| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 8.55 | 9.00 | 8.55 | 8.80 | 155,004 |
| 2026-04-14 | 9.00 | 9.06 | 8.99 | 9.00 | 686,090 |
| 2026-04-13 | 8.41 | 9.00 | 8.41 | 9.00 | 367,506 |
| 2026-04-10 | 8.80 | 8.80 | 8.24 | 8.60 | 820,947 |
| 2026-04-09 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 542,975 |
| 2026-04-08 | 8.90 | 8.90 | 8.50 | 8.50 | 243,715 |
| 2026-04-07 | 8.50 | 8.53 | 8.26 | 8.53 | 143,100 |
| 2026-04-06 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0 |
| 2026-04-03 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0 |
| 2026-04-02 | 8.35 | 8.50 | 8.30 | 8.45 | 832,631 |
| 2026-04-01 | 8.08 | 9.00 | 8.08 | 8.50 | 752,840 |
| 2026-03-31 | 8.89 | 8.89 | 8.07 | 8.50 | 641,941 |
| 2026-03-30 | 8.40 | 8.47 | 8.25 | 8.47 | 1,582,506 |
| 2026-03-27 | 8.76 | 9.00 | 8.50 | 8.68 | 1,088,117 |
| 2026-03-26 | 8.93 | 9.30 | 8.78 | 9.30 | 1,037,055 |
| 2026-03-25 | 8.90 | 9.34 | 8.90 | 9.12 | 509,955 |
| 2026-03-24 | 8.37 | 8.95 | 8.37 | 8.95 | 915,597 |
| 2026-03-23 | 8.17 | 8.64 | 7.98 | 7.98 | 866,110 |
| 2026-03-20 | 7.53 | 8.34 | 7.53 | 8.34 | 1,997,169 |
| 2026-03-19 | 7.78 | 7.95 | 7.52 | 7.52 | 1,818,365 |
| 2026-03-18 | 7.90 | 7.91 | 7.80 | 7.85 | 2,779,830 |
| 2026-03-17 | 8.30 | 8.30 | 8.01 | 8.03 | 672,097 |
| 2026-03-16 | 8.00 | 8.21 | 8.00 | 8.12 | 5,771,456 |
| 2026-03-13 | 7.87 | 8.12 | 7.50 | 8.06 | 1,753,505 |
| 2026-03-12 | 8.20 | 8.20 | 7.90 | 7.97 | 1,415,045 |
| 2026-03-11 | 8.50 | 8.79 | 8.14 | 8.20 | 839,905 |
| 2026-03-10 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.56 | 2,558,134 |
| 2026-03-09 | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 9.30 | 559,676 |
| 2026-03-06 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.28 | 252,651 |
| 2026-03-05 | 9.12 | 9.90 | 9.12 | 9.90 | 514,548 |
| 2026-03-04 | 9.65 | 9.71 | 9.40 | 9.60 | 836,461 |
| 2026-03-03 | 9.73 | 9.98 | 9.65 | 9.70 | 278,565 |
| 2026-03-02 | 10.00 | 10.08 | 9.70 | 9.93 | 494,641 |
| 2026-02-27 | 10.00 | 10.60 | 9.60 | 10.00 | 1,346,879 |
| 2026-02-26 | 10.10 | 10.46 | 10.10 | 10.20 | 240,904 |
| 2026-02-25 | 10.60 | 10.60 | 10.02 | 10.04 | 494,713 |
| 2026-02-24 | 10.60 | 10.60 | 10.08 | 10.60 | 640,178 |
| 2026-02-23 | 10.30 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 543,214 |
| 2026-02-20 | 10.64 | 10.64 | 10.00 | 10.28 | 724,182 |
| 2026-02-19 | 10.00 | 10.30 | 9.89 | 10.30 | 10,722,261 |
| 2026-02-18 | 9.99 | 9.99 | 9.70 | 9.73 | 5,659,409 |
| 2026-02-17 | 10.00 | 10.00 | 9.78 | 9.80 | 185,167 |
| 2026-02-16 | 10.22 | 10.22 | 9.68 | 9.68 | 916,611 |
| 2026-02-13 | 9.34 | 10.00 | 9.34 | 10.00 | 491,163 |
| 2026-02-12 | 9.48 | 9.83 | 9.48 | 9.83 | 758,787 |
| 2026-02-11 | 9.66 | 9.95 | 9.03 | 9.03 | 1,707,633 |
| 2026-02-10 | 9.99 | 9.99 | 9.64 | 9.64 | 507,606 |
| 2026-02-09 | 9.69 | 10.06 | 9.64 | 9.75 | 1,359,839 |
| 2026-02-06 | 10.00 | 10.00 | 9.64 | 9.64 | 376,868 |
| 2026-02-05 | 9.69 | 10.42 | 9.69 | 10.00 | 387,295 |
| 2026-02-04 | 9.52 | 9.98 | 9.29 | 9.68 | 1,037,730 |
| 2026-02-03 | 10.28 | 10.28 | 9.80 | 10.02 | 1,059,343 |
| 2026-02-02 | 9.85 | 9.98 | 9.67 | 9.80 | 1,531,414 |
| 2026-01-30 | 9.70 | 9.99 | 9.69 | 9.69 | 114,470 |
| 2026-01-29 | 9.51 | 9.72 | 9.51 | 9.54 | 233,090 |
| 2026-01-28 | 10.14 | 10.14 | 9.50 | 9.50 | 159,668 |
| 2026-01-27 | 9.84 | 9.84 | 9.68 | 9.68 | 15,785,874 |
| 2026-01-26 | 9.90 | 9.90 | 9.60 | 9.60 | 1,003,022 |
| 2026-01-23 | 10.48 | 10.48 | 9.99 | 10.10 | 1,150,851 |
| 2026-01-22 | 9.40 | 10.00 | 9.40 | 10.00 | 920,688 |
| 2026-01-21 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 235,689 |
| 2026-01-20 | 9.80 | 9.80 | 9.30 | 9.30 | 1,531,165 |
| 2026-01-19 | 9.70 | 9.90 | 9.65 | 9.65 | 2,790,054 |
| 2026-01-16 | 9.99 | 9.99 | 9.85 | 9.85 | 565,228 |
| 2026-01-15 | 10.22 | 10.22 | 9.87 | 9.87 | 1,231,029 |
| 2026-01-14 | 9.91 | 10.38 | 9.90 | 10.02 | 2,586,923 |
| 2026-01-13 | 9.90 | 9.90 | 9.51 | 9.80 | 2,104,956 |
| 2026-01-12 | 10.04 | 10.04 | 9.65 | 9.65 | 757,093 |
| 2026-01-09 | 9.90 | 9.99 | 9.60 | 9.67 | 749,262 |
| 2026-01-08 | 9.91 | 10.00 | 9.84 | 9.89 | 325,983 |
| 2026-01-07 | 10.18 | 10.18 | 9.94 | 9.94 | 551,320 |
| 2026-01-06 | 9.75 | 10.20 | 9.75 | 10.20 | 587,426 |
| 2026-01-05 | 10.36 | 10.56 | 9.74 | 9.74 | 791,153 |
| 2026-01-02 | 10.00 | 10.48 | 10.00 | 10.32 | 934,752 |
| 2026-01-01 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0 |
| 2025-12-31 | 10.18 | 10.24 | 9.91 | 10.04 | 131,168 |
| 2025-12-30 | 10.00 | 10.04 | 9.90 | 9.90 | 191,060 |
| 2025-12-29 | 9.90 | 10.16 | 9.90 | 10.12 | 580,111 |
| 2025-12-26 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0 |
| 2025-12-25 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0 |
| 2025-12-24 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 624 |
| 2025-12-23 | 10.06 | 10.52 | 10.00 | 10.02 | 563,956 |
| 2025-12-22 | 10.08 | 10.20 | 9.90 | 10.20 | 183,974 |
| 2025-12-19 | 10.18 | 10.38 | 10.00 | 10.08 | 2,436,131 |
| 2025-12-18 | 10.20 | 10.20 | 9.87 | 10.06 | 291,478 |
| 2025-12-17 | 9.97 | 10.14 | 9.81 | 10.00 | 2,233,284 |
| 2025-12-16 | 9.60 | 9.81 | 9.38 | 9.81 | 627,530 |
| 2025-12-15 | 9.40 | 9.60 | 9.37 | 9.60 | 8,104,470 |
| 2025-12-12 | 9.60 | 9.60 | 9.38 | 9.38 | 760,298 |
| 2025-12-11 | 9.46 | 9.60 | 9.08 | 9.08 | 1,222,555 |
| 2025-12-10 | 9.40 | 9.63 | 9.01 | 9.01 | 276,207 |
| 2025-12-09 | 9.46 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 731,941 |
| 2025-12-08 | 9.76 | 9.76 | 9.35 | 9.45 | 1,506,494 |
| 2025-12-05 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.30 | 263,766 |
| 2025-12-04 | 9.25 | 9.42 | 9.25 | 9.30 | 402,289 |
| 2025-12-03 | 9.04 | 9.50 | 9.04 | 9.34 | 1,027,379 |
| 2025-12-02 | 9.42 | 9.42 | 9.20 | 9.25 | 296,035 |
| 2025-12-01 | 9.23 | 9.27 | 9.20 | 9.21 | 194,175 |
| 2025-11-28 | 9.57 | 9.59 | 9.10 | 9.30 | 1,327,518 |
| 2025-11-27 | 9.00 | 9.21 | 9.00 | 9.13 | 1,462,176 |
| 2025-11-26 | 8.70 | 9.05 | 8.70 | 8.94 | 400,869 |
| 2025-11-25 | 8.80 | 8.90 | 8.70 | 8.90 | 484,132 |
| 2025-11-24 | 8.99 | 9.00 | 8.64 | 8.70 | 326,171 |
| 2025-11-21 | 8.99 | 9.00 | 8.60 | 8.76 | 255,273 |
| 2025-11-20 | 8.70 | 8.99 | 8.65 | 8.67 | 790,286 |
| 2025-11-19 | 8.60 | 9.00 | 8.60 | 8.70 | 215,446 |
| 2025-11-18 | 8.80 | 8.82 | 8.61 | 8.61 | 478,693 |
| 2025-11-17 | 8.80 | 8.99 | 8.80 | 8.99 | 938,284 |
| 2025-11-14 | 9.00 | 9.00 | 8.28 | 8.71 | 714,008 |
| 2025-11-13 | 8.90 | 8.99 | 8.50 | 8.50 | 285,095 |
| 2025-11-12 | 8.75 | 8.98 | 8.69 | 8.87 | 644,812 |
| 2025-11-11 | 8.70 | 8.90 | 8.66 | 8.66 | 1,422,898 |
| 2025-11-10 | 8.85 | 8.87 | 8.71 | 8.71 | 1,176,699 |
| 2025-11-07 | 9.10 | 9.10 | 8.87 | 8.87 | 476,464 |
| 2025-11-06 | 9.35 | 9.35 | 9.06 | 9.06 | 165,744 |
| 2025-11-05 | 8.80 | 9.20 | 8.80 | 8.91 | 1,769,102 |
| 2025-11-04 | 9.74 | 9.74 | 9.11 | 9.11 | 870,420 |
| 2025-11-03 | 9.40 | 9.53 | 9.01 | 9.28 | 408,418 |
| 2025-10-31 | 8.59 | 9.12 | 8.59 | 9.00 | 878,974 |
| 2025-10-30 | 9.20 | 9.20 | 9.04 | 9.04 | 1,258,818 |
| 2025-10-29 | 9.14 | 9.36 | 9.14 | 9.23 | 755,623 |
| 2025-10-28 | 8.69 | 9.40 | 8.69 | 9.17 | 1,537,680 |
| 2025-10-27 | 8.81 | 9.51 | 8.81 | 9.14 | 2,982,112 |
| 2025-10-24 | 8.76 | 9.30 | 8.76 | 9.00 | 9,845,782 |
| 2025-10-23 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.91 | 3,194,382 |
| 2025-10-22 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.59 | 2,043,807 |
| 2025-10-21 | 8.52 | 8.70 | 8.50 | 8.50 | 1,615,116 |
| 2025-10-20 | 8.80 | 9.00 | 8.66 | 8.66 | 1,293,147 |
| 2025-10-17 | 9.00 | 9.10 | 8.94 | 9.03 | 1,547,896 |
| 2025-10-16 | 9.10 | 9.19 | 9.02 | 9.08 | 758,180 |
| 2025-10-15 | 9.00 | 9.41 | 9.00 | 9.05 | 1,037,295 |
| 2025-10-14 | 9.10 | 9.10 | 8.93 | 9.00 | 2,317,691 |
| 2025-10-13 | 9.25 | 9.25 | 9.10 | 9.15 | 1,069,873 |
| 2025-10-10 | 9.30 | 9.33 | 9.20 | 9.20 | 459,834 |
| 2025-10-09 | 9.34 | 9.35 | 9.34 | 9.35 | 568,411 |
| 2025-10-08 | 9.25 | 9.35 | 9.20 | 9.35 | 1,493,042 |
| 2025-10-07 | 9.40 | 9.40 | 9.25 | 9.30 | 1,312,423 |
| 2025-10-06 | 9.04 | 9.46 | 9.04 | 9.46 | 350,254 |
| 2025-10-03 | 9.37 | 9.43 | 9.30 | 9.31 | 3,004,528 |
| 2025-10-02 | 9.45 | 9.64 | 9.44 | 9.52 | 1,791,456 |
| 2025-10-01 | 10.00 | 10.00 | 9.41 | 9.43 | 320,046 |
| 2025-09-30 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 636,997 |
| 2025-09-29 | 9.53 | 9.53 | 9.31 | 9.31 | 366,102 |
| 2025-09-26 | 9.75 | 9.75 | 9.33 | 9.33 | 829,511 |
| 2025-09-25 | 9.30 | 10.80 | 9.30 | 9.72 | 1,761,574 |
| 2025-09-24 | 9.45 | 9.74 | 9.31 | 9.74 | 5,146,049 |
| 2025-09-23 | 9.30 | 9.65 | 9.30 | 9.58 | 576,135 |
| 2025-09-22 | 9.33 | 9.71 | 9.33 | 9.71 | 498,918 |
| 2025-09-19 | 9.30 | 9.72 | 9.30 | 9.36 | 914,117 |
| 2025-09-18 | 9.70 | 9.76 | 9.70 | 9.73 | 206,658 |
| 2025-09-17 | 9.70 | 9.75 | 9.61 | 9.61 | 314,066 |
| 2025-09-16 | 9.32 | 9.75 | 9.32 | 9.75 | 231,968 |
| 2025-09-15 | 9.71 | 9.80 | 9.64 | 9.75 | 1,059,729 |
| 2025-09-12 | 9.50 | 9.50 | 9.33 | 9.35 | 261,794 |
| 2025-09-11 | 9.61 | 9.92 | 9.36 | 9.36 | 772,629 |
| 2025-09-10 | 9.62 | 9.66 | 9.57 | 9.62 | 295,373 |
| 2025-09-09 | 9.75 | 9.76 | 9.33 | 9.38 | 439,057 |
| 2025-09-08 | 9.75 | 9.76 | 9.69 | 9.75 | 1,689,973 |
| 2025-09-05 | 9.75 | 9.86 | 9.68 | 9.74 | 1,039,169 |
| 2025-09-04 | 9.76 | 9.85 | 9.70 | 9.75 | 3,823,377 |
| 2025-09-03 | 10.08 | 10.08 | 9.75 | 9.82 | 3,265,414 |
| 2025-09-02 | 10.26 | 10.26 | 10.20 | 10.20 | 1,042,657 |
| 2025-09-01 | 10.68 | 10.68 | 10.34 | 10.34 | 555,805 |
| 2025-08-29 | 10.92 | 10.98 | 10.50 | 10.50 | 4,349,975 |
| 2025-08-28 | 10.50 | 12.00 | 10.50 | 12.00 | 182,064 |
| 2025-08-27 | 11.00 | 11.00 | 10.86 | 10.92 | 920,674 |
| 2025-08-26 | 12.00 | 12.00 | 10.92 | 11.00 | 604,765 |
| 2025-08-25 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 0 |
| 2025-08-22 | 11.20 | 11.40 | 11.04 | 11.10 | 577,427 |
| 2025-08-21 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 591,824 |
| 2025-08-20 | 11.40 | 11.40 | 11.18 | 11.40 | 266,057 |
| 2025-08-19 | 11.50 | 11.60 | 11.30 | 11.30 | 602,153 |
| 2025-08-18 | 12.00 | 12.00 | 11.40 | 11.58 | 309,146 |
| 2025-08-15 | 11.80 | 11.98 | 11.40 | 11.48 | 895,497 |
| 2025-08-14 | 11.80 | 11.80 | 11.46 | 11.46 | 1,148,062 |
| 2025-08-13 | 11.70 | 11.80 | 11.30 | 11.72 | 3,513,956 |
| 2025-08-12 | 11.98 | 12.10 | 11.70 | 11.70 | 965,457 |
| 2025-08-11 | 12.06 | 12.06 | 11.74 | 12.00 | 718,447 |
| 2025-08-08 | 12.32 | 12.42 | 12.06 | 12.28 | 1,072,163 |
| 2025-08-07 | 12.66 | 12.66 | 12.06 | 12.06 | 290,032 |
| 2025-08-06 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 983,460 |
| 2025-08-05 | 13.12 | 13.12 | 12.50 | 12.70 | 4,088,484 |
| 2025-08-04 | 13.20 | 14.20 | 13.20 | 13.58 | 352,729 |
| 2025-08-01 | 14.20 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 225,525 |
| 2025-07-31 | 14.20 | 14.20 | 14.00 | 14.20 | 609,408 |
| 2025-07-30 | 14.22 | 14.24 | 14.00 | 14.20 | 1,022,764 |
| 2025-07-29 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 14.36 | 324,958 |
| 2025-07-28 | 14.06 | 14.40 | 14.06 | 14.40 | 324,616 |
| 2025-07-25 | 14.12 | 14.50 | 14.10 | 14.38 | 661,575 |
| 2025-07-24 | 13.86 | 14.40 | 13.80 | 14.40 | 453,623 |
| 2025-07-23 | 14.00 | 14.40 | 13.82 | 13.90 | 1,091,722 |
| 2025-07-22 | 14.50 | 14.70 | 14.50 | 14.50 | 256,272 |
| 2025-07-21 | 14.60 | 15.02 | 14.60 | 14.76 | 152,475 |
| 2025-07-18 | 15.22 | 15.22 | 14.90 | 15.20 | 330,387 |
| 2025-07-17 | 15.50 | 15.50 | 14.60 | 14.60 | 1,202,646 |
| 2025-07-16 | 15.04 | 15.06 | 14.92 | 15.02 | 346,249 |
| 2025-07-15 | 16.68 | 16.68 | 15.14 | 15.30 | 911,267 |
| 2025-07-14 | 15.50 | 16.00 | 15.16 | 15.16 | 694,809 |
| 2025-07-11 | 15.40 | 15.80 | 15.28 | 15.80 | 668,129 |
| 2025-07-10 | 15.20 | 16.00 | 14.94 | 15.20 | 1,606,926 |
| 2025-07-09 | 15.50 | 15.84 | 14.72 | 15.00 | 3,287,795 |
| 2025-07-08 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 15.38 | 29,536,227 |
| 2025-07-07 | 15.00 | 15.04 | 14.50 | 14.50 | 535,114 |
| 2025-07-04 | 15.00 | 15.00 | 14.04 | 15.00 | 120,561 |
| 2025-07-03 | 15.70 | 15.70 | 14.20 | 14.20 | 2,048,360 |
| 2025-07-02 | 15.50 | 15.50 | 14.02 | 14.22 | 306,206 |
| 2025-07-01 | 15.18 | 15.28 | 15.00 | 15.00 | 345,074 |
| 2025-06-30 | 15.54 | 15.54 | 15.00 | 15.52 | 137,045 |
| 2025-06-27 | 14.82 | 15.56 | 14.82 | 15.56 | 273,832 |
| 2025-06-26 | 15.00 | 15.20 | 15.00 | 15.20 | 446,414 |
| 2025-06-25 | 14.80 | 14.86 | 14.80 | 14.86 | 328,209 |
| 2025-06-24 | 14.94 | 15.20 | 14.94 | 15.20 | 134,051 |
| 2025-06-23 | 15.20 | 15.20 | 15.00 | 15.20 | 265,393 |
| 2025-06-20 | 15.00 | 15.56 | 15.00 | 15.56 | 572,284 |
| 2025-06-19 | 15.00 | 15.80 | 15.00 | 15.80 | 158,961 |
| 2025-06-18 | 15.00 | 15.98 | 15.00 | 15.74 | 583,072 |
| 2025-06-17 | 14.70 | 16.00 | 14.70 | 16.00 | 689,650 |
| 2025-06-16 | 13.56 | 14.68 | 13.56 | 14.68 | 337,223 |
| 2025-06-13 | 14.86 | 15.10 | 14.86 | 15.10 | 870,444 |
| 2025-06-12 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.22 | 378,807 |
| 2025-06-11 | 14.30 | 14.98 | 14.30 | 14.98 | 255,747 |
| 2025-06-10 | 14.30 | 14.70 | 14.30 | 14.36 | 823,123 |
| 2025-06-09 | 14.00 | 15.00 | 13.76 | 15.00 | 2,097,951 |
| 2025-06-06 | 14.00 | 14.90 | 14.00 | 14.28 | 173,424 |
| 2025-06-05 | 15.00 | 15.00 | 14.26 | 14.28 | 136,394 |
| 2025-06-04 | 14.00 | 14.88 | 14.00 | 14.56 | 520,843 |
| 2025-06-03 | 15.30 | 15.30 | 14.08 | 14.08 | 399,010 |
| 2025-06-02 | 15.08 | 15.08 | 14.72 | 15.00 | 244,480 |
| 2025-05-30 | 16.18 | 16.18 | 15.10 | 15.10 | 224,144 |
| 2025-05-29 | 15.50 | 15.50 | 14.72 | 14.72 | 132,275 |
| 2025-05-28 | 15.68 | 15.72 | 15.06 | 15.40 | 538,156 |
| 2025-05-27 | 15.28 | 15.28 | 14.62 | 14.62 | 902,213 |
| 2025-05-26 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 0 |
| 2025-05-23 | 15.70 | 15.70 | 15.10 | 15.10 | 428,825 |
| 2025-05-22 | 15.06 | 15.36 | 15.06 | 15.36 | 607,016 |
| 2025-05-21 | 15.40 | 15.60 | 14.82 | 14.82 | 236,948 |
| 2025-05-20 | 15.12 | 15.70 | 15.12 | 15.30 | 210,902 |
| 2025-05-19 | 16.20 | 16.20 | 14.90 | 15.46 | 989,664 |
| 2025-05-16 | 15.68 | 16.36 | 15.68 | 16.00 | 197,569 |
| 2025-05-15 | 16.56 | 16.56 | 15.94 | 15.94 | 996,072 |
| 2025-05-14 | 16.00 | 16.90 | 16.00 | 16.00 | 681,918 |
| 2025-05-13 | 16.56 | 16.74 | 16.18 | 16.18 | 430,339 |
| 2025-05-12 | 17.00 | 17.00 | 16.02 | 16.30 | 1,382,871 |
| 2025-05-09 | 16.88 | 16.88 | 15.10 | 16.10 | 3,629,292 |
| 2025-05-08 | 16.00 | 18.00 | 15.56 | 18.00 | 1,914,845 |
| 2025-05-07 | 16.00 | 16.00 | 15.20 | 15.84 | 539,757 |
| 2025-05-06 | 15.94 | 15.98 | 15.00 | 15.78 | 659,177 |
| 2025-05-05 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 |
| 2025-05-02 | 15.50 | 15.50 | 14.92 | 15.00 | 515,342 |
| 2025-05-01 | 15.60 | 15.96 | 15.48 | 15.90 | 522,985 |
| 2025-04-30 | 14.36 | 15.56 | 14.30 | 15.56 | 1,431,165 |
| 2025-04-29 | 13.98 | 14.68 | 13.98 | 14.40 | 980,896 |
| 2025-04-28 | 15.00 | 15.00 | 13.66 | 13.66 | 1,209,229 |
| 2025-04-25 | 13.70 | 13.98 | 13.44 | 13.76 | 826,049 |
| 2025-04-24 | 14.00 | 14.00 | 13.46 | 13.46 | 961,553 |
| 2025-04-23 | 12.86 | 13.50 | 12.62 | 13.32 | 532,435 |
| 2025-04-22 | 12.50 | 12.82 | 12.50 | 12.58 | 523,818 |
| 2025-04-21 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 0 |
| 2025-04-18 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 0 |
| 2025-04-17 | 12.88 | 12.88 | 12.52 | 12.76 | 539,477 |
| 2025-04-16 | 12.78 | 12.88 | 12.54 | 12.70 | 575,879 |
| 2025-04-15 | 11.32 | 12.88 | 11.32 | 12.88 | 714,638 |
| 2025-04-14 | 12.00 | 12.00 | 11.56 | 11.70 | 254,315 |
| 2025-04-11 | 10.50 | 11.32 | 10.48 | 11.10 | 4,375,035 |
| 2025-04-10 | 11.70 | 11.70 | 10.66 | 10.66 | 2,510,374 |
| 2025-04-09 | 11.62 | 11.62 | 10.70 | 10.74 | 2,838,591 |
| 2025-04-08 | 10.70 | 11.24 | 10.70 | 10.90 | 3,346,423 |
| 2025-04-07 | 12.00 | 12.00 | 10.58 | 10.58 | 4,602,307 |
| 2025-04-04 | 12.20 | 12.38 | 12.02 | 12.10 | 1,526,066 |
| 2025-04-03 | 13.00 | 13.00 | 12.02 | 12.22 | 614,800 |
| 2025-04-02 | 13.40 | 13.40 | 12.50 | 12.60 | 550,349 |
| 2025-04-01 | 12.98 | 12.98 | 12.64 | 12.64 | 167,457 |
| 2025-03-31 | 13.10 | 13.10 | 12.48 | 12.78 | 3,211,393 |
| 2025-03-28 | 12.72 | 13.82 | 12.72 | 13.12 | 744,346 |
| 2025-03-27 | 12.82 | 13.00 | 12.62 | 12.74 | 551,097 |
| 2025-03-26 | 13.22 | 13.22 | 12.80 | 13.04 | 586,095 |
| 2025-03-25 | 13.92 | 13.92 | 12.80 | 12.80 | 1,446,105 |
| 2025-03-24 | 13.70 | 13.80 | 13.32 | 13.32 | 1,836,077 |
| 2025-03-21 | 13.44 | 13.64 | 13.00 | 13.64 | 8,609,518 |
| 2025-03-20 | 13.20 | 13.38 | 12.06 | 13.32 | 933,560 |
| 2025-03-19 | 12.10 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 4,776,022 |
| 2025-03-18 | 11.50 | 13.18 | 11.50 | 12.76 | 921,335 |
| 2025-03-17 | 12.00 | 12.60 | 11.90 | 12.50 | 1,930,252 |
| 2025-03-14 | 12.00 | 12.20 | 11.60 | 11.94 | 6,362,412 |
| 2025-03-13 | 13.00 | 13.44 | 12.46 | 12.74 | 383,173 |
| 2025-03-12 | 12.00 | 12.56 | 12.00 | 12.56 | 405,539 |
| 2025-03-11 | 12.90 | 13.10 | 12.10 | 12.20 | 525,668 |
| 2025-03-10 | 13.46 | 13.46 | 12.80 | 12.88 | 1,869,585 |
| 2025-03-07 | 13.20 | 13.20 | 12.90 | 13.20 | 2,543,042 |
| 2025-03-06 | 13.00 | 13.32 | 12.34 | 13.12 | 3,367,705 |
| 2025-03-05 | 11.80 | 12.30 | 11.50 | 12.16 | 1,265,170 |
| 2025-03-04 | 12.20 | 12.84 | 11.82 | 11.82 | 1,202,084 |
| 2025-03-03 | 12.00 | 12.40 | 12.00 | 12.36 | 743,624 |
| 2025-02-28 | 12.34 | 13.72 | 12.00 | 12.04 | 2,420,666 |
| 2025-02-27 | 12.26 | 12.34 | 12.22 | 12.30 | 1,328,686 |
| 2025-02-26 | 12.30 | 12.42 | 12.26 | 12.30 | 1,370,554 |
| 2025-02-25 | 12.42 | 12.46 | 12.28 | 12.32 | 1,103,825 |
| 2025-02-24 | 12.48 | 12.70 | 12.30 | 12.48 | 10,114,297 |
| 2025-02-21 | 12.70 | 13.04 | 12.68 | 12.70 | 2,210,699 |
| 2025-02-20 | 12.80 | 13.00 | 12.80 | 12.80 | 914,816 |
| 2025-02-19 | 13.34 | 13.34 | 12.80 | 12.80 | 722,324 |
| 2025-02-18 | 13.02 | 14.18 | 12.66 | 12.72 | 1,430,350 |
| 2025-02-17 | 13.50 | 13.54 | 13.12 | 13.12 | 931,951 |
| 2025-02-14 | 13.46 | 13.64 | 13.30 | 13.30 | 641,005 |
| 2025-02-13 | 13.78 | 13.78 | 13.54 | 13.56 | 152,861 |
| 2025-02-12 | 13.54 | 13.82 | 13.54 | 13.70 | 852,024 |
| 2025-02-11 | 13.90 | 13.92 | 13.80 | 13.80 | 416,011 |
| 2025-02-10 | 13.90 | 13.92 | 13.58 | 13.80 | 1,814,162 |
| 2025-02-07 | 14.18 | 14.18 | 13.76 | 13.94 | 1,128,566 |
| 2025-02-06 | 14.12 | 14.20 | 14.08 | 14.10 | 858,576 |
| 2025-02-05 | 14.20 | 14.24 | 14.02 | 14.10 | 1,345,237 |
| 2025-02-04 | 14.36 | 14.42 | 14.14 | 14.22 | 322,919 |
| 2025-02-03 | 14.56 | 15.16 | 14.18 | 14.28 | 1,744,846 |
| 2025-01-31 | 14.92 | 14.92 | 14.60 | 14.68 | 1,455,623 |
| 2025-01-30 | 15.14 | 15.46 | 14.88 | 14.90 | 1,286,004 |
| 2025-01-29 | 16.00 | 16.00 | 14.80 | 15.00 | 793,925 |
| 2025-01-28 | 15.00 | 15.74 | 14.90 | 15.00 | 990,257 |
| 2025-01-27 | 15.42 | 15.54 | 15.06 | 15.18 | 1,678,524 |
| 2025-01-24 | 16.00 | 16.00 | 15.40 | 15.56 | 744,464 |
| 2025-01-23 | 15.00 | 16.04 | 15.00 | 15.80 | 1,620,580 |
| 2025-01-22 | 16.82 | 16.82 | 16.00 | 16.00 | 484,713 |
| 2025-01-21 | 16.14 | 16.18 | 15.86 | 16.00 | 478,521 |
| 2025-01-20 | 16.86 | 16.88 | 15.70 | 15.90 | 256,355 |
| 2025-01-17 | 16.02 | 16.12 | 15.82 | 16.12 | 1,369,317 |
| 2025-01-16 | 16.76 | 16.76 | 15.58 | 15.80 | 1,907,917 |
| 2025-01-15 | 15.22 | 16.12 | 15.22 | 15.94 | 634,798 |
| 2025-01-14 | 14.66 | 15.16 | 14.66 | 15.08 | 2,641,347 |
| 2025-01-13 | 14.78 | 14.78 | 14.64 | 14.64 | 858,458 |
| 2025-01-10 | 14.84 | 15.04 | 14.84 | 14.88 | 1,519,972 |
| 2025-01-09 | 15.20 | 16.78 | 14.90 | 14.90 | 2,862,226 |
