7th Aug 2026 17:34
AMENDMENT(2(a), 3(a))
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. | |
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | Prologis, Inc. |
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: | SEGRO plc |
(e) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure | 20 July 2026 |
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | YES-SEGRO plc
|
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security:
| USD 0.01 common | |||
| Interests | Short positions | ||
| Number | % | Number | % |
(1) Relevant securities owned and/or controlled: | 9,325,794.021 | 1 | 19.159 | 0.00 |
(2) Cash-settled derivatives:
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: | 0 | 0.00 | 75,200 | 0.01 |
TOTAL: | 9,325,794.021 | 1 | 75,219.159 | 0.01 |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | NO |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: | NO |
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 633.027 | 146.5300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 11 | 146.5600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 10 | 146.5750 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 135 | 146.6100 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 116 | 146.6300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 39.088 | 146.6400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1.665 | 146.6600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 10 | 146.6850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 146.6900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6 | 146.6950 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6 | 146.7000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.96 | 146.7050 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 146.7596 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 385 | 146.7700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 146.7800 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 146.7886 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 76 | 146.7900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 321.286 | 146.8200 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 273 | 146.8280 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 146.8650 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 5 | 146.8694 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 7 | 146.8900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 620.112 | 146.9400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 30 | 146.9500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 13 | 146.9750 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 16 | 146.9900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1,225.458 | 146.9950 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 32 | 146.9989 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 765.808 | 147.0000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 29 | 147.0144 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 40.961 | 147.0250 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 147.0300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 19 | 147.0350 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 85 | 147.0400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 147.0450 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 147.0478 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 28.85 | 147.0500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 147.0600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 5 | 147.0650 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 25 | 147.0700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 5 | 147.0780 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 87 | 147.0850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 147.0884 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 13.622 | 147.0889 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 147.0899 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 147.0925 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 19 | 147.0950 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 126 | 147.1102 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 50 | 147.1200 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 147.1300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 81 | 147.1398 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 35.762 | 147.1600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 10 | 147.1700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 345 | 147.1755 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 135 | 147.1768 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 147.1800 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 147.1950 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.5 | 147.2000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 97 | 147.2150 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 147.2193 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 84 | 147.2298 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 147.2300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3.164 | 147.2407 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 9 | 147.2500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 61 | 147.2900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 15 | 147.2950 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 314 | 147.3150 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 10 | 147.3400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 8.451 | 147.3641 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4.051 | 147.4700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 132.825 | 147.4750 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 11.221 | 147.4800 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 80 | 147.4850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 75.077 | 147.5000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 11 | 147.5300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 8.814 | 147.5439 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 147.5450 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 11 | 147.5799 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 81.346 | 147.5800 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 15 | 147.5850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6 | 147.6100 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 41 | 147.6650 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 19.239 | 147.6700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 668.873 | 147.6918 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 21 | 147.7200 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 147.7350 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 147.7400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 147.7850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 147.7900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.708 | 147.8250 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 147.9150 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6 | 147.9850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 148.0000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 148.1650 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 104.091 | 148.1900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 148.3350 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 211.166 | 149.0000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 149.0600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 149.3450 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.5000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.5003 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 88 | 146.5004 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.5100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.5300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.646 | 146.5440 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 146.5750 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 100 | 146.6000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 156 | 146.6300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 12 | 146.6400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.6503 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1.665 | 146.6600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 146.6651 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 101 | 146.6800 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 230 | 146.6907 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 105 | 146.7000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.7021 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 8 | 146.7071 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.7213 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.7343 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 421 | 146.7550 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 146.7650 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 21 | 146.7912 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 80.319 | 146.7993 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.9300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 71 | 146.9381 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4 | 146.9400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 12.941 | 146.9401 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 146.9405 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 63 | 146.9412 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.592 | 146.9489 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 6 | 146.9550 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 146.9700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 146.9711 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 24 | 146.9750 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 10 | 146.9775 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 146.9800 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 300 | 146.9801 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 146.9805 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 130.861 | 146.9950 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 93.401 | 147.0000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.0010 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.0089 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 17 | 147.0101 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.0150 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 147.0179 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.817 | 147.0247 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 14 | 147.0250 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 147.0258 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 6 | 147.0300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 6 | 147.0308 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 147.0366 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.0400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 12.615 | 147.0450 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 14.032 | 147.0500 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 11.687 | 147.0600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 29.654 | 147.0650 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 38.286 | 147.0676 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 10.755 | 147.0692 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.0800 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 49.825 | 147.0850 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4 | 147.1006 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 147.1068 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.1101 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 22 | 147.1123 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4.23 | 147.1150 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 21.45 | 147.1200 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 110 | 147.1421 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.1497 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 147.1650 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 8 | 147.1900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 147.2150 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 147.2235 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.555 | 147.2300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 25 | 147.2375 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 21 | 147.2400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4.804 | 147.2700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.738 | 147.2750 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 147.2853 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 147.3200 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 21 | 147.3450 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 8.451 | 147.3641 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 147.3678 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 15 | 147.3750 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.3800 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 147.3900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 53.213 | 147.4000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 147.4089 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 51 | 147.4102 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 35 | 147.4250 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 147.4327 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.4365 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 90 | 147.4401 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4 | 147.4500 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 9.691 | 147.4550 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 35 | 147.4613 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.4700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 100 | 147.4750 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 12.064 | 147.4800 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 118 | 147.4900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.4950 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 76.077 | 147.5000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.5100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 45 | 147.5300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 300 | 147.5596 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 6 | 147.5600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4 | 147.5700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 7 | 147.5750 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.784 | 147.5800 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 19 | 147.5888 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 305 | 147.5900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 61 | 147.5925 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 147.6286 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 147.6341 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 32 | 147.6600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 7.077 | 147.6700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 20 | 147.7300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 21 | 147.7303 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 147.7620 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.7869 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.7900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 29.708 | 147.8250 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 147.8600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 55 | 147.9600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 147.9789 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 7 | 147.9800 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 104.091 | 148.1900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 36 | 148.2000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 148.3300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 148.5027 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 36 | 148.5300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 148.6550 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 148.9900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 68.072 | 149.0000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 56.684 | 149.0600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 149.1814 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 14.214 | 149.3450 USD |
(b) Cash-settled derivative transactions
Class of relevant security | Product description e.g. CFD | Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position | Number of reference securities | Price per unit |
N/A | N/A
| N/A | N/A | N/A |
(c) Stock-settled derivative transactions (including options)
(i) Writing, selling, purchasing or varying
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Writing, purchasing, selling, varying etc. | Number of securities to which option relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date | Option money paid/ received per unit |
USD 0.01 common | CALL | PURCHASING | 400 | 150.0000 | American | 21/08/2026 | 3.5000 USD |
(ii) Exercise
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising/ exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
(d) Other dealings (including subscribing for new securities)
Class of relevant security | Nature of dealing e.g. subscription, conversion | Details | Price per unit (if applicable) |
N/A | N/A
| N/A | N/A |
4. OTHER INFORMATION
(a) Indemnity and other dealing arrangements
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
NONE
|
(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
NONE
|
(c) Attachments
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES |
| Date of disclosure: | 07 August 2026 |
| Contact name: | Claire Gordon |
| Telephone number*: | +44 141 245-8893 |
Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.
The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.
*If the discloser is a natural person, a telephone number does not need to be included, provided contact information has been provided to the Panel's Market Surveillance Unit.
The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.
SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS)
DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS, AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.
Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
Full name of person making disclosure: | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities the disclosure relates: | Prologis, Inc. |
2. STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS)
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Written or purchased | Number of securities to which option or derivative relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 1,200 | 150.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 500 | 150.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 145.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 800 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 1,200 | 135.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 500 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 155.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 145.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 150.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 155.0000 USD | American | 24/01/2028 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 1,300 | 155.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 700 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 160.0000 USD | American | 16/10/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 150.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 400 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/12/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 140.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 145.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 140.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 150.0000 USD | American | 19/01/2027 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 1,900 | 155.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 19/01/2027 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 155.0000 USD | American | 22/03/2027 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 135.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 400 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 145.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 130.0000 USD | American | 19/01/2027 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 400 | 145.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 1,500 | 135.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
