7th Aug 2026 17:27
AMENDMENT(3(a))
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. | |
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | Prologis, Inc. |
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: | SEGRO plc |
(e) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure | 05 August 2026 |
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | YES-SEGRO plc
|
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security:
| USD 0.01 common | |||
| Interests | Short positions | ||
| Number | % | Number | % |
(1) Relevant securities owned and/or controlled: | 9,372,751.034 | 1 | 0 | 0.00 |
(2) Cash-settled derivatives:
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: | 0 | 0.00 | 76,400 | 0.01 |
TOTAL: | 9,372,751.034 | 1 | 76,400 | 0.01 |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | NO |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: | NO |
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 138.7912 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 9 | 138.8250 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 12 | 138.8617 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 138.9300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 138.9740 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 138.9826 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 136 | 139.0100 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 120.337 | 139.0245 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 625 | 139.0552 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 162.675 | 139.0700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 139.1800 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 139.5012 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 5 | 139.5050 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.941 | 139.5300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 43.653 | 139.5500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 102.208 | 139.5750 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 32 | 139.5800 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 87 | 139.5925 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 7 | 139.7600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 139.7900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 11 | 139.8150 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 139.8384 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.576 | 139.8400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 14.963 | 139.8550 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 24 | 139.8650 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 139.8892 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6.759 | 139.8900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 139.8995 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 7.146 | 139.9000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.346 | 139.9100 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 94.727 | 139.9250 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6.856 | 139.9424 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 78 | 139.9500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 8 | 139.9600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 139.9650 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.288 | 139.9850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 13 | 139.9900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 35.354 | 140.0000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 20.801 | 140.0300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 15 | 140.0391 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6 | 140.1400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 7 | 140.2200 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 7 | 140.2386 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 200 | 140.2401 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 20 | 140.2750 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 140.3050 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.9 | 140.3100 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 140.3200 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 99 | 140.3350 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1.138 | 140.3400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 5 | 140.3500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 51 | 140.4000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 102 | 140.4250 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 140.4300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 140.4600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 140.4700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.711 | 140.4708 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 13 | 140.4786 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 18 | 140.4850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4,456.268 | 140.5081 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 140.5150 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 12 | 140.5300 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 618 | 140.5561 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 140.5600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.573 | 140.5886 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 140.5900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 140.5950 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 140.6000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 13.42 | 140.6250 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 9 | 140.6292 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 18 | 140.6350 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 189 | 140.6400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 201.171 | 140.6500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 156.615 | 140.6598 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 34.888 | 140.6599 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.991 | 140.6700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 53.729 | 140.6850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 164.977 | 140.6999 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 56.616 | 140.7000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 140.7074 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 55 | 140.7400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 15 | 140.7486 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 140.7488 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 236.01 | 140.7490 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 73 | 140.7499 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6 | 140.7500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 108.414 | 140.7519 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.33 | 140.7599 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6.994 | 140.7600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 140.7648 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 140.7799 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2.93 | 140.7850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 318 | 140.7900 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 140.7999 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 14 | 140.8000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.155 | 140.8100 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 140.8200 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 140.8450 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.1 | 140.8500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 60 | 140.8533 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 353 | 140.8574 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6 | 140.8850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 6 | 140.8886 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 550 | 140.8936 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 36 | 140.8950 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 67 | 140.9000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.793 | 140.9073 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.461 | 140.9150 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 10 | 140.9350 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 140.9450 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3.189 | 140.9600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 140.9650 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 85 | 140.9700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.644 | 140.9750 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 140.9800 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 9 | 140.9850 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 31 | 140.9995 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 25 | 140.9999 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 17 | 141.0000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 2 | 141.0050 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 141.0073 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.175 | 141.0153 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 141.0292 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 14 | 141.0486 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 5 | 141.0700 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.968 | 141.0747 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 141.0800 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 16 | 141.0986 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 11 | 141.1000 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.609 | 141.1500 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 16 | 141.1503 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 0.704 | 141.2100 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 141.2148 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 3 | 141.2400 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1 | 141.2600 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 4 | 141.2851 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 148 | 141.3050 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 1.976 | 141.3086 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 33 | 141.3087 USD |
USD 0.01 common | PURCHASE
| 56 | 141.3756 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 138.8300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 138.8700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 42.951 | 138.9600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 47 | 139.0100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.0700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.1000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.1400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 174.143 | 139.1401 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.1437 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.1512 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.118 | 139.1675 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 41 | 139.1750 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 139.1850 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.29 | 139.1900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 82.231 | 139.2100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 139.2450 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.3500 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 139.4150 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 16 | 139.5050 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 13.597 | 139.5300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.5500 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 21 | 139.5501 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 8 | 139.5576 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 97.66 | 139.5751 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.6300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 36 | 139.6600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4 | 139.7374 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 139.8050 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3.194 | 139.8150 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.964 | 139.8320 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.561 | 139.8515 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 9 | 139.8700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.8850 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 7.146 | 139.9000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.9200 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 93 | 139.9314 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 139.9400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 139.9550 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 25.302 | 139.9625 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.347 | 139.9650 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 8.373 | 140.0000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 22.237 | 140.0300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.222 | 140.0350 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.0400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 19 | 140.0513 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 12 | 140.0550 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 21 | 140.1350 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 14 | 140.1500 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 7 | 140.1701 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 140.1850 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 31 | 140.2250 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 21 | 140.2314 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 200 | 140.2401 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.3002 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 34.9 | 140.3100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.3201 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4 | 140.3250 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.3400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 140.3900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5.917 | 140.3950 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.345 | 140.4100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 956 | 140.4224 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 22 | 140.4250 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 33 | 140.4258 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 10.544 | 140.4300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.4306 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 8 | 140.4600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 162.8 | 140.4601 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.4650 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.711 | 140.4708 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.799 | 140.4715 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 140.4752 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.4801 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 140.4851 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 10 | 140.4900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 140.5100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 140.5101 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 23.446 | 140.5150 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.453 | 140.5151 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 16 | 140.5300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 8 | 140.5326 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 15 | 140.5900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 30 | 140.6001 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 20 | 140.6050 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 50.818 | 140.6200 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 96.019 | 140.6250 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4.225 | 140.6300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 13.548 | 140.6351 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 188.478 | 140.6400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 47.636 | 140.6401 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 20.264 | 140.6500 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1.865 | 140.6600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.125 | 140.6700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1.74 | 140.6850 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.6900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.6951 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 11.514 | 140.7000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.659 | 140.7001 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 140.7050 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 191.677 | 140.7200 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 140.7352 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 28.866 | 140.7400 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 7.35 | 140.7450 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 19.259 | 140.7500 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 11 | 140.7526 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 6 | 140.7600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 16 | 140.7650 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.7651 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.7700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.7701 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3,100 | 140.7707 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1.572 | 140.7800 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.7850 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.7900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 11 | 140.7901 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.8000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.155 | 140.8100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 16 | 140.8203 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 12 | 140.8450 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.1 | 140.8500 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.226 | 140.8517 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 4 | 140.8700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 45 | 140.8716 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 10 | 140.8752 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.51 | 140.8786 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 17.524 | 140.8800 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 6.608 | 140.8826 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.8900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 27.444 | 140.8950 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 9.547 | 140.8953 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 3 | 140.9000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 140.9050 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 140.9300 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 6 | 140.9600 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1.402 | 140.9700 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 86 | 140.9750 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 69.4 | 140.9850 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 81.358 | 140.9900 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 134 | 140.9950 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1.76 | 141.0000 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 141.0100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 18 | 141.0150 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.407 | 141.0226 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 5 | 141.0316 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.112 | 141.0352 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1 | 141.0500 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 2 | 141.0653 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 41 | 141.1100 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 191 | 141.1101 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 0.001 | 141.1200 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 121 | 141.1950 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 1.002 | 141.2201 USD |
USD 0.01 common | SALE
| 38.208 | 141.2301 USD |
(b) Cash-settled derivative transactions
Class of relevant security | Product description e.g. CFD | Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position | Number of reference securities | Price per unit |
N/A | N/A
| N/A | N/A | N/A |
(c) Stock-settled derivative transactions (including options)
(i) Writing, selling, purchasing or varying
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Writing, purchasing, selling, varying etc. | Number of securities to which option relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date | Option money paid/ received per unit |
USD 0.01 common | CALL | PURCHASING | 100 | 150.0000 | American | 18/09/2026 | 1.5500 USD |
(ii) Exercise
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising/ exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
(d) Other dealings (including subscribing for new securities)
Class of relevant security | Nature of dealing e.g. subscription, conversion | Details | Price per unit (if applicable) |
N/A | N/A
| N/A | N/A |
4. OTHER INFORMATION
(a) Indemnity and other dealing arrangements
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
NONE
|
(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
NONE
|
(c) Attachments
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES |
| Date of disclosure: | 07 August 2026 |
| Contact name: | Claire Gordon |
| Telephone number*: | +44 141 245-8893 |
Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.
The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.
*If the discloser is a natural person, a telephone number does not need to be included, provided contact information has been provided to the Panel's Market Surveillance Unit.
The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.
SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS)
DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS, AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.
Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
Full name of person making disclosure: | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities the disclosure relates: | Prologis, Inc. |
2. STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS)
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Written or purchased | Number of securities to which option or derivative relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 1,200 | 150.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 500 | 150.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 145.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 145.0000 USD | American | 19/01/2027 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 800 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 500 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 155.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 145.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 150.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 155.0000 USD | American | 24/01/2028 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 300 | 145.0000 USD | American | 19/01/2027 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 1,100 | 145.0000 USD | American | 19/01/2027 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 1,300 | 155.0000 USD | American | 24/08/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 130.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 160.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 700 | 125.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 100 | 150.0000 USD | American | 21/09/2026 |
USD 0.01 common | CALL | WRITTEN | 200 | 160.0000 USD | American | 16/10/2026 |
