| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 788.00 | 788.00 | 775.00 | 784.00 | 5,287,450 |
| 2026-04-14 | 761.00 | 768.00 | 755.50 | 756.00 | 2,405,212 |
| 2026-04-13 | 740.00 | 753.00 | 724.00 | 747.50 | 3,495,451 |
| 2026-04-10 | 760.00 | 768.00 | 751.50 | 764.00 | 7,619,313 |
| 2026-04-09 | 758.00 | 765.50 | 743.00 | 761.50 | 5,195,825 |
| 2026-04-08 | 789.00 | 789.00 | 740.00 | 740.00 | 10,004,202 |
| 2026-04-07 | 690.00 | 700.50 | 657.00 | 666.50 | 8,655,987 |
| 2026-04-06 | 662.20 | 662.20 | 662.20 | 662.20 | 0 |
| 2026-04-03 | 662.20 | 662.20 | 662.20 | 662.20 | 0 |
| 2026-04-02 | 665.00 | 677.10 | 640.00 | 662.20 | 2,525,815 |
| 2026-04-01 | 671.00 | 684.40 | 659.00 | 675.30 | 3,913,196 |
| 2026-03-31 | 582.70 | 596.50 | 576.60 | 591.40 | 2,327,831 |
| 2026-03-30 | 552.40 | 566.80 | 541.00 | 564.40 | 2,639,638 |
| 2026-03-27 | 526.90 | 526.90 | 495.50 | 511.00 | 1,595,585 |
| 2026-03-26 | 525.00 | 525.00 | 499.55 | 506.50 | 1,171,592 |
| 2026-03-25 | 540.00 | 550.90 | 525.60 | 533.00 | 2,239,541 |
| 2026-03-24 | 499.80 | 500.90 | 483.20 | 500.80 | 1,423,798 |
| 2026-03-23 | 460.05 | 530.00 | 426.00 | 499.80 | 5,213,525 |
| 2026-03-20 | 539.20 | 551.80 | 495.00 | 507.00 | 5,462,164 |
| 2026-03-19 | 572.90 | 572.90 | 529.00 | 533.00 | 3,826,327 |
| 2026-03-18 | 658.00 | 658.00 | 607.40 | 613.00 | 1,644,065 |
| 2026-03-17 | 629.00 | 654.00 | 629.00 | 649.00 | 2,457,825 |
| 2026-03-16 | 598.00 | 611.80 | 594.80 | 604.70 | 1,936,341 |
| 2026-03-13 | 616.00 | 616.00 | 595.70 | 600.90 | 1,652,561 |
| 2026-03-12 | 650.70 | 650.70 | 621.00 | 623.00 | 558,503 |
| 2026-03-11 | 660.00 | 660.00 | 635.00 | 638.80 | 507,428 |
| 2026-03-10 | 650.00 | 658.80 | 642.80 | 652.00 | 1,115,146 |
| 2026-03-09 | 630.00 | 641.00 | 615.20 | 636.40 | 1,627,291 |
| 2026-03-06 | 660.00 | 671.00 | 647.00 | 662.00 | 2,550,115 |
| 2026-03-05 | 700.00 | 705.90 | 670.00 | 670.00 | 1,220,178 |
| 2026-03-04 | 687.00 | 715.30 | 685.00 | 698.90 | 1,755,241 |
| 2026-03-03 | 722.90 | 722.90 | 655.10 | 669.60 | 3,463,046 |
| 2026-03-02 | 751.00 | 760.20 | 730.00 | 735.80 | 2,787,785 |
| 2026-02-27 | 718.10 | 730.70 | 714.60 | 730.00 | 5,559,369 |
| 2026-02-26 | 705.50 | 705.60 | 691.50 | 702.60 | 2,262,471 |
| 2026-02-25 | 705.00 | 708.00 | 699.20 | 702.20 | 1,053,853 |
| 2026-02-24 | 699.00 | 706.90 | 683.20 | 705.00 | 1,492,839 |
| 2026-02-23 | 716.00 | 716.00 | 703.40 | 712.20 | 3,513,505 |
| 2026-02-20 | 675.00 | 684.00 | 671.20 | 677.80 | 1,588,190 |
| 2026-02-19 | 665.00 | 674.90 | 653.00 | 672.60 | 1,048,435 |
| 2026-02-18 | 645.00 | 663.90 | 635.00 | 662.50 | 1,228,087 |
| 2026-02-17 | 647.00 | 647.00 | 620.80 | 640.00 | 1,635,895 |
| 2026-02-16 | 645.00 | 660.00 | 644.70 | 659.50 | 1,090,673 |
| 2026-02-13 | 652.90 | 663.00 | 639.80 | 657.30 | 1,989,016 |
| 2026-02-12 | 678.00 | 683.90 | 649.30 | 652.00 | 1,269,646 |
| 2026-02-11 | 679.20 | 690.00 | 668.00 | 678.40 | 1,287,979 |
| 2026-02-10 | 652.80 | 674.20 | 651.00 | 670.20 | 1,180,676 |
| 2026-02-09 | 637.10 | 659.90 | 637.10 | 659.10 | 1,641,816 |
| 2026-02-06 | 609.90 | 634.90 | 600.30 | 628.10 | 2,414,135 |
| 2026-02-05 | 646.00 | 655.00 | 628.50 | 634.90 | 2,666,003 |
| 2026-02-04 | 680.00 | 685.70 | 652.10 | 652.10 | 2,039,612 |
| 2026-02-03 | 650.00 | 669.60 | 650.00 | 665.00 | 4,393,467 |
| 2026-02-02 | 606.00 | 634.50 | 586.80 | 629.90 | 6,113,508 |
| 2026-01-30 | 656.00 | 660.00 | 619.90 | 630.00 | 6,945,833 |
| 2026-01-29 | 700.00 | 705.00 | 654.90 | 667.90 | 3,194,052 |
| 2026-01-28 | 703.00 | 706.00 | 675.60 | 690.30 | 3,122,634 |
| 2026-01-27 | 705.40 | 705.60 | 680.00 | 690.00 | 3,500,117 |
| 2026-01-26 | 707.30 | 719.00 | 696.60 | 716.00 | 2,366,721 |
| 2026-01-23 | 708.00 | 714.00 | 685.50 | 695.20 | 3,564,467 |
| 2026-01-22 | 660.00 | 680.70 | 635.00 | 680.70 | 1,840,986 |
| 2026-01-21 | 677.20 | 685.00 | 667.50 | 667.50 | 2,666,747 |
| 2026-01-20 | 640.00 | 658.90 | 635.40 | 658.90 | 2,077,196 |
| 2026-01-19 | 640.00 | 641.60 | 631.50 | 636.30 | 1,285,011 |
| 2026-01-16 | 632.00 | 639.50 | 623.40 | 625.70 | 2,973,740 |
| 2026-01-15 | 626.90 | 632.70 | 618.00 | 632.70 | 2,101,004 |
| 2026-01-14 | 628.00 | 631.70 | 613.00 | 621.80 | 2,436,131 |
| 2026-01-13 | 623.00 | 630.00 | 609.10 | 627.50 | 2,797,167 |
| 2026-01-12 | 590.00 | 605.50 | 589.40 | 597.00 | 3,015,726 |
| 2026-01-09 | 571.50 | 578.90 | 565.70 | 569.00 | 3,383,793 |
| 2026-01-08 | 563.00 | 571.00 | 558.00 | 566.60 | 1,774,231 |
| 2026-01-07 | 561.60 | 580.80 | 558.30 | 559.00 | 3,506,118 |
| 2026-01-06 | 531.00 | 544.90 | 529.10 | 538.20 | 2,905,871 |
| 2026-01-05 | 524.00 | 530.00 | 517.00 | 524.00 | 2,470,238 |
| 2026-01-02 | 519.40 | 525.00 | 505.50 | 505.50 | 1,439,062 |
| 2026-01-01 | 521.30 | 521.30 | 521.30 | 521.30 | 0 |
| 2025-12-31 | 515.00 | 523.70 | 514.40 | 521.30 | 422,629 |
| 2025-12-30 | 514.00 | 526.00 | 507.00 | 522.10 | 3,468,558 |
| 2025-12-29 | 523.40 | 523.40 | 492.05 | 492.85 | 1,990,359 |
| 2025-12-26 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0 |
| 2025-12-25 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0 |
| 2025-12-24 | 511.00 | 525.00 | 511.00 | 525.00 | 2,352,813 |
| 2025-12-23 | 526.10 | 530.00 | 503.40 | 512.70 | 2,962,736 |
| 2025-12-22 | 530.50 | 535.80 | 502.10 | 516.30 | 3,664,333 |
| 2025-12-19 | 515.00 | 520.00 | 504.50 | 507.40 | 3,811,631 |
| 2025-12-18 | 480.00 | 493.95 | 475.00 | 493.90 | 2,086,097 |
| 2025-12-17 | 475.00 | 480.00 | 470.00 | 474.00 | 2,243,478 |
| 2025-12-16 | 452.45 | 462.00 | 449.00 | 462.00 | 1,679,868 |
| 2025-12-15 | 462.30 | 463.00 | 451.15 | 454.00 | 1,458,903 |
| 2025-12-12 | 461.00 | 469.15 | 456.53 | 463.80 | 3,138,328 |
| 2025-12-11 | 425.00 | 455.00 | 423.10 | 445.50 | 4,009,760 |
| 2025-12-10 | 412.00 | 424.95 | 409.00 | 420.00 | 27,677,024 |
| 2025-12-09 | 405.00 | 408.00 | 397.35 | 400.00 | 1,075,367 |
| 2025-12-08 | 410.00 | 412.00 | 405.00 | 408.00 | 1,463,138 |
| 2025-12-05 | 410.00 | 412.50 | 407.50 | 410.00 | 1,002,459 |
| 2025-12-04 | 402.50 | 403.85 | 398.50 | 403.85 | 455,236 |
| 2025-12-03 | 406.05 | 410.00 | 405.00 | 410.00 | 2,388,311 |
| 2025-12-02 | 401.00 | 404.50 | 397.50 | 398.00 | 1,551,429 |
| 2025-12-01 | 403.50 | 407.50 | 399.50 | 399.50 | 1,268,535 |
| 2025-11-28 | 370.00 | 377.00 | 372.00 | 377.00 | 637,193 |
| 2025-11-27 | 360.00 | 375.00 | 373.00 | 373.00 | 1,668,201 |
| 2025-11-26 | 362.50 | 365.00 | 360.00 | 362.50 | 1,207,593 |
| 2025-11-25 | 382.50 | 375.00 | 371.00 | 373.00 | 4,232,874 |
| 2025-11-24 | 370.00 | 362.65 | 362.65 | 362.65 | 4,889,496 |
| 2025-11-21 | 372.50 | 375.00 | 362.00 | 375.00 | 594,923 |
| 2025-11-20 | 383.00 | 385.00 | 375.40 | 375.40 | 982,170 |
| 2025-11-19 | 367.50 | 377.00 | 375.00 | 377.00 | 1,430,883 |
| 2025-11-18 | 360.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 1,682,670 |
| 2025-11-17 | 376.00 | 379.00 | 372.50 | 379.00 | 1,474,680 |
| 2025-11-14 | 380.00 | 397.50 | 368.85 | 368.85 | 3,386,728 |
| 2025-11-13 | 400.00 | 407.50 | 397.80 | 397.80 | 1,314,865 |
| 2025-11-12 | 396.00 | 407.00 | 392.50 | 407.00 | 1,452,824 |
| 2025-11-11 | 396.00 | 400.00 | 392.50 | 397.25 | 3,946,639 |
| 2025-11-10 | 395.00 | 395.00 | 385.00 | 394.00 | 1,673,433 |
| 2025-11-07 | 370.00 | 375.00 | 365.00 | 369.00 | 674,869 |
| 2025-11-06 | 365.00 | 370.00 | 360.00 | 370.00 | 2,533,156 |
| 2025-11-05 | 353.00 | 357.50 | 335.00 | 335.00 | 2,321,005 |
| 2025-11-04 | 360.00 | 362.50 | 348.95 | 348.95 | 1,084,229 |
| 2025-11-03 | 357.50 | 373.00 | 355.00 | 373.00 | 716,926 |
| 2025-10-31 | 352.50 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | 1,695,847 |
| 2025-10-30 | 352.50 | 355.00 | 347.50 | 355.00 | 735,846 |
| 2025-10-29 | 337.50 | 362.50 | 354.00 | 354.00 | 1,783,699 |
| 2025-10-28 | 345.00 | 333.00 | 322.50 | 333.00 | 3,114,744 |
| 2025-10-27 | 375.00 | 375.00 | 346.00 | 346.00 | 2,071,156 |
| 2025-10-24 | 375.00 | 390.00 | 367.50 | 373.75 | 2,330,916 |
| 2025-10-23 | 373.00 | 392.50 | 372.50 | 390.00 | 1,648,047 |
| 2025-10-22 | 375.00 | 385.00 | 370.00 | 375.00 | 2,510,928 |
| 2025-10-21 | 405.00 | 405.00 | 372.50 | 372.50 | 3,142,328 |
| 2025-10-20 | 415.00 | 415.00 | 397.50 | 400.00 | 2,358,208 |
| 2025-10-17 | 425.00 | 430.00 | 418.00 | 418.00 | 4,231,528 |
| 2025-10-16 | 421.50 | 427.85 | 421.50 | 427.85 | 1,727,256 |
| 2025-10-15 | 415.00 | 422.50 | 417.50 | 420.00 | 2,261,840 |
| 2025-10-14 | 417.00 | 417.50 | 412.50 | 415.00 | 2,247,852 |
| 2025-10-13 | 395.00 | 405.00 | 395.00 | 405.00 | 1,615,162 |
| 2025-10-10 | 392.50 | 395.00 | 388.50 | 393.00 | 4,136,971 |
| 2025-10-09 | 403.25 | 404.25 | 401.00 | 401.00 | 1,436,658 |
| 2025-10-08 | 400.00 | 401.00 | 397.50 | 401.00 | 1,351,038 |
| 2025-10-07 | 398.00 | 399.00 | 395.00 | 397.50 | 2,758,911 |
| 2025-10-06 | 358.20 | 377.50 | 358.20 | 374.00 | 1,696,389 |
| 2025-10-03 | 357.50 | 365.00 | 357.50 | 365.00 | 1,309,338 |
| 2025-10-02 | 357.50 | 362.50 | 356.00 | 356.00 | 1,621,169 |
| 2025-10-01 | 357.50 | 360.00 | 357.50 | 360.00 | 1,176,036 |
| 2025-09-30 | 362.00 | 362.50 | 352.50 | 355.00 | 2,041,314 |
| 2025-09-29 | 345.00 | 360.00 | 345.00 | 360.00 | 1,256,785 |
| 2025-09-26 | 335.00 | 345.00 | 332.50 | 345.00 | 1,807,958 |
| 2025-09-25 | 345.00 | 342.50 | 332.00 | 332.00 | 3,160,103 |
| 2025-09-24 | 352.00 | 355.00 | 342.00 | 342.00 | 1,641,359 |
| 2025-09-23 | 357.00 | 360.00 | 347.50 | 356.00 | 2,187,269 |
| 2025-09-22 | 340.00 | 342.50 | 335.00 | 340.00 | 1,883,662 |
| 2025-09-19 | 307.50 | 313.30 | 307.50 | 313.30 | 2,525,170 |
| 2025-09-18 | 300.00 | 306.00 | 302.50 | 306.00 | 1,291,971 |
| 2025-09-17 | 302.50 | 301.50 | 297.50 | 299.00 | 824,127 |
| 2025-09-16 | 297.50 | 307.50 | 302.50 | 305.00 | 846,823 |
| 2025-09-15 | 299.95 | 299.95 | 292.50 | 297.00 | 513,434 |
| 2025-09-12 | 305.00 | 305.00 | 295.00 | 295.00 | 688,472 |
| 2025-09-11 | 290.00 | 305.00 | 290.00 | 305.00 | 679,990 |
| 2025-09-10 | 302.50 | 297.50 | 292.50 | 295.00 | 608,756 |
| 2025-09-09 | 306.00 | 307.50 | 300.00 | 301.95 | 1,173,989 |
| 2025-09-08 | 309.00 | 320.00 | 307.00 | 307.00 | 973,493 |
| 2025-09-05 | 297.50 | 309.00 | 302.50 | 309.00 | 1,759,179 |
| 2025-09-04 | 300.00 | 298.00 | 287.50 | 298.00 | 1,162,137 |
| 2025-09-03 | 300.00 | 305.00 | 297.50 | 302.00 | 1,479,792 |
| 2025-09-02 | 288.00 | 301.00 | 285.00 | 301.00 | 995,615 |
| 2025-09-01 | 278.00 | 294.80 | 272.50 | 294.80 | 1,715,192 |
| 2025-08-29 | 260.00 | 266.00 | 260.00 | 266.00 | 978,003 |
| 2025-08-28 | 266.00 | 267.50 | 256.00 | 256.00 | 632,930 |
| 2025-08-27 | 260.00 | 271.35 | 260.00 | 271.35 | 777,069 |
| 2025-08-26 | 264.00 | 264.00 | 257.50 | 262.00 | 1,626,909 |
| 2025-08-25 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0 |
| 2025-08-22 | 265.00 | 265.00 | 260.00 | 265.00 | 1,222,278 |
| 2025-08-21 | 267.50 | 266.00 | 265.00 | 266.00 | 749,898 |
| 2025-08-20 | 265.00 | 265.00 | 262.50 | 265.00 | 1,717,379 |
| 2025-08-19 | 260.00 | 267.00 | 257.50 | 267.00 | 896,783 |
| 2025-08-18 | 252.50 | 260.00 | 248.00 | 260.00 | 1,010,764 |
| 2025-08-15 | 265.00 | 265.00 | 255.00 | 255.00 | 766,349 |
| 2025-08-14 | 239.75 | 260.00 | 239.75 | 260.00 | 1,428,580 |
| 2025-08-13 | 232.50 | 242.50 | 237.50 | 240.00 | 1,776,382 |
| 2025-08-12 | 240.00 | 245.00 | 232.50 | 235.00 | 2,235,117 |
| 2025-08-11 | 250.00 | 250.00 | 237.50 | 241.00 | 3,063,124 |
| 2025-08-08 | 242.00 | 249.00 | 240.00 | 249.00 | 1,370,825 |
| 2025-08-07 | 251.00 | 252.50 | 240.00 | 240.00 | 2,041,845 |
| 2025-08-06 | 257.50 | 261.00 | 255.00 | 255.00 | 1,635,072 |
| 2025-08-05 | 262.00 | 262.50 | 252.00 | 255.00 | 1,306,147 |
| 2025-08-04 | 260.00 | 261.00 | 252.50 | 261.00 | 1,501,087 |
| 2025-08-01 | 242.50 | 262.00 | 247.00 | 262.00 | 2,970,581 |
| 2025-07-31 | 256.00 | 257.50 | 232.50 | 242.00 | 5,621,604 |
| 2025-07-30 | 260.00 | 266.00 | 257.50 | 260.00 | 2,938,167 |
| 2025-07-29 | 290.00 | 270.00 | 255.00 | 255.00 | 9,099,222 |
| 2025-07-28 | 330.00 | 332.50 | 327.50 | 330.00 | 1,626,508 |
| 2025-07-25 | 340.00 | 337.50 | 332.00 | 332.00 | 1,293,449 |
| 2025-07-24 | 337.50 | 342.50 | 335.00 | 336.00 | 1,164,115 |
| 2025-07-23 | 335.00 | 347.00 | 337.50 | 340.00 | 1,654,508 |
| 2025-07-22 | 327.50 | 335.00 | 330.00 | 335.00 | 1,703,242 |
| 2025-07-21 | 320.00 | 328.00 | 322.50 | 325.00 | 1,039,670 |
| 2025-07-18 | 320.00 | 322.00 | 317.50 | 322.00 | 564,314 |
| 2025-07-17 | 322.50 | 322.00 | 317.50 | 322.00 | 961,693 |
| 2025-07-16 | 330.00 | 335.00 | 322.50 | 325.00 | 871,169 |
| 2025-07-15 | 332.50 | 340.00 | 333.00 | 333.00 | 2,023,941 |
| 2025-07-14 | 322.50 | 335.00 | 325.00 | 335.00 | 1,830,567 |
| 2025-07-11 | 310.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 2,438,513 |
| 2025-07-10 | 305.00 | 315.00 | 305.00 | 311.00 | 3,213,690 |
| 2025-07-09 | 310.00 | 310.00 | 305.00 | 305.00 | 2,275,285 |
| 2025-07-08 | 310.00 | 317.50 | 307.50 | 315.00 | 3,437,592 |
| 2025-07-07 | 326.00 | 327.50 | 312.50 | 317.00 | 1,700,479 |
| 2025-07-04 | 326.00 | 330.00 | 326.00 | 327.00 | 1,248,856 |
| 2025-07-03 | 330.00 | 333.00 | 327.50 | 332.00 | 3,465,092 |
| 2025-07-02 | 330.00 | 330.00 | 325.00 | 330.00 | 4,476,895 |
| 2025-07-01 | 328.00 | 332.00 | 324.00 | 332.00 | 4,324,033 |
| 2025-06-30 | 323.00 | 330.00 | 320.00 | 330.00 | 4,231,729 |
| 2025-06-27 | 345.00 | 345.00 | 322.50 | 329.00 | 3,883,337 |
| 2025-06-26 | 311.00 | 361.00 | 311.00 | 361.00 | 3,907,856 |
| 2025-06-25 | 342.50 | 340.00 | 322.50 | 334.70 | 3,022,773 |
| 2025-06-24 | 330.00 | 363.05 | 302.50 | 363.05 | 4,502,874 |
| 2025-06-23 | 327.50 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 647,525 |
| 2025-06-20 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0 |
| 2025-06-19 | 16.10 | 16.40 | 15.60 | 15.60 | 64,844,644 |
| 2025-06-18 | 17.00 | 17.00 | 16.40 | 16.40 | 44,028,081 |
| 2025-06-17 | 17.28 | 17.40 | 17.00 | 17.00 | 62,714,371 |
| 2025-06-16 | 17.10 | 17.28 | 16.70 | 17.28 | 98,262,138 |
| 2025-06-13 | 16.70 | 17.75 | 16.44 | 17.32 | 105,338,523 |
| 2025-06-12 | 16.60 | 16.80 | 16.30 | 16.50 | 49,373,254 |
| 2025-06-11 | 15.70 | 17.00 | 15.65 | 16.60 | 80,333,998 |
| 2025-06-10 | 14.62 | 15.70 | 14.55 | 15.70 | 84,810,721 |
| 2025-06-09 | 14.72 | 14.75 | 14.50 | 14.60 | 27,851,587 |
| 2025-06-06 | 14.60 | 14.66 | 14.35 | 14.66 | 62,185,644 |
| 2025-06-05 | 14.80 | 14.80 | 14.45 | 14.50 | 39,534,884 |
| 2025-06-04 | 14.48 | 14.65 | 14.30 | 14.60 | 53,957,431 |
| 2025-06-03 | 14.00 | 14.40 | 13.85 | 14.40 | 30,585,083 |
| 2025-06-02 | 14.30 | 14.00 | 13.70 | 14.00 | 59,389,675 |
| 2025-05-30 | 14.40 | 14.85 | 14.20 | 14.20 | 47,867,546 |
| 2025-05-29 | 14.65 | 14.56 | 14.35 | 14.56 | 47,468,417 |
| 2025-05-28 | 13.90 | 14.70 | 13.90 | 14.70 | 77,020,214 |
| 2025-05-27 | 13.50 | 13.74 | 13.45 | 13.74 | 45,887,277 |
| 2025-05-26 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 0 |
| 2025-05-23 | 13.30 | 13.75 | 13.15 | 13.60 | 57,131,723 |
| 2025-05-22 | 12.92 | 13.20 | 12.75 | 13.20 | 54,030,806 |
| 2025-05-21 | 12.50 | 12.80 | 12.30 | 12.80 | 64,944,591 |
| 2025-05-20 | 12.10 | 12.30 | 11.75 | 12.10 | 32,968,385 |
| 2025-05-19 | 11.98 | 12.40 | 11.70 | 12.06 | 126,586,546 |
| 2025-05-16 | 12.40 | 12.40 | 11.75 | 11.78 | 55,208,993 |
| 2025-05-15 | 12.20 | 12.30 | 11.50 | 12.18 | 77,522,064 |
| 2025-05-14 | 12.60 | 12.70 | 12.20 | 12.20 | 34,978,795 |
| 2025-05-13 | 12.50 | 12.58 | 12.15 | 12.58 | 84,000,320 |
| 2025-05-12 | 13.80 | 13.90 | 12.50 | 12.50 | 97,728,187 |
| 2025-05-09 | 13.70 | 13.80 | 13.45 | 13.80 | 80,626,891 |
| 2025-05-08 | 14.00 | 14.00 | 13.45 | 13.66 | 72,541,529 |
| 2025-05-07 | 14.74 | 15.05 | 13.80 | 13.80 | 139,854,713 |
| 2025-05-06 | 13.75 | 14.60 | 14.35 | 14.60 | 77,299,749 |
| 2025-05-05 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0 |
| 2025-05-02 | 13.30 | 13.76 | 13.30 | 13.76 | 69,233,274 |
| 2025-05-01 | 13.16 | 13.24 | 13.10 | 13.24 | 69,370,670 |
| 2025-04-30 | 12.68 | 13.65 | 12.60 | 13.30 | 97,784,430 |
| 2025-04-29 | 13.00 | 13.05 | 12.50 | 12.50 | 50,661,314 |
| 2025-04-28 | 12.90 | 13.00 | 12.60 | 13.00 | 62,787,166 |
| 2025-04-25 | 13.06 | 13.06 | 12.65 | 12.90 | 66,468,787 |
| 2025-04-24 | 13.90 | 14.25 | 12.90 | 13.06 | 124,791,235 |
| 2025-04-23 | 14.58 | 14.75 | 13.60 | 13.98 | 122,661,401 |
| 2025-04-22 | 15.30 | 15.95 | 14.60 | 14.60 | 138,486,411 |
| 2025-04-21 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 0 |
| 2025-04-18 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 0 |
| 2025-04-17 | 14.62 | 14.85 | 14.15 | 14.48 | 74,344,349 |
| 2025-04-16 | 13.80 | 14.62 | 13.45 | 14.62 | 112,327,477 |
| 2025-04-15 | 14.14 | 14.50 | 13.36 | 13.36 | 84,847,782 |
| 2025-04-14 | 14.00 | 14.36 | 13.80 | 13.80 | 124,608,350 |
| 2025-04-11 | 12.20 | 13.70 | 12.20 | 13.60 | 219,087,642 |
| 2025-04-10 | 10.40 | 12.00 | 10.30 | 12.00 | 125,453,887 |
| 2025-04-09 | 10.60 | 10.60 | 10.20 | 10.20 | 88,075,241 |
| 2025-04-08 | 10.58 | 11.16 | 10.55 | 10.70 | 71,237,953 |
| 2025-04-07 | 11.00 | 11.30 | 10.35 | 10.54 | 141,459,837 |
| 2025-04-04 | 12.50 | 12.50 | 11.60 | 11.60 | 84,414,659 |
| 2025-04-03 | 12.10 | 12.60 | 11.80 | 12.40 | 112,859,764 |
| 2025-04-02 | 13.00 | 13.10 | 12.25 | 12.30 | 88,173,759 |
| 2025-04-01 | 12.10 | 12.92 | 11.90 | 12.92 | 57,347,257 |
| 2025-03-31 | 13.50 | 13.50 | 11.90 | 11.98 | 221,338,555 |
| 2025-03-28 | 11.80 | 13.20 | 11.55 | 13.20 | 151,294,920 |
| 2025-03-27 | 11.05 | 11.50 | 11.25 | 11.50 | 53,685,420 |
| 2025-03-26 | 10.90 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 57,650,116 |
| 2025-03-25 | 10.70 | 11.05 | 10.70 | 10.86 | 41,948,413 |
| 2025-03-24 | 10.86 | 11.02 | 10.80 | 10.80 | 65,349,700 |
| 2025-03-21 | 10.96 | 11.10 | 10.60 | 10.60 | 158,509,313 |
| 2025-03-20 | 10.70 | 11.30 | 10.70 | 10.96 | 121,775,137 |
| 2025-03-19 | 10.54 | 10.80 | 10.40 | 10.74 | 72,055,412 |
| 2025-03-18 | 10.00 | 10.65 | 9.95 | 10.34 | 119,242,653 |
| 2025-03-17 | 9.55 | 9.80 | 9.48 | 9.56 | 58,419,772 |
| 2025-03-14 | 9.45 | 9.75 | 9.45 | 9.49 | 75,756,498 |
| 2025-03-13 | 8.85 | 9.50 | 9.03 | 9.50 | 66,410,785 |
| 2025-03-12 | 9.03 | 9.03 | 8.84 | 8.84 | 42,884,474 |
| 2025-03-11 | 8.92 | 9.00 | 8.92 | 9.00 | 87,505,596 |
| 2025-03-10 | 9.10 | 9.20 | 8.95 | 9.00 | 46,117,501 |
| 2025-03-07 | 9.05 | 9.33 | 9.10 | 9.25 | 22,855,727 |
| 2025-03-06 | 9.20 | 9.55 | 9.03 | 9.10 | 51,504,981 |
| 2025-03-05 | 8.88 | 9.40 | 9.20 | 9.20 | 96,413,714 |
| 2025-03-04 | 8.65 | 8.85 | 8.70 | 8.85 | 51,453,358 |
| 2025-03-03 | 8.30 | 8.60 | 8.30 | 8.44 | 57,922,676 |
| 2025-02-28 | 8.00 | 8.40 | 7.85 | 8.40 | 101,863,442 |
| 2025-02-27 | 7.94 | 7.95 | 7.75 | 7.95 | 29,862,163 |
| 2025-02-26 | 8.05 | 8.10 | 7.94 | 7.94 | 36,479,714 |
| 2025-02-25 | 8.30 | 8.38 | 8.10 | 8.10 | 23,657,184 |
| 2025-02-24 | 8.70 | 8.75 | 8.28 | 8.28 | 43,728,126 |
| 2025-02-21 | 8.63 | 8.73 | 8.45 | 8.60 | 39,122,336 |
| 2025-02-20 | 8.40 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | 63,419,582 |
| 2025-02-19 | 8.20 | 8.30 | 8.18 | 8.20 | 19,673,478 |
| 2025-02-18 | 8.33 | 8.33 | 8.18 | 8.20 | 24,359,190 |
| 2025-02-17 | 8.45 | 8.35 | 8.15 | 8.24 | 26,283,208 |
| 2025-02-14 | 8.35 | 8.78 | 8.43 | 8.43 | 71,748,584 |
| 2025-02-13 | 8.50 | 8.58 | 8.28 | 8.28 | 38,854,093 |
| 2025-02-12 | 8.80 | 8.80 | 8.25 | 8.45 | 74,972,153 |
| 2025-02-11 | 9.58 | 9.68 | 8.76 | 8.76 | 64,733,978 |
| 2025-02-10 | 8.52 | 9.55 | 8.52 | 9.35 | 114,400,964 |
| 2025-02-07 | 8.30 | 8.55 | 8.20 | 8.36 | 53,376,825 |
| 2025-02-06 | 8.20 | 8.30 | 8.00 | 8.20 | 61,360,873 |
| 2025-02-05 | 7.80 | 8.10 | 7.65 | 8.10 | 90,510,229 |
| 2025-02-04 | 8.05 | 8.10 | 7.65 | 7.65 | 75,080,296 |
| 2025-02-03 | 7.60 | 8.10 | 7.95 | 8.10 | 138,277,553 |
| 2025-01-31 | 7.45 | 7.68 | 7.53 | 7.60 | 57,555,707 |
| 2025-01-30 | 7.38 | 7.55 | 7.38 | 7.48 | 57,478,363 |
| 2025-01-29 | 7.24 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 21,823,440 |
| 2025-01-28 | 7.33 | 7.33 | 7.16 | 7.25 | 28,383,729 |
| 2025-01-27 | 7.06 | 7.20 | 7.06 | 7.20 | 35,879,499 |
| 2025-01-24 | 7.24 | 7.35 | 7.14 | 7.14 | 43,020,349 |
| 2025-01-23 | 7.40 | 7.63 | 7.20 | 7.37 | 61,164,394 |
| 2025-01-22 | 6.15 | 7.40 | 6.15 | 7.40 | 107,507,544 |
