| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 305.00 | 305.42 | 305.00 | 305.42 | 0 |
| 2025-07-01 | 306.80 | 308.40 | 305.00 | 305.00 | 71,064,481 |
| 2025-06-30 | 307.20 | 308.20 | 300.40 | 306.60 | 8,088,299 |
| 2025-06-27 | 308.00 | 308.00 | 306.20 | 307.20 | 3,089,057 |
| 2025-06-26 | 310.00 | 310.00 | 306.40 | 306.40 | 1,492,006 |
| 2025-06-25 | 305.20 | 308.00 | 305.20 | 306.40 | 2,228,656 |
| 2025-06-24 | 310.00 | 310.00 | 305.80 | 305.80 | 2,110,417 |
| 2025-06-23 | 305.00 | 307.80 | 305.00 | 306.20 | 6,314,207 |
| 2025-06-20 | 298.80 | 308.40 | 298.80 | 307.60 | 4,370,317 |
| 2025-06-19 | 309.80 | 309.80 | 304.40 | 304.40 | 1,242,879 |
| 2025-06-18 | 302.80 | 306.20 | 302.80 | 305.80 | 2,642,629 |
| 2025-06-17 | 301.40 | 303.40 | 300.00 | 302.60 | 15,625,446 |
| 2025-06-16 | 299.00 | 299.60 | 297.40 | 299.00 | 1,027,110 |
| 2025-06-13 | 297.80 | 301.80 | 296.20 | 298.20 | 2,438,138 |
| 2025-06-12 | 295.00 | 300.40 | 295.00 | 299.20 | 3,342,648 |
| 2025-06-11 | 298.40 | 301.40 | 298.40 | 300.40 | 979,271 |
| 2025-06-10 | 304.00 | 304.00 | 299.80 | 300.80 | 961,373 |
| 2025-06-09 | 297.20 | 304.20 | 296.20 | 301.00 | 927,151 |
| 2025-06-06 | 305.00 | 305.20 | 301.40 | 305.20 | 1,290,145 |
| 2025-06-05 | 294.00 | 302.40 | 294.00 | 302.40 | 1,082,806 |
| 2025-06-04 | 304.00 | 304.00 | 299.00 | 299.00 | 1,897,183 |
| 2025-06-03 | 303.00 | 306.00 | 301.00 | 301.00 | 1,001,144 |
| 2025-06-02 | 304.00 | 304.00 | 299.80 | 303.40 | 2,682,226 |
| 2025-05-30 | 301.00 | 303.80 | 297.60 | 297.60 | 4,597,441 |
| 2025-05-29 | 303.80 | 303.80 | 299.20 | 301.20 | 576,090 |
| 2025-05-28 | 303.80 | 303.80 | 298.40 | 298.40 | 1,350,232 |
| 2025-05-27 | 295.00 | 303.60 | 295.00 | 302.40 | 1,102,864 |
| 2025-05-26 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 0 |
| 2025-05-23 | 303.80 | 303.80 | 295.80 | 302.00 | 1,087,431 |
| 2025-05-22 | 292.00 | 300.60 | 292.00 | 300.60 | 978,933 |
| 2025-05-21 | 298.60 | 299.60 | 297.20 | 299.20 | 1,613,609 |
| 2025-05-20 | 295.00 | 300.00 | 293.60 | 300.00 | 1,843,362 |
| 2025-05-19 | 291.60 | 294.00 | 291.60 | 292.60 | 5,251,619 |
| 2025-05-16 | 295.80 | 295.80 | 291.60 | 292.80 | 7,044,770 |
| 2025-05-15 | 292.00 | 294.20 | 286.40 | 292.40 | 6,590,901 |
| 2025-05-14 | 285.00 | 291.80 | 285.00 | 287.40 | 15,100,902 |
| 2025-05-13 | 293.60 | 293.60 | 286.20 | 289.00 | 3,556,347 |
| 2025-05-12 | 292.80 | 292.80 | 286.20 | 286.60 | 4,140,111 |
| 2025-05-09 | 292.00 | 292.00 | 289.20 | 291.20 | 1,961,226 |
| 2025-05-08 | 285.00 | 291.80 | 285.00 | 289.60 | 1,829,148 |
| 2025-05-07 | 290.00 | 291.00 | 286.20 | 291.00 | 1,727,510 |
| 2025-05-06 | 286.00 | 289.60 | 285.40 | 289.60 | 2,714,462 |
| 2025-05-05 | 285.80 | 285.80 | 285.80 | 285.80 | 0 |
| 2025-05-02 | 287.00 | 287.20 | 284.40 | 286.00 | 29,974,392 |
| 2025-05-01 | 284.80 | 286.60 | 282.40 | 286.60 | 1,777,646 |
| 2025-04-30 | 284.80 | 285.40 | 281.60 | 283.00 | 3,858,618 |
| 2025-04-29 | 282.20 | 283.80 | 280.40 | 283.80 | 11,601,879 |
| 2025-04-28 | 281.60 | 281.60 | 279.00 | 280.60 | 4,181,473 |
| 2025-04-25 | 280.00 | 280.00 | 277.40 | 279.60 | 2,297,789 |
| 2025-04-24 | 278.80 | 280.00 | 276.80 | 278.00 | 5,659,378 |
| 2025-04-23 | 279.20 | 280.00 | 275.60 | 278.20 | 14,053,213 |
| 2025-04-22 | 279.80 | 279.80 | 273.40 | 277.00 | 3,936,062 |
| 2025-04-21 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 0 |
| 2025-04-18 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 0 |
| 2025-04-17 | 274.80 | 275.40 | 272.00 | 274.00 | 8,470,637 |
| 2025-04-16 | 275.00 | 275.00 | 272.00 | 274.20 | 4,107,520 |
| 2025-04-15 | 271.20 | 274.20 | 271.20 | 274.20 | 4,044,720 |
| 2025-04-14 | 273.00 | 273.00 | 269.40 | 270.00 | 15,989,861 |
| 2025-04-11 | 267.00 | 268.80 | 264.40 | 266.00 | 21,083,193 |
| 2025-04-10 | 271.80 | 273.60 | 266.40 | 266.80 | 2,904,334 |
| 2025-04-09 | 264.20 | 264.80 | 258.80 | 262.00 | 7,504,691 |
| 2025-04-08 | 258.80 | 268.80 | 258.80 | 266.20 | 8,702,871 |
| 2025-04-07 | 260.60 | 268.00 | 249.00 | 256.60 | 3,965,609 |
| 2025-04-04 | 279.00 | 279.00 | 264.40 | 264.40 | 8,697,894 |
| 2025-04-03 | 280.00 | 281.20 | 275.60 | 275.60 | 3,227,434 |
| 2025-04-02 | 282.80 | 284.40 | 280.40 | 284.40 | 2,919,493 |
| 2025-04-01 | 284.80 | 284.80 | 279.40 | 281.60 | 9,741,120 |
| 2025-03-31 | 282.20 | 284.00 | 280.00 | 281.20 | 2,162,971 |
| 2025-03-28 | 279.20 | 285.00 | 279.20 | 285.00 | 2,365,530 |
| 2025-03-27 | 284.80 | 284.80 | 280.60 | 282.00 | 2,731,736 |
| 2025-03-26 | 285.00 | 285.00 | 282.60 | 283.60 | 1,289,781 |
| 2025-03-25 | 285.00 | 285.00 | 281.60 | 283.00 | 1,464,188 |
| 2025-03-24 | 278.20 | 284.40 | 278.20 | 283.00 | 2,992,725 |
| 2025-03-21 | 284.00 | 284.00 | 277.80 | 277.80 | 6,354,771 |
| 2025-03-20 | 284.80 | 287.00 | 281.00 | 282.20 | 6,100,821 |
| 2025-03-19 | 282.20 | 285.00 | 282.20 | 283.60 | 2,612,131 |
| 2025-03-18 | 289.80 | 289.80 | 281.80 | 282.60 | 5,772,909 |
| 2025-03-17 | 280.80 | 283.80 | 280.00 | 283.80 | 3,808,881 |
| 2025-03-14 | 277.80 | 280.00 | 274.20 | 279.40 | 1,669,917 |
| 2025-03-13 | 276.00 | 278.80 | 276.00 | 278.00 | 2,117,713 |
| 2025-03-12 | 275.00 | 277.00 | 273.60 | 276.20 | 5,310,036 |
| 2025-03-11 | 274.60 | 275.40 | 272.00 | 274.00 | 25,540,850 |
| 2025-03-10 | 278.60 | 278.80 | 275.60 | 276.00 | 8,250,908 |
| 2025-03-07 | 276.00 | 277.20 | 273.80 | 277.20 | 4,641,156 |
| 2025-03-06 | 278.80 | 279.00 | 274.80 | 276.40 | 5,549,486 |
| 2025-03-05 | 276.00 | 277.80 | 275.00 | 277.60 | 2,913,196 |
| 2025-03-04 | 277.40 | 277.60 | 273.60 | 274.60 | 11,883,846 |
| 2025-03-03 | 275.00 | 278.20 | 274.60 | 276.80 | 6,689,113 |
| 2025-02-28 | 275.60 | 278.60 | 275.40 | 277.60 | 9,585,951 |
| 2025-02-27 | 272.00 | 280.20 | 271.20 | 279.00 | 8,776,703 |
| 2025-02-26 | 265.80 | 272.20 | 265.80 | 272.20 | 8,262,385 |
| 2025-02-25 | 265.00 | 266.80 | 264.60 | 266.40 | 15,652,767 |
| 2025-02-24 | 266.00 | 266.00 | 263.20 | 265.00 | 46,441,865 |
| 2025-02-21 | 269.00 | 269.00 | 263.20 | 263.80 | 18,263,791 |
| 2025-02-20 | 263.60 | 265.80 | 262.40 | 263.00 | 29,790,374 |
| 2025-02-19 | 269.20 | 269.20 | 258.40 | 263.40 | 3,196,842 |
| 2025-02-18 | 267.80 | 268.40 | 265.60 | 266.00 | 9,941,272 |
| 2025-02-17 | 263.20 | 268.60 | 263.20 | 268.20 | 2,259,519 |
| 2025-02-14 | 265.80 | 268.80 | 265.80 | 267.60 | 3,180,237 |
| 2025-02-13 | 266.20 | 267.80 | 265.80 | 267.20 | 6,077,731 |
| 2025-02-12 | 262.00 | 266.60 | 261.80 | 264.80 | 16,152,429 |
| 2025-02-11 | 265.40 | 266.80 | 264.40 | 264.60 | 3,833,134 |
| 2025-02-10 | 269.40 | 269.40 | 266.20 | 266.20 | 3,023,809 |
| 2025-02-07 | 268.80 | 270.00 | 266.40 | 268.20 | 2,819,506 |
| 2025-02-06 | 267.20 | 269.80 | 266.60 | 268.80 | 4,133,601 |
| 2025-02-05 | 263.40 | 267.60 | 263.40 | 265.80 | 6,691,377 |
| 2025-02-04 | 263.80 | 266.60 | 263.80 | 265.40 | 3,134,739 |
| 2025-02-03 | 265.20 | 267.20 | 263.80 | 265.40 | 14,108,621 |
| 2025-01-31 | 268.80 | 269.20 | 267.60 | 267.80 | 2,928,151 |
| 2025-01-30 | 266.00 | 268.80 | 266.00 | 268.40 | 3,788,146 |
| 2025-01-29 | 264.40 | 268.60 | 264.40 | 267.40 | 3,323,974 |
| 2025-01-28 | 265.60 | 268.20 | 265.00 | 265.00 | 22,101,282 |
| 2025-01-27 | 263.40 | 268.00 | 263.40 | 265.80 | 3,549,363 |
| 2025-01-24 | 266.40 | 269.20 | 265.00 | 266.00 | 6,624,691 |
| 2025-01-23 | 265.80 | 268.60 | 265.80 | 267.00 | 6,498,992 |
| 2025-01-22 | 261.80 | 268.20 | 261.80 | 267.00 | 6,919,164 |
| 2025-01-21 | 261.60 | 263.80 | 261.20 | 261.80 | 6,597,236 |
| 2025-01-20 | 263.60 | 263.60 | 261.20 | 261.60 | 15,704,821 |
| 2025-01-17 | 258.60 | 264.40 | 257.40 | 261.80 | 13,458,290 |
| 2025-01-16 | 262.40 | 262.60 | 259.20 | 261.80 | 4,583,138 |
| 2025-01-15 | 256.80 | 260.60 | 255.80 | 260.00 | 37,310,971 |
| 2025-01-14 | 254.80 | 258.00 | 254.20 | 254.80 | 16,123,653 |
| 2025-01-13 | 254.40 | 257.60 | 254.00 | 254.20 | 26,120,835 |
| 2025-01-10 | 253.00 | 260.80 | 253.00 | 255.00 | 11,162,332 |
| 2025-01-09 | 255.40 | 258.80 | 254.60 | 257.80 | 8,870,595 |
| 2025-01-08 | 259.20 | 260.20 | 254.40 | 256.40 | 9,732,481 |
| 2025-01-07 | 258.60 | 260.80 | 258.20 | 258.60 | 4,819,380 |
| 2025-01-06 | 255.00 | 259.80 | 254.80 | 259.20 | 4,551,789 |
| 2025-01-03 | 255.20 | 258.00 | 255.20 | 256.00 | 6,200,595 |
| 2025-01-02 | 252.00 | 257.60 | 252.00 | 256.00 | 6,690,534 |
| 2025-01-01 | 255.20 | 255.20 | 255.20 | 255.20 | 0 |
| 2024-12-31 | 254.80 | 255.40 | 253.20 | 255.20 | 2,345,571 |
| 2024-12-30 | 255.00 | 255.00 | 252.80 | 253.20 | 2,789,605 |
| 2024-12-27 | 250.40 | 257.60 | 250.40 | 254.20 | 4,266,428 |
| 2024-12-26 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 0 |
| 2024-12-25 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 0 |
| 2024-12-24 | 251.40 | 254.00 | 251.40 | 253.80 | 2,169,744 |
| 2024-12-23 | 247.20 | 253.80 | 246.20 | 252.40 | 12,856,825 |
| 2024-12-20 | 240.60 | 243.20 | 240.00 | 243.20 | 9,496,322 |
| 2024-12-19 | 240.20 | 242.80 | 240.00 | 242.40 | 5,910,968 |
| 2024-12-18 | 242.40 | 243.60 | 241.20 | 243.00 | 11,774,076 |
| 2024-12-17 | 242.80 | 245.60 | 241.00 | 242.60 | 27,341,814 |
| 2024-12-16 | 246.80 | 248.20 | 244.60 | 244.60 | 2,265,484 |
| 2024-12-13 | 244.60 | 249.60 | 244.60 | 246.80 | 2,764,911 |
| 2024-12-12 | 247.20 | 248.00 | 245.20 | 246.00 | 4,874,323 |
| 2024-12-11 | 245.60 | 249.00 | 245.60 | 247.00 | 4,014,194 |
| 2024-12-10 | 245.00 | 249.80 | 244.20 | 247.00 | 10,649,804 |
| 2024-12-09 | 249.80 | 252.40 | 248.20 | 248.40 | 5,363,773 |
| 2024-12-06 | 252.20 | 256.00 | 249.20 | 249.20 | 27,479,707 |
| 2024-12-05 | 234.60 | 255.00 | 234.40 | 236.00 | 7,305,172 |
| 2024-12-04 | 229.40 | 241.00 | 229.20 | 236.80 | 4,737,876 |
| 2024-12-03 | 231.60 | 232.20 | 228.60 | 230.60 | 3,106,433 |
| 2024-12-02 | 235.00 | 237.00 | 229.60 | 232.00 | 5,226,129 |
| 2024-11-29 | 228.60 | 235.00 | 226.60 | 234.80 | 18,424,389 |
| 2024-11-28 | 215.00 | 230.20 | 210.20 | 224.40 | 20,212,627 |
| 2024-11-27 | 164.70 | 164.70 | 157.00 | 158.70 | 2,206,750 |
| 2024-11-26 | 157.80 | 159.10 | 157.00 | 159.00 | 1,774,981 |
| 2024-11-25 | 154.30 | 158.90 | 154.30 | 158.20 | 2,120,221 |
| 2024-11-22 | 151.80 | 158.50 | 151.80 | 158.00 | 1,166,410 |
| 2024-11-21 | 155.00 | 156.10 | 151.60 | 155.20 | 1,625,880 |
| 2024-11-20 | 158.40 | 158.40 | 153.80 | 154.60 | 1,422,869 |
| 2024-11-19 | 158.00 | 158.00 | 153.40 | 155.40 | 2,189,091 |
| 2024-11-18 | 156.00 | 159.20 | 156.00 | 156.50 | 935,908 |
| 2024-11-15 | 154.80 | 159.00 | 154.80 | 157.90 | 1,153,568 |
| 2024-11-14 | 154.90 | 158.90 | 153.00 | 158.30 | 1,592,540 |
| 2024-11-13 | 152.00 | 155.80 | 151.60 | 153.20 | 2,805,121 |
| 2024-11-12 | 152.30 | 157.00 | 147.40 | 152.60 | 4,890,225 |
| 2024-11-11 | 165.80 | 167.30 | 159.70 | 160.60 | 1,795,739 |
| 2024-11-08 | 165.00 | 165.20 | 162.20 | 165.20 | 1,775,917 |
| 2024-11-07 | 160.60 | 166.50 | 160.60 | 164.50 | 1,203,100 |
| 2024-11-06 | 166.40 | 170.10 | 163.60 | 163.80 | 1,584,419 |
| 2024-11-05 | 161.30 | 164.90 | 161.30 | 163.30 | 1,258,423 |
| 2024-11-04 | 163.20 | 165.40 | 163.20 | 163.90 | 1,739,602 |
| 2024-11-01 | 160.10 | 164.60 | 160.10 | 164.60 | 1,462,621 |
| 2024-10-31 | 170.20 | 170.20 | 162.30 | 164.30 | 2,680,181 |
| 2024-10-30 | 166.00 | 171.70 | 165.00 | 166.80 | 1,987,556 |
| 2024-10-29 | 165.10 | 168.60 | 165.10 | 166.20 | 16,118,673 |
| 2024-10-28 | 171.00 | 171.00 | 167.50 | 168.50 | 3,178,651 |
| 2024-10-25 | 167.40 | 173.20 | 167.40 | 169.10 | 8,571,319 |
| 2024-10-24 | 172.00 | 174.80 | 170.40 | 171.00 | 3,980,708 |
| 2024-10-23 | 177.60 | 177.60 | 171.40 | 172.40 | 1,241,096 |
| 2024-10-22 | 176.00 | 176.40 | 169.60 | 174.10 | 2,114,124 |
| 2024-10-21 | 178.30 | 181.80 | 177.30 | 177.30 | 1,721,116 |
| 2024-10-18 | 180.90 | 181.50 | 178.90 | 180.20 | 1,433,669 |
| 2024-10-17 | 175.20 | 180.20 | 174.30 | 180.20 | 2,161,415 |
| 2024-10-16 | 175.90 | 178.20 | 172.30 | 175.60 | 2,636,908 |
| 2024-10-15 | 176.90 | 181.70 | 176.90 | 181.50 | 2,537,900 |
| 2024-10-14 | 177.00 | 181.00 | 177.00 | 179.50 | 2,947,335 |
| 2024-10-11 | 182.30 | 183.10 | 180.80 | 180.90 | 3,067,012 |
| 2024-10-10 | 180.40 | 184.50 | 180.40 | 182.70 | 1,344,740 |
| 2024-10-09 | 175.20 | 181.80 | 175.20 | 181.10 | 13,200,096 |
| 2024-10-08 | 181.20 | 181.20 | 177.90 | 179.20 | 2,117,655 |
| 2024-10-07 | 186.80 | 186.80 | 180.80 | 180.80 | 1,912,653 |
| 2024-10-04 | 186.70 | 186.70 | 181.50 | 182.90 | 2,881,357 |
| 2024-10-03 | 180.00 | 183.00 | 179.60 | 182.00 | 2,289,087 |
| 2024-10-02 | 181.10 | 185.30 | 181.10 | 182.90 | 1,420,660 |
| 2024-10-01 | 188.00 | 188.00 | 184.20 | 185.80 | 1,375,713 |
| 2024-09-30 | 185.80 | 187.30 | 184.50 | 187.30 | 2,180,285 |
| 2024-09-27 | 186.90 | 187.60 | 184.60 | 186.30 | 2,638,552 |
| 2024-09-26 | 180.70 | 185.20 | 180.70 | 185.20 | 1,883,063 |
| 2024-09-25 | 175.20 | 180.60 | 175.20 | 178.90 | 1,660,555 |
| 2024-09-24 | 173.90 | 180.30 | 173.90 | 178.20 | 1,438,439 |
| 2024-09-23 | 177.80 | 178.70 | 174.60 | 178.70 | 2,186,805 |
| 2024-09-20 | 174.20 | 178.60 | 174.20 | 178.20 | 14,039,829 |
| 2024-09-19 | 179.00 | 179.10 | 176.20 | 178.20 | 2,881,163 |
| 2024-09-18 | 178.90 | 178.90 | 174.50 | 175.60 | 1,917,284 |
| 2024-09-17 | 180.50 | 180.50 | 175.70 | 176.10 | 2,163,354 |
| 2024-09-16 | 178.20 | 179.70 | 175.70 | 176.40 | 5,520,264 |
| 2024-09-13 | 181.70 | 181.70 | 176.70 | 179.00 | 2,297,589 |
| 2024-09-12 | 177.00 | 179.30 | 176.60 | 176.90 | 1,601,846 |
| 2024-09-11 | 181.00 | 183.80 | 178.70 | 178.70 | 3,928,984 |
| 2024-09-10 | 178.40 | 186.80 | 178.40 | 183.00 | 1,879,088 |
| 2024-09-09 | 187.90 | 187.90 | 178.40 | 181.00 | 1,983,999 |
| 2024-09-06 | 187.70 | 187.80 | 182.40 | 184.10 | 3,057,469 |
| 2024-09-05 | 193.60 | 193.60 | 188.40 | 188.70 | 6,574,809 |
| 2024-09-04 | 187.10 | 196.80 | 185.80 | 188.50 | 6,753,477 |
| 2024-09-03 | 191.30 | 194.90 | 190.20 | 193.10 | 3,003,974 |
| 2024-09-02 | 189.40 | 194.90 | 188.80 | 191.40 | 1,222,502 |
| 2024-08-30 | 192.30 | 192.80 | 188.80 | 190.20 | 4,429,568 |
| 2024-08-29 | 189.70 | 191.60 | 188.80 | 191.20 | 6,903,830 |
| 2024-08-28 | 190.80 | 190.80 | 186.70 | 189.80 | 5,451,309 |
| 2024-08-27 | 185.30 | 189.00 | 185.30 | 186.70 | 6,464,235 |
| 2024-08-26 | 185.20 | 185.20 | 185.20 | 185.20 | 0 |
| 2024-08-23 | 184.30 | 187.20 | 182.90 | 185.20 | 3,474,862 |
| 2024-08-22 | 189.30 | 189.50 | 185.90 | 189.00 | 1,583,507 |
| 2024-08-21 | 181.90 | 187.20 | 181.90 | 186.20 | 6,519,710 |
| 2024-08-20 | 186.90 | 188.00 | 184.90 | 185.10 | 1,071,867 |
| 2024-08-19 | 184.30 | 188.20 | 184.30 | 188.00 | 682,247 |
| 2024-08-16 | 183.10 | 188.90 | 183.10 | 187.00 | 1,165,727 |
| 2024-08-15 | 187.40 | 190.10 | 186.30 | 186.70 | 1,790,239 |
| 2024-08-14 | 183.50 | 185.90 | 179.10 | 185.90 | 2,422,172 |
| 2024-08-13 | 174.80 | 180.00 | 174.80 | 179.90 | 6,819,364 |
| 2024-08-12 | 174.00 | 176.10 | 174.00 | 174.90 | 10,474,821 |
| 2024-08-09 | 175.00 | 178.20 | 174.20 | 174.20 | 4,770,469 |
| 2024-08-08 | 175.00 | 177.10 | 174.00 | 174.00 | 7,632,333 |
| 2024-08-07 | 174.20 | 177.90 | 172.40 | 177.30 | 3,331,383 |
| 2024-08-06 | 171.60 | 175.30 | 171.60 | 173.70 | 4,542,679 |
| 2024-08-05 | 175.10 | 175.20 | 170.70 | 170.70 | 5,030,175 |
| 2024-08-02 | 185.40 | 185.40 | 178.40 | 178.40 | 6,187,048 |
| 2024-08-01 | 191.00 | 191.00 | 183.60 | 185.70 | 2,570,323 |
| 2024-07-31 | 188.80 | 192.00 | 187.90 | 188.50 | 2,976,489 |
| 2024-07-30 | 191.00 | 192.70 | 188.80 | 188.80 | 2,190,828 |
| 2024-07-29 | 190.80 | 192.00 | 187.00 | 191.40 | 1,924,371 |
| 2024-07-26 | 184.90 | 187.60 | 181.80 | 187.50 | 1,647,639 |
| 2024-07-25 | 187.50 | 187.50 | 181.50 | 182.40 | 2,209,402 |
| 2024-07-24 | 190.20 | 190.20 | 186.00 | 186.10 | 2,214,466 |
| 2024-07-23 | 192.50 | 192.50 | 186.90 | 188.30 | 1,442,209 |
| 2024-07-22 | 184.60 | 189.00 | 184.60 | 188.30 | 918,043 |
| 2024-07-19 | 188.50 | 190.50 | 186.50 | 187.80 | 1,155,085 |
| 2024-07-18 | 195.20 | 195.20 | 190.00 | 190.80 | 1,808,673 |
| 2024-07-17 | 189.00 | 192.80 | 187.90 | 190.30 | 3,982,052 |
| 2024-07-16 | 192.60 | 192.60 | 186.40 | 188.80 | 2,215,664 |
| 2024-07-15 | 189.70 | 191.70 | 188.30 | 189.00 | 1,553,040 |
| 2024-07-12 | 190.00 | 193.20 | 189.00 | 189.10 | 2,230,228 |
| 2024-07-11 | 199.80 | 202.40 | 190.50 | 193.30 | 2,920,402 |
| 2024-07-10 | 189.10 | 201.60 | 186.60 | 199.20 | 3,564,940 |
| 2024-07-09 | 201.00 | 201.00 | 190.40 | 192.90 | 6,482,120 |
| 2024-07-08 | 192.60 | 198.50 | 192.30 | 194.50 | 4,297,659 |
| 2024-07-05 | 194.80 | 200.80 | 193.00 | 196.50 | 2,382,673 |
| 2024-07-04 | 199.20 | 199.40 | 194.10 | 195.00 | 1,275,581 |
| 2024-07-03 | 196.80 | 197.50 | 191.10 | 196.70 | 4,701,920 |
| 2024-07-02 | 193.30 | 197.10 | 192.80 | 195.00 | 4,905,398 |
| 2024-07-01 | 200.00 | 205.00 | 196.80 | 196.80 | 7,273,535 |
| 2024-06-28 | 207.00 | 207.60 | 200.80 | 200.80 | 1,918,145 |
| 2024-06-27 | 200.80 | 210.40 | 200.80 | 203.40 | 1,588,439 |
| 2024-06-26 | 202.20 | 203.60 | 201.20 | 201.40 | 2,299,886 |
| 2024-06-25 | 201.60 | 204.80 | 200.60 | 201.60 | 1,638,843 |
| 2024-06-24 | 199.40 | 205.00 | 198.40 | 202.40 | 1,247,514 |
| 2024-06-21 | 203.40 | 205.00 | 198.10 | 200.40 | 4,356,998 |
| 2024-06-20 | 197.20 | 203.40 | 196.50 | 202.40 | 1,619,600 |
| 2024-06-19 | 204.20 | 204.20 | 198.00 | 198.80 | 2,145,109 |
| 2024-06-18 | 203.00 | 203.00 | 198.40 | 199.60 | 2,045,504 |
| 2024-06-17 | 191.00 | 199.20 | 191.00 | 198.40 | 1,584,224 |
| 2024-06-14 | 193.30 | 194.30 | 190.20 | 192.80 | 1,850,978 |
| 2024-06-13 | 196.00 | 196.80 | 192.40 | 193.40 | 4,947,016 |
| 2024-06-12 | 198.80 | 201.40 | 194.40 | 195.70 | 2,530,751 |
| 2024-06-11 | 202.40 | 206.80 | 199.00 | 199.00 | 2,561,878 |
| 2024-06-10 | 207.20 | 209.00 | 206.00 | 207.00 | 1,900,588 |
| 2024-06-07 | 206.00 | 210.80 | 206.00 | 210.00 | 1,721,973 |
| 2024-06-06 | 209.00 | 211.40 | 208.60 | 211.20 | 1,134,257 |
| 2024-06-05 | 211.60 | 211.60 | 207.60 | 209.20 | 1,228,081 |
| 2024-06-04 | 209.20 | 210.40 | 207.00 | 209.40 | 5,092,123 |
| 2024-06-03 | 210.20 | 216.20 | 210.20 | 212.40 | 2,425,857 |
| 2024-05-31 | 210.60 | 216.40 | 210.60 | 214.40 | 7,408,811 |
| 2024-05-30 | 204.20 | 211.00 | 203.20 | 211.00 | 3,156,155 |
| 2024-05-29 | 206.00 | 206.20 | 202.40 | 204.40 | 1,594,378 |
| 2024-05-28 | 205.80 | 211.00 | 205.20 | 206.40 | 2,407,928 |
| 2024-05-27 | 210.40 | 210.40 | 210.40 | 210.40 | 0 |
| 2024-05-24 | 197.70 | 210.60 | 197.70 | 210.40 | 3,580,269 |
| 2024-05-23 | 201.20 | 204.80 | 200.40 | 200.60 | 4,161,791 |
| 2024-05-22 | 202.40 | 204.60 | 201.00 | 201.60 | 4,359,249 |
| 2024-05-21 | 200.80 | 204.20 | 198.40 | 203.80 | 2,572,673 |
| 2024-05-20 | 201.40 | 201.40 | 197.00 | 199.50 | 2,893,125 |
| 2024-05-17 | 202.40 | 204.60 | 196.20 | 197.10 | 3,558,658 |
| 2024-05-16 | 196.70 | 203.40 | 196.70 | 203.40 | 3,173,201 |
| 2024-05-15 | 201.00 | 201.00 | 195.00 | 196.60 | 1,857,862 |
| 2024-05-14 | 200.60 | 200.60 | 194.90 | 196.60 | 5,486,509 |
| 2024-05-13 | 198.80 | 201.00 | 198.60 | 199.00 | 1,642,422 |
| 2024-05-10 | 197.70 | 200.00 | 196.00 | 198.60 | 3,688,483 |
| 2024-05-09 | 190.20 | 196.00 | 190.20 | 196.00 | 3,086,389 |
| 2024-05-08 | 189.70 | 191.90 | 182.70 | 191.10 | 3,369,922 |
| 2024-05-07 | 188.00 | 192.70 | 187.80 | 188.70 | 2,141,840 |
| 2024-05-06 | 186.50 | 186.50 | 186.50 | 186.50 | 0 |
| 2024-05-03 | 185.20 | 187.50 | 185.20 | 186.50 | 1,673,666 |
| 2024-05-02 | 183.30 | 186.40 | 181.00 | 185.50 | 1,949,861 |
| 2024-05-01 | 184.50 | 186.80 | 181.60 | 183.00 | 1,318,164 |
| 2024-04-30 | 187.00 | 188.40 | 185.00 | 185.80 | 3,721,676 |
| 2024-04-29 | 180.70 | 188.70 | 180.70 | 187.50 | 2,266,905 |
| 2024-04-26 | 186.50 | 187.40 | 184.20 | 184.50 | 2,465,720 |
| 2024-04-25 | 188.90 | 190.40 | 185.30 | 185.30 | 1,906,787 |
| 2024-04-24 | 190.60 | 192.40 | 187.20 | 189.50 | 7,626,727 |
| 2024-04-23 | 193.70 | 195.10 | 189.80 | 192.50 | 3,002,124 |
| 2024-04-22 | 195.30 | 198.20 | 192.80 | 193.90 | 2,057,151 |
| 2024-04-19 | 192.40 | 194.70 | 192.00 | 193.50 | 1,952,630 |
| 2024-04-18 | 191.20 | 193.70 | 191.10 | 193.50 | 2,992,873 |
| 2024-04-17 | 192.00 | 193.30 | 190.40 | 190.50 | 7,575,315 |
| 2024-04-16 | 191.40 | 193.40 | 188.80 | 189.40 | 2,791,600 |
| 2024-04-15 | 192.00 | 194.30 | 191.00 | 193.40 | 2,873,584 |
| 2024-04-12 | 190.90 | 194.00 | 190.50 | 192.10 | 3,271,902 |
| 2024-04-11 | 190.70 | 191.20 | 188.70 | 190.70 | 6,050,766 |
| 2024-04-10 | 185.70 | 190.30 | 185.50 | 189.50 | 2,889,987 |
| 2024-04-09 | 187.00 | 187.40 | 185.40 | 185.70 | 6,780,701 |
| 2024-04-08 | 188.00 | 189.20 | 186.80 | 188.00 | 3,442,873 |
| 2024-04-05 | 186.20 | 188.70 | 185.30 | 188.70 | 4,784,319 |
| 2024-04-04 | 190.50 | 192.20 | 188.40 | 189.50 | 8,877,562 |
| 2024-04-03 | 192.50 | 193.20 | 189.70 | 191.80 | 8,372,481 |
