3rd Jul 2026 08:00
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
03/07/2026 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
21SHARES AG | ||
30,000 | 21SHARES ETHEREUM STAKING EXCHANGE TRADED PRODUCT (AETH) FULLY PAID | (BRRH251)(CH0454664027) |
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | ||
30,000 | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/05/2118 FULLY PAID | (BLKQKY8)(FR0013416716) |
BARCLAYS BANK PLC | ||
GBP3,500,000 | Securities due 05/07/2032 fully paid (Bearer, GBP) | (BV2D951)(XS3340961906) |
BITWISE EUROPE GMBH | ||
20,000 | BITWISE ETHEREUM STAKING ETP (ET32), FULLY PAID | (BRF3PK7)(DE000A3G90G9) |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||
GBP500,000 | Preference Share Linked Notes due 03/07/2031 fully paid (Registered, GBP) | (BVYHVP5)(XS3368846831) |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||
GBP500,000 | Preference Share Linked Notes due 03/07/2031 fully paid (Registered, GBP) | (BWPQT10)(XS3368920156) |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A. | ||
GBP1,380,792 | Notes Linked to Preference Shares of Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. CGMFL173867 due 06/07/2032 fully paid (Registered, GBP) | (BWM2171)(XS3164238415) |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A. | ||
GBP1,319,021 | Notes linked to Preference Shares of Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. CGMFL173870 due 06/07/2032 fully paid (Registered, GBP) | (BWM22Y5)(XS3164232210) |
COINSHARES DIGITAL SECURITIES LIMITED | ||
24,000 | COINSHARES ETHEREUM STAKING ETP FULLY PAID | (BTKTC69)(GB00BLD4ZM24) |
CREDIT AGRICOLE CORP & INV BANK | ||
GBP3,000,000 | Preference Share Linked Notes due 04/07/2033 fully paid (Bearer, GBP) | (BV5KXZ7)(XS1996619653) |
CREDIT AGRICOLE CORP & INV BANK | ||
GBP6,500,000 | Preference Share Linked Notes due 05/07/2032 fully paid (Bearer, GBP) | (BT67GW1)(XS3317211582) |
EXPERIAN PLC | BLOCK ADMISSION | |
65,000 | ORDINARY SHARES OF USD0.10 EACH, FULLY PAID | (B19NLV4)(GB00B19NLV48) |
HSBC BANK PLC | ||
GBP687,158 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 3530 due 05/07/2032 fully paid (Bearer, GBP) | (BNNM508)(XS3288422200) |
HSBC BANK PLC | ||
GBP424,089 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 3527 due 05/07/2032 fully paid (Bearer, GBP) | (BNM9L80)(XS3288421905) |
HSBC BANK PLC | ||
GBP952,786 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 3531 due 05/07/2032 fully paid (Bearer, GBP) | (BNM9LC4)(XS3288421814) |
ICONIC LABS PLC | ||
370,370 | ORDINARY SHARES OF GBP0.0001 EACH, FULLY PAID | (BRBJ3P0)(GB00BRBJ3P08) |
INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
32,584 | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID | (B599TV6)(IE00B579F325) |
ISHARES DIGITAL ASSETS AG | ||
1,120,000 | ISHARES BITCOIN ETP, FULLY PAID | (BTXTKZ1)(XS2940466316) |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | ||
100,000 | ISHARES SILVER ETC FULLY PAID USD | (B4NCWG0)(IE00B4NCWG09) |
1,007,000 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC FULLY PAID USD | (B4ND360)(IE00B4ND3602) |
120,000 | ISHARES PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC FULLY PAID | (BP8Z3M4)(IE000Q2P3ZQ3) |
LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
365,000 | LEVERAGE SHARES 3X FACEBOOK ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5C1B8)(IE00BK5C1B80) |
180,000 | LEVERAGE SHARES 3X LONG BITMINE IMMERSION (BMNR) ETP FULLY PAID | (BWM0LC0)(XS3302918423) |
3,600 | LEVERAGE SHARES 3X LONG HIMS & HERS HEALTH (HIMS) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BV89Q63)(XS3304270351) |
900 | LEVERAGE SHARES 3X LONG INTEL (INTC) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BP7M9B7)(XS3068788838) |
44,000 | LEVERAGE SHARES 3X AMAZON ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5BZQ8)(IE00BK5BZQ82) |
85,000 | LEVERAGE SHARES 3X BAIDU ETP SECURITIES FULLY PAID | (BN6V245)(XS2757381749) |
LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
84,000 | LEVERAGE SHARES 3X LONG IREN ETP FULLY PAID | (BVK0TL0)(XS3299464019) |
25,000 | LEVERAGE SHARES 3X LONG NIO ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BQ2N7K7)(XS2970736489) |
46,000 | LEVERAGE SHARES 3X LONG ROCKET LAB (RKLB) ETP FULLY PAID | (BVK0VJ2)(XS3299470768) |
124,000 | LEVERAGE SHARES 3X MICROSOFT ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5BZV3)(IE00BK5BZV36) |
15,000 | LEVERAGE SHARES 4X LONG SEMICONDUCTORS ETP SECURITIES FULLY PAID | (BQS8JC2)(XS2779861082) |
1,800 | LEVERAGE SHARES 3X ALPHABET ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5BZX5)(IE00BK5BZX59) |
OCTOPUS APOLLO VCT PLC | ||
7,783,426 | ORDINARY SHARES OF 0.1P EACH, FULLY PAID | (B17B347)(GB00B17B3479) |
UNITED KINGDOM | ||
GBP3,250,000,000 | 4 5/8% GREEN GILT DUE 07/03/2037 FULLY PAID | (BVP9990)(GB00BVP99905) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
22,800 | WISDOMTREE SOFTS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.1442550 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOFTS INDEX SECURITIES) FULLY PAID | (B15KYJ8)(GB00B15KYJ87) |
12,500 | WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.8078250 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID | (B15KYG5)(GB00B15KYG56) |
4,500 | WISDOMTREE ALL COMMODITIES £ FULLY PAID | (B15KY98)(GB00B15KY989) |
21,600 | WISDOMTREE AGRICULTURE FULLY PAID | (B15KYH6)(GB00B15KYH63) |
33,890 | WISDOMTREE COCOA, FULLY PAID | (B2QXZK1)(JE00B2QXZK10) |
1,500 | WISDOMTREE GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXX5)(GB00B15KXX56) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
5,900 | ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID | (BDD9QB7)(JE00BDD9QB77) |
162,700 | WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXN5)(GB00B15KXN58) |
3,219,500 | WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID | (BDD9Q95)(JE00BDD9Q956) |
3,200 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9QD9)(JE00BDD9QD91) |
67,110 | WISDOMTREE CORN CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.5IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE CORN INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (BN7KB44)(JE00BN7KB441) |
4,000 | WISDOMTREE AGRICULTURE LONGER DATED FULLY PAID | (B24DMK2)(JE00B24DMK23) |
1,594,816 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXV3)(GB00B15KXV33) |
60,896 | WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXQ8)(GB00B15KXQ89) |
111,020 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID | (B78CGV9)(JE00B78CGV99) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
75,000 | WISDOMTREE COPPER 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK64)(JE00B24DK645) |
56,180 | WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (B15KY65)(GB00B15KY658) |
250,200 | WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DKC0)(JE00B24DKC09) |
665,500 | WISDOMTREE SILVER 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DKK8)(JE00B24DKK82) |
18,500 | WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY21)(GB00B15KY211) |
147,500 | ETFS 2X DAILY LONG SILVER FULLY PAID | (B2NFTS6)(JE00B2NFTS64) |
102,414 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (BN7KB33)(JE00BN7KB334) |
13,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
233,100 | WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFV13)(JE00B2NFV134) |
WISDOMTREE ISSUER X LIMITED | ||
35,000 | WISDOMTREE PHYSICAL ETHEREUM DIGITAL SECURITIES FULLY PAID | (BMG9CV9)(GB00BJYDH394) |
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
8,300 | WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID | (B1VS377)(JE00B1VS3770) |
150,000 | PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (B1VS333)(JE00B1VS3333) |
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
6,000 | WISDOMTREE CORE PHYSICAL GOLD UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES | (BN2CJ30)(JE00BN2CJ301) |
35,000 | WISDOMTREE CORE PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (BQRFDY4)(JE00BQRFDY49) |
6,100 | WISDOMTREE PHYSICAL PRECIOUS METALS SECURITIES FULLY PAID | (B1VS3W2)(JE00B1VS3W29) |
WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
23,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6D5)(IE00BMTM6D55) |
22,104 | WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BTF7Z36)(IE00BLS09N40) |
XTRACKERS | ||
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF | (BRSCTF4)(LU3370249040) | |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.