2nd Oct 2025 08:00
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
02/10/2025 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
21SHARES AG | ||
20,000 | 21SHARES BITCOIN CORE EXCHANGE TRADED PRODUCT (CBTC) FULLY PAID | (BRRH273)(CH1199067674) |
120,000 | 21SHARES ETHEREUM CORE STAKING EXCHANGE TRADED PRODUCT (ETHC) FULLY PAID | (BRRH2F1)(CH1209763130) |
80,000 | 21SHARES ETHEREUM STAKING EXCHANGE TRADED PRODUCT (AETH) FULLY PAID | (BRRH251)(CH0454664027) |
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | ||
83,000 | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/05/2118 FULLY PAID | (BLKQKY8)(FR0013416716) |
COINSHARES DIGITAL SECURITIES LIMITED | ||
15,000 | COINSHARES PHYSICAL BITCOIN DIGITAL SECURITIES FULLY PAID | (BTKTC58)(GB00BLD4ZL17) |
16,000 | COINSHARES PHYSICAL STAKED ETHEREUM DIGITAL SECURITIES; FULLY PAID | (BTKTC69)(GB00BLD4ZM24) |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||
AUD75,000,000 | 5.161% Notes due 02/10/2035 fully paid (Registered, AUD) | (BVLKJF3)(XS3196091212) |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | ||
BRL75,000,000 | 8.00% NOTES DUE 08/01/2030 FULLY PAID (REGISTERED, BRL) | (BSMVQQ4)(XS2875795945) |
FERMI INC. | ||
592,797,623 | COMMON STOCK OF USD0.001 EACH FULLY PAID (CDI) | (BV88ZB8)(US3149111086) |
FUEL VENTURES VCT PLC | ||
428,914 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (BP2RHT1)(GB00BP2RHT10) |
INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
587,000 | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID | (B599TV6)(IE00B579F325) |
45,000 | INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID | (B66SS94)(IE00B43VDT70) |
5,000 | INVESCO PHYSICAL PALLADIUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID | (B40K2X4)(IE00B4LJS984) |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | ||
290,000 | ISHARES SILVER ETC FULLY PAID USD | (B4NCWG0)(IE00B4NCWG09) |
2,137,000 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC FULLY PAID USD | (B4ND360)(IE00B4ND3602) |
31,000 | ISHARES PHYSICAL PLATINUM FULLY PAID USD | (B4LHWP6)(IE00B4LHWP62) |
LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
500,000 | LEVERAGE SHARES -4X SHORT SEMICONDUCTORS ETP SECURITIES FULLY PAID | (BQS8JD3)(XS2779861165) |
35,000 | LS NATURAL GAS ETC FULLY PAID | (BR53L09)(XS2691038843) |
83,500 | LEVERAGE SHARES 3X AMAZON ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5BZQ8)(IE00BK5BZQ82) |
40,000 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT ALIBABA (BABA) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BTWR863)(XS3037640110) |
20,000 | LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP SECURITIES DUE 21/03/2071 FULLY PAID | (BN6V0V8)(XS2757381400) |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | ||
GBP25,000,000 | 4.500% Guaranteed Notes due 22/10/2029 fully paid (Bearer, GBP) | (BVLK8K1)(XS3196127008) |
SW (FINANCE) I PLC | ||
GBP100,000,000 | Sub-Class A19 7.75% Class A Guaranteed Bonds due 31/10/2031 fully paid (Bearer, GBP) | (BVLKJP3)(XS3196131703) |
UNITED KINGDOM | ||
GBP1,718,525,000 | 1 1/8% INDEX-LINKED TREASURY GILT DUE 22/09/2035 FULLY PAID | (BT7HZZ6)(GB00BT7HZZ68) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
24,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9QD9)(JE00BDD9QD91) |
67,000 | WISDOMTREE CORN 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTG4)(JE00B2NFTG43) |
29,100 | WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFV80)(JE00B2NFV803) |
14,500 | ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID | (B2NFTF3)(JE00B2NFTF36) |
800 | WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTL9)(JE00B2NFTL95) |
217,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXV3)(GB00B15KXV33) |
13,000 | WISDOMTREE COTTON CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COTTON INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (B15KXT1)(GB00B15KXT11) |
187,000 | WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXQ8)(GB00B15KXQ89) |
6,000 | WISDOMTREE CORN CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.5IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE CORN INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (BN7KB44)(JE00BN7KB441) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
223,100 | WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY810)(JE00BYQY8102) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
39,900 | WISDOMTREE COCOA, FULLY PAID | (B2QXZK1)(JE00B2QXZK10) |
54,500 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID | (B78CGV9)(JE00B78CGV99) |
4,500 | WISDOMTREE GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXX5)(GB00B15KXX56) |
8,000 | WISDOMTREE PRECIOUS METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.2481050 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PRECIOUS METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID | (B15KYF4)(GB00B15KYF40) |
56,000 | WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXN5)(GB00B15KXN58) |
20,000 | WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID | (B15KYC1)(GB00B15KYC19) |
1,500 | WISDOMTREE COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.84 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (BN7KB55)(JE00BN7KB557) |
1,089,000 | WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.8078250 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID | (B15KYG5)(GB00B15KYG56) |
83,300 | WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
11,500 | WISDOMTREE SILVER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS SILVER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY32)(GB00B15KY328) |
6,500 | WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (B15KY65)(GB00B15KY658) |
3,000 | WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DKC0)(JE00B24DKC09) |
7,500 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B78DPL5)(JE00B78DPL57) |
23,000 | ETFS 2X DAILY LONG SILVER FULLY PAID | (B2NFTS6)(JE00B2NFTS64) |
80,000 | WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFV13)(JE00B2NFV134) |
305,900 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
8,200 | ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID | (BDD9QB7)(JE00BDD9QB77) |
WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED | ||
1,600 | WISDOMTREE LONG GBP SHORT USD 3X DAILY, FULLY PAID | (B3SBFZ5)(JE00B3SBFZ51) |
1,000 | WISDOMTREE LONG EUR SHORT USD 3X DAILY FULLY PAID | (B3Y5F17)(JE00B3Y5F176) |
1,100 | WISDOMTREE LONG USD SHORT GBP, FULLY PAID | (B3WPFZ3)(JE00B3WPFZ34) |
WISDOMTREE HEDGED METAL SECURITIES LIMITED | ||
19,000 | WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID | (B7VG2M1)(JE00B7VG2M16) |
WISDOMTREE ISSUER X LIMITED | ||
10,000 | WISDOMTREE PHYSICAL ETHEREUM DIGITAL SECURITIES FULLY PAID | (BMG9CV9)(GB00BJYDH394) |
90,000 | WISDOMTREE PHYSICAL BITCOIN DIGITAL SECURITIES FULLY PAID | (BSGZJM9)(GB00BJYDH287) |
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
116,000 | PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (B1VS333)(JE00B1VS3333) |
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
35,000 | WISDOMTREE CORE PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (BQRFDY4)(JE00BQRFDY49) |
9,000 | WISDOMTREE CORE PHYSICAL GOLD UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES | (BN2CJ30)(JE00BN2CJ301) |
5,300 | PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID | (B1VS2W5)(JE00B1VS2W53) |
19,000 | WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID | (B1VS300)(JE00B1VS3002) |
3,200 | WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID | (B1VS377)(JE00B1VS3770) |
WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
99,000 | WISDOMTREE ENHANCED COMMODITY CARRY SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BTTSN20)(XS3022291473) |
127,000 | WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B8K7KM8)(IE00B8K7KM88) |
481,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6B3)(IE00BMTM6B32) |
50,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (BT19T12)(XS2819843223) |
12,500 | WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8HGT87)(IE00B8HGT870) |
100,000 | WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B94QLN6)(IE00B94QLN63) |
240,000 | WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BYY8LQ0)(IE00BYTYHM11) |
45,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6D5)(IE00BMTM6D55) |
66,000 | WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B94QLR0)(IE00B94QLR02) |
AMENDMENT
Following a Capital Reorganisation the following security has been amended:
CYKEL AI PLC | ||
ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (BJ9MHH5)(GB00BJ9MHH56) |
This should appear as:
CYKEL AI PLC | ||
ORDINARY SHARES OF 10P EACH, FULLY PAID | (BQYLVW9)(GB00BQYLVW97) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.