Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 2,711.00 | 2,714.00 | 2,684.00 | 2,703.00 | 903,169 |
2025-04-24 | 2,683.00 | 2,727.00 | 2,675.00 | 2,720.00 | 1,492,005 |
2025-04-23 | 2,760.00 | 2,763.00 | 2,657.00 | 2,682.00 | 512,898 |
2025-04-22 | 2,729.00 | 2,761.00 | 2,719.00 | 2,761.00 | 963,804 |
2025-04-21 | 2,739.00 | 2,739.00 | 2,739.00 | 2,739.00 | 0 |
2025-04-18 | 2,739.00 | 2,739.00 | 2,739.00 | 2,739.00 | 0 |
2025-04-17 | 2,721.00 | 2,740.00 | 2,691.00 | 2,739.00 | 525,123 |
2025-04-16 | 2,738.00 | 2,753.00 | 2,721.00 | 2,740.00 | 641,267 |
2025-04-15 | 2,626.00 | 2,704.00 | 2,616.00 | 2,699.00 | 524,504 |
2025-04-14 | 2,596.00 | 2,622.00 | 2,568.00 | 2,622.00 | 616,741 |
2025-04-11 | 2,581.00 | 2,615.00 | 2,554.00 | 2,586.00 | 884,983 |
2025-04-10 | 2,520.00 | 2,590.00 | 2,478.00 | 2,557.00 | 3,297,001 |
2025-04-09 | 2,505.00 | 2,510.00 | 2,441.00 | 2,487.00 | 652,785 |
2025-04-08 | 2,476.00 | 2,561.00 | 2,395.00 | 2,529.00 | 1,479,463 |
2025-04-07 | 2,566.00 | 2,591.00 | 2,474.00 | 2,489.00 | 1,730,381 |
2025-04-04 | 2,722.00 | 2,757.00 | 2,615.00 | 2,615.00 | 1,334,437 |
2025-04-03 | 2,544.00 | 2,713.00 | 2,544.00 | 2,693.00 | 899,843 |
2025-04-02 | 2,538.00 | 2,551.00 | 2,525.00 | 2,545.00 | 442,702 |
2025-04-01 | 2,532.00 | 2,557.00 | 2,528.00 | 2,550.00 | 451,311 |
2025-03-31 | 2,506.00 | 2,547.00 | 2,493.00 | 2,531.00 | 922,502 |
2025-03-28 | 2,448.00 | 2,517.00 | 2,443.00 | 2,496.00 | 532,056 |
2025-03-27 | 2,455.00 | 2,475.00 | 2,438.00 | 2,438.00 | 633,408 |
2025-03-26 | 2,432.00 | 2,464.00 | 2,418.00 | 2,457.00 | 999,171 |
2025-03-25 | 2,433.00 | 2,456.00 | 2,428.00 | 2,430.00 | 375,804 |
2025-03-24 | 2,448.00 | 2,473.00 | 2,429.00 | 2,430.00 | 359,556 |
2025-03-21 | 2,467.00 | 2,477.00 | 2,455.00 | 2,458.00 | 1,523,817 |
2025-03-20 | 2,442.00 | 2,479.00 | 2,441.00 | 2,472.00 | 1,633,222 |
2025-03-19 | 2,455.00 | 2,455.00 | 2,424.00 | 2,433.00 | 382,972 |
2025-03-18 | 2,440.00 | 2,455.00 | 2,427.00 | 2,448.00 | 486,949 |
2025-03-17 | 2,472.00 | 2,492.00 | 2,452.00 | 2,452.00 | 787,221 |
2025-03-14 | 2,454.00 | 2,465.00 | 2,427.00 | 2,462.00 | 492,673 |
2025-03-13 | 2,436.00 | 2,449.00 | 2,418.00 | 2,446.00 | 474,720 |
2025-03-12 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,424.00 | 2,445.00 | 583,813 |
2025-03-11 | 2,474.00 | 2,506.00 | 2,469.00 | 2,487.00 | 711,906 |
2025-03-10 | 2,404.00 | 2,477.00 | 2,394.00 | 2,461.00 | 440,480 |
2025-03-07 | 2,375.00 | 2,433.00 | 2,348.00 | 2,393.00 | 613,071 |
2025-03-06 | 2,385.00 | 2,390.00 | 2,348.00 | 2,370.00 | 543,879 |
2025-03-05 | 2,420.00 | 2,480.00 | 2,389.00 | 2,399.00 | 914,653 |
2025-03-04 | 2,438.00 | 2,516.00 | 2,434.00 | 2,512.00 | 597,797 |
2025-03-03 | 2,477.00 | 2,482.00 | 2,434.00 | 2,435.00 | 476,123 |
2025-02-28 | 2,448.00 | 2,514.00 | 2,447.00 | 2,503.00 | 1,148,936 |
2025-02-27 | 2,474.00 | 2,479.00 | 2,453.00 | 2,456.00 | 791,464 |
2025-02-26 | 2,498.00 | 2,503.00 | 2,477.00 | 2,487.00 | 494,442 |
2025-02-25 | 2,463.00 | 2,496.00 | 2,453.00 | 2,496.00 | 1,106,244 |
2025-02-24 | 2,451.00 | 2,470.00 | 2,443.00 | 2,470.00 | 413,828 |
2025-02-21 | 2,413.00 | 2,458.00 | 2,411.00 | 2,434.00 | 559,673 |
2025-02-20 | 2,454.00 | 2,463.00 | 2,416.00 | 2,425.00 | 484,399 |
2025-02-19 | 2,431.00 | 2,461.00 | 2,416.00 | 2,443.00 | 606,449 |
2025-02-18 | 2,474.00 | 2,478.00 | 2,414.00 | 2,437.00 | 833,167 |
2025-02-17 | 2,466.00 | 2,479.00 | 2,458.00 | 2,473.00 | 344,472 |
2025-02-14 | 2,487.00 | 2,487.00 | 2,460.00 | 2,475.00 | 763,158 |
2025-02-13 | 2,465.00 | 2,499.00 | 2,448.00 | 2,477.00 | 423,869 |
2025-02-12 | 2,474.00 | 2,489.00 | 2,434.00 | 2,452.00 | 987,969 |
2025-02-11 | 2,482.00 | 2,511.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 802,746 |
2025-02-10 | 2,455.00 | 2,484.00 | 2,445.00 | 2,477.00 | 805,647 |
2025-02-07 | 2,470.00 | 2,494.00 | 2,450.00 | 2,461.00 | 452,238 |
2025-02-06 | 2,504.00 | 2,530.00 | 2,465.00 | 2,468.00 | 819,458 |
2025-02-05 | 2,469.00 | 2,509.00 | 2,463.00 | 2,500.00 | 575,823 |
2025-02-04 | 2,499.00 | 2,509.00 | 2,459.00 | 2,479.00 | 419,187 |
2025-02-03 | 2,502.00 | 2,524.00 | 2,470.00 | 2,507.00 | 826,061 |
2025-01-31 | 2,520.00 | 2,550.00 | 2,515.00 | 2,527.00 | 536,203 |
2025-01-30 | 2,456.00 | 2,526.00 | 2,454.00 | 2,518.00 | 498,970 |
2025-01-29 | 2,516.00 | 2,516.00 | 2,427.00 | 2,471.00 | 756,383 |
2025-01-28 | 2,467.00 | 2,509.00 | 2,461.00 | 2,479.00 | 552,860 |
2025-01-27 | 2,436.00 | 2,492.00 | 2,432.00 | 2,459.00 | 379,325 |
2025-01-24 | 2,486.00 | 2,503.00 | 2,435.00 | 2,437.00 | 566,210 |
2025-01-23 | 2,464.00 | 2,510.00 | 2,464.00 | 2,484.00 | 1,291,862 |
2025-01-22 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,472.00 | 2,472.00 | 787,050 |
2025-01-21 | 2,486.00 | 2,543.00 | 2,469.00 | 2,525.00 | 535,615 |
2025-01-20 | 2,499.00 | 2,500.00 | 2,481.00 | 2,485.00 | 318,060 |
2025-01-17 | 2,520.00 | 2,524.00 | 2,492.00 | 2,502.00 | 753,715 |
2025-01-16 | 2,467.00 | 2,496.00 | 2,434.00 | 2,496.00 | 842,873 |
2025-01-15 | 2,380.00 | 2,459.00 | 2,372.00 | 2,459.00 | 802,310 |
2025-01-14 | 2,362.00 | 2,364.00 | 2,323.00 | 2,338.00 | 661,129 |
2025-01-13 | 2,362.00 | 2,386.00 | 2,346.00 | 2,363.00 | 530,015 |
2025-01-10 | 2,389.00 | 2,404.00 | 2,342.00 | 2,361.00 | 997,380 |
2025-01-09 | 2,389.00 | 2,418.00 | 2,374.00 | 2,392.00 | 446,502 |
2025-01-08 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,355.00 | 2,383.00 | 422,992 |
2025-01-07 | 2,453.00 | 2,470.00 | 2,428.00 | 2,454.00 | 413,644 |
2025-01-06 | 2,466.00 | 2,471.00 | 2,429.00 | 2,449.00 | 2,525,277 |
2025-01-03 | 2,513.00 | 2,517.00 | 2,463.00 | 2,465.00 | 721,520 |
2025-01-02 | 2,523.00 | 2,526.00 | 2,501.00 | 2,511.00 | 314,853 |
2025-01-01 | 2,508.00 | 2,508.00 | 2,508.00 | 2,508.00 | 0 |
2024-12-31 | 2,485.00 | 2,516.00 | 2,485.00 | 2,508.00 | 175,890 |
2024-12-30 | 2,513.00 | 2,519.00 | 2,486.00 | 2,502.00 | 297,020 |
2024-12-27 | 2,524.00 | 2,535.00 | 2,495.00 | 2,518.00 | 281,466 |
2024-12-26 | 2,537.00 | 2,537.00 | 2,537.00 | 2,537.00 | 0 |
2024-12-25 | 2,537.00 | 2,537.00 | 2,537.00 | 2,537.00 | 0 |
2024-12-24 | 2,500.00 | 2,538.00 | 2,492.00 | 2,537.00 | 111,859 |
2024-12-23 | 2,511.00 | 2,522.00 | 2,494.00 | 2,506.00 | 1,041,031 |
2024-12-20 | 2,568.00 | 2,571.00 | 2,463.00 | 2,516.00 | 1,819,912 |
2024-12-19 | 2,545.00 | 2,603.00 | 2,541.00 | 2,574.00 | 1,341,165 |
2024-12-18 | 2,571.00 | 2,588.00 | 2,534.00 | 2,550.00 | 554,771 |
2024-12-17 | 2,576.00 | 2,581.00 | 2,540.00 | 2,574.00 | 730,394 |
2024-12-16 | 2,596.00 | 2,604.00 | 2,575.00 | 2,592.00 | 350,941 |
2024-12-13 | 2,597.00 | 2,613.00 | 2,589.00 | 2,608.00 | 220,539 |
2024-12-12 | 2,546.00 | 2,612.00 | 2,546.00 | 2,595.00 | 363,687 |
2024-12-11 | 2,595.00 | 2,595.00 | 2,537.00 | 2,549.00 | 712,501 |
2024-12-10 | 2,603.00 | 2,618.00 | 2,576.00 | 2,598.00 | 499,181 |
2024-12-09 | 2,662.00 | 2,662.00 | 2,628.00 | 2,640.00 | 380,563 |
2024-12-06 | 2,729.00 | 2,735.00 | 2,650.00 | 2,656.00 | 680,532 |
2024-12-05 | 2,713.00 | 2,742.00 | 2,713.00 | 2,742.00 | 661,427 |
2024-12-04 | 2,700.00 | 2,717.00 | 2,667.00 | 2,714.00 | 568,167 |
2024-12-03 | 2,719.00 | 2,733.00 | 2,692.00 | 2,727.00 | 721,916 |
2024-12-02 | 2,693.00 | 2,710.00 | 2,670.00 | 2,710.00 | 384,265 |
2024-11-29 | 2,720.00 | 2,728.00 | 2,695.00 | 2,697.00 | 332,921 |
2024-11-28 | 2,706.00 | 2,727.00 | 2,682.00 | 2,726.00 | 223,597 |
2024-11-27 | 2,750.00 | 2,753.00 | 2,714.00 | 2,752.00 | 612,704 |
2024-11-26 | 2,757.00 | 2,769.00 | 2,721.00 | 2,730.00 | 714,900 |
2024-11-25 | 2,783.00 | 2,789.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 1,850,595 |
2024-11-22 | 2,753.00 | 2,807.00 | 2,747.00 | 2,775.00 | 818,585 |
2024-11-21 | 2,746.00 | 2,761.00 | 2,725.00 | 2,737.00 | 1,594,499 |
2024-11-20 | 2,638.00 | 2,805.00 | 2,638.00 | 2,727.00 | 727,957 |
2024-11-19 | 2,687.00 | 2,721.00 | 2,677.00 | 2,689.00 | 450,691 |
2024-11-18 | 2,698.00 | 2,713.00 | 2,671.00 | 2,702.00 | 354,437 |
2024-11-15 | 2,672.00 | 2,701.00 | 2,666.00 | 2,690.00 | 465,976 |
2024-11-14 | 2,598.00 | 2,679.00 | 2,581.00 | 2,679.00 | 771,514 |
2024-11-13 | 2,600.00 | 2,608.00 | 2,572.00 | 2,584.00 | 556,891 |
2024-11-12 | 2,646.00 | 2,653.00 | 2,614.00 | 2,614.00 | 872,084 |
2024-11-11 | 2,648.00 | 2,680.00 | 2,644.00 | 2,667.00 | 486,490 |
2024-11-08 | 2,604.00 | 2,643.00 | 2,604.00 | 2,625.00 | 326,558 |
2024-11-07 | 2,616.00 | 2,631.00 | 2,598.00 | 2,606.00 | 402,729 |
2024-11-06 | 2,638.00 | 2,646.00 | 2,595.00 | 2,602.00 | 487,053 |
2024-11-05 | 2,616.00 | 2,672.00 | 2,613.00 | 2,648.00 | 639,431 |
2024-11-04 | 2,582.00 | 2,616.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 259,262 |
2024-11-01 | 2,565.00 | 2,607.00 | 2,543.00 | 2,588.00 | 538,038 |
2024-10-31 | 2,595.00 | 2,611.00 | 2,520.00 | 2,568.00 | 1,509,618 |
2024-10-30 | 2,587.00 | 2,659.00 | 2,585.00 | 2,615.00 | 654,985 |
2024-10-29 | 2,631.00 | 2,639.00 | 2,603.00 | 2,605.00 | 398,690 |
2024-10-28 | 2,627.00 | 2,647.00 | 2,626.00 | 2,629.00 | 481,525 |
2024-10-25 | 2,625.00 | 2,640.00 | 2,612.00 | 2,633.00 | 392,237 |
2024-10-24 | 2,692.00 | 2,695.00 | 2,634.00 | 2,634.00 | 466,594 |
2024-10-23 | 2,672.00 | 2,687.00 | 2,667.00 | 2,684.00 | 415,003 |
2024-10-22 | 2,667.00 | 2,680.00 | 2,647.00 | 2,672.00 | 516,069 |
2024-10-21 | 2,712.00 | 2,719.00 | 2,651.00 | 2,680.00 | 393,004 |
2024-10-18 | 2,702.00 | 2,730.00 | 2,691.00 | 2,714.00 | 1,207,416 |
2024-10-17 | 2,742.00 | 2,748.00 | 2,696.00 | 2,714.00 | 1,084,508 |
2024-10-16 | 2,635.00 | 2,740.00 | 2,633.00 | 2,740.00 | 2,357,611 |
2024-10-15 | 2,617.00 | 2,648.00 | 2,596.00 | 2,622.00 | 947,545 |
2024-10-14 | 2,549.00 | 2,593.00 | 2,548.00 | 2,593.00 | 855,549 |
2024-10-11 | 2,506.00 | 2,540.00 | 2,495.00 | 2,536.00 | 687,481 |
2024-10-10 | 2,527.00 | 2,539.00 | 2,484.00 | 2,512.00 | 569,962 |
2024-10-09 | 2,523.00 | 2,564.00 | 2,515.00 | 2,524.00 | 705,970 |
2024-10-08 | 2,516.00 | 2,532.00 | 2,503.00 | 2,513.00 | 887,795 |
2024-10-07 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,525.00 | 2,525.00 | 363,228 |
2024-10-04 | 2,587.00 | 2,593.00 | 2,531.00 | 2,555.00 | 951,874 |
2024-10-03 | 2,619.00 | 2,636.00 | 2,596.00 | 2,598.00 | 485,432 |
2024-10-02 | 2,683.00 | 2,684.00 | 2,584.00 | 2,609.00 | 919,383 |
2024-10-01 | 2,657.00 | 2,702.00 | 2,652.00 | 2,690.00 | 740,270 |
2024-09-30 | 2,647.00 | 2,659.00 | 2,617.00 | 2,642.00 | 493,260 |
2024-09-27 | 2,641.00 | 2,678.00 | 2,641.00 | 2,661.00 | 600,599 |
2024-09-26 | 2,664.00 | 2,671.00 | 2,629.00 | 2,638.00 | 347,050 |
2024-09-25 | 2,621.00 | 2,646.00 | 2,613.00 | 2,646.00 | 440,109 |
2024-09-24 | 2,639.00 | 2,645.00 | 2,616.00 | 2,644.00 | 512,575 |
2024-09-23 | 2,643.00 | 2,664.00 | 2,629.00 | 2,640.00 | 566,158 |
2024-09-20 | 2,643.00 | 2,675.00 | 2,635.00 | 2,635.00 | 1,582,169 |
2024-09-19 | 2,696.00 | 2,709.00 | 2,605.00 | 2,649.00 | 554,357 |
2024-09-18 | 2,717.00 | 2,719.00 | 2,678.00 | 2,682.00 | 304,193 |
2024-09-17 | 2,701.00 | 2,739.00 | 2,701.00 | 2,724.00 | 465,926 |
2024-09-16 | 2,681.00 | 2,706.00 | 2,674.00 | 2,689.00 | 259,592 |
2024-09-13 | 2,664.00 | 2,691.00 | 2,663.00 | 2,685.00 | 419,494 |
2024-09-12 | 2,693.00 | 2,713.00 | 2,658.00 | 2,658.00 | 593,499 |
2024-09-11 | 2,707.00 | 2,726.00 | 2,672.00 | 2,690.00 | 612,928 |
2024-09-10 | 2,714.00 | 2,734.00 | 2,693.00 | 2,694.00 | 1,268,105 |
2024-09-09 | 2,724.00 | 2,730.00 | 2,694.00 | 2,718.00 | 277,793 |
2024-09-06 | 2,666.00 | 2,710.00 | 2,660.00 | 2,710.00 | 892,764 |
2024-09-05 | 2,608.00 | 2,707.00 | 2,607.50 | 2,670.00 | 569,103 |
2024-09-04 | 2,578.00 | 2,607.00 | 2,569.00 | 2,601.00 | 1,053,022 |
2024-09-03 | 2,559.00 | 2,614.00 | 2,559.00 | 2,599.00 | 341,997 |
2024-09-02 | 2,570.00 | 2,578.00 | 2,538.00 | 2,563.00 | 334,685 |
2024-08-30 | 2,536.00 | 2,613.00 | 2,536.00 | 2,571.00 | 1,282,478 |
2024-08-29 | 2,527.00 | 2,548.00 | 2,518.00 | 2,532.00 | 320,021 |
2024-08-28 | 2,514.00 | 2,545.00 | 2,509.00 | 2,531.00 | 253,938 |
2024-08-27 | 2,504.00 | 2,529.00 | 2,499.00 | 2,511.00 | 306,479 |
2024-08-26 | 2,508.00 | 2,508.00 | 2,508.00 | 2,508.00 | 0 |
2024-08-23 | 2,479.00 | 2,524.00 | 2,475.00 | 2,508.00 | 260,567 |
2024-08-22 | 2,464.00 | 2,499.00 | 2,464.00 | 2,476.00 | 342,265 |
2024-08-21 | 2,521.00 | 2,537.00 | 2,458.00 | 2,470.00 | 2,628,411 |
2024-08-20 | 2,560.00 | 2,562.00 | 2,515.00 | 2,532.00 | 292,703 |
2024-08-19 | 2,546.00 | 2,572.00 | 2,534.00 | 2,565.00 | 1,464,835 |
2024-08-16 | 2,562.00 | 2,590.00 | 2,545.00 | 2,550.00 | 376,476 |
2024-08-15 | 2,602.00 | 2,602.00 | 2,561.00 | 2,575.00 | 393,879 |
2024-08-14 | 2,570.00 | 2,591.00 | 2,557.00 | 2,587.00 | 319,605 |
2024-08-13 | 2,525.00 | 2,566.00 | 2,514.00 | 2,556.00 | 384,129 |
2024-08-12 | 2,539.00 | 2,552.00 | 2,502.00 | 2,514.00 | 377,818 |
2024-08-09 | 2,512.00 | 2,577.00 | 2,505.00 | 2,530.00 | 2,059,691 |
2024-08-08 | 2,528.00 | 2,528.00 | 2,486.00 | 2,518.00 | 1,141,662 |
2024-08-07 | 2,483.00 | 2,530.00 | 2,476.00 | 2,530.00 | 549,417 |
2024-08-06 | 2,502.00 | 2,532.00 | 2,455.00 | 2,475.00 | 703,814 |
2024-08-05 | 2,584.00 | 2,609.00 | 2,489.00 | 2,499.00 | 687,111 |
2024-08-02 | 2,580.00 | 2,653.00 | 2,579.00 | 2,653.00 | 572,644 |
2024-08-01 | 2,574.00 | 2,625.00 | 2,554.00 | 2,589.00 | 477,736 |
2024-07-31 | 2,561.00 | 2,577.00 | 2,554.00 | 2,571.00 | 628,078 |
2024-07-30 | 2,536.00 | 2,540.00 | 2,505.00 | 2,540.00 | 315,724 |
2024-07-29 | 2,522.00 | 2,554.00 | 2,522.00 | 2,538.00 | 509,375 |
2024-07-26 | 2,483.00 | 2,510.00 | 2,470.00 | 2,507.00 | 296,025 |
2024-07-25 | 2,479.00 | 2,519.00 | 2,478.00 | 2,493.00 | 446,675 |
2024-07-24 | 2,484.00 | 2,510.00 | 2,475.00 | 2,487.00 | 280,736 |
2024-07-23 | 2,502.00 | 2,521.00 | 2,483.00 | 2,500.00 | 285,354 |
2024-07-22 | 2,539.00 | 2,553.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 396,872 |
2024-07-19 | 2,543.00 | 2,565.00 | 2,519.00 | 2,527.00 | 576,418 |
2024-07-18 | 2,535.00 | 2,571.00 | 2,532.00 | 2,565.00 | 451,595 |
2024-07-17 | 2,465.00 | 2,546.00 | 2,455.00 | 2,520.00 | 692,109 |
2024-07-16 | 2,563.00 | 2,580.00 | 2,464.00 | 2,473.00 | 1,728,503 |
2024-07-15 | 2,651.00 | 2,662.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 350,117 |
2024-07-12 | 2,724.00 | 2,735.00 | 2,641.00 | 2,659.00 | 680,380 |
2024-07-11 | 2,675.00 | 2,800.00 | 2,642.00 | 2,715.00 | 1,634,250 |
2024-07-10 | 2,570.00 | 2,629.00 | 2,567.00 | 2,617.00 | 730,007 |
2024-07-09 | 2,507.00 | 2,577.00 | 2,492.00 | 2,564.00 | 939,992 |
2024-07-08 | 2,493.00 | 2,520.00 | 2,483.00 | 2,501.00 | 1,707,032 |
2024-07-05 | 2,438.00 | 2,509.00 | 2,426.00 | 2,504.00 | 856,779 |
2024-07-04 | 2,412.00 | 2,429.00 | 2,384.00 | 2,429.00 | 528,205 |
2024-07-03 | 2,360.00 | 2,433.00 | 2,351.00 | 2,408.00 | 519,494 |
2024-07-02 | 2,379.00 | 2,403.00 | 2,328.00 | 2,351.00 | 743,386 |
2024-07-01 | 2,406.00 | 2,417.00 | 2,387.00 | 2,394.00 | 399,847 |
2024-06-28 | 2,402.00 | 2,424.00 | 2,379.00 | 2,380.00 | 465,920 |
2024-06-27 | 2,444.00 | 2,445.00 | 2,393.00 | 2,402.00 | 473,270 |
2024-06-26 | 2,463.00 | 2,477.00 | 2,416.00 | 2,442.00 | 1,391,337 |
2024-06-25 | 2,485.00 | 2,496.00 | 2,458.00 | 2,458.00 | 2,395,142 |
2024-06-24 | 2,464.00 | 2,475.00 | 2,429.00 | 2,474.00 | 693,988 |
2024-06-21 | 2,469.00 | 2,489.00 | 2,452.00 | 2,464.00 | 1,344,224 |
2024-06-20 | 2,416.00 | 2,453.00 | 2,406.00 | 2,441.00 | 424,486 |
2024-06-19 | 2,391.00 | 2,422.00 | 2,390.00 | 2,407.00 | 640,134 |
2024-06-18 | 2,395.00 | 2,411.00 | 2,385.00 | 2,391.00 | 1,135,631 |
2024-06-17 | 2,479.00 | 2,482.00 | 2,385.00 | 2,385.00 | 993,869 |
2024-06-14 | 2,515.00 | 2,517.00 | 2,462.00 | 2,474.00 | 1,046,699 |
2024-06-13 | 2,410.00 | 2,531.00 | 2,380.00 | 2,520.00 | 973,098 |
2024-06-12 | 2,390.00 | 2,442.00 | 2,370.00 | 2,419.00 | 662,944 |
2024-06-11 | 2,419.00 | 2,429.00 | 2,381.00 | 2,382.00 | 509,502 |
2024-06-10 | 2,382.00 | 2,427.00 | 2,382.00 | 2,406.00 | 715,559 |
2024-06-07 | 2,406.00 | 2,424.00 | 2,395.00 | 2,410.00 | 668,024 |
2024-06-06 | 2,407.00 | 2,431.00 | 2,391.00 | 2,404.00 | 387,024 |
2024-06-05 | 2,417.00 | 2,440.00 | 2,397.00 | 2,406.00 | 782,739 |
2024-06-04 | 2,358.00 | 2,414.00 | 2,355.00 | 2,406.00 | 709,701 |
2024-06-03 | 2,400.00 | 2,404.00 | 2,340.00 | 2,357.00 | 453,386 |
2024-05-31 | 2,345.00 | 2,398.00 | 2,331.00 | 2,386.00 | 3,543,589 |
2024-05-30 | 2,319.00 | 2,353.00 | 2,310.00 | 2,336.00 | 713,635 |
2024-05-29 | 2,386.00 | 2,437.00 | 2,374.00 | 2,383.00 | 1,202,255 |
2024-05-28 | 2,455.00 | 2,463.00 | 2,369.00 | 2,385.00 | 1,407,223 |
2024-05-27 | 2,449.00 | 2,449.00 | 2,449.00 | 2,449.00 | 0 |
2024-05-24 | 2,487.00 | 2,491.00 | 2,425.00 | 2,449.00 | 974,809 |
2024-05-23 | 2,588.00 | 2,588.00 | 2,473.00 | 2,503.00 | 1,630,351 |
2024-05-22 | 2,605.00 | 2,681.00 | 2,562.00 | 2,639.00 | 2,104,888 |
2024-05-21 | 2,615.00 | 2,618.00 | 2,539.00 | 2,613.00 | 1,374,299 |
2024-05-20 | 2,647.00 | 2,653.00 | 2,624.00 | 2,633.00 | 501,360 |
2024-05-17 | 2,628.00 | 2,660.00 | 2,628.00 | 2,645.00 | 740,719 |
2024-05-16 | 2,651.00 | 2,664.00 | 2,616.00 | 2,624.00 | 579,799 |
2024-05-15 | 2,637.00 | 2,669.00 | 2,636.00 | 2,653.00 | 499,769 |
2024-05-14 | 2,581.00 | 2,635.00 | 2,577.00 | 2,628.00 | 624,144 |
2024-05-13 | 2,594.00 | 2,602.00 | 2,581.00 | 2,583.00 | 478,645 |
2024-05-10 | 2,616.00 | 2,634.00 | 2,583.00 | 2,587.00 | 754,040 |
2024-05-09 | 2,572.00 | 2,613.00 | 2,571.00 | 2,606.00 | 251,336 |
2024-05-08 | 2,589.00 | 2,594.00 | 2,571.00 | 2,574.00 | 860,561 |
2024-05-07 | 2,557.00 | 2,583.00 | 2,549.00 | 2,577.00 | 1,235,598 |
2024-05-06 | 2,517.00 | 2,517.00 | 2,517.00 | 2,517.00 | 0 |
2024-05-03 | 2,485.00 | 2,555.00 | 2,483.00 | 2,517.00 | 539,010 |
2024-05-02 | 2,482.00 | 2,513.00 | 2,465.00 | 2,477.00 | 2,430,695 |
2024-05-01 | 2,473.00 | 2,531.00 | 2,473.00 | 2,498.00 | 464,445 |
2024-04-30 | 2,481.00 | 2,487.00 | 2,453.00 | 2,467.00 | 506,622 |
2024-04-29 | 2,460.00 | 2,492.00 | 2,459.00 | 2,480.00 | 1,284,169 |
2024-04-26 | 2,451.00 | 2,463.00 | 2,438.00 | 2,458.00 | 472,471 |
2024-04-25 | 2,445.00 | 2,465.00 | 2,415.00 | 2,442.00 | 467,154 |
2024-04-24 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,447.00 | 2,448.00 | 635,069 |
2024-04-23 | 2,500.00 | 2,502.00 | 2,456.00 | 2,475.00 | 472,736 |
2024-04-22 | 2,473.00 | 2,505.00 | 2,463.00 | 2,486.00 | 1,256,920 |
2024-04-19 | 2,424.00 | 2,454.00 | 2,412.00 | 2,454.00 | 1,835,571 |
2024-04-18 | 2,385.00 | 2,425.00 | 2,375.00 | 2,419.00 | 1,167,882 |
2024-04-17 | 2,348.00 | 2,391.00 | 2,323.00 | 2,368.00 | 726,614 |
2024-04-16 | 2,362.00 | 2,420.00 | 2,346.00 | 2,353.00 | 1,141,406 |
2024-04-15 | 2,393.00 | 2,400.00 | 2,367.00 | 2,380.00 | 492,399 |
2024-04-12 | 2,360.00 | 2,415.00 | 2,357.00 | 2,396.00 | 669,957 |
2024-04-11 | 2,348.00 | 2,384.00 | 2,345.00 | 2,350.00 | 672,289 |
2024-04-10 | 2,390.00 | 2,410.00 | 2,346.00 | 2,361.00 | 620,199 |
2024-04-09 | 2,379.00 | 2,399.00 | 2,363.00 | 2,382.00 | 512,645 |
2024-04-08 | 2,422.00 | 2,428.00 | 2,371.00 | 2,382.00 | 874,967 |
2024-04-05 | 2,468.00 | 2,476.00 | 2,424.00 | 2,428.00 | 812,079 |
2024-04-04 | 2,475.00 | 2,498.00 | 2,472.00 | 2,486.00 | 1,847,244 |
2024-04-03 | 2,481.00 | 2,498.00 | 2,459.00 | 2,479.00 | 782,498 |
2024-04-02 | 2,466.00 | 2,500.00 | 2,452.00 | 2,489.00 | 1,033,360 |
2024-04-01 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 0 |
2024-03-29 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 0 |
2024-03-28 | 2,535.00 | 2,544.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 817,378 |
2024-03-27 | 2,529.00 | 2,540.00 | 2,486.00 | 2,540.00 | 744,834 |
2024-03-26 | 2,529.00 | 2,561.00 | 2,526.00 | 2,526.00 | 485,763 |
2024-03-25 | 2,563.00 | 2,572.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 528,328 |
2024-03-22 | 2,565.00 | 2,590.00 | 2,561.00 | 2,568.00 | 732,118 |
2024-03-21 | 2,571.00 | 2,593.00 | 2,544.00 | 2,553.00 | 756,679 |
2024-03-20 | 2,526.00 | 2,564.00 | 2,517.00 | 2,561.00 | 663,164 |
2024-03-19 | 2,505.00 | 2,528.00 | 2,484.00 | 2,524.00 | 1,019,740 |
2024-03-18 | 2,568.00 | 2,572.00 | 2,493.00 | 2,513.00 | 414,618 |
2024-03-15 | 2,563.00 | 2,601.00 | 2,563.00 | 2,575.00 | 1,481,386 |
2024-03-14 | 2,576.00 | 2,593.00 | 2,567.00 | 2,577.00 | 464,651 |
2024-03-13 | 2,555.00 | 2,590.00 | 2,555.00 | 2,574.00 | 1,530,289 |
2024-03-12 | 2,623.00 | 2,626.00 | 2,551.00 | 2,551.00 | 1,319,104 |
2024-03-11 | 2,595.00 | 2,613.00 | 2,581.00 | 2,611.00 | 661,439 |
