| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 85.86 | 86.82 | 83.46 | 85.70 | 10,180,957 |
| 2026-06-25 | 84.46 | 87.62 | 84.44 | 85.26 | 13,709,800 |
| 2026-06-24 | 82.50 | 84.82 | 82.50 | 84.50 | 20,013,441 |
| 2026-06-23 | 81.72 | 84.00 | 81.42 | 83.32 | 12,484,410 |
| 2026-06-22 | 84.44 | 85.08 | 82.66 | 82.66 | 12,028,855 |
| 2026-06-19 | 86.32 | 86.64 | 84.96 | 85.34 | 29,741,586 |
| 2026-06-18 | 83.74 | 86.80 | 82.38 | 86.72 | 12,740,101 |
| 2026-06-17 | 86.04 | 86.16 | 84.08 | 84.84 | 14,071,761 |
| 2026-06-16 | 87.36 | 87.52 | 85.50 | 85.78 | 10,363,297 |
| 2026-06-15 | 89.02 | 90.18 | 85.86 | 86.12 | 14,524,880 |
| 2026-06-12 | 88.48 | 89.44 | 87.00 | 87.78 | 11,491,242 |
| 2026-06-11 | 84.86 | 88.68 | 84.86 | 86.76 | 25,016,647 |
| 2026-06-10 | 85.08 | 87.16 | 84.54 | 86.46 | 9,034,651 |
| 2026-06-09 | 83.54 | 86.10 | 83.44 | 84.58 | 10,581,594 |
| 2026-06-08 | 84.68 | 85.36 | 83.44 | 83.80 | 8,289,197 |
| 2026-06-05 | 88.04 | 88.12 | 83.78 | 84.48 | 18,617,105 |
| 2026-06-04 | 84.06 | 88.58 | 83.72 | 87.46 | 40,346,738 |
| 2026-06-03 | 83.68 | 86.54 | 83.00 | 83.56 | 25,864,558 |
| 2026-06-02 | 83.42 | 87.16 | 83.42 | 84.04 | 16,382,975 |
| 2026-06-01 | 84.18 | 87.74 | 83.74 | 83.92 | 14,909,398 |
| 2026-05-29 | 85.92 | 86.34 | 84.26 | 84.26 | 189,980,913 |
| 2026-05-28 | 84.94 | 85.50 | 81.78 | 85.50 | 25,684,523 |
| 2026-05-27 | 81.78 | 87.14 | 81.78 | 85.42 | 37,187,203 |
| 2026-05-26 | 78.64 | 81.28 | 77.00 | 81.28 | 29,683,323 |
| 2026-05-25 | 77.64 | 77.64 | 77.64 | 77.64 | 0 |
| 2026-05-22 | 76.80 | 78.42 | 76.78 | 77.64 | 15,729,325 |
| 2026-05-21 | 76.00 | 78.10 | 75.96 | 76.72 | 18,693,185 |
| 2026-05-20 | 74.64 | 77.16 | 73.44 | 76.18 | 16,075,465 |
| 2026-05-19 | 73.82 | 75.86 | 73.82 | 75.52 | 13,562,060 |
| 2026-05-18 | 70.02 | 74.36 | 70.02 | 73.46 | 12,530,951 |
| 2026-05-15 | 69.88 | 72.02 | 69.18 | 72.02 | 17,336,125 |
| 2026-05-14 | 69.00 | 70.26 | 67.98 | 70.26 | 16,041,409 |
| 2026-05-13 | 69.62 | 69.68 | 68.00 | 68.46 | 19,865,676 |
| 2026-05-12 | 71.42 | 71.64 | 69.44 | 69.50 | 19,529,967 |
| 2026-05-11 | 74.22 | 74.78 | 70.60 | 71.64 | 17,566,425 |
| 2026-05-08 | 72.30 | 76.74 | 72.10 | 75.08 | 18,059,984 |
| 2026-05-07 | 64.52 | 74.86 | 64.46 | 73.00 | 117,759,393 |
| 2026-05-06 | 64.98 | 69.54 | 64.98 | 68.00 | 19,075,671 |
| 2026-05-05 | 66.62 | 67.40 | 64.86 | 65.28 | 24,092,847 |
| 2026-05-04 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 0 |
| 2026-05-01 | 67.90 | 67.90 | 66.86 | 67.30 | 6,878,264 |
| 2026-04-30 | 66.70 | 67.52 | 66.00 | 67.30 | 12,515,715 |
| 2026-04-29 | 68.34 | 68.62 | 66.82 | 67.14 | 13,221,117 |
| 2026-04-28 | 68.96 | 69.62 | 68.38 | 68.62 | 11,484,511 |
| 2026-04-27 | 70.98 | 71.06 | 68.28 | 68.86 | 12,537,636 |
| 2026-04-24 | 71.04 | 71.76 | 69.06 | 69.94 | 16,921,255 |
| 2026-04-23 | 73.18 | 73.36 | 71.78 | 72.06 | 11,354,164 |
| 2026-04-22 | 75.54 | 75.82 | 72.32 | 73.42 | 26,253,043 |
| 2026-04-21 | 77.34 | 78.10 | 76.40 | 76.40 | 9,449,001 |
| 2026-04-20 | 75.74 | 77.30 | 75.74 | 76.88 | 9,686,452 |
| 2026-04-17 | 76.46 | 78.48 | 74.94 | 77.26 | 13,433,834 |
| 2026-04-16 | 76.60 | 77.92 | 76.12 | 76.24 | 17,636,090 |
| 2026-04-15 | 74.68 | 75.60 | 73.90 | 75.60 | 14,648,706 |
| 2026-04-14 | 74.52 | 74.94 | 73.80 | 74.68 | 10,627,779 |
| 2026-04-13 | 74.70 | 75.22 | 73.74 | 74.30 | 15,061,887 |
| 2026-04-10 | 75.32 | 75.72 | 74.54 | 75.18 | 12,399,713 |
| 2026-04-09 | 73.54 | 74.54 | 72.40 | 74.54 | 11,535,552 |
| 2026-04-08 | 74.62 | 76.08 | 73.26 | 73.44 | 36,646,273 |
| 2026-04-07 | 71.40 | 72.66 | 69.02 | 69.02 | 35,461,168 |
| 2026-04-06 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 0 |
| 2026-04-03 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 0 |
| 2026-04-02 | 69.60 | 72.36 | 68.88 | 70.52 | 11,411,931 |
| 2026-04-01 | 71.88 | 72.86 | 69.46 | 70.50 | 15,011,766 |
| 2026-03-31 | 68.64 | 70.66 | 68.48 | 70.66 | 18,683,098 |
| 2026-03-30 | 67.14 | 68.18 | 66.78 | 68.10 | 13,905,234 |
| 2026-03-27 | 70.18 | 70.18 | 67.98 | 67.98 | 17,081,244 |
| 2026-03-26 | 68.44 | 70.64 | 68.16 | 69.90 | 12,453,451 |
| 2026-03-25 | 68.04 | 69.74 | 67.90 | 69.08 | 10,787,377 |
| 2026-03-24 | 69.70 | 69.70 | 66.64 | 67.30 | 11,730,919 |
| 2026-03-23 | 67.38 | 70.64 | 65.50 | 69.34 | 15,780,216 |
| 2026-03-20 | 69.12 | 70.00 | 67.36 | 67.84 | 33,222,195 |
| 2026-03-19 | 69.66 | 69.66 | 67.40 | 67.92 | 39,856,972 |
| 2026-03-18 | 72.16 | 72.22 | 69.62 | 70.44 | 9,606,876 |
| 2026-03-17 | 71.38 | 73.08 | 71.00 | 71.00 | 11,322,956 |
| 2026-03-16 | 72.94 | 73.46 | 71.24 | 71.58 | 9,400,896 |
| 2026-03-13 | 73.12 | 74.14 | 72.14 | 72.84 | 14,822,094 |
| 2026-03-12 | 75.32 | 76.26 | 74.16 | 74.44 | 8,398,961 |
| 2026-03-11 | 76.52 | 76.52 | 74.28 | 75.64 | 28,951,640 |
| 2026-03-10 | 74.40 | 76.44 | 74.40 | 76.00 | 14,733,003 |
| 2026-03-09 | 75.10 | 75.10 | 72.86 | 73.54 | 9,877,582 |
| 2026-03-06 | 78.42 | 79.24 | 76.40 | 76.44 | 12,887,979 |
| 2026-03-05 | 75.42 | 78.14 | 74.90 | 76.98 | 10,925,516 |
| 2026-03-04 | 74.36 | 76.44 | 73.94 | 75.64 | 13,974,018 |
| 2026-03-03 | 77.92 | 77.92 | 73.86 | 74.42 | 21,715,147 |
| 2026-03-02 | 80.16 | 80.58 | 76.94 | 77.88 | 17,511,178 |
| 2026-02-27 | 82.44 | 82.44 | 80.42 | 81.98 | 21,112,071 |
| 2026-02-26 | 80.80 | 82.68 | 80.42 | 82.04 | 12,545,557 |
| 2026-02-25 | 81.44 | 81.76 | 79.86 | 80.16 | 11,125,926 |
| 2026-02-24 | 81.00 | 82.08 | 80.66 | 81.26 | 19,800,517 |
| 2026-02-23 | 77.92 | 83.24 | 77.72 | 80.82 | 46,669,697 |
| 2026-02-20 | 78.90 | 79.78 | 78.10 | 78.18 | 7,624,108 |
| 2026-02-19 | 79.52 | 80.10 | 78.32 | 78.42 | 5,196,365 |
| 2026-02-18 | 79.82 | 79.84 | 78.82 | 79.34 | 7,124,107 |
| 2026-02-17 | 80.70 | 80.70 | 78.62 | 79.54 | 5,512,145 |
| 2026-02-16 | 79.50 | 80.94 | 78.86 | 79.12 | 7,178,780 |
| 2026-02-13 | 79.48 | 80.02 | 77.88 | 78.88 | 11,418,271 |
| 2026-02-12 | 83.62 | 83.68 | 79.34 | 79.58 | 17,543,314 |
| 2026-02-11 | 81.20 | 83.34 | 80.96 | 81.34 | 24,017,957 |
| 2026-02-10 | 80.54 | 82.06 | 79.82 | 80.94 | 11,437,952 |
| 2026-02-09 | 82.30 | 82.82 | 80.02 | 80.02 | 13,000,829 |
| 2026-02-06 | 80.10 | 81.70 | 79.18 | 81.32 | 12,249,540 |
| 2026-02-05 | 83.16 | 84.00 | 79.92 | 80.44 | 35,141,933 |
| 2026-02-04 | 82.30 | 85.50 | 82.30 | 83.28 | 38,022,268 |
| 2026-02-03 | 87.04 | 87.06 | 80.92 | 82.30 | 48,275,837 |
| 2026-02-02 | 81.74 | 86.78 | 81.72 | 86.78 | 25,478,767 |
| 2026-01-30 | 82.16 | 83.48 | 81.54 | 81.78 | 38,391,449 |
| 2026-01-29 | 83.04 | 83.70 | 81.14 | 81.94 | 24,311,159 |
| 2026-01-28 | 85.80 | 86.66 | 82.56 | 82.56 | 30,818,430 |
| 2026-01-27 | 84.00 | 84.54 | 82.68 | 84.54 | 40,281,789 |
| 2026-01-26 | 83.00 | 83.76 | 81.60 | 83.76 | 28,437,502 |
| 2026-01-23 | 84.26 | 85.56 | 82.64 | 82.64 | 10,342,223 |
| 2026-01-22 | 83.00 | 85.40 | 82.38 | 84.62 | 18,370,299 |
| 2026-01-21 | 78.36 | 82.46 | 76.72 | 82.06 | 18,807,839 |
| 2026-01-20 | 78.90 | 80.04 | 77.18 | 78.28 | 14,198,009 |
| 2026-01-19 | 79.96 | 80.90 | 79.22 | 79.58 | 14,269,488 |
| 2026-01-16 | 83.08 | 84.20 | 81.66 | 81.66 | 18,222,298 |
| 2026-01-15 | 83.04 | 85.04 | 81.58 | 83.44 | 15,066,188 |
| 2026-01-14 | 84.40 | 84.86 | 83.06 | 83.28 | 17,945,354 |
| 2026-01-13 | 83.16 | 86.04 | 83.16 | 84.80 | 39,784,713 |
| 2026-01-12 | 84.02 | 86.10 | 82.98 | 83.40 | 8,781,093 |
| 2026-01-09 | 85.36 | 85.36 | 83.30 | 84.24 | 6,864,587 |
| 2026-01-08 | 82.96 | 84.86 | 82.50 | 84.10 | 14,275,594 |
| 2026-01-07 | 83.88 | 85.28 | 82.78 | 82.96 | 10,408,973 |
| 2026-01-06 | 86.30 | 86.42 | 81.14 | 83.56 | 21,369,173 |
| 2026-01-05 | 86.36 | 87.40 | 83.08 | 87.40 | 9,995,285 |
| 2026-01-02 | 84.52 | 86.20 | 84.52 | 85.72 | 6,183,118 |
| 2026-01-01 | 84.46 | 84.46 | 84.46 | 84.46 | 0 |
| 2025-12-31 | 84.76 | 85.18 | 84.00 | 84.46 | 5,228,653 |
| 2025-12-30 | 83.34 | 85.72 | 83.34 | 85.28 | 4,069,118 |
| 2025-12-29 | 81.70 | 84.30 | 81.70 | 83.74 | 5,966,971 |
| 2025-12-26 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 0 |
| 2025-12-25 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 0 |
| 2025-12-24 | 83.42 | 83.92 | 83.02 | 83.08 | 2,000,310 |
| 2025-12-23 | 83.82 | 85.40 | 82.90 | 82.90 | 5,575,775 |
| 2025-12-22 | 84.16 | 85.18 | 83.20 | 83.54 | 10,749,251 |
| 2025-12-19 | 84.90 | 86.56 | 83.94 | 84.44 | 19,656,825 |
| 2025-12-18 | 85.14 | 86.90 | 84.54 | 86.68 | 10,486,631 |
| 2025-12-17 | 83.68 | 84.64 | 82.38 | 84.64 | 12,419,600 |
| 2025-12-16 | 81.34 | 83.96 | 81.06 | 83.18 | 11,568,875 |
| 2025-12-15 | 81.18 | 82.42 | 81.04 | 81.04 | 16,157,747 |
| 2025-12-12 | 82.20 | 83.24 | 80.46 | 80.86 | 9,366,439 |
| 2025-12-11 | 78.48 | 81.92 | 78.48 | 81.72 | 9,167,455 |
| 2025-12-10 | 78.74 | 80.04 | 78.64 | 78.92 | 10,854,009 |
| 2025-12-09 | 79.08 | 80.00 | 77.74 | 79.18 | 12,974,488 |
| 2025-12-08 | 82.78 | 83.52 | 79.60 | 79.60 | 18,267,385 |
| 2025-12-05 | 80.82 | 82.86 | 80.82 | 82.72 | 12,838,865 |
| 2025-12-04 | 78.62 | 81.36 | 78.48 | 80.50 | 23,378,827 |
| 2025-12-03 | 78.14 | 79.20 | 78.00 | 78.42 | 11,381,469 |
| 2025-12-02 | 77.08 | 78.30 | 76.38 | 77.82 | 8,791,153 |
| 2025-12-01 | 77.14 | 77.84 | 76.08 | 77.72 | 7,535,259 |
| 2025-11-28 | 77.64 | 77.78 | 76.84 | 77.26 | 11,842,996 |
| 2025-11-27 | 77.08 | 77.56 | 75.88 | 77.16 | 11,826,414 |
| 2025-11-26 | 74.18 | 77.32 | 73.98 | 76.74 | 23,262,747 |
| 2025-11-25 | 73.46 | 74.16 | 71.70 | 73.84 | 25,969,454 |
| 2025-11-24 | 72.06 | 74.28 | 72.06 | 73.56 | 28,259,463 |
| 2025-11-21 | 75.60 | 76.16 | 72.88 | 72.88 | 34,090,639 |
| 2025-11-20 | 78.50 | 80.38 | 77.28 | 77.28 | 20,645,188 |
| 2025-11-19 | 77.20 | 80.62 | 76.94 | 80.40 | 27,623,005 |
| 2025-11-18 | 76.40 | 77.62 | 75.76 | 77.00 | 19,719,369 |
| 2025-11-17 | 82.34 | 82.70 | 78.50 | 78.50 | 18,852,079 |
| 2025-11-14 | 84.00 | 84.02 | 81.72 | 82.40 | 24,472,543 |
| 2025-11-13 | 85.64 | 86.12 | 84.10 | 84.10 | 10,999,336 |
| 2025-11-12 | 86.06 | 86.80 | 85.06 | 85.26 | 10,091,982 |
| 2025-11-11 | 85.30 | 86.60 | 84.06 | 86.32 | 15,839,901 |
| 2025-11-10 | 85.00 | 86.24 | 84.00 | 84.76 | 11,716,521 |
| 2025-11-07 | 84.12 | 85.00 | 83.58 | 84.46 | 10,116,568 |
| 2025-11-06 | 84.60 | 87.36 | 83.50 | 83.76 | 17,167,295 |
| 2025-11-05 | 85.30 | 85.84 | 84.60 | 84.60 | 24,027,168 |
| 2025-11-04 | 90.22 | 90.62 | 83.44 | 85.80 | 25,848,971 |
| 2025-11-03 | 93.32 | 93.54 | 90.08 | 90.08 | 12,764,067 |
| 2025-10-31 | 94.88 | 95.16 | 92.70 | 93.18 | 13,644,618 |
| 2025-10-30 | 98.00 | 98.42 | 94.94 | 95.00 | 13,198,289 |
| 2025-10-29 | 99.00 | 99.92 | 97.28 | 98.32 | 11,244,218 |
| 2025-10-28 | 99.02 | 100.60 | 98.76 | 99.10 | 9,212,821 |
| 2025-10-27 | 100.20 | 100.95 | 98.96 | 99.38 | 6,854,343 |
| 2025-10-24 | 101.05 | 101.65 | 98.98 | 100.70 | 5,218,676 |
| 2025-10-23 | 100.15 | 101.60 | 99.08 | 100.25 | 5,215,196 |
| 2025-10-22 | 98.82 | 100.90 | 98.22 | 100.15 | 7,457,892 |
| 2025-10-21 | 95.62 | 98.40 | 95.36 | 98.34 | 8,072,421 |
| 2025-10-20 | 94.46 | 96.26 | 93.82 | 95.48 | 7,943,496 |
| 2025-10-17 | 95.30 | 96.24 | 93.54 | 95.44 | 10,809,064 |
| 2025-10-16 | 95.56 | 96.24 | 94.16 | 96.24 | 5,085,582 |
| 2025-10-15 | 95.14 | 96.02 | 93.88 | 95.02 | 8,077,016 |
| 2025-10-14 | 94.34 | 96.28 | 94.24 | 94.68 | 9,729,924 |
| 2025-10-13 | 94.96 | 96.92 | 93.68 | 95.62 | 10,599,265 |
| 2025-10-10 | 98.76 | 99.46 | 95.04 | 95.04 | 12,671,638 |
| 2025-10-09 | 102.05 | 102.40 | 97.12 | 97.86 | 11,109,423 |
| 2025-10-08 | 102.45 | 104.55 | 101.10 | 101.10 | 23,649,455 |
| 2025-10-07 | 104.35 | 104.80 | 101.45 | 102.00 | 25,140,882 |
| 2025-10-06 | 103.40 | 106.15 | 103.30 | 104.55 | 11,623,927 |
| 2025-10-03 | 103.20 | 103.40 | 101.75 | 103.30 | 8,097,828 |
| 2025-10-02 | 102.95 | 103.35 | 100.00 | 102.90 | 18,416,769 |
| 2025-10-01 | 95.92 | 101.80 | 95.52 | 101.80 | 18,730,173 |
| 2025-09-30 | 93.42 | 95.62 | 93.00 | 95.30 | 11,440,397 |
| 2025-09-29 | 89.98 | 93.08 | 89.70 | 93.02 | 18,144,716 |
| 2025-09-26 | 88.58 | 89.76 | 87.40 | 89.00 | 10,311,855 |
| 2025-09-25 | 87.14 | 90.94 | 87.14 | 88.58 | 23,587,199 |
| 2025-09-24 | 90.94 | 91.92 | 85.76 | 87.94 | 36,844,782 |
| 2025-09-23 | 87.42 | 89.62 | 87.42 | 88.60 | 12,430,422 |
| 2025-09-22 | 88.08 | 88.30 | 86.54 | 87.16 | 13,118,870 |
| 2025-09-19 | 91.98 | 91.98 | 88.42 | 88.42 | 28,791,512 |
| 2025-09-18 | 92.00 | 92.74 | 89.86 | 91.96 | 10,985,045 |
| 2025-09-17 | 92.82 | 93.68 | 91.68 | 92.30 | 7,566,692 |
| 2025-09-16 | 92.62 | 93.76 | 91.70 | 91.86 | 26,788,189 |
| 2025-09-15 | 90.94 | 92.18 | 89.78 | 92.18 | 6,387,938 |
| 2025-09-12 | 92.62 | 92.62 | 89.44 | 90.52 | 8,708,595 |
| 2025-09-11 | 92.30 | 93.78 | 92.10 | 92.52 | 5,654,640 |
| 2025-09-10 | 93.36 | 94.16 | 91.12 | 92.28 | 8,659,710 |
| 2025-09-09 | 95.58 | 96.02 | 93.22 | 93.40 | 7,311,400 |
| 2025-09-08 | 95.04 | 96.42 | 94.46 | 95.48 | 9,278,465 |
| 2025-09-05 | 95.72 | 96.38 | 93.36 | 94.46 | 11,751,222 |
| 2025-09-04 | 94.62 | 97.14 | 94.22 | 95.68 | 6,495,498 |
| 2025-09-03 | 95.74 | 96.40 | 93.82 | 94.38 | 8,109,974 |
| 2025-09-02 | 96.78 | 97.52 | 93.86 | 95.14 | 9,031,471 |
| 2025-09-01 | 96.82 | 97.56 | 95.82 | 96.70 | 14,659,100 |
| 2025-08-29 | 100.00 | 100.30 | 96.02 | 96.02 | 13,423,804 |
| 2025-08-28 | 98.96 | 101.20 | 97.52 | 100.10 | 15,315,459 |
| 2025-08-27 | 98.72 | 99.22 | 94.32 | 97.36 | 25,506,585 |
| 2025-08-26 | 93.26 | 96.52 | 91.78 | 94.02 | 20,675,504 |
| 2025-08-25 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 0 |
| 2025-08-22 | 91.70 | 93.70 | 91.30 | 93.26 | 10,031,550 |
| 2025-08-21 | 93.40 | 93.40 | 90.32 | 91.94 | 7,584,219 |
| 2025-08-20 | 93.80 | 93.90 | 92.32 | 93.32 | 9,530,178 |
| 2025-08-19 | 88.00 | 94.54 | 88.00 | 93.90 | 21,410,649 |
| 2025-08-18 | 87.18 | 88.38 | 87.18 | 87.80 | 25,036,348 |
| 2025-08-15 | 88.92 | 89.44 | 87.04 | 87.52 | 19,299,470 |
| 2025-08-14 | 89.12 | 89.24 | 87.38 | 88.10 | 27,926,782 |
| 2025-08-13 | 87.86 | 89.06 | 86.74 | 88.98 | 26,436,151 |
| 2025-08-12 | 86.06 | 87.94 | 84.58 | 87.94 | 8,593,495 |
| 2025-08-11 | 87.08 | 87.66 | 85.78 | 85.82 | 6,895,393 |
| 2025-08-08 | 86.84 | 89.20 | 86.46 | 87.70 | 7,563,908 |
| 2025-08-07 | 85.54 | 86.32 | 84.34 | 86.16 | 7,817,644 |
| 2025-08-06 | 86.24 | 86.46 | 85.28 | 85.70 | 9,031,527 |
| 2025-08-05 | 84.10 | 85.38 | 83.68 | 85.38 | 8,381,208 |
| 2025-08-04 | 84.48 | 84.96 | 83.58 | 84.30 | 8,708,840 |
| 2025-08-01 | 84.64 | 86.12 | 84.00 | 84.42 | 5,676,099 |
| 2025-07-31 | 86.20 | 86.60 | 85.00 | 85.46 | 8,539,705 |
| 2025-07-30 | 88.72 | 88.72 | 85.76 | 85.90 | 9,121,932 |
| 2025-07-29 | 90.68 | 90.90 | 89.06 | 89.06 | 9,211,849 |
| 2025-07-28 | 94.00 | 94.00 | 90.30 | 90.86 | 17,154,155 |
| 2025-07-25 | 92.00 | 93.16 | 89.88 | 92.32 | 11,453,541 |
| 2025-07-24 | 90.60 | 93.50 | 90.06 | 93.00 | 12,171,573 |
| 2025-07-23 | 86.58 | 90.00 | 86.34 | 89.78 | 12,477,784 |
| 2025-07-22 | 86.28 | 86.54 | 84.34 | 85.80 | 7,245,739 |
| 2025-07-21 | 85.82 | 86.32 | 85.40 | 86.16 | 6,051,573 |
| 2025-07-18 | 85.26 | 86.96 | 84.80 | 85.40 | 11,510,408 |
| 2025-07-17 | 83.40 | 85.28 | 82.14 | 84.50 | 11,219,230 |
| 2025-07-16 | 83.66 | 84.66 | 82.82 | 82.82 | 14,847,973 |
| 2025-07-15 | 85.50 | 86.46 | 83.56 | 83.88 | 13,922,634 |
| 2025-07-14 | 86.90 | 88.20 | 86.02 | 86.12 | 41,052,367 |
| 2025-07-11 | 89.34 | 89.98 | 87.40 | 87.66 | 46,242,278 |
| 2025-07-10 | 89.98 | 91.26 | 89.28 | 90.62 | 9,637,660 |
| 2025-07-09 | 88.66 | 89.00 | 86.58 | 89.00 | 15,591,380 |
| 2025-07-08 | 87.50 | 88.82 | 87.44 | 88.42 | 48,305,437 |
| 2025-07-07 | 90.02 | 90.08 | 86.92 | 87.88 | 14,096,653 |
| 2025-07-04 | 90.90 | 91.52 | 89.04 | 90.04 | 10,088,181 |
| 2025-07-03 | 90.36 | 92.02 | 90.22 | 91.26 | 30,817,597 |
| 2025-07-02 | 91.58 | 91.60 | 89.02 | 90.00 | 28,950,262 |
| 2025-07-01 | 89.00 | 91.60 | 88.64 | 91.30 | 15,684,087 |
| 2025-06-30 | 88.10 | 89.44 | 86.80 | 88.74 | 19,744,334 |
| 2025-06-27 | 85.00 | 88.38 | 85.00 | 87.88 | 38,583,226 |
| 2025-06-26 | 79.00 | 81.70 | 78.52 | 81.70 | 21,468,240 |
| 2025-06-25 | 76.06 | 78.42 | 76.04 | 78.42 | 48,632,314 |
| 2025-06-24 | 73.44 | 77.14 | 73.20 | 76.68 | 28,735,155 |
| 2025-06-23 | 72.10 | 72.86 | 70.20 | 71.82 | 18,971,469 |
| 2025-06-20 | 73.64 | 74.46 | 72.92 | 72.92 | 26,864,717 |
| 2025-06-19 | 74.54 | 75.06 | 73.54 | 73.66 | 9,682,366 |
| 2025-06-18 | 74.72 | 75.72 | 73.90 | 75.14 | 12,006,640 |
| 2025-06-17 | 75.40 | 75.96 | 74.32 | 74.56 | 9,533,370 |
| 2025-06-16 | 76.00 | 77.06 | 75.50 | 75.50 | 15,263,696 |
| 2025-06-13 | 76.08 | 76.60 | 74.58 | 76.08 | 16,445,961 |
| 2025-06-12 | 79.08 | 79.50 | 77.10 | 77.30 | 15,712,573 |
| 2025-06-11 | 81.60 | 82.02 | 80.26 | 80.32 | 13,206,080 |
| 2025-06-10 | 82.92 | 83.52 | 81.56 | 81.94 | 14,031,365 |
| 2025-06-09 | 80.86 | 82.92 | 80.28 | 82.60 | 9,433,953 |
| 2025-06-06 | 80.78 | 82.08 | 80.00 | 80.56 | 8,565,370 |
| 2025-06-05 | 80.48 | 81.06 | 79.62 | 80.62 | 8,652,174 |
| 2025-06-04 | 80.64 | 82.64 | 80.32 | 80.74 | 9,043,205 |
| 2025-06-03 | 82.40 | 82.60 | 80.44 | 80.88 | 8,739,173 |
| 2025-06-02 | 83.64 | 84.34 | 82.06 | 82.56 | 9,696,364 |
| 2025-05-30 | 83.08 | 85.22 | 82.64 | 84.12 | 33,392,267 |
| 2025-05-29 | 84.32 | 85.58 | 82.66 | 82.86 | 10,777,062 |
| 2025-05-28 | 83.68 | 83.68 | 81.98 | 83.26 | 11,923,642 |
| 2025-05-27 | 83.70 | 84.86 | 83.32 | 83.58 | 19,124,950 |
| 2025-05-26 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 0 |
| 2025-05-23 | 85.52 | 85.66 | 81.66 | 82.58 | 11,368,244 |
| 2025-05-22 | 81.74 | 86.66 | 81.74 | 85.16 | 22,703,136 |
| 2025-05-21 | 90.00 | 90.88 | 81.14 | 83.12 | 49,476,416 |
| 2025-05-20 | 91.38 | 92.98 | 91.02 | 92.98 | 18,810,167 |
| 2025-05-19 | 92.00 | 92.54 | 90.10 | 91.24 | 62,593,296 |
| 2025-05-16 | 91.24 | 93.80 | 91.24 | 92.74 | 19,209,108 |
| 2025-05-15 | 92.36 | 94.92 | 91.26 | 91.26 | 48,258,562 |
| 2025-05-14 | 89.22 | 91.74 | 89.22 | 90.02 | 18,646,980 |
| 2025-05-13 | 88.70 | 90.92 | 88.50 | 89.74 | 14,363,901 |
| 2025-05-12 | 87.16 | 90.30 | 86.50 | 88.74 | 18,541,616 |
| 2025-05-09 | 84.54 | 87.38 | 84.54 | 86.58 | 12,718,271 |
| 2025-05-08 | 83.00 | 86.72 | 82.60 | 84.50 | 18,089,042 |
| 2025-05-07 | 80.98 | 82.96 | 80.24 | 82.96 | 51,534,107 |
| 2025-05-06 | 80.00 | 81.82 | 79.40 | 81.16 | 9,934,435 |
| 2025-05-05 | 79.98 | 79.98 | 79.98 | 79.98 | 0 |
| 2025-05-02 | 79.80 | 80.36 | 77.70 | 79.98 | 10,253,698 |
| 2025-05-01 | 78.96 | 79.86 | 78.50 | 79.76 | 7,335,403 |
| 2025-04-30 | 80.42 | 81.44 | 77.94 | 78.58 | 50,971,777 |
| 2025-04-29 | 79.28 | 81.12 | 79.28 | 80.74 | 17,301,922 |
| 2025-04-28 | 77.54 | 80.10 | 77.54 | 78.92 | 7,626,447 |
| 2025-04-25 | 78.32 | 79.24 | 76.74 | 77.54 | 16,295,071 |
| 2025-04-24 | 76.40 | 78.64 | 76.32 | 78.16 | 51,685,512 |
| 2025-04-23 | 78.26 | 78.76 | 76.76 | 77.20 | 30,992,014 |
| 2025-04-22 | 76.00 | 76.66 | 74.26 | 76.60 | 8,665,914 |
| 2025-04-21 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0 |
| 2025-04-18 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0 |
| 2025-04-17 | 72.90 | 75.24 | 72.90 | 75.00 | 49,881,994 |
| 2025-04-16 | 74.50 | 74.50 | 72.22 | 73.04 | 9,099,315 |
| 2025-04-15 | 74.38 | 75.32 | 73.78 | 75.06 | 7,790,452 |
| 2025-04-14 | 74.02 | 75.30 | 72.98 | 73.56 | 18,556,432 |
| 2025-04-11 | 74.50 | 75.58 | 72.12 | 72.12 | 14,928,620 |
| 2025-04-10 | 80.00 | 80.00 | 72.08 | 73.42 | 34,881,814 |
| 2025-04-09 | 61.22 | 71.58 | 61.16 | 69.18 | 35,300,930 |
| 2025-04-08 | 64.80 | 66.10 | 62.42 | 63.16 | 17,013,741 |
