Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 37,140 |
2025-02-10 | 16.75 | 17.25 | 16.75 | 17.25 | 160,469 |
2025-02-07 | 16.50 | 16.75 | 16.50 | 16.75 | 82,712 |
2025-02-06 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 169,281 |
2025-02-05 | 17.25 | 17.25 | 16.50 | 16.50 | 110,133 |
2025-02-04 | 17.50 | 17.50 | 17.25 | 17.25 | 196,104 |
2025-02-03 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 294,469 |
2025-01-31 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 288,015 |
2025-01-30 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 48,300 |
2025-01-29 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 13,725 |
2025-01-28 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 77,606 |
2025-01-27 | 19.25 | 19.25 | 18.50 | 18.50 | 318,890 |
2025-01-24 | 19.00 | 19.25 | 19.00 | 19.25 | 58,268 |
2025-01-23 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 144,772 |
2025-01-22 | 17.75 | 18.50 | 17.75 | 18.50 | 110,717 |
2025-01-21 | 17.75 | 18.00 | 17.50 | 17.75 | 580,054 |
2025-01-20 | 17.50 | 17.75 | 17.50 | 17.75 | 167,456 |
2025-01-17 | 16.50 | 17.50 | 16.50 | 17.50 | 342,468 |
2025-01-16 | 16.50 | 16.50 | 16.25 | 16.50 | 303,243 |
2025-01-15 | 16.75 | 16.75 | 16.50 | 16.50 | 341,710 |
2025-01-14 | 19.30 | 19.30 | 16.75 | 16.75 | 789,713 |
2025-01-13 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 118,790 |
2025-01-10 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 685,890 |
2025-01-09 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 238,227 |
2025-01-08 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 208,451 |
2025-01-07 | 19.80 | 19.80 | 18.80 | 19.10 | 743,468 |
2025-01-06 | 19.80 | 19.80 | 19.50 | 19.50 | 50,075 |
2025-01-03 | 19.50 | 19.80 | 19.50 | 19.80 | 81,435 |
2025-01-02 | 19.70 | 19.70 | 19.20 | 19.50 | 147,074 |
2025-01-01 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 0 |
2024-12-31 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 26,051 |
2024-12-30 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 20,060 |
2024-12-27 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 37,986 |
2024-12-26 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 0 |
2024-12-25 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 0 |
2024-12-24 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 64,800 |
2024-12-23 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 11,370 |
2024-12-20 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.70 | 135,371 |
2024-12-19 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 289,459 |
2024-12-18 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 219,719 |
2024-12-17 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 10,306 |
2024-12-16 | 20.70 | 20.70 | 20.50 | 20.50 | 83,918 |
2024-12-13 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 41,255 |
2024-12-12 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 4,464 |
2024-12-11 | 20.50 | 20.90 | 20.50 | 20.70 | 188,162 |
2024-12-10 | 21.80 | 21.80 | 20.50 | 20.50 | 260,506 |
2024-12-09 | 21.50 | 22.50 | 21.50 | 21.80 | 665,347 |
2024-12-06 | 20.25 | 21.50 | 20.25 | 21.50 | 455,320 |
2024-12-05 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 136,246 |
2024-12-04 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 175,409 |
2024-12-03 | 20.50 | 20.50 | 19.50 | 20.25 | 371,721 |
2024-12-02 | 21.30 | 21.30 | 20.50 | 20.50 | 251,274 |
2024-11-29 | 21.50 | 21.50 | 21.30 | 21.30 | 70,613 |
2024-11-28 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 136,158 |
2024-11-27 | 20.80 | 21.50 | 20.80 | 21.50 | 80,900 |
2024-11-26 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 63,119 |
2024-11-25 | 21.30 | 21.30 | 20.80 | 20.80 | 95,237 |
2024-11-22 | 21.50 | 21.50 | 21.30 | 21.30 | 286,865 |
2024-11-21 | 22.50 | 22.50 | 21.50 | 21.50 | 240,665 |
2024-11-20 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 30,045 |
2024-11-19 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 25,403 |
2024-11-18 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 87,068 |
2024-11-15 | 23.10 | 23.10 | 22.50 | 22.50 | 246,129 |
2024-11-14 | 22.50 | 23.50 | 22.50 | 23.10 | 549,272 |
2024-11-13 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 96,113 |
2024-11-12 | 22.30 | 22.50 | 22.30 | 22.30 | 171,813 |
2024-11-11 | 23.70 | 23.70 | 22.10 | 22.30 | 418,562 |
2024-11-08 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 68,365 |
2024-11-07 | 23.70 | 24.00 | 23.50 | 23.70 | 168,905 |
2024-11-06 | 25.00 | 25.00 | 23.50 | 23.70 | 202,012 |
2024-11-05 | 25.00 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 386,887 |
2024-11-04 | 24.50 | 25.50 | 24.50 | 25.00 | 1,357,737 |
2024-11-01 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 24.00 | 160,631 |
2024-10-31 | 23.70 | 24.70 | 23.70 | 24.50 | 331,842 |
2024-10-30 | 22.70 | 24.50 | 22.70 | 23.50 | 725,681 |
2024-10-29 | 21.20 | 22.90 | 21.20 | 22.70 | 571,590 |
2024-10-28 | 21.50 | 21.50 | 20.50 | 21.20 | 474,256 |
2024-10-25 | 23.10 | 23.10 | 21.30 | 21.50 | 995,229 |
2024-10-24 | 23.90 | 23.90 | 23.10 | 23.10 | 214,590 |
2024-10-23 | 24.00 | 24.50 | 23.90 | 23.90 | 729,478 |
2024-10-22 | 26.90 | 26.90 | 23.70 | 24.00 | 971,325 |
2024-10-21 | 27.50 | 27.50 | 26.90 | 26.90 | 586,257 |
2024-10-18 | 27.30 | 29.00 | 27.30 | 27.50 | 1,695,149 |
2024-10-17 | 23.90 | 28.20 | 23.90 | 27.30 | 2,487,004 |
2024-10-16 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 23.90 | 687,638 |
2024-10-15 | 22.20 | 24.50 | 22.20 | 23.50 | 13,986,825 |
2024-10-14 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 302,028 |
2024-10-11 | 21.70 | 22.20 | 21.70 | 22.20 | 425,917 |
2024-10-10 | 22.50 | 22.50 | 21.70 | 21.70 | 264,379 |
2024-10-09 | 21.40 | 23.30 | 21.60 | 22.50 | 835,040 |
2024-10-08 | 20.70 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 699,187 |
2024-10-07 | 19.25 | 20.70 | 19.25 | 20.70 | 516,407 |
2024-10-04 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 734,557 |
2024-10-03 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 154,952 |
2024-10-02 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 213,446 |
2024-10-01 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 80,965 |
2024-09-30 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 16,896 |
2024-09-27 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 618,484 |
2024-09-26 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 84,606 |
2024-09-25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 361,103 |
2024-09-24 | 19.25 | 19.50 | 19.25 | 19.25 | 321,115 |
2024-09-23 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 135,599 |
2024-09-20 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 714,350 |
2024-09-19 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 184,193 |
2024-09-18 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 367,558 |
2024-09-17 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 82,785 |
2024-09-16 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 42,340 |
2024-09-13 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 486,423 |
2024-09-12 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 70,884 |
2024-09-11 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 67,596 |
2024-09-10 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 262,830 |
2024-09-09 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19,479 |
2024-09-06 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 427,933 |
2024-09-05 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 41,940 |
2024-09-04 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 18,505 |
2024-09-03 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 1,585 |
2024-09-02 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 14,001 |
2024-08-30 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 239,528 |
2024-08-29 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 62,254 |
2024-08-28 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 3,371,507 |
2024-08-27 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 24,237 |
2024-08-26 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 0 |
2024-08-23 | 19.15 | 19.25 | 19.15 | 19.25 | 381,495 |
2024-08-22 | 18.90 | 19.15 | 18.90 | 19.15 | 3,164,899 |
2024-08-21 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 4,524,398 |
2024-08-20 | 19.10 | 19.10 | 18.75 | 18.75 | 420,485 |
2024-08-19 | 19.25 | 19.25 | 19.10 | 19.10 | 49,427 |
2024-08-16 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 274,237 |
2024-08-15 | 19.25 | 19.10 | 19.10 | 19.25 | 89,129 |
2024-08-14 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 78,556 |
2024-08-13 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 164,577 |
2024-08-12 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 223,340 |
2024-08-09 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 60,667 |
2024-08-08 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 236,072 |
2024-08-07 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 104,570 |
2024-08-06 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 644,854 |
2024-08-05 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 910,377 |
2024-08-02 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 102,926 |
2024-08-01 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 310,735 |
2024-07-31 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 427,539 |
2024-07-30 | 19.50 | 19.50 | 19.25 | 19.25 | 399,700 |
2024-07-29 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 101,218 |
2024-07-26 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 187,187 |
2024-07-25 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 265,369 |
2024-07-24 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 341,778 |
2024-07-23 | 20.15 | 20.15 | 19.50 | 19.50 | 744,815 |
2024-07-22 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 110,162 |
2024-07-19 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 125,294 |
2024-07-18 | 19.75 | 20.15 | 19.50 | 20.15 | 29,974,381 |
2024-07-17 | 19.50 | 19.75 | 19.50 | 19.75 | 708,428 |
2024-07-16 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 163,517 |
2024-07-15 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 115,720 |
2024-07-12 | 19.80 | 19.80 | 19.50 | 19.50 | 520,349 |
2024-07-11 | 20.30 | 20.30 | 19.80 | 19.80 | 579,549 |
2024-07-10 | 19.50 | 20.30 | 19.50 | 20.30 | 716,695 |
2024-07-09 | 17.50 | 19.25 | 17.50 | 18.75 | 922,497 |
2024-07-08 | 17.25 | 17.50 | 17.25 | 17.50 | 173,215 |
2024-07-05 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 78,937 |
2024-07-04 | 17.50 | 17.50 | 17.25 | 17.25 | 109,698 |
2024-07-03 | 15.50 | 17.50 | 16.25 | 17.50 | 1,006,060 |
2024-07-02 | 14.75 | 15.50 | 14.75 | 15.50 | 125,349 |
2024-07-01 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 160,635 |
2024-06-28 | 14.75 | 14.75 | 14.50 | 14.50 | 237,019 |
2024-06-27 | 14.75 | 14.75 | 14.70 | 14.75 | 74,579 |
2024-06-26 | 14.50 | 14.75 | 14.50 | 14.75 | 75,037 |
2024-06-25 | 14.50 | 14.75 | 14.50 | 14.50 | 683,138 |
2024-06-24 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 565,569 |
2024-06-21 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 266,692 |
2024-06-20 | 14.75 | 15.00 | 14.75 | 15.00 | 319,471 |
2024-06-19 | 14.75 | 15.00 | 14.75 | 14.75 | 389,527 |
2024-06-18 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 31,936 |
2024-06-17 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 5,237 |
2024-06-14 | 15.00 | 15.00 | 14.75 | 14.75 | 1,398,116 |
2024-06-13 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 58,417 |
2024-06-12 | 14.50 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 98,609 |
2024-06-11 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 311,883 |
2024-06-10 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 267,071 |
2024-06-07 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 122,604 |
2024-06-06 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 155,438 |
2024-06-05 | 13.25 | 13.50 | 13.25 | 13.50 | 358,979 |
2024-06-04 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 148,236 |
2024-06-03 | 13.50 | 13.50 | 13.25 | 13.25 | 234,817 |
2024-05-31 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 115,577 |
2024-05-30 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 125,317 |
2024-05-29 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 103,736 |
2024-05-28 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 255,378 |
2024-05-27 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 |
2024-05-24 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 69,301 |
2024-05-23 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 82,602 |
2024-05-22 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 39,526 |
2024-05-21 | 13.75 | 14.00 | 13.75 | 14.00 | 217,012 |
2024-05-20 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 41,598 |
2024-05-17 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 43,540 |
2024-05-16 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 39,223 |
2024-05-15 | 13.50 | 13.75 | 13.50 | 13.50 | 275,825 |
2024-05-14 | 14.75 | 14.25 | 13.75 | 13.75 | 1,354,068 |
2024-05-13 | 14.50 | 14.75 | 14.25 | 14.75 | 680,729 |
2024-05-10 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 149,766 |
2024-05-09 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 146,573 |
2024-05-08 | 13.75 | 14.25 | 13.75 | 14.00 | 1,023,219 |
2024-05-07 | 12.75 | 13.75 | 12.75 | 13.75 | 1,519,898 |
2024-05-06 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0 |
2024-05-03 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.50 | 1,651,871 |
2024-05-02 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 127,612 |
2024-05-01 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 172,437 |
2024-04-30 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 252,762 |
2024-04-29 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 30,754 |
2024-04-26 | 12.25 | 12.25 | 12.00 | 12.00 | 626,022 |
2024-04-25 | 12.25 | 12.50 | 12.25 | 12.25 | 855,958 |
2024-04-24 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 130,796 |
2024-04-23 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 42,962 |
2024-04-22 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 30,609 |
2024-04-19 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 371,224 |
2024-04-18 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 217,896 |
2024-04-17 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 210,513 |
2024-04-16 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 94,032 |
2024-04-15 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 217,606 |
2024-04-12 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 165,574 |
2024-04-11 | 10.75 | 12.00 | 10.75 | 11.75 | 706,112 |
2024-04-10 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 218,455 |
2024-04-09 | 9.75 | 10.50 | 9.75 | 10.50 | 268,385 |
2024-04-08 | 9.40 | 9.75 | 9.40 | 9.75 | 322,398 |
2024-04-05 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | 9.40 | 151,351 |
2024-04-04 | 10.00 | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 287,937 |
2024-04-03 | 9.25 | 10.10 | 9.25 | 10.00 | 972,331 |
2024-04-02 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 69,683 |
2024-04-01 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 |
2024-03-29 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 |
2024-03-28 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 45,108 |
2024-03-27 | 9.25 | 9.25 | 8.75 | 9.10 | 275,340 |
2024-03-26 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 61,018 |
2024-03-25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 114,401 |
2024-03-22 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 95,883 |
2024-03-21 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 153,983 |
2024-03-20 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 30,003 |
2024-03-19 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 56,484 |
2024-03-18 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 6,622 |
2024-03-15 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 14,422 |
2024-03-14 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 8,761 |
2024-03-13 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 20,014 |
2024-03-12 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 195,630 |
2024-03-11 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 368,061 |
2024-03-08 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 478,746 |
2024-03-07 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 199,287 |
2024-03-06 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 19,400 |
2024-03-05 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 32,700 |
2024-03-04 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 908 |
2024-03-01 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 229,624 |
2024-02-29 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 286,770 |
2024-02-28 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 1,210 |
2024-02-27 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 48,075 |
2024-02-26 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 102,415 |
2024-02-23 | 8.38 | 8.50 | 8.38 | 8.50 | 132,939 |
2024-02-22 | 8.13 | 8.38 | 8.13 | 8.38 | 173,393 |
2024-02-21 | 8.25 | 8.25 | 8.13 | 8.13 | 1,657,324 |
2024-02-20 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 125,081 |
2024-02-19 | 8.13 | 8.25 | 8.13 | 8.25 | 57,163 |
2024-02-16 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 50,003 |
2024-02-15 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 65,961 |
2024-02-14 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 10,728,395 |
2024-02-13 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 10,252 |
2024-02-12 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 63,604 |
2024-02-09 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 10,091 |
2024-02-08 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 18,009 |
2024-02-07 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 |
2024-02-06 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 40,098 |
2024-02-05 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 94,980 |
2024-02-02 | 8.13 | 8.25 | 8.13 | 8.25 | 37,291 |
2024-02-01 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 111,043 |
2024-01-31 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 92,915 |
2024-01-30 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 90,358 |
2024-01-29 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 10,482 |
2024-01-26 | 8.13 | 8.25 | 8.13 | 8.25 | 340 |
2024-01-25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 10,000 |
2024-01-24 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 |
2024-01-23 | 8.13 | 8.25 | 8.13 | 8.25 | 1,308 |
2024-01-22 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 37,106 |
2024-01-19 | 8.13 | 8.25 | 8.13 | 8.25 | 13 |
2024-01-18 | 8.13 | 8.25 | 8.13 | 8.25 | 69,803 |
2024-01-17 | 8.25 | 8.38 | 8.25 | 8.25 | 233,495 |
2024-01-16 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 12,501 |
2024-01-15 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100,250 |
2024-01-12 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 75,374 |
2024-01-11 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 201,956 |
2024-01-10 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 121,901 |
2024-01-09 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 153,963 |
2024-01-08 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 28,207 |
2024-01-05 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 58,524 |
2024-01-04 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 77,089 |
2024-01-03 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 98,000 |
2024-01-02 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 |
2024-01-01 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 |
2023-12-29 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 43,993 |
2023-12-28 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 |
2023-12-27 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 55,230 |
2023-12-26 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 |
2023-12-25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 |
2023-12-22 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 1,315 |
2023-12-21 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 51,384 |
2023-12-20 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 11,071 |
2023-12-19 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 7,338 |
2023-12-18 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 37,767 |
2023-12-15 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8,025 |
2023-12-14 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 107,601 |
2023-12-13 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 20,000 |
2023-12-12 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 28,899 |
2023-12-11 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 25,000 |
2023-12-08 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 129,864 |
2023-12-07 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 65,117 |
2023-12-06 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 6,330 |
2023-12-05 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 138,852 |
2023-12-04 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 133,362 |
2023-12-01 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 14,824 |
2023-11-30 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 10,093 |
2023-11-29 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 21,000 |
2023-11-28 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0 |
2023-11-27 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 35,307 |
2023-11-24 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0 |
2023-11-23 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0 |
2023-11-22 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8,311 |
2023-11-21 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9,952 |
2023-11-20 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 11,692 |
2023-11-17 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 60,839 |
2023-11-16 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 1,075 |
2023-11-15 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 47,670 |
2023-11-14 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 104,460 |
2023-11-13 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 5,984 |
2023-11-10 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 |
2023-11-09 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 |
2023-11-08 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 31,584 |
2023-11-07 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 23,164 |
2023-11-06 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 133,727 |
2023-11-03 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 119,441 |
2023-11-02 | 9.65 | 9.65 | 8.75 | 8.75 | 157,808 |
2023-11-01 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 41,139 |
2023-10-31 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 371,185 |
2023-10-30 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 261,349 |
2023-10-27 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 103,353 |
2023-10-26 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 519,907 |
2023-10-25 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 7,214 |
2023-10-24 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 23,200 |
2023-10-23 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 76,122 |
2023-10-20 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 170,920 |
2023-10-19 | 10.05 | 10.05 | 9.80 | 10.25 | 1,056,368 |
2023-10-18 | 8.05 | 10.60 | 8.05 | 10.25 | 1,159,881 |
2023-10-17 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 49,366 |
2023-10-16 | 8.05 | 8.05 | 7.80 | 7.80 | 39,703 |
2023-10-13 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 125,163 |
2023-10-12 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 61 |
2023-10-11 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 41,428 |
2023-10-10 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 18,917 |
2023-10-09 | 8.25 | 8.25 | 8.05 | 8.05 | 95,120 |
2023-10-06 | 8.20 | 8.40 | 8.20 | 8.25 | 111,623 |
