14th Nov 2025 07:00
Transaction in Own Shares
International Consolidated Airlines Group, S.A. (the "Company") announces that on 13 November 2025 it purchased 929,846 ordinary shares of €0.10 each in the capital of the Company. All the shares purchased will be held as treasury shares.
Number of shares purchased | Trading venue | Lowest price paid | Highest price paid |
558,736 | LON | £3.9440 | £3.9990 |
371,110 | MAD | €4.4680 | €4.5330 |
The purchases were made pursuant to the share repurchase programme announced on 28 February 2025.
Following the purchase, the Company holds 147,658,110 treasury shares and the Company's issued share capital (excluding shares held as treasury shares) consists of 4,579,543,037 shares.
The Company's issued share capital is 4,727,201,147 shares. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company to the Spanish National Securities Market Commission (CNMV).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), or, as the case may be, under any equivalent law or regulation applicable in the United Kingdom, a full breakdown of the individual trades made by Morgan Stanley Europe SE (or any of its delegates) on behalf of the Company (acting as riskless principal and not as agent) as part of the share repurchase programme is attached to this announcement.
Company Secretariat
14 November 2025
LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13
Schedule of Purchases | ||
Shares purchased: | 929,846 | |
Date of purchases: | 13 November 2025 | |
Investment firm: | Morgan Stanley Europe SE | |
|
Individual transactions:
Number of Shares | Price Per Share | Currency | Trading Venue | Date of Transaction | Time of Transaction |
2,616 | 3.9600 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:02:40 |
2,779 | 3.9580 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:03:29 |
1,744 | 3.9740 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:06:22 |
3,699 | 3.9720 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:06:25 |
1,513 | 3.9680 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:08:11 |
1,852 | 3.9610 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:10:59 |
1,688 | 3.9560 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:11:37 |
1,687 | 3.9550 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:13:00 |
1,699 | 3.9510 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:14:31 |
1,770 | 3.9480 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:15:54 |
1,730 | 3.9490 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:15:54 |
1,765 | 3.9440 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:20:01 |
1,892 | 3.9460 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:21:01 |
1,941 | 3.9490 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:21:01 |
1,923 | 3.9530 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:25:50 |
1,769 | 3.9630 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:27:54 |
1,727 | 3.9610 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:29:46 |
1,971 | 3.9630 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:34:23 |
1,940 | 3.9610 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:34:33 |
3,973 | 3.9620 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:34:33 |
2,293 | 3.9670 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:40:25 |
1,743 | 3.9780 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:45:18 |
1,730 | 3.9800 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:46:20 |
1,813 | 3.9790 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:48:49 |
1,737 | 3.9810 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:51:41 |
1,698 | 3.9780 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:51:43 |
1,759 | 3.9810 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:53:35 |
1,879 | 3.9880 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:58:28 |
1,935 | 3.9860 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 08:58:29 |
1,676 | 3.9850 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:03:55 |
1,676 | 3.9860 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:03:55 |
2,039 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:06:22 |
2,210 | 3.9790 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:08:05 |
1,859 | 3.9850 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:11:04 |
3,743 | 3.9820 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:11:30 |
1,811 | 3.9720 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:19:50 |
1,989 | 3.9730 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:21:51 |
1,912 | 3.9720 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:26:22 |
2,106 | 3.9710 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:27:17 |
178 | 3.9670 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:29:57 |
1,890 | 3.9640 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:31:50 |
1,914 | 3.9650 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:31:50 |
2,233 | 3.9670 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:31:50 |
1,677 | 3.9600 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:37:09 |
1,689 | 3.9610 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:37:09 |
1,928 | 3.9670 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:45:14 |
1,701 | 3.9690 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:49:49 |
1,689 | 3.9700 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:49:49 |
3,534 | 3.9720 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:55:23 |
1,743 | 3.9700 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 09:57:27 |
237 | 3.9710 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:02:02 |
3,548 | 3.9710 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:04:27 |
1,919 | 3.9700 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:06:35 |
1,704 | 3.9730 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:10:09 |
1,828 | 3.9760 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:13:13 |
766 | 3.9780 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:17:39 |
1,868 | 3.9800 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:20:24 |
4,037 | 3.9810 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:22:06 |
1,648 | 3.9760 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:23:50 |
1,720 | 3.9760 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:32:04 |
1,803 | 3.9860 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:35:54 |
2,131 | 3.9860 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:36:54 |
1,776 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:39:30 |
1,897 | 3.9880 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:39:30 |
1,757 | 3.9880 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:46:02 |
1,718 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:46:05 |
1,794 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:50:38 |
1,721 | 3.9830 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:53:17 |
1,757 | 3.9840 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 10:53:17 |
1,759 | 3.9860 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:03:01 |
1,924 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:04:41 |
1,886 | 3.9860 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:09:16 |
1,837 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:12:33 |
3,566 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:20:41 |
3,424 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:21:42 |
1,873 | 3.9860 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:25:08 |
1,842 | 3.9860 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:28:56 |
1,870 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:28:56 |
103 | 3.9850 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:34:02 |
1,769 | 3.9900 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:40:47 |
1,779 | 3.9900 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:43:10 |
1,869 | 3.9890 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:43:38 |
1,697 | 3.9880 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:49:06 |
599 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:54:18 |
2,002 | 3.9910 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:55:14 |
1,748 | 3.9910 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 11:56:43 |
1,772 | 3.9900 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:00:52 |
1,764 | 3.9890 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:04:02 |
3,610 | 3.9890 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:05:49 |
1,788 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:10:00 |
2,098 | 3.9900 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:18:26 |
2,082 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:23:44 |
2,330 | 3.9910 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:26:27 |
5,093 | 3.9910 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:32:25 |
1,930 | 3.9930 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:39:47 |
1,979 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:45:17 |
1,687 | 3.9910 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:50:33 |
1,903 | 3.9900 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:51:16 |
1,929 | 3.9890 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:51:18 |
1,703 | 3.9880 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:57:22 |
1,720 | 3.9890 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 12:57:22 |
1,785 | 3.9850 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:04:46 |
1,780 | 3.9840 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:04:54 |
1,615 | 3.9880 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:13:17 |
2,054 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:13:49 |
1,873 | 3.9890 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:16:17 |
1,683 | 3.9880 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:16:55 |
3,458 | 3.9900 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:26:24 |
1,660 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:31:08 |
1,910 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:34:25 |
1,930 | 3.9910 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:38:03 |
1,856 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:38:03 |
1,992 | 3.9930 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:38:03 |
2,075 | 3.9900 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:41:59 |
1,838 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:48:28 |
3,367 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:50:54 |
951 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:51:08 |
1,731 | 3.9930 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:56:45 |
1,874 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 13:58:00 |
3,631 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:01:34 |
5,420 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:01:36 |
975 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:14:26 |
207 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:14:45 |
142 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:15:00 |
130 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:15:12 |
126 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:15:24 |
3,422 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:15:42 |
3,350 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:18:57 |
1,092 | 3.9990 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:21:38 |
4,272 | 3.9990 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:21:42 |
2,158 | 3.9980 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:25:10 |
2,237 | 3.9980 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:30:00 |
7,199 | 3.9980 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:30:02 |
2,955 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:38:02 |
3,473 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:41:13 |
3,654 | 3.9980 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:43:44 |
2,911 | 3.9990 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:46:32 |
2,321 | 3.9930 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:47:25 |
3,350 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:53:53 |
3,929 | 3.9890 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:54:19 |
5,245 | 3.9880 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:54:20 |
3,317 | 3.9680 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 14:56:27 |
12 | 3.9820 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:03:14 |
3,557 | 3.9820 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:05:10 |
3,181 | 3.9790 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:06:16 |
2,606 | 3.9810 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:09:40 |
2,614 | 3.9810 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:11:03 |
2,594 | 3.9790 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:12:49 |
9 | 3.9780 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:15:52 |
1,725 | 3.9790 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:16:12 |
4,989 | 3.9790 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:17:45 |
2,625 | 3.9820 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:19:30 |
1,674 | 3.9810 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:23:22 |
2,606 | 3.9790 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:23:51 |
4,652 | 3.9820 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:26:25 |
2,453 | 3.9830 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:26:25 |
110 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:32:08 |
1,934 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:32:15 |
2,597 | 3.9930 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:33:01 |
2,593 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:34:16 |
2,735 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:35:34 |
2,582 | 3.9900 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:37:44 |
3,118 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:40:09 |
3,056 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:41:33 |
7,609 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:45:07 |
6,039 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:48:11 |
2,901 | 3.9850 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:49:18 |
2,731 | 3.9810 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:54:11 |
2,640 | 3.9820 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:54:11 |
3,124 | 3.9790 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 15:55:01 |
2,943 | 3.9930 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:02:13 |
3,162 | 3.9930 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:03:33 |
2,466 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:03:33 |
2,691 | 3.9920 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:06:43 |
2,762 | 3.9910 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:08:00 |
7,566 | 3.9930 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:10:38 |
2,694 | 3.9940 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:10:38 |
3,499 | 3.9950 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:10:38 |
1,935 | 3.9870 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:15:10 |
2,015 | 3.9850 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:15:59 |
2,058 | 3.9840 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:16:00 |
2,076 | 3.9810 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:16:45 |
2,344 | 3.9780 | GBP | XLON | 13/11/2025 | 16:18:06 |
140,485 | 3.9836 | GBP | OTC | 13/11/2025 | 16:23:14 |
2,770 | 4.4830 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:02:18 |
2,787 | 4.4830 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:02:40 |
2,552 | 4.4840 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:04:00 |
2,696 | 4.4940 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:06:25 |
2,740 | 4.4890 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:08:27 |
2,400 | 4.4810 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:11:00 |
2,288 | 4.4710 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:14:31 |
2,574 | 4.4690 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:15:54 |
2,317 | 4.4680 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:17:41 |
2,595 | 4.4680 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:21:01 |
2,532 | 4.4830 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:27:54 |
2,400 | 4.4830 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:29:43 |
3,011 | 4.4800 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:30:45 |
3,098 | 4.4870 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:37:06 |
5,048 | 4.4870 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:40:26 |
2,478 | 4.4930 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 08:42:47 |
2,418 | 4.5150 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:06:21 |
2,456 | 4.5120 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:11:04 |
2,369 | 4.5010 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:14:37 |
2,356 | 4.4930 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:18:20 |
2,243 | 4.4930 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:22:07 |
2,500 | 4.4930 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:29:03 |
2,401 | 4.4940 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:29:03 |
2,356 | 4.4830 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:37:09 |
2,501 | 4.4840 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:37:09 |
2,338 | 4.4910 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:42:14 |
2,501 | 4.4980 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:55:23 |
2,375 | 4.4980 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:57:05 |
2,414 | 4.4990 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 09:57:05 |
2,251 | 4.4990 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:05:37 |
2,420 | 4.4980 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:05:40 |
2,395 | 4.5080 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:14:56 |
2,339 | 4.5060 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:15:19 |
4,950 | 4.5090 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:22:40 |
2,562 | 4.5120 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:33:48 |
2,460 | 4.5170 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:39:30 |
2,305 | 4.5160 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:43:22 |
4,729 | 4.5170 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:46:01 |
2,294 | 4.5120 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:53:17 |
2,349 | 4.5120 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 10:54:44 |
2,504 | 4.5130 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:09:16 |
2,318 | 4.5140 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:13:00 |
2,404 | 4.5170 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:18:49 |
2,405 | 4.5140 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:21:58 |
2,356 | 4.5150 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:21:58 |
2,510 | 4.5130 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:29:17 |
324 | 4.5180 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:39:58 |
647 | 4.5190 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:41:17 |
2,406 | 4.5190 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:43:10 |
1,279 | 4.5210 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:43:10 |
2,405 | 4.5220 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:51:18 |
2,494 | 4.5220 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 11:55:14 |
2,409 | 4.5200 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:00:59 |
3,834 | 4.5180 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:04:02 |
2,281 | 4.5210 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:18:26 |
2,696 | 4.5240 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:24:07 |
1,180 | 4.5250 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:31:00 |
2,525 | 4.5240 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:31:43 |
1,881 | 4.5300 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:39:47 |
2,577 | 4.5280 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:42:22 |
125 | 4.5260 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:50:42 |
2,579 | 4.5260 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:51:16 |
2,377 | 4.5220 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:57:22 |
2,352 | 4.5230 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 12:57:22 |
2,332 | 4.5200 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:01:12 |
819 | 4.5240 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:16:23 |
454 | 4.5240 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:16:35 |
2,136 | 4.5220 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:17:07 |
1,668 | 4.5210 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:22:57 |
741 | 4.5270 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:28:59 |
1,962 | 4.5270 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:29:24 |
1,237 | 4.5310 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:33:07 |
1,156 | 4.5310 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:33:08 |
44 | 4.5310 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:33:11 |
1,347 | 4.5260 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:38:03 |
562 | 4.5240 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:38:05 |
1,562 | 4.5230 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:39:06 |
2,378 | 4.5220 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:43:54 |
2,268 | 4.5270 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:49:09 |
5,207 | 4.5250 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 13:51:08 |
2,598 | 4.5240 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:02:36 |
2,669 | 4.5260 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:09:06 |
1,831 | 4.5300 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:14:57 |
2,723 | 4.5280 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:17:31 |
2,313 | 4.5320 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:22:46 |
2,483 | 4.5330 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:23:22 |
2,465 | 4.5320 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:25:10 |
2,471 | 4.5310 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:30:02 |
2,695 | 4.5250 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:38:02 |
2,467 | 4.5290 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:44:20 |
2,953 | 4.5280 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:47:22 |
3,235 | 4.5260 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:47:25 |
2,304 | 4.5210 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:54:18 |
2,271 | 4.5200 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 14:54:19 |
4,742 | 4.5170 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:02:30 |
2,452 | 4.5110 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:06:16 |
2,392 | 4.5080 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:13:59 |
2,369 | 4.5060 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:14:26 |
4,630 | 4.5120 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:20:00 |
2,889 | 4.5140 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:26:25 |
2,342 | 4.5260 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:33:33 |
4,672 | 4.5270 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:34:16 |
2,742 | 4.5220 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:37:44 |
4,937 | 4.5200 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:48:11 |
2,435 | 4.5170 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:49:18 |
2,378 | 4.5150 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:54:11 |
2,543 | 4.5180 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 15:56:56 |
4,830 | 4.5280 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 16:03:33 |
2,816 | 4.5230 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 16:09:16 |
5,022 | 4.5270 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 16:10:38 |
2,559 | 4.5150 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 16:16:05 |
2,264 | 4.5160 | EUR | XMAD | 13/11/2025 | 16:16:05 |
93,309 | 4.5114 | EUR | OTC | 13/11/2025 | 16:22:41 |
Venue |
| Volume-weighted average price | Aggregate volume |
LON |
| £3.9836 | 558,736 |
MAD |
| €4.5114 | 371,110 |