2nd Oct 2025 07:00
Transaction in Own Shares
International Consolidated Airlines Group, S.A. (the "Company") announces that on 01 October 2025 it purchased 936,961 ordinary shares of €0.10 each in the capital of the Company. All the shares purchased will be held as treasury shares.
Number of shares purchased | Trading venue | Lowest price paid | Highest price paid |
562,463 | LON | £3.7820 | £3.8450 |
374,498 | MAD | €4.3340 | €4.4160 |
The purchases were made pursuant to the share repurchase programme announced on 28 February 2025.
Following the purchase, the Company holds 120,343,289 treasury shares and the Company's issued share capital (excluding shares held as treasury shares) consists of 4,606,857,858 shares.
The Company's issued share capital is 4,727,201,147 shares. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company to the Spanish National Securities Market Commission (CNMV).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), or, as the case may be, under any equivalent law or regulation applicable in the United Kingdom, a full breakdown of the individual trades made by Morgan Stanley Europe SE (or any of its delegates) on behalf of the Company (acting as riskless principal and not as agent) as part of the share repurchase programme is attached to this announcement.
Company Secretariat
02 October 2025
LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13
Schedule of Purchases | ||
Shares purchased: | 936,961 | |
Date of purchases: | 01 October 2025 | |
Investment firm: | Morgan Stanley Europe SE | |
|
Individual transactions:
Number of Shares | Price Per Share | Currency | Trading Venue | Date of Transaction | Time of Transaction |
2,554 | 3.8390 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:00:35 |
2,665 | 3.8400 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:00:35 |
1,883 | 3.8270 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:01:06 |
2,112 | 3.8060 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:02:25 |
973 | 3.8170 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:09:01 |
550 | 3.8170 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:09:16 |
2,262 | 3.8140 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:09:21 |
1,897 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:09:50 |
1,996 | 3.8230 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:11:28 |
2,141 | 3.8210 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:13:32 |
2,130 | 3.8250 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:13:32 |
1,914 | 3.7910 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:15:28 |
2,453 | 3.8100 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:19:09 |
2,001 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:24:10 |
2,076 | 3.8110 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:25:46 |
2,644 | 3.8120 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:25:46 |
1,869 | 3.8040 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:30:01 |
1,853 | 3.7970 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:33:28 |
1,872 | 3.7950 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:33:29 |
2,043 | 3.7980 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:38:48 |
1,935 | 3.7930 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:41:17 |
1,990 | 3.8030 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:46:12 |
2,031 | 3.8000 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:48:10 |
1,948 | 3.7970 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:50:05 |
2,127 | 3.8070 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:56:15 |
1,434 | 3.8050 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:57:38 |
2,173 | 3.8030 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:59:25 |
2,071 | 3.8040 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 08:59:25 |
2,165 | 3.7930 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:03:36 |
2,251 | 3.7940 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:03:36 |
2,112 | 3.7870 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:06:47 |
2,026 | 3.7820 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:14:09 |
2,160 | 3.7850 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:17:46 |
1,931 | 3.7850 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:19:44 |
1,861 | 3.7950 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:23:48 |
1,855 | 3.7900 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:25:49 |
1,850 | 3.7910 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:25:49 |
2,481 | 3.7950 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:31:31 |
2,105 | 3.8060 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:37:46 |
1,992 | 3.8120 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:39:31 |
1,973 | 3.8140 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:42:14 |
1,999 | 3.8190 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:44:39 |
2,142 | 3.8180 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:49:53 |
1,877 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:51:08 |
1,984 | 3.8230 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:55:10 |
2,032 | 3.8220 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 09:58:27 |
2,072 | 3.8200 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:00:00 |
2,035 | 3.8210 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:00:00 |
2,030 | 3.8180 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:09:43 |
2,138 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:10:52 |
3,726 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:17:42 |
3,840 | 3.8110 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:23:05 |
2,095 | 3.8100 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:29:38 |
1,309 | 3.8080 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:31:08 |
2,329 | 3.8100 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:33:41 |
2,308 | 3.8040 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:37:47 |
2,516 | 3.7970 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:42:59 |
2,196 | 3.7980 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:50:16 |
4,516 | 3.7990 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:50:16 |
1,955 | 3.7880 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 10:59:23 |
1,912 | 3.7930 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:05:14 |
2,283 | 3.7970 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:09:07 |
2,114 | 3.7920 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:12:57 |
2,208 | 3.7960 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:15:39 |
2,320 | 3.8000 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:19:00 |
2,002 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:23:49 |
199 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:27:01 |
2,023 | 3.8140 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:28:40 |
1,910 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:28:40 |
1,951 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:28:56 |
1,979 | 3.8170 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:37:17 |
2,103 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:42:00 |
2,274 | 3.8210 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:47:50 |
2,314 | 3.8230 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:49:20 |
1,165 | 3.8240 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:56:14 |
4,221 | 3.8220 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 11:57:49 |
2,068 | 3.8220 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:03:19 |
2,173 | 3.8280 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:10:44 |
1,831 | 3.8320 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:15:03 |
2,084 | 3.8300 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:15:05 |
2,589 | 3.8300 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:22:03 |
2,173 | 3.8300 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:25:20 |
1,887 | 3.8390 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:31:37 |
2,023 | 3.8450 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:35:46 |
2,024 | 3.8420 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:36:36 |
2,150 | 3.8430 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:36:36 |
1,997 | 3.8330 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:47:12 |
1,840 | 3.8310 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:48:34 |
2,159 | 3.8320 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:52:03 |
2,124 | 3.8290 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 12:57:49 |
1,844 | 3.8340 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:02:25 |
1,938 | 3.8320 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:02:26 |
1,990 | 3.8310 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:02:27 |
2,066 | 3.8310 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:09:56 |
1,986 | 3.8280 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:15:00 |
4,401 | 3.8250 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:16:56 |
1,876 | 3.8260 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:24:12 |
1,851 | 3.8290 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:30:48 |
1,871 | 3.8280 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:32:47 |
1,896 | 3.8320 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:35:39 |
1,881 | 3.8310 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:36:31 |
1,967 | 3.8320 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:36:31 |
1,906 | 3.8290 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:39:03 |
2,285 | 3.8250 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:45:33 |
2,525 | 3.8210 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:47:28 |
2,582 | 3.8200 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:47:29 |
2,002 | 3.8190 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:53:12 |
2,746 | 3.8200 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:53:12 |
2,288 | 3.8110 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 13:58:20 |
1,945 | 3.8120 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:06:08 |
2,797 | 3.8110 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:07:18 |
660 | 3.8120 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:10:46 |
1,884 | 3.8120 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:10:58 |
2,588 | 3.8110 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:11:02 |
2,150 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:17:39 |
1,927 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:19:36 |
2,230 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:21:40 |
739 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:21:42 |
2,275 | 3.8200 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:27:21 |
5,161 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:27:37 |
2,092 | 3.8170 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:27:37 |
3,899 | 3.8240 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:35:00 |
95 | 3.8230 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:35:01 |
3,753 | 3.8210 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:35:28 |
3,846 | 3.8220 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:35:28 |
3,946 | 3.8180 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:39:32 |
3,899 | 3.8190 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:39:32 |
640 | 3.8140 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:41:32 |
3,265 | 3.8200 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:46:16 |
2,878 | 3.8190 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:46:51 |
2,531 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:51:20 |
4,116 | 3.8190 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:52:44 |
2,961 | 3.8200 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:54:50 |
3,177 | 3.8180 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:54:53 |
2,846 | 3.8170 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 14:59:51 |
3,137 | 3.8140 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:01:01 |
2,828 | 3.8140 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:02:00 |
2,866 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:02:00 |
2,662 | 3.8120 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:07:56 |
2,734 | 3.8100 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:08:00 |
2,678 | 3.8170 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:11:34 |
2,915 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:12:24 |
2,782 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:12:24 |
2,635 | 3.8110 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:16:20 |
2,907 | 3.8110 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:17:38 |
3,447 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:21:56 |
3,272 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:25:26 |
2,830 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:27:28 |
3,377 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:30:00 |
6,463 | 3.8150 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:32:00 |
2,564 | 3.8140 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:36:05 |
5,391 | 3.8160 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:40:00 |
4,934 | 3.8140 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:40:30 |
2,636 | 3.8090 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:42:21 |
3,344 | 3.8060 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:48:46 |
5,125 | 3.8070 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:50:22 |
3,624 | 3.8060 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:54:34 |
4,270 | 3.8090 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:55:40 |
3,948 | 3.8080 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 15:55:41 |
4,360 | 3.8030 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 16:02:16 |
704 | 3.8010 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 16:06:16 |
8,262 | 3.8050 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 16:07:53 |
2,175 | 3.8060 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 16:10:23 |
4,761 | 3.8050 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 16:10:34 |
3,258 | 3.8040 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 16:10:35 |
7,772 | 3.8060 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 16:15:47 |
6,621 | 3.8040 | GBP | XLON | 01/10/2025 | 16:16:58 |
141,422 | 3.8137 | GBP | OTC | 01/10/2025 | 16:27:35 |
721 | 4.4040 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:00:06 |
4,964 | 4.4020 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:00:14 |
2,431 | 4.3570 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:01:22 |
2,406 | 4.3770 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:04:40 |
2,801 | 4.3710 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:06:22 |
2,810 | 4.3660 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:09:21 |
3,000 | 4.3760 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:13:32 |
2,616 | 4.3400 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:15:28 |
3,027 | 4.3620 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:19:09 |
2,680 | 4.3590 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:21:44 |
2,883 | 4.3690 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:24:46 |
1,598 | 4.3580 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:30:00 |
908 | 4.3580 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:30:01 |
2,640 | 4.3510 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:33:28 |
2,501 | 4.3470 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:37:00 |
2,513 | 4.3470 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:41:17 |
2,642 | 4.3590 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:46:31 |
2,423 | 4.3600 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:47:28 |
2,765 | 4.3620 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:55:11 |
2,455 | 4.3610 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:59:25 |
2,541 | 4.3620 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 08:59:25 |
2,788 | 4.3440 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:04:05 |
2,575 | 4.3350 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:09:39 |
2,852 | 4.3340 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:14:12 |
1,814 | 4.3510 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:21:43 |
2,591 | 4.3490 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:21:45 |
2,280 | 4.3460 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:27:26 |
2,561 | 4.3490 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:32:50 |
2,487 | 4.3500 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:34:15 |
2,695 | 4.3660 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:40:13 |
2,431 | 4.3750 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:46:27 |
2,434 | 4.3760 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 09:51:04 |
2,537 | 4.3800 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:00:00 |
2,812 | 4.3810 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:00:00 |
2,930 | 4.3800 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:07:24 |
2,408 | 4.3780 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:10:51 |
5,010 | 4.3710 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:23:10 |
19 | 4.3710 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:30:47 |
2,930 | 4.3720 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:33:41 |
2,916 | 4.3700 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:36:48 |
2,483 | 4.3570 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:42:11 |
2,497 | 4.3600 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:50:16 |
2,425 | 4.3610 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:50:16 |
2,512 | 4.3510 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 10:58:34 |
2,634 | 4.3600 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:09:07 |
2,698 | 4.3610 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:09:07 |
2,652 | 4.3650 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:19:56 |
945 | 4.3740 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:21:03 |
2,406 | 4.3830 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:24:08 |
2,692 | 4.3830 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:28:40 |
2,622 | 4.3870 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:37:16 |
2,555 | 4.3890 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:47:50 |
2,506 | 4.3900 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:47:50 |
2,651 | 4.3930 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 11:56:39 |
2,451 | 4.3920 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 12:01:24 |
2,457 | 4.3990 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 12:08:09 |
2,620 | 4.4010 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 12:15:05 |
2,639 | 4.4000 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 12:19:08 |
2,394 | 4.3990 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 12:24:32 |
2,458 | 4.4160 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 12:36:36 |
2,415 | 4.4040 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 12:42:02 |
2,565 | 4.4010 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 12:43:48 |
4,919 | 4.3990 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:00:04 |
3,545 | 4.4000 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:13:50 |
2,416 | 4.3990 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:15:53 |
2,894 | 4.3960 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:22:30 |
4,889 | 4.3970 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:32:47 |
2,540 | 4.4040 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:36:31 |
1,922 | 4.4040 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:41:21 |
2,459 | 4.3970 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:47:28 |
2,418 | 4.3930 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:53:12 |
2,686 | 4.3850 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 13:58:20 |
2,428 | 4.3810 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:01:39 |
3,180 | 4.3870 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:13:52 |
5,174 | 4.3870 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:22:38 |
2,761 | 4.3890 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:27:37 |
2,518 | 4.3950 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:31:53 |
2,526 | 4.3960 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:31:53 |
2,445 | 4.3960 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:35:28 |
965 | 4.3940 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:39:31 |
2,636 | 4.3910 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:41:30 |
5,729 | 4.3880 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 14:50:16 |
5,933 | 4.3920 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:00:13 |
2,463 | 4.3840 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:01:01 |
2,422 | 4.3820 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:08:01 |
5,339 | 4.3870 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:12:24 |
2,901 | 4.3810 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:18:13 |
2,820 | 4.3860 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:21:56 |
4,668 | 4.3880 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:30:36 |
2,549 | 4.3860 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:32:49 |
2,743 | 4.3850 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:37:02 |
2,482 | 4.3840 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:40:30 |
2,547 | 4.3790 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:46:39 |
2,505 | 4.3810 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:48:46 |
2,740 | 4.3800 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:55:40 |
305 | 4.3800 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:57:16 |
2,558 | 4.3800 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 15:57:17 |
2,605 | 4.3750 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 16:00:00 |
2,507 | 4.3770 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 16:01:54 |
2,468 | 4.3730 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 16:04:40 |
5,327 | 4.3750 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 16:10:34 |
2,445 | 4.3720 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 16:13:05 |
1,765 | 4.3740 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 16:15:51 |
523 | 4.3750 | EUR | XMAD | 01/10/2025 | 16:18:33 |
94,161 | 4.3780 | EUR | OTC | 01/10/2025 | 16:26:54 |
Venue |
| Volume-weighted average price | Aggregate volume |
LON |
| £3.8137 | 562,463 |
MAD |
| €4.3780 | 374,498 |