Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 02-Oct-2025 / 16:45 GMT/BST
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19
2 October 2025
Funding Circle Holdings plcTransaction in own shares
The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:
Date of purchase: | 2 October 2025 |
Number of ordinary shares purchased: | 103,499 |
Highest price paid per share: | 126.00p |
Lowest price paid per share: | 123.00p |
Volume weighted average price paid per share: | 57.2959p |
The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.
Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 305,414,215 Ordinary Shares with voting rights.
There are no ordinary shares held in Treasury.
The above figure (305,414,215) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
Venue | Volume-weighted average price (pence per share) | Aggregated volume |
LSE | 57.2959p | 103,499 |
Individual information:
Number of ordinary shares purchased | Transaction price (GBp share) | Time of transaction (UK Time) | Transaction reference number | Trading venue |
61 | 125.20 | 08:47:20 | 00355527748TRLO1 | XLON |
759 | 125.20 | 08:47:20 | 00355527747TRLO1 | XLON |
595 | 125.20 | 08:47:20 | 00355527746TRLO1 | XLON |
8 | 125.20 | 08:47:20 | 00355527745TRLO1 | XLON |
651 | 124.80 | 08:47:20 | 00355527749TRLO1 | XLON |
656 | 124.40 | 08:49:08 | 00355527847TRLO1 | XLON |
607 | 124.40 | 08:49:14 | 00355527855TRLO1 | XLON |
348 | 124.60 | 08:49:57 | 00355527890TRLO1 | XLON |
605 | 124.60 | 08:49:57 | 00355527891TRLO1 | XLON |
908 | 124.60 | 08:49:57 | 00355527892TRLO1 | XLON |
68 | 125.00 | 08:50:28 | 00355527919TRLO1 | XLON |
207 | 125.20 | 08:50:28 | 00355527920TRLO1 | XLON |
582 | 125.20 | 08:50:28 | 00355527921TRLO1 | XLON |
620 | 125.00 | 08:51:31 | 00355527947TRLO1 | XLON |
188 | 125.60 | 08:59:47 | 00355528341TRLO1 | XLON |
300 | 125.60 | 08:59:47 | 00355528342TRLO1 | XLON |
550 | 125.60 | 08:59:47 | 00355528343TRLO1 | XLON |
266 | 125.60 | 09:02:55 | 00355528518TRLO1 | XLON |
592 | 125.60 | 09:02:55 | 00355528519TRLO1 | XLON |
476 | 125.20 | 09:02:55 | 00355528520TRLO1 | XLON |
179 | 125.20 | 09:02:55 | 00355528521TRLO1 | XLON |
586 | 125.40 | 09:04:59 | 00355528607TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 09:04:59 | 00355528608TRLO1 | XLON |
386 | 125.80 | 09:05:30 | 00355528629TRLO1 | XLON |
81 | 125.80 | 09:05:30 | 00355528630TRLO1 | XLON |
51 | 125.80 | 09:05:30 | 00355528631TRLO1 | XLON |
592 | 125.80 | 09:05:30 | 00355528632TRLO1 | XLON |
62 | 125.80 | 09:05:30 | 00355528633TRLO1 | XLON |
655 | 125.40 | 09:05:31 | 00355528634TRLO1 | XLON |
601 | 125.40 | 09:06:55 | 00355528678TRLO1 | XLON |
90 | 125.80 | 09:08:38 | 00355528724TRLO1 | XLON |
625 | 125.60 | 09:08:45 | 00355528725TRLO1 | XLON |
625 | 125.40 | 09:08:45 | 00355528726TRLO1 | XLON |
11 | 125.80 | 09:12:02 | 00355528849TRLO1 | XLON |
591 | 125.80 | 09:12:02 | 00355528850TRLO1 | XLON |
636 | 125.40 | 09:12:02 | 00355528851TRLO1 | XLON |
642 | 125.40 | 09:13:12 | 00355528878TRLO1 | XLON |
464 | 125.60 | 09:22:48 | 00355529467TRLO1 | XLON |
193 | 125.60 | 09:22:48 | 00355529468TRLO1 | XLON |
657 | 125.40 | 09:26:53 | 00355529631TRLO1 | XLON |
655 | 125.00 | 09:27:59 | 00355529726TRLO1 | XLON |
48 | 125.40 | 09:34:27 | 00355529996TRLO1 | XLON |
458 | 125.40 | 09:34:27 | 00355529997TRLO1 | XLON |
150 | 125.40 | 09:34:27 | 00355529998TRLO1 | XLON |
656 | 125.40 | 09:38:26 | 00355530336TRLO1 | XLON |
148 | 125.00 | 09:41:06 | 00355530419TRLO1 | XLON |
172 | 125.40 | 09:42:22 | 00355530485TRLO1 | XLON |
276 | 125.40 | 09:42:22 | 00355530486TRLO1 | XLON |
245 | 125.60 | 09:45:19 | 00355530596TRLO1 | XLON |
413 | 125.60 | 09:45:19 | 00355530597TRLO1 | XLON |
201 | 125.60 | 09:49:40 | 00355530752TRLO1 | XLON |
454 | 125.60 | 09:49:40 | 00355530753TRLO1 | XLON |
222 | 125.20 | 09:52:03 | 00355530820TRLO1 | XLON |
27 | 125.60 | 09:55:36 | 00355530955TRLO1 | XLON |
62 | 125.60 | 09:55:36 | 00355530956TRLO1 | XLON |
89 | 125.60 | 09:55:36 | 00355530957TRLO1 | XLON |
480 | 125.60 | 09:55:36 | 00355530958TRLO1 | XLON |
101 | 125.40 | 09:58:19 | 00355531108TRLO1 | XLON |
356 | 125.80 | 10:00:26 | 00355531194TRLO1 | XLON |
307 | 125.80 | 10:00:26 | 00355531195TRLO1 | XLON |
65 | 125.40 | 10:02:31 | 00355531317TRLO1 | XLON |
489 | 125.40 | 10:02:31 | 00355531318TRLO1 | XLON |
101 | 125.40 | 10:02:31 | 00355531319TRLO1 | XLON |
186 | 125.40 | 10:07:05 | 00355531460TRLO1 | XLON |
24 | 125.40 | 10:07:05 | 00355531461TRLO1 | XLON |
439 | 125.40 | 10:07:05 | 00355531462TRLO1 | XLON |
186 | 125.60 | 10:11:44 | 00355531679TRLO1 | XLON |
463 | 125.60 | 10:11:44 | 00355531680TRLO1 | XLON |
163 | 125.40 | 10:15:41 | 00355531821TRLO1 | XLON |
64 | 125.40 | 10:15:41 | 00355531822TRLO1 | XLON |
7 | 125.40 | 10:17:10 | 00355531900TRLO1 | XLON |
200 | 125.40 | 10:17:10 | 00355531901TRLO1 | XLON |
435 | 125.40 | 10:17:10 | 00355531902TRLO1 | XLON |
399 | 125.60 | 10:21:43 | 00355532112TRLO1 | XLON |
244 | 125.60 | 10:21:43 | 00355532113TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 10:26:13 | 00355532335TRLO1 | XLON |
80 | 125.20 | 10:26:18 | 00355532339TRLO1 | XLON |
159 | 125.20 | 10:26:18 | 00355532340TRLO1 | XLON |
319 | 125.20 | 10:26:18 | 00355532341TRLO1 | XLON |
98 | 125.20 | 10:26:18 | 00355532342TRLO1 | XLON |
564 | 125.60 | 10:29:50 | 00355532516TRLO1 | XLON |
88 | 125.60 | 10:29:50 | 00355532517TRLO1 | XLON |
54 | 125.20 | 10:29:50 | 00355532518TRLO1 | XLON |
197 | 125.20 | 10:29:51 | 00355532519TRLO1 | XLON |
60 | 125.20 | 10:29:51 | 00355532520TRLO1 | XLON |
341 | 125.20 | 10:29:51 | 00355532521TRLO1 | XLON |
508 | 125.40 | 10:39:13 | 00355533141TRLO1 | XLON |
178 | 125.40 | 10:39:13 | 00355533142TRLO1 | XLON |
43 | 124.80 | 10:39:14 | 00355533143TRLO1 | XLON |
85 | 124.80 | 10:39:15 | 00355533144TRLO1 | XLON |
123 | 124.80 | 10:39:15 | 00355533145TRLO1 | XLON |
401 | 124.80 | 10:39:15 | 00355533146TRLO1 | XLON |
146 | 124.80 | 10:39:25 | 00355533150TRLO1 | XLON |
71 | 124.80 | 10:39:30 | 00355533152TRLO1 | XLON |
6 | 124.80 | 10:39:31 | 00355533153TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:40:15 | 00355533173TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:40:46 | 00355533180TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:41:17 | 00355533192TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:41:48 | 00355533206TRLO1 | XLON |
2 | 124.80 | 10:42:20 | 00355533217TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:42:51 | 00355533233TRLO1 | XLON |
289 | 125.20 | 10:43:34 | 00355533245TRLO1 | XLON |
327 | 125.20 | 10:43:34 | 00355533246TRLO1 | XLON |
48 | 124.80 | 10:44:21 | 00355533272TRLO1 | XLON |
5 | 124.80 | 10:44:25 | 00355533275TRLO1 | XLON |
2 | 124.80 | 10:45:27 | 00355533335TRLO1 | XLON |
8 | 124.80 | 10:45:35 | 00355533338TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:45:57 | 00355533353TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:45:58 | 00355533355TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:46:29 | 00355533378TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:47:00 | 00355533388TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:47:30 | 00355533405TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:47:32 | 00355533419TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:48:04 | 00355533448TRLO1 | XLON |
50 | 125.20 | 10:48:35 | 00355533452TRLO1 | XLON |
185 | 125.20 | 10:48:35 | 00355533453TRLO1 | XLON |
393 | 125.20 | 10:48:35 | 00355533454TRLO1 | XLON |
48 | 124.80 | 10:48:35 | 00355533455TRLO1 | XLON |
4 | 124.80 | 10:49:03 | 00355533468TRLO1 | XLON |
2 | 124.80 | 10:50:08 | 00355533521TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:50:39 | 00355533538TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:51:43 | 00355533564TRLO1 | XLON |
2 | 124.80 | 10:52:15 | 00355533590TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:52:47 | 00355533631TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:53:49 | 00355533671TRLO1 | XLON |
82 | 125.20 | 10:53:49 | 00355533672TRLO1 | XLON |
546 | 125.20 | 10:53:49 | 00355533673TRLO1 | XLON |
48 | 124.80 | 10:54:20 | 00355533690TRLO1 | XLON |
5 | 124.80 | 10:54:51 | 00355533698TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:55:23 | 00355533713TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:55:55 | 00355533728TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:56:26 | 00355533738TRLO1 | XLON |
2 | 124.80 | 10:56:57 | 00355533748TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:57:59 | 00355533814TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:58:30 | 00355533834TRLO1 | XLON |
1 | 124.80 | 10:59:01 | 00355533878TRLO1 | XLON |
63 | 125.20 | 10:59:01 | 00355533879TRLO1 | XLON |
563 | 125.20 | 10:59:01 | 00355533880TRLO1 | XLON |
47 | 124.80 | 10:59:11 | 00355533950TRLO1 | XLON |
4 | 124.80 | 10:59:15 | 00355533955TRLO1 | XLON |
58 | 125.60 | 11:14:48 | 00355534539TRLO1 | XLON |
861 | 125.60 | 11:14:48 | 00355534540TRLO1 | XLON |
527 | 125.60 | 11:14:48 | 00355534541TRLO1 | XLON |
71 | 125.60 | 11:14:48 | 00355534542TRLO1 | XLON |
162 | 125.60 | 11:14:48 | 00355534543TRLO1 | XLON |
543 | 125.00 | 11:18:07 | 00355534689TRLO1 | XLON |
270 | 125.80 | 11:18:24 | 00355534698TRLO1 | XLON |
313 | 125.80 | 11:18:24 | 00355534699TRLO1 | XLON |
178 | 125.40 | 11:18:25 | 00355534700TRLO1 | XLON |
197 | 125.40 | 11:18:27 | 00355534702TRLO1 | XLON |
15 | 125.40 | 11:18:45 | 00355534721TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:18:55 | 00355534726TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:21:32 | 00355534804TRLO1 | XLON |
251 | 125.40 | 11:21:36 | 00355534806TRLO1 | XLON |
197 | 125.40 | 11:21:36 | 00355534807TRLO1 | XLON |
178 | 125.40 | 11:21:36 | 00355534808TRLO1 | XLON |
275 | 125.20 | 11:24:54 | 00355534968TRLO1 | XLON |
365 | 125.20 | 11:24:54 | 00355534969TRLO1 | XLON |
512 | 125.60 | 11:28:03 | 00355535066TRLO1 | XLON |
200 | 125.60 | 11:28:03 | 00355535067TRLO1 | XLON |
801 | 125.60 | 11:28:03 | 00355535068TRLO1 | XLON |
3 | 125.40 | 11:28:07 | 00355535070TRLO1 | XLON |
4 | 125.40 | 11:28:09 | 00355535073TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:28:10 | 00355535076TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:28:41 | 00355535081TRLO1 | XLON |
426 | 125.80 | 11:28:41 | 00355535082TRLO1 | XLON |
301 | 125.80 | 11:28:41 | 00355535083TRLO1 | XLON |
47 | 125.80 | 11:28:41 | 00355535084TRLO1 | XLON |
60 | 125.40 | 11:29:12 | 00355535094TRLO1 | XLON |
4 | 125.40 | 11:29:34 | 00355535103TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 11:29:44 | 00355535109TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:30:16 | 00355535137TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:30:47 | 00355535147TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:31:18 | 00355535187TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:31:49 | 00355535205TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:32:20 | 00355535226TRLO1 | XLON |
619 | 125.80 | 11:32:20 | 00355535227TRLO1 | XLON |
47 | 125.40 | 11:32:22 | 00355535228TRLO1 | XLON |
3 | 125.40 | 11:32:45 | 00355535240TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 11:32:53 | 00355535241TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:33:24 | 00355535254TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:33:55 | 00355535272TRLO1 | XLON |
86 | 125.40 | 11:34:06 | 00355535275TRLO1 | XLON |
34 | 125.40 | 11:34:18 | 00355535288TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 11:34:19 | 00355535289TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:34:27 | 00355535292TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:34:33 | 00355535294TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:34:59 | 00355535302TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 11:35:30 | 00355535319TRLO1 | XLON |
309 | 125.80 | 11:35:30 | 00355535320TRLO1 | XLON |
24 | 125.60 | 11:35:31 | 00355535321TRLO1 | XLON |
6 | 125.60 | 11:37:48 | 00355535435TRLO1 | XLON |
604 | 126.00 | 11:38:17 | 00355535457TRLO1 | XLON |
68 | 125.60 | 11:39:25 | 00355535507TRLO1 | XLON |
6 | 125.60 | 11:39:40 | 00355535513TRLO1 | XLON |
4 | 125.60 | 11:41:13 | 00355535598TRLO1 | XLON |
73 | 125.60 | 11:42:48 | 00355535668TRLO1 | XLON |
235 | 125.60 | 11:43:10 | 00355535688TRLO1 | XLON |
186 | 125.60 | 11:43:10 | 00355535689TRLO1 | XLON |
30 | 125.60 | 11:43:10 | 00355535690TRLO1 | XLON |
68 | 125.60 | 11:43:10 | 00355535691TRLO1 | XLON |
83 | 125.60 | 11:43:10 | 00355535692TRLO1 | XLON |
89 | 125.60 | 11:46:52 | 00355535851TRLO1 | XLON |
259 | 125.60 | 11:46:52 | 00355535852TRLO1 | XLON |
307 | 125.60 | 11:46:52 | 00355535853TRLO1 | XLON |
655 | 125.60 | 11:48:26 | 00355535916TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:51:32 | 00355536065TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:51:34 | 00355536066TRLO1 | XLON |
2 | 125.60 | 11:52:03 | 00355536100TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:52:34 | 00355536139TRLO1 | XLON |
16 | 125.60 | 11:52:37 | 00355536142TRLO1 | XLON |
2 | 125.60 | 11:53:05 | 00355536169TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:53:38 | 00355536200TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:54:09 | 00355536224TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:54:41 | 00355536252TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:55:13 | 00355536319TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:55:26 | 00355536326TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:55:44 | 00355536371TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:56:15 | 00355536411TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:56:46 | 00355536441TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:57:17 | 00355536469TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:57:48 | 00355536495TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:58:21 | 00355536526TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:58:52 | 00355536543TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:59:18 | 00355536567TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:59:24 | 00355536572TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 11:59:56 | 00355536591TRLO1 | XLON |
71 | 125.60 | 12:00:08 | 00355536605TRLO1 | XLON |
333 | 125.80 | 12:01:08 | 00355536660TRLO1 | XLON |
323 | 125.80 | 12:01:08 | 00355536661TRLO1 | XLON |
81 | 125.60 | 12:01:29 | 00355536693TRLO1 | XLON |
6 | 125.60 | 12:01:33 | 00355536694TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:02:00 | 00355536710TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:02:32 | 00355536736TRLO1 | XLON |
109 | 125.60 | 12:03:48 | 00355536832TRLO1 | XLON |
457 | 125.60 | 12:03:48 | 00355536833TRLO1 | XLON |
81 | 125.60 | 12:03:48 | 00355536834TRLO1 | XLON |
67 | 125.40 | 12:07:43 | 00355537117TRLO1 | XLON |
6 | 125.40 | 12:08:16 | 00355537157TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:08:47 | 00355537178TRLO1 | XLON |
576 | 125.80 | 12:08:47 | 00355537179TRLO1 | XLON |
56 | 125.80 | 12:08:47 | 00355537180TRLO1 | XLON |
12 | 125.80 | 12:08:47 | 00355537181TRLO1 | XLON |
50 | 125.40 | 12:09:18 | 00355537201TRLO1 | XLON |
4 | 125.40 | 12:09:20 | 00355537204TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:09:51 | 00355537290TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:10:22 | 00355537316TRLO1 | XLON |
21 | 125.40 | 12:10:30 | 00355537323TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 12:10:53 | 00355537339TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:11:24 | 00355537361TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:11:48 | 00355537388TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:11:56 | 00355537431TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:12:28 | 00355537504TRLO1 | XLON |
71 | 125.40 | 12:13:01 | 00355537546TRLO1 | XLON |
5 | 125.40 | 12:13:24 | 00355537580TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 12:13:30 | 00355537588TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:14:01 | 00355537620TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:14:34 | 00355537648TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:15:05 | 00355537674TRLO1 | XLON |
158 | 125.80 | 12:15:05 | 00355537675TRLO1 | XLON |
60 | 125.80 | 12:15:05 | 00355537676TRLO1 | XLON |
430 | 125.80 | 12:15:05 | 00355537677TRLO1 | XLON |
49 | 125.40 | 12:15:07 | 00355537680TRLO1 | XLON |
633 | 126.00 | 12:20:50 | 00355537956TRLO1 | XLON |
70 | 125.60 | 12:21:01 | 00355537965TRLO1 | XLON |
5 | 125.60 | 12:21:02 | 00355537967TRLO1 | XLON |
61 | 125.60 | 12:21:04 | 00355537972TRLO1 | XLON |
4 | 125.60 | 12:21:09 | 00355537975TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:22:16 | 00355538017TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:22:45 | 00355538028TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:22:47 | 00355538029TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:23:18 | 00355538059TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:23:49 | 00355538081TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:24:53 | 00355538118TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:25:24 | 00355538124TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:26:26 | 00355538156TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:27:59 | 00355538217TRLO1 | XLON |
668 | 126.00 | 12:27:59 | 00355538218TRLO1 | XLON |
77 | 125.60 | 12:28:11 | 00355538235TRLO1 | XLON |
8 | 125.60 | 12:28:30 | 00355538266TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:28:57 | 00355538286TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:30:36 | 00355538324TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:31:07 | 00355538333TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:31:38 | 00355538348TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:32:10 | 00355538377TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:32:42 | 00355538416TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:33:13 | 00355538423TRLO1 | XLON |
2 | 125.60 | 12:33:44 | 00355538438TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:34:15 | 00355538447TRLO1 | XLON |
324 | 126.00 | 12:34:15 | 00355538448TRLO1 | XLON |
25 | 126.00 | 12:34:15 | 00355538449TRLO1 | XLON |
314 | 126.00 | 12:34:15 | 00355538450TRLO1 | XLON |
388 | 125.60 | 12:34:17 | 00355538451TRLO1 | XLON |
70 | 125.60 | 12:34:17 | 00355538452TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:34:17 | 00355538453TRLO1 | XLON |
66 | 125.60 | 12:34:17 | 00355538454TRLO1 | XLON |
12 | 125.60 | 12:34:17 | 00355538455TRLO1 | XLON |
77 | 125.60 | 12:34:17 | 00355538456TRLO1 | XLON |
17 | 125.60 | 12:34:17 | 00355538457TRLO1 | XLON |
1 | 125.60 | 12:34:17 | 00355538458TRLO1 | XLON |
610 | 125.60 | 12:34:17 | 00355538459TRLO1 | XLON |
247 | 125.60 | 12:35:49 | 00355538474TRLO1 | XLON |
87 | 125.80 | 12:37:43 | 00355538524TRLO1 | XLON |
524 | 125.80 | 12:37:43 | 00355538525TRLO1 | XLON |
42 | 125.60 | 12:38:53 | 00355538564TRLO1 | XLON |
301 | 125.60 | 12:39:08 | 00355538573TRLO1 | XLON |
21 | 125.40 | 12:39:09 | 00355538574TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:39:19 | 00355538577TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:40:26 | 00355538691TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 12:40:58 | 00355538765TRLO1 | XLON |
9 | 125.40 | 12:41:09 | 00355538771TRLO1 | XLON |
8 | 125.40 | 12:41:10 | 00355538772TRLO1 | XLON |
4 | 125.40 | 12:41:10 | 00355538773TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:41:13 | 00355538774TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 12:41:29 | 00355538777TRLO1 | XLON |
26 | 125.40 | 13:05:43 | 00355539385TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 13:06:00 | 00355539391TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:06:31 | 00355539408TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:07:02 | 00355539419TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:07:33 | 00355539424TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:08:04 | 00355539429TRLO1 | XLON |
60 | 125.40 | 13:08:04 | 00355539430TRLO1 | XLON |
5 | 125.40 | 13:08:07 | 00355539432TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:08:35 | 00355539447TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:09:06 | 00355539458TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 13:09:37 | 00355539476TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:10:09 | 00355539490TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:10:40 | 00355539502TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:11:12 | 00355539510TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:11:43 | 00355539520TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:12:15 | 00355539537TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 13:12:46 | 00355539560TRLO1 | XLON |
4 | 125.40 | 13:12:57 | 00355539571TRLO1 | XLON |
421 | 125.80 | 13:12:57 | 00355539572TRLO1 | XLON |
983 | 125.80 | 13:12:57 | 00355539573TRLO1 | XLON |
308 | 125.80 | 13:12:57 | 00355539574TRLO1 | XLON |
61 | 125.80 | 13:12:57 | 00355539575TRLO1 | XLON |
328 | 125.80 | 13:12:57 | 00355539576TRLO1 | XLON |
36 | 125.80 | 13:13:02 | 00355539583TRLO1 | XLON |
591 | 125.80 | 13:13:02 | 00355539584TRLO1 | XLON |
26 | 125.80 | 13:13:02 | 00355539585TRLO1 | XLON |
67 | 125.40 | 13:13:02 | 00355539586TRLO1 | XLON |
7 | 125.40 | 13:13:05 | 00355539590TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:13:32 | 00355539608TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:13:33 | 00355539609TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:14:03 | 00355539619TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:14:22 | 00355539624TRLO1 | XLON |
2 | 125.40 | 13:14:35 | 00355539635TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:15:06 | 00355539653TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:15:38 | 00355539672TRLO1 | XLON |
235 | 125.80 | 13:15:38 | 00355539673TRLO1 | XLON |
591 | 125.80 | 13:15:38 | 00355539674TRLO1 | XLON |
638 | 125.60 | 13:15:38 | 00355539675TRLO1 | XLON |
1 | 125.40 | 13:15:49 | 00355539680TRLO1 | XLON |
368 | 125.40 | 13:15:52 | 00355539683TRLO1 | XLON |
286 | 125.40 | 13:15:52 | 00355539684TRLO1 | XLON |
23 | 125.40 | 13:16:12 | 00355539694TRLO1 | XLON |
200 | 125.40 | 13:16:27 | 00355539697TRLO1 | XLON |
61 | 125.20 | 13:18:54 | 00355539770TRLO1 | XLON |
634 | 125.20 | 13:19:21 | 00355539775TRLO1 | XLON |
114 | 125.20 | 13:20:50 | 00355539827TRLO1 | XLON |
13 | 125.20 | 13:21:04 | 00355539829TRLO1 | XLON |
3 | 125.20 | 13:22:02 | 00355539878TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:22:25 | 00355539888TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:22:57 | 00355539898TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:23:29 | 00355539914TRLO1 | XLON |
2 | 125.20 | 13:24:00 | 00355539936TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:24:32 | 00355539960TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:25:03 | 00355540000TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:25:34 | 00355540021TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:26:05 | 00355540042TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:26:36 | 00355540080TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:27:07 | 00355540110TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:27:38 | 00355540125TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:27:43 | 00355540126TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:28:09 | 00355540172TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:28:40 | 00355540186TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:29:11 | 00355540219TRLO1 | XLON |
1 | 125.20 | 13:29:44 | 00355540234TRLO1 | XLON |
114 | 125.20 | 13:32:23 | 00355540393TRLO1 | XLON |
499 | 125.20 | 13:32:23 | 00355540394TRLO1 | XLON |
290 | 125.40 | 13:33:27 | 00355540440TRLO1 | XLON |
301 | 125.40 | 13:33:27 | 00355540441TRLO1 | XLON |
466 | 125.40 | 13:33:27 | 00355540442TRLO1 | XLON |
640 | 125.40 | 13:36:37 | 00355540548TRLO1 | XLON |
52 | 125.40 | 13:44:27 | 00355540842TRLO1 | XLON |
147 | 125.40 | 13:44:27 | 00355540843TRLO1 | XLON |
565 | 125.40 | 13:44:27 | 00355540844TRLO1 | XLON |
634 | 125.00 | 13:47:04 | 00355541033TRLO1 | XLON |
658 | 125.00 | 13:47:04 | 00355541034TRLO1 | XLON |
