Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 1,008.00 | 1,016.00 | 1,004.00 | 1,016.00 | 205,321 |
2025-07-11 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,002.00 | 1,008.00 | 129,520 |
2025-07-10 | 1,006.00 | 1,010.00 | 1,002.00 | 1,006.00 | 157,523 |
2025-07-09 | 1,002.00 | 1,004.00 | 996.00 | 998.00 | 491,720 |
2025-07-08 | 1,002.00 | 1,004.00 | 1,000.00 | 1,002.00 | 338,120 |
2025-07-07 | 999.00 | 1,006.00 | 997.00 | 997.00 | 186,983 |
2025-07-04 | 1,002.00 | 1,004.00 | 998.00 | 998.00 | 93,442 |
2025-07-03 | 994.00 | 1,002.00 | 994.00 | 1,000.00 | 209,905 |
2025-07-02 | 997.00 | 1,000.00 | 990.00 | 990.00 | 152,730 |
2025-07-01 | 999.00 | 999.00 | 989.00 | 997.00 | 170,102 |
2025-06-30 | 1,002.00 | 1,004.00 | 998.00 | 1,000.00 | 293,259 |
2025-06-27 | 990.00 | 1,002.00 | 990.00 | 1,002.00 | 130,089 |
2025-06-26 | 980.00 | 990.00 | 980.00 | 990.00 | 129,031 |
2025-06-25 | 978.00 | 983.00 | 978.00 | 978.00 | 105,962 |
2025-06-24 | 979.00 | 981.00 | 977.00 | 978.00 | 152,871 |
2025-06-23 | 973.00 | 975.00 | 970.00 | 970.00 | 130,243 |
2025-06-20 | 974.00 | 981.00 | 973.00 | 973.00 | 288,504 |
2025-06-19 | 977.00 | 978.00 | 970.00 | 973.00 | 179,554 |
2025-06-18 | 980.00 | 981.00 | 976.00 | 980.00 | 150,721 |
2025-06-17 | 975.00 | 980.00 | 975.00 | 977.00 | 187,340 |
2025-06-16 | 971.00 | 982.00 | 971.00 | 980.00 | 167,744 |
2025-06-13 | 962.00 | 973.00 | 961.00 | 971.00 | 181,419 |
2025-06-12 | 975.00 | 981.00 | 971.00 | 980.00 | 184,056 |
2025-06-11 | 976.00 | 979.00 | 974.00 | 974.00 | 178,266 |
2025-06-10 | 968.00 | 976.00 | 968.00 | 974.00 | 184,229 |
2025-06-09 | 964.00 | 968.00 | 963.00 | 968.00 | 120,595 |
2025-06-06 | 960.00 | 966.00 | 957.00 | 965.00 | 263,569 |
2025-06-05 | 964.00 | 965.00 | 957.00 | 960.00 | 196,284 |
2025-06-04 | 968.00 | 974.00 | 968.00 | 974.00 | 304,417 |
2025-06-03 | 964.00 | 973.00 | 964.00 | 967.00 | 201,036 |
2025-06-02 | 960.00 | 968.00 | 957.00 | 965.00 | 151,260 |
2025-05-30 | 956.00 | 966.00 | 956.00 | 962.00 | 163,752 |
2025-05-29 | 959.00 | 959.00 | 953.00 | 953.00 | 89,034 |
2025-05-28 | 952.00 | 963.00 | 951.00 | 951.00 | 150,333 |
2025-05-27 | 956.00 | 960.00 | 954.00 | 955.00 | 179,634 |
2025-05-26 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 0 |
2025-05-23 | 945.00 | 947.00 | 934.00 | 945.00 | 186,639 |
2025-05-22 | 944.00 | 947.00 | 941.00 | 943.00 | 270,390 |
2025-05-21 | 951.00 | 951.00 | 947.00 | 948.00 | 189,569 |
2025-05-20 | 950.00 | 957.00 | 948.00 | 953.00 | 159,973 |
2025-05-19 | 939.00 | 947.00 | 935.00 | 947.00 | 470,701 |
2025-05-16 | 939.00 | 942.00 | 937.00 | 942.00 | 171,750 |
2025-05-15 | 932.00 | 938.00 | 932.00 | 937.00 | 115,021 |
2025-05-14 | 934.00 | 937.00 | 928.00 | 932.00 | 125,675 |
2025-05-13 | 930.00 | 939.00 | 922.00 | 933.00 | 163,951 |
2025-05-12 | 927.00 | 934.00 | 927.00 | 929.00 | 245,435 |
2025-05-09 | 918.00 | 924.00 | 918.00 | 922.00 | 96,623 |
2025-05-08 | 911.00 | 923.00 | 911.00 | 920.00 | 179,558 |
2025-05-07 | 910.00 | 911.00 | 907.00 | 911.00 | 153,450 |
2025-05-06 | 907.00 | 919.00 | 907.00 | 915.00 | 186,926 |
2025-05-05 | 913.00 | 913.00 | 913.00 | 913.00 | 0 |
2025-05-02 | 904.00 | 917.00 | 904.00 | 913.00 | 144,654 |
2025-05-01 | 894.00 | 899.00 | 894.00 | 898.00 | 231,696 |
2025-04-30 | 889.00 | 898.00 | 888.00 | 893.00 | 110,776 |
2025-04-29 | 890.00 | 895.00 | 888.00 | 893.00 | 111,870 |
2025-04-28 | 888.00 | 893.00 | 888.00 | 890.00 | 125,034 |
2025-04-25 | 891.00 | 893.00 | 885.00 | 887.00 | 170,950 |
2025-04-24 | 884.00 | 889.00 | 879.00 | 888.00 | 143,452 |
2025-04-23 | 883.00 | 889.00 | 881.00 | 883.00 | 155,462 |
2025-04-22 | 873.00 | 873.00 | 865.00 | 872.00 | 333,061 |
2025-04-21 | 871.00 | 871.00 | 871.00 | 871.00 | 0 |
2025-04-18 | 871.00 | 871.00 | 871.00 | 871.00 | 0 |
2025-04-17 | 870.00 | 872.00 | 864.00 | 871.00 | 172,590 |
2025-04-16 | 859.00 | 873.00 | 859.00 | 873.00 | 153,691 |
2025-04-15 | 864.00 | 873.00 | 864.00 | 873.00 | 156,811 |
2025-04-14 | 858.00 | 861.00 | 853.00 | 860.00 | 205,328 |
2025-04-11 | 843.00 | 845.00 | 830.00 | 837.00 | 240,601 |
2025-04-10 | 840.00 | 855.00 | 836.00 | 843.00 | 443,537 |
2025-04-09 | 803.00 | 814.00 | 797.00 | 808.00 | 424,280 |
2025-04-08 | 798.00 | 833.00 | 798.00 | 820.00 | 530,134 |
2025-04-07 | 790.00 | 829.00 | 740.00 | 788.00 | 762,686 |
2025-04-04 | 874.00 | 874.00 | 812.00 | 816.00 | 390,242 |
2025-04-03 | 866.00 | 876.00 | 863.00 | 865.00 | 191,144 |
2025-04-02 | 882.00 | 887.00 | 878.00 | 886.00 | 145,288 |
2025-04-01 | 879.00 | 889.00 | 878.00 | 889.00 | 206,081 |
2025-03-31 | 878.00 | 879.00 | 872.00 | 879.00 | 250,085 |
2025-03-28 | 896.00 | 896.00 | 887.00 | 892.00 | 121,567 |
2025-03-27 | 900.00 | 900.00 | 892.00 | 893.00 | 162,531 |
2025-03-26 | 900.00 | 904.00 | 900.00 | 904.00 | 92,800 |
2025-03-25 | 898.00 | 904.00 | 897.00 | 898.00 | 193,588 |
2025-03-24 | 900.00 | 911.00 | 899.00 | 900.00 | 189,218 |
2025-03-21 | 896.00 | 900.00 | 892.00 | 892.00 | 263,043 |
2025-03-20 | 907.00 | 907.00 | 897.00 | 899.00 | 496,101 |
2025-03-19 | 910.00 | 915.00 | 909.00 | 912.00 | 258,376 |
2025-03-18 | 908.00 | 912.00 | 903.00 | 910.00 | 215,680 |
2025-03-17 | 897.00 | 905.00 | 897.00 | 903.00 | 172,682 |
2025-03-14 | 889.00 | 901.00 | 889.00 | 899.00 | 101,833 |
2025-03-13 | 890.00 | 895.00 | 887.00 | 889.00 | 171,218 |
2025-03-12 | 885.00 | 898.00 | 885.00 | 891.00 | 211,362 |
2025-03-11 | 895.00 | 895.00 | 880.00 | 884.00 | 192,283 |
2025-03-10 | 898.00 | 904.00 | 894.00 | 894.00 | 222,178 |
2025-03-07 | 904.00 | 905.00 | 898.00 | 905.00 | 92,926 |
2025-03-06 | 908.00 | 908.00 | 900.00 | 904.00 | 126,495 |
2025-03-05 | 900.00 | 908.00 | 899.00 | 899.00 | 97,656 |
2025-03-04 | 910.00 | 910.00 | 890.00 | 892.00 | 214,947 |
2025-03-03 | 905.00 | 920.00 | 905.00 | 913.00 | 137,999 |
2025-02-28 | 903.00 | 910.00 | 896.00 | 905.00 | 173,134 |
2025-02-27 | 908.00 | 910.00 | 902.00 | 907.00 | 318,242 |
2025-02-26 | 903.00 | 912.00 | 903.00 | 912.00 | 187,253 |
2025-02-25 | 899.00 | 907.00 | 899.00 | 901.00 | 175,526 |
2025-02-24 | 905.00 | 908.00 | 894.00 | 900.00 | 201,656 |
2025-02-21 | 906.00 | 908.00 | 904.00 | 905.00 | 91,359 |
2025-02-20 | 903.00 | 906.00 | 898.00 | 903.00 | 120,387 |
2025-02-19 | 914.00 | 914.00 | 907.00 | 909.00 | 152,954 |
2025-02-18 | 916.00 | 918.00 | 913.00 | 915.00 | 140,210 |
2025-02-17 | 915.00 | 918.00 | 913.00 | 916.00 | 119,460 |
2025-02-14 | 913.00 | 918.00 | 912.00 | 913.00 | 115,735 |
2025-02-13 | 912.00 | 916.00 | 910.00 | 913.00 | 169,891 |
2025-02-12 | 916.00 | 919.00 | 912.00 | 912.00 | 200,470 |
2025-02-11 | 907.00 | 918.00 | 907.00 | 913.00 | 141,014 |
2025-02-10 | 908.00 | 917.00 | 908.00 | 915.00 | 151,878 |
2025-02-07 | 915.00 | 916.00 | 906.00 | 906.00 | 118,997 |
2025-02-06 | 908.00 | 922.00 | 908.00 | 916.00 | 220,810 |
2025-02-05 | 898.00 | 909.00 | 897.00 | 904.00 | 168,347 |
2025-02-04 | 899.00 | 899.00 | 890.00 | 898.00 | 212,756 |
2025-02-03 | 903.00 | 903.00 | 891.00 | 899.00 | 159,646 |
2025-01-31 | 910.00 | 913.00 | 909.00 | 913.00 | 146,114 |
2025-01-30 | 902.00 | 912.00 | 902.00 | 912.00 | 71,731 |
2025-01-29 | 901.00 | 905.00 | 901.00 | 901.00 | 98,207 |
2025-01-28 | 896.00 | 903.00 | 896.00 | 899.00 | 132,963 |
2025-01-27 | 893.00 | 895.00 | 891.00 | 892.00 | 173,012 |
2025-01-24 | 900.00 | 908.00 | 894.00 | 894.00 | 170,770 |
2025-01-23 | 899.00 | 902.00 | 898.00 | 901.00 | 154,530 |
2025-01-22 | 903.00 | 908.00 | 901.00 | 901.00 | 132,376 |
2025-01-21 | 903.00 | 904.00 | 901.00 | 904.00 | 167,909 |
2025-01-20 | 903.00 | 907.00 | 901.00 | 902.00 | 203,590 |
2025-01-17 | 903.00 | 908.00 | 903.00 | 904.00 | 162,353 |
2025-01-16 | 898.00 | 905.00 | 898.00 | 901.00 | 166,028 |
2025-01-15 | 883.00 | 899.00 | 883.00 | 899.00 | 184,913 |
2025-01-14 | 874.00 | 883.00 | 874.00 | 878.00 | 122,212 |
2025-01-13 | 870.00 | 874.00 | 867.00 | 873.00 | 182,963 |
2025-01-10 | 882.00 | 883.00 | 873.00 | 873.00 | 160,033 |
2025-01-09 | 881.00 | 882.00 | 874.00 | 879.00 | 268,491 |
2025-01-08 | 883.00 | 887.00 | 875.00 | 878.00 | 225,903 |
2025-01-07 | 891.00 | 891.00 | 883.00 | 885.00 | 153,475 |
2025-01-06 | 892.00 | 896.00 | 890.00 | 893.00 | 139,466 |
2025-01-03 | 897.00 | 898.00 | 892.00 | 892.00 | 74,460 |
2025-01-02 | 892.00 | 900.00 | 892.00 | 900.00 | 85,572 |
2025-01-01 | 893.00 | 893.00 | 893.00 | 893.00 | 0 |
2024-12-31 | 881.00 | 893.00 | 881.00 | 893.00 | 42,811 |
2024-12-30 | 882.00 | 883.00 | 881.00 | 881.00 | 95,713 |
2024-12-27 | 886.00 | 888.00 | 882.00 | 886.00 | 91,853 |
2024-12-26 | 886.00 | 886.00 | 886.00 | 886.00 | 0 |
2024-12-25 | 886.00 | 886.00 | 886.00 | 886.00 | 0 |
2024-12-24 | 882.00 | 886.00 | 882.00 | 886.00 | 29,514 |
2024-12-23 | 881.00 | 881.00 | 877.00 | 880.00 | 161,778 |
2024-12-20 | 871.00 | 882.00 | 869.00 | 882.00 | 379,860 |
2024-12-19 | 876.00 | 880.00 | 875.00 | 876.00 | 251,917 |
2024-12-18 | 895.00 | 897.00 | 895.00 | 895.00 | 149,119 |
2024-12-17 | 892.00 | 895.00 | 889.00 | 891.00 | 148,324 |
2024-12-16 | 905.00 | 905.00 | 899.00 | 901.00 | 179,690 |
2024-12-13 | 907.00 | 911.00 | 905.00 | 906.00 | 154,271 |
2024-12-12 | 904.00 | 908.00 | 904.00 | 906.00 | 94,217 |
2024-12-11 | 900.00 | 907.00 | 899.00 | 906.00 | 113,611 |
2024-12-10 | 907.00 | 908.00 | 901.00 | 905.00 | 140,237 |
2024-12-09 | 907.00 | 911.00 | 904.00 | 910.00 | 141,947 |
2024-12-06 | 906.00 | 910.00 | 906.00 | 908.00 | 127,066 |
2024-12-05 | 906.00 | 906.00 | 902.00 | 905.00 | 131,065 |
2024-12-04 | 903.00 | 906.00 | 901.00 | 906.00 | 180,998 |
2024-12-03 | 898.00 | 905.00 | 898.00 | 904.00 | 151,052 |
2024-12-02 | 893.00 | 897.00 | 892.00 | 894.00 | 146,083 |
2024-11-29 | 892.00 | 895.00 | 891.00 | 894.00 | 90,284 |
2024-11-28 | 890.00 | 893.00 | 889.00 | 892.00 | 96,412 |
2024-11-27 | 890.00 | 891.00 | 887.00 | 888.00 | 185,894 |
2024-11-26 | 893.00 | 893.00 | 885.00 | 885.00 | 102,822 |
2024-11-25 | 895.00 | 897.00 | 892.00 | 896.00 | 131,012 |
2024-11-22 | 871.00 | 894.00 | 871.00 | 889.00 | 174,074 |
2024-11-21 | 875.00 | 883.00 | 870.00 | 883.00 | 144,176 |
2024-11-20 | 881.00 | 881.00 | 872.00 | 872.00 | 147,477 |
2024-11-19 | 884.00 | 885.00 | 877.00 | 880.00 | 258,680 |
2024-11-18 | 881.00 | 884.00 | 877.00 | 882.00 | 113,403 |
2024-11-15 | 879.00 | 886.00 | 879.00 | 885.00 | 138,156 |
2024-11-14 | 874.00 | 884.00 | 872.00 | 882.00 | 140,588 |
2024-11-13 | 872.00 | 875.00 | 868.00 | 875.00 | 188,512 |
2024-11-12 | 880.00 | 881.00 | 871.00 | 872.00 | 204,022 |
2024-11-11 | 882.00 | 889.00 | 882.00 | 886.00 | 183,488 |
2024-11-08 | 886.00 | 886.00 | 875.00 | 880.00 | 153,151 |
2024-11-07 | 881.00 | 885.00 | 879.00 | 885.00 | 133,005 |
2024-11-06 | 889.00 | 900.00 | 877.00 | 877.00 | 194,210 |
2024-11-05 | 880.00 | 883.00 | 877.00 | 877.00 | 167,359 |
2024-11-04 | 878.00 | 889.00 | 878.00 | 882.00 | 125,704 |
2024-11-01 | 871.00 | 878.00 | 870.00 | 874.00 | 166,772 |
2024-10-31 | 873.00 | 876.00 | 864.00 | 869.00 | 137,315 |
2024-10-30 | 866.00 | 890.00 | 866.00 | 882.00 | 178,166 |
2024-10-29 | 877.00 | 880.00 | 871.00 | 873.00 | 417,222 |
2024-10-28 | 879.00 | 882.00 | 872.00 | 882.00 | 394,005 |
2024-10-25 | 876.00 | 882.00 | 876.00 | 878.00 | 157,322 |
2024-10-24 | 872.00 | 877.00 | 872.00 | 873.00 | 265,479 |
2024-10-23 | 875.00 | 877.00 | 871.00 | 871.00 | 195,005 |
2024-10-22 | 872.00 | 878.00 | 869.00 | 877.00 | 284,257 |
2024-10-21 | 889.00 | 889.00 | 877.00 | 877.00 | 196,086 |
2024-10-18 | 871.00 | 891.00 | 871.00 | 890.00 | 238,095 |
2024-10-17 | 885.00 | 892.00 | 883.00 | 889.00 | 158,981 |
2024-10-16 | 876.00 | 890.00 | 875.00 | 875.00 | 229,600 |
2024-10-15 | 875.00 | 883.00 | 872.00 | 872.00 | 225,274 |
2024-10-14 | 887.00 | 887.00 | 878.00 | 880.00 | 233,725 |
2024-10-11 | 885.00 | 888.00 | 882.00 | 884.00 | 133,357 |
2024-10-10 | 885.00 | 893.00 | 884.00 | 886.00 | 128,582 |
2024-10-09 | 883.00 | 892.00 | 883.00 | 892.00 | 226,488 |
2024-10-08 | 887.00 | 888.00 | 880.00 | 884.00 | 128,886 |
2024-10-07 | 895.00 | 896.00 | 890.00 | 896.00 | 189,094 |
2024-10-04 | 890.00 | 896.00 | 888.00 | 896.00 | 2,171,944 |
2024-10-03 | 887.00 | 891.00 | 887.00 | 889.00 | 179,684 |
2024-10-02 | 883.00 | 890.00 | 883.00 | 890.00 | 565,886 |
2024-10-01 | 891.00 | 891.00 | 876.00 | 882.00 | 104,692 |
2024-09-30 | 893.00 | 893.00 | 886.00 | 889.00 | 169,973 |
2024-09-27 | 895.00 | 899.00 | 892.00 | 899.00 | 194,062 |
2024-09-26 | 897.00 | 897.00 | 883.00 | 887.00 | 124,636 |
2024-09-25 | 891.00 | 896.00 | 885.00 | 886.00 | 158,428 |
2024-09-24 | 897.00 | 897.00 | 891.00 | 891.00 | 194,173 |
2024-09-23 | 897.00 | 897.00 | 887.00 | 891.00 | 129,091 |
2024-09-20 | 891.00 | 897.00 | 889.00 | 891.00 | 199,864 |
2024-09-19 | 900.00 | 904.00 | 897.00 | 900.00 | 243,658 |
2024-09-18 | 885.00 | 897.00 | 885.00 | 894.00 | 248,474 |
2024-09-17 | 897.00 | 899.00 | 887.00 | 892.00 | 211,877 |
2024-09-16 | 893.00 | 894.00 | 888.00 | 888.00 | 170,925 |
2024-09-13 | 886.00 | 894.00 | 886.00 | 894.00 | 111,738 |
2024-09-12 | 887.00 | 891.00 | 883.00 | 885.00 | 94,744 |
2024-09-11 | 885.00 | 886.00 | 880.00 | 880.00 | 136,097 |
2024-09-10 | 883.00 | 889.00 | 881.00 | 881.00 | 241,516 |
2024-09-09 | 874.00 | 883.00 | 873.00 | 883.00 | 109,962 |
2024-09-06 | 878.00 | 880.00 | 869.00 | 869.00 | 213,425 |
2024-09-05 | 881.00 | 890.00 | 880.00 | 880.00 | 118,070 |
2024-09-04 | 872.00 | 886.00 | 872.00 | 883.00 | 180,468 |
2024-09-03 | 887.00 | 887.00 | 876.00 | 878.00 | 245,942 |
2024-09-02 | 896.00 | 896.00 | 885.00 | 885.00 | 158,433 |
2024-08-30 | 900.00 | 900.00 | 891.00 | 894.00 | 105,001 |
2024-08-29 | 888.00 | 896.00 | 887.00 | 896.00 | 152,479 |
2024-08-28 | 893.00 | 894.00 | 890.00 | 890.00 | 144,006 |
2024-08-27 | 892.00 | 903.00 | 892.00 | 896.00 | 211,043 |
2024-08-26 | 898.00 | 898.00 | 898.00 | 898.00 | 0 |
2024-08-23 | 897.00 | 900.00 | 894.00 | 898.00 | 66,244 |
2024-08-22 | 904.00 | 904.00 | 893.00 | 895.00 | 180,447 |
2024-08-21 | 892.00 | 897.00 | 890.00 | 897.00 | 160,586 |
2024-08-20 | 906.00 | 906.00 | 891.00 | 891.00 | 125,767 |
2024-08-19 | 900.00 | 904.00 | 896.00 | 904.00 | 283,309 |
2024-08-16 | 898.00 | 903.00 | 898.00 | 903.00 | 102,815 |
2024-08-15 | 887.00 | 906.00 | 887.00 | 906.00 | 103,819 |
2024-08-14 | 892.00 | 898.00 | 889.00 | 898.00 | 99,822 |
2024-08-13 | 881.00 | 887.00 | 881.00 | 885.00 | 126,493 |
2024-08-12 | 884.00 | 886.00 | 881.00 | 883.00 | 166,007 |
2024-08-09 | 883.00 | 885.00 | 879.00 | 885.00 | 101,927 |
2024-08-08 | 869.00 | 883.00 | 867.00 | 880.00 | 116,564 |
2024-08-07 | 878.00 | 884.00 | 875.00 | 881.00 | 181,890 |
2024-08-06 | 868.00 | 874.00 | 860.00 | 866.00 | 267,599 |
2024-08-05 | 868.00 | 870.00 | 849.00 | 861.00 | 343,150 |
2024-08-02 | 893.00 | 904.00 | 885.00 | 886.00 | 273,647 |
2024-08-01 | 916.00 | 927.00 | 904.00 | 912.00 | 297,574 |
2024-07-31 | 915.00 | 917.00 | 910.00 | 917.00 | 180,235 |
2024-07-30 | 906.00 | 910.00 | 905.00 | 907.00 | 259,341 |
2024-07-29 | 914.00 | 920.00 | 906.00 | 907.00 | 264,303 |
2024-07-26 | 892.00 | 908.00 | 892.00 | 908.00 | 216,456 |
2024-07-25 | 899.00 | 899.00 | 876.00 | 885.00 | 103,324 |
2024-07-24 | 893.00 | 893.00 | 889.00 | 889.00 | 96,954 |
2024-07-23 | 894.00 | 897.00 | 893.00 | 893.00 | 133,606 |
2024-07-22 | 892.00 | 929.00 | 889.00 | 895.00 | 153,651 |
2024-07-19 | 890.00 | 891.00 | 883.00 | 883.00 | 100,234 |
2024-07-18 | 894.00 | 902.00 | 892.00 | 898.00 | 167,493 |
2024-07-17 | 891.00 | 894.00 | 889.00 | 894.00 | 140,271 |
2024-07-16 | 889.00 | 897.00 | 889.00 | 895.00 | 77,466 |
2024-07-15 | 895.00 | 903.00 | 888.00 | 898.00 | 203,543 |
2024-07-12 | 905.00 | 905.00 | 893.00 | 899.00 | 145,181 |
2024-07-11 | 890.00 | 899.00 | 887.00 | 899.00 | 240,308 |
2024-07-10 | 876.00 | 891.00 | 876.00 | 891.00 | 225,858 |
2024-07-09 | 882.00 | 882.00 | 872.00 | 875.00 | 143,053 |
2024-07-08 | 866.00 | 885.00 | 866.00 | 882.00 | 219,362 |
2024-07-05 | 873.00 | 889.00 | 872.00 | 884.00 | 187,506 |
2024-07-04 | 860.00 | 870.00 | 856.00 | 870.00 | 220,824 |
2024-07-03 | 851.00 | 859.00 | 841.00 | 859.00 | 170,599 |
2024-07-02 | 837.00 | 840.00 | 837.00 | 838.00 | 88,542 |
2024-07-01 | 847.00 | 850.00 | 836.00 | 842.00 | 190,408 |
2024-06-28 | 848.00 | 848.00 | 841.00 | 845.00 | 97,262 |
2024-06-27 | 844.00 | 847.00 | 844.00 | 844.00 | 114,832 |
2024-06-26 | 843.00 | 850.00 | 843.00 | 850.00 | 137,858 |
2024-06-25 | 850.00 | 854.00 | 847.00 | 849.00 | 89,545 |
2024-06-24 | 844.00 | 855.00 | 844.00 | 854.00 | 127,849 |
2024-06-21 | 846.00 | 850.00 | 841.00 | 850.00 | 237,701 |
2024-06-20 | 847.00 | 855.00 | 847.00 | 854.00 | 135,364 |
2024-06-19 | 840.00 | 850.00 | 840.00 | 850.00 | 191,409 |
2024-06-18 | 837.00 | 850.00 | 836.00 | 850.00 | 206,331 |
2024-06-17 | 846.00 | 849.00 | 836.00 | 836.00 | 170,991 |
2024-06-14 | 860.00 | 860.00 | 836.00 | 837.00 | 126,916 |
2024-06-13 | 858.00 | 858.00 | 847.00 | 847.00 | 129,697 |
2024-06-12 | 851.00 | 863.00 | 840.00 | 862.00 | 220,728 |
2024-06-11 | 865.00 | 865.00 | 850.00 | 850.00 | 157,411 |
2024-06-10 | 864.00 | 865.00 | 851.00 | 851.00 | 148,594 |
2024-06-07 | 864.00 | 868.00 | 864.00 | 868.00 | 100,511 |
2024-06-06 | 867.00 | 879.00 | 867.00 | 872.00 | 97,211 |
2024-06-05 | 860.00 | 875.00 | 860.00 | 874.00 | 152,346 |
2024-06-04 | 875.00 | 879.00 | 874.00 | 876.00 | 105,562 |
2024-06-03 | 877.00 | 886.00 | 875.00 | 884.00 | 173,636 |
2024-05-31 | 857.00 | 876.00 | 857.00 | 876.00 | 169,496 |
2024-05-30 | 855.00 | 867.00 | 852.00 | 859.00 | 415,316 |
2024-05-29 | 875.00 | 875.00 | 860.00 | 862.00 | 161,415 |
2024-05-28 | 875.00 | 880.00 | 875.00 | 876.00 | 166,811 |
2024-05-27 | 881.00 | 881.00 | 881.00 | 881.00 | 0 |
2024-05-24 | 877.00 | 882.00 | 877.00 | 881.00 | 176,272 |
2024-05-23 | 881.00 | 891.00 | 880.00 | 880.00 | 155,660 |
2024-05-22 | 881.00 | 890.00 | 881.00 | 886.00 | 194,701 |
2024-05-21 | 885.00 | 895.00 | 885.00 | 888.00 | 178,412 |
2024-05-20 | 892.00 | 897.00 | 891.00 | 897.00 | 161,934 |
2024-05-17 | 886.00 | 894.00 | 886.00 | 889.00 | 117,323 |
2024-05-16 | 888.00 | 893.00 | 888.00 | 892.00 | 132,858 |
2024-05-15 | 895.00 | 895.00 | 886.00 | 894.00 | 189,979 |
2024-05-14 | 892.00 | 892.00 | 882.00 | 884.00 | 165,471 |
2024-05-13 | 880.00 | 888.00 | 880.00 | 883.00 | 198,449 |
2024-05-10 | 886.00 | 890.00 | 885.00 | 886.00 | 207,317 |
2024-05-09 | 874.00 | 883.00 | 874.00 | 881.00 | 125,195 |
2024-05-08 | 872.00 | 880.00 | 872.00 | 880.00 | 122,827 |
2024-05-07 | 872.00 | 879.00 | 872.00 | 876.00 | 240,576 |
2024-05-06 | 867.00 | 867.00 | 867.00 | 867.00 | 0 |
2024-05-03 | 864.00 | 869.00 | 858.00 | 867.00 | 143,881 |
2024-05-02 | 860.00 | 861.00 | 850.00 | 861.00 | 182,254 |
2024-05-01 | 846.00 | 855.00 | 846.00 | 852.00 | 140,895 |
2024-04-30 | 853.00 | 854.00 | 843.00 | 853.00 | 156,380 |
2024-04-29 | 854.00 | 854.00 | 847.00 | 853.00 | 241,560 |
2024-04-26 | 846.00 | 849.00 | 845.00 | 849.00 | 171,719 |
2024-04-25 | 836.00 | 843.00 | 834.00 | 839.00 | 110,216 |
2024-04-24 | 842.00 | 842.00 | 833.00 | 835.00 | 146,903 |
2024-04-23 | 829.00 | 837.00 | 829.00 | 835.00 | 174,554 |
2024-04-22 | 824.00 | 826.00 | 820.00 | 825.00 | 163,665 |
2024-04-19 | 809.00 | 815.00 | 809.00 | 811.00 | 133,544 |
2024-04-18 | 812.00 | 816.00 | 810.00 | 816.00 | 91,480 |
2024-04-17 | 799.00 | 815.00 | 797.00 | 809.00 | 186,846 |
2024-04-16 | 815.00 | 815.00 | 799.00 | 804.00 | 194,502 |
2024-04-15 | 810.00 | 822.00 | 805.00 | 818.00 | 284,518 |
2024-04-12 | 818.00 | 822.00 | 813.00 | 817.00 | 184,137 |
2024-04-11 | 810.00 | 810.00 | 802.00 | 806.00 | 255,108 |
2024-04-10 | 800.00 | 812.00 | 800.00 | 807.00 | 222,014 |
2024-04-09 | 798.00 | 809.00 | 798.00 | 800.00 | 324,394 |
2024-04-08 | 793.00 | 804.00 | 790.00 | 803.00 | 462,771 |
2024-04-05 | 783.00 | 787.00 | 783.00 | 787.00 | 225,310 |
2024-04-04 | 788.00 | 793.00 | 788.00 | 792.00 | 218,718 |
2024-04-03 | 779.00 | 786.00 | 779.00 | 785.00 | 207,433 |
2024-04-02 | 792.00 | 801.00 | 782.00 | 785.00 | 174,075 |
2024-04-01 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 0 |
2024-03-29 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 0 |
2024-03-28 | 795.00 | 799.00 | 795.00 | 795.00 | 182,117 |
2024-03-27 | 788.00 | 795.00 | 788.00 | 794.00 | 211,072 |
2024-03-26 | 789.00 | 793.00 | 787.00 | 791.00 | 205,354 |
2024-03-25 | 788.00 | 790.00 | 781.00 | 786.00 | 201,506 |
2024-03-22 | 788.00 | 792.00 | 788.00 | 790.00 | 158,189 |
2024-03-21 | 785.00 | 787.00 | 777.00 | 786.00 | 190,897 |
2024-03-20 | 766.00 | 775.00 | 766.00 | 771.00 | 201,106 |
2024-03-19 | 771.00 | 773.00 | 768.00 | 771.00 | 132,069 |
2024-03-18 | 778.00 | 778.00 | 771.00 | 774.00 | 168,291 |
2024-03-15 | 774.00 | 778.00 | 773.00 | 777.00 | 345,011 |
2024-03-14 | 782.00 | 784.00 | 774.00 | 774.00 | 307,073 |
2024-03-13 | 787.00 | 789.00 | 781.00 | 782.00 | 279,364 |
2024-03-12 | 789.00 | 791.00 | 783.00 | 783.00 | 196,370 |
2024-03-11 | 786.00 | 789.00 | 782.00 | 783.00 | 220,661 |
2024-03-08 | 788.00 | 789.00 | 783.00 | 783.00 | 197,348 |
2024-03-07 | 780.00 | 793.00 | 780.00 | 788.00 | 162,178 |
2024-03-06 | 793.00 | 800.00 | 792.00 | 792.00 | 149,191 |
2024-03-05 | 783.00 | 788.00 | 781.00 | 787.00 | 149,146 |
2024-03-04 | 794.00 | 794.00 | 784.00 | 787.00 | 195,096 |
2024-03-01 | 794.00 | 802.00 | 794.00 | 800.00 | 202,870 |
