| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 20.80 | 20.80 | 20.40 | 20.60 | 7,105 |
| 2026-06-22 | 21.90 | 21.90 | 21.20 | 21.40 | 712 |
| 2026-06-19 | 21.10 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 3,619 |
| 2026-06-18 | 21.20 | 21.30 | 20.80 | 20.90 | 1,544 |
| 2026-06-17 | 21.20 | 21.90 | 20.90 | 21.40 | 15,530 |
| 2026-06-16 | 20.80 | 21.00 | 20.50 | 21.00 | 134,411 |
| 2026-06-15 | 21.30 | 21.30 | 20.70 | 20.70 | 2,387 |
| 2026-06-12 | 18.55 | 21.60 | 18.55 | 20.90 | 2,712 |
| 2026-06-11 | 23.50 | 23.50 | 18.50 | 18.50 | 1,482 |
| 2026-06-10 | 21.00 | 21.50 | 19.75 | 21.50 | 5,294 |
| 2026-06-09 | 21.70 | 21.90 | 21.60 | 21.60 | 7,928 |
| 2026-06-08 | 23.20 | 23.20 | 21.90 | 21.90 | 233 |
| 2026-06-05 | 21.90 | 23.50 | 21.40 | 23.50 | 7,159 |
| 2026-06-04 | 22.10 | 23.40 | 21.80 | 23.40 | 3,700 |
| 2026-06-03 | 22.00 | 22.80 | 22.00 | 22.80 | 3,755 |
| 2026-06-02 | 22.40 | 22.40 | 22.00 | 22.20 | 6,467 |
| 2026-06-01 | 21.90 | 22.90 | 21.90 | 22.40 | 8,997 |
| 2026-05-29 | 22.80 | 23.50 | 22.20 | 22.40 | 11,132 |
| 2026-05-28 | 21.50 | 23.30 | 21.50 | 23.30 | 17,874 |
| 2026-05-27 | 22.30 | 23.50 | 22.30 | 23.50 | 12,749 |
| 2026-05-26 | 21.70 | 21.70 | 20.60 | 21.70 | 75 |
| 2026-05-25 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0 |
| 2026-05-22 | 21.30 | 22.00 | 21.30 | 22.00 | 14,006 |
| 2026-05-21 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.40 | 3,985 |
| 2026-05-20 | 21.10 | 21.90 | 20.90 | 21.70 | 45,168 |
| 2026-05-19 | 21.50 | 22.80 | 20.80 | 21.20 | 26,836 |
| 2026-05-18 | 21.30 | 21.70 | 20.30 | 21.60 | 760 |
| 2026-05-15 | 22.20 | 23.50 | 21.80 | 22.40 | 2,995 |
| 2026-05-14 | 22.90 | 23.30 | 22.10 | 23.10 | 6,866 |
| 2026-05-13 | 22.40 | 22.70 | 22.40 | 22.50 | 4,590 |
| 2026-05-12 | 22.20 | 22.50 | 21.60 | 21.60 | 11,636 |
| 2026-05-11 | 22.10 | 22.70 | 21.30 | 22.70 | 13,748 |
| 2026-05-08 | 22.90 | 22.90 | 22.00 | 22.10 | 7,221 |
| 2026-05-07 | 23.10 | 23.10 | 22.00 | 22.00 | 8,594 |
| 2026-05-06 | 22.30 | 23.30 | 22.30 | 23.30 | 6,282 |
| 2026-05-05 | 22.00 | 22.40 | 21.60 | 22.10 | 3,503 |
| 2026-05-04 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 0 |
| 2026-05-01 | 23.00 | 23.00 | 22.40 | 22.60 | 6,715 |
| 2026-04-30 | 22.20 | 22.50 | 21.10 | 22.10 | 15,221 |
| 2026-04-29 | 22.90 | 22.90 | 22.60 | 22.70 | 5,129 |
| 2026-04-28 | 22.90 | 23.00 | 22.60 | 22.90 | 20,104 |
| 2026-04-27 | 23.10 | 23.40 | 22.00 | 23.40 | 3,416 |
| 2026-04-24 | 22.60 | 23.10 | 22.00 | 23.10 | 2,179 |
| 2026-04-23 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 70 |
| 2026-04-22 | 22.70 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 3,496 |
| 2026-04-21 | 22.80 | 22.90 | 22.60 | 22.70 | 938 |
| 2026-04-20 | 22.70 | 24.30 | 22.70 | 24.30 | 25,247 |
| 2026-04-17 | 22.30 | 23.90 | 22.30 | 23.10 | 1,344 |
| 2026-04-16 | 22.10 | 23.40 | 22.10 | 22.90 | 2,131 |
| 2026-04-15 | 22.10 | 22.60 | 22.00 | 22.60 | 65,258 |
| 2026-04-14 | 22.00 | 23.10 | 22.00 | 22.70 | 3,473 |
| 2026-04-13 | 21.70 | 22.60 | 21.70 | 21.70 | 3,668 |
| 2026-04-10 | 21.90 | 22.40 | 21.60 | 22.20 | 5,885 |
| 2026-04-09 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 554 |
| 2026-04-08 | 21.40 | 22.40 | 21.40 | 22.40 | 349 |
| 2026-04-07 | 20.70 | 21.10 | 20.70 | 21.00 | 15,269 |
| 2026-04-06 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 0 |
| 2026-04-03 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 0 |
| 2026-04-02 | 20.30 | 21.40 | 20.30 | 21.40 | 9,716 |
| 2026-04-01 | 20.90 | 21.50 | 20.60 | 21.50 | 8,425 |
| 2026-03-31 | 20.20 | 21.00 | 20.20 | 21.00 | 7,366 |
| 2026-03-30 | 20.50 | 20.50 | 19.65 | 20.50 | 11,011 |
| 2026-03-27 | 20.40 | 20.40 | 19.90 | 20.40 | 10,594 |
| 2026-03-26 | 21.10 | 21.10 | 20.80 | 20.80 | 747 |
| 2026-03-25 | 20.70 | 21.20 | 20.50 | 20.50 | 439 |
| 2026-03-24 | 20.30 | 21.00 | 20.10 | 21.00 | 4,453 |
| 2026-03-23 | 19.75 | 21.20 | 19.75 | 20.10 | 4,764 |
| 2026-03-20 | 20.90 | 20.90 | 19.90 | 20.70 | 10,423 |
| 2026-03-19 | 20.20 | 20.80 | 19.90 | 20.00 | 2,662 |
| 2026-03-18 | 20.90 | 20.90 | 20.50 | 20.90 | 845 |
| 2026-03-17 | 20.90 | 22.00 | 20.50 | 21.30 | 3,563 |
| 2026-03-16 | 19.90 | 20.40 | 19.70 | 20.40 | 6,716 |
| 2026-03-13 | 19.70 | 20.50 | 19.55 | 20.40 | 5,048 |
| 2026-03-12 | 20.70 | 20.90 | 20.70 | 20.90 | 2,268 |
| 2026-03-11 | 21.20 | 21.40 | 21.00 | 21.40 | 2,033 |
| 2026-03-10 | 21.10 | 21.30 | 20.80 | 21.30 | 1,416 |
| 2026-03-09 | 20.60 | 20.90 | 19.90 | 20.90 | 48 |
| 2026-03-06 | 21.60 | 21.60 | 21.00 | 21.00 | 3,910 |
| 2026-03-05 | 21.60 | 22.20 | 21.30 | 21.60 | 4,161 |
| 2026-03-04 | 21.20 | 21.40 | 20.80 | 21.40 | 4,801 |
| 2026-03-03 | 22.50 | 22.50 | 21.30 | 21.60 | 3,963 |
| 2026-03-02 | 22.50 | 23.00 | 22.30 | 23.00 | 10,075 |
| 2026-02-27 | 23.50 | 23.50 | 22.90 | 22.90 | 13,710 |
| 2026-02-26 | 23.40 | 24.20 | 23.40 | 23.90 | 4,848 |
| 2026-02-25 | 23.60 | 24.20 | 23.40 | 23.70 | 745 |
| 2026-02-24 | 22.40 | 23.60 | 22.40 | 23.60 | 4,992 |
| 2026-02-23 | 22.80 | 23.20 | 22.50 | 23.20 | 12,892 |
| 2026-02-20 | 22.40 | 23.10 | 22.20 | 22.80 | 735 |
| 2026-02-19 | 22.60 | 23.10 | 22.30 | 22.50 | 5,839 |
| 2026-02-18 | 22.60 | 23.20 | 22.60 | 23.20 | 8,351 |
| 2026-02-17 | 22.20 | 22.50 | 21.90 | 22.50 | 759 |
| 2026-02-16 | 22.30 | 23.20 | 22.20 | 22.20 | 4,738 |
| 2026-02-13 | 22.40 | 23.00 | 22.10 | 22.50 | 24,697 |
| 2026-02-12 | 22.80 | 23.00 | 22.50 | 22.90 | 2,371 |
| 2026-02-11 | 22.90 | 23.20 | 22.60 | 23.00 | 4,602 |
| 2026-02-10 | 22.20 | 23.50 | 22.20 | 23.50 | 7,444 |
| 2026-02-09 | 22.60 | 22.60 | 21.70 | 22.00 | 5,932 |
| 2026-02-06 | 21.30 | 23.00 | 19.85 | 23.00 | 4,106 |
| 2026-02-05 | 21.70 | 22.50 | 21.40 | 21.40 | 5,988 |
| 2026-02-04 | 22.00 | 22.50 | 21.30 | 22.00 | 5,772 |
| 2026-02-03 | 21.00 | 22.50 | 21.00 | 22.10 | 3,396 |
| 2026-02-02 | 20.50 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 8,576 |
| 2026-01-30 | 21.00 | 22.10 | 20.90 | 21.30 | 12,216 |
| 2026-01-29 | 21.70 | 23.00 | 21.30 | 22.10 | 2,256 |
| 2026-01-28 | 21.00 | 21.70 | 20.80 | 21.20 | 10,137 |
| 2026-01-27 | 21.20 | 21.60 | 20.60 | 21.20 | 3,417 |
| 2026-01-26 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 16 |
| 2026-01-23 | 20.50 | 20.50 | 20.10 | 20.10 | 2,235 |
| 2026-01-22 | 19.90 | 21.10 | 19.90 | 20.70 | 1,182 |
| 2026-01-21 | 19.80 | 21.00 | 19.65 | 19.90 | 1,376 |
| 2026-01-20 | 20.70 | 20.70 | 19.95 | 20.50 | 1,654 |
| 2026-01-19 | 20.30 | 21.00 | 20.30 | 20.80 | 647 |
| 2026-01-16 | 20.90 | 21.00 | 19.95 | 21.00 | 5,194 |
| 2026-01-15 | 21.00 | 21.40 | 20.60 | 20.60 | 2,332 |
| 2026-01-14 | 20.70 | 20.80 | 20.50 | 20.50 | 1,528 |
| 2026-01-13 | 20.30 | 20.30 | 19.50 | 20.20 | 2,486 |
| 2026-01-12 | 19.85 | 21.60 | 19.85 | 20.50 | 1,329 |
| 2026-01-09 | 19.25 | 19.85 | 19.25 | 19.85 | 1,024 |
| 2026-01-08 | 19.90 | 20.00 | 19.90 | 19.95 | 167 |
| 2026-01-07 | 20.50 | 20.50 | 20.10 | 20.40 | 6,529 |
| 2026-01-06 | 20.60 | 21.00 | 19.90 | 20.90 | 3,542 |
| 2026-01-05 | 20.60 | 20.60 | 20.20 | 20.60 | 2,220 |
| 2026-01-02 | 19.95 | 20.70 | 19.85 | 20.70 | 2,280 |
| 2026-01-01 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 0 |
| 2025-12-31 | 19.45 | 19.75 | 19.45 | 19.70 | 1,434 |
| 2025-12-30 | 19.30 | 19.55 | 19.20 | 19.40 | 364 |
| 2025-12-29 | 18.90 | 19.35 | 18.80 | 19.05 | 1,073 |
| 2025-12-26 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 0 |
| 2025-12-25 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 0 |
| 2025-12-24 | 18.95 | 19.40 | 18.65 | 19.40 | 170 |
| 2025-12-23 | 17.65 | 19.20 | 17.65 | 18.95 | 1,609 |
| 2025-12-22 | 18.70 | 18.75 | 18.40 | 18.75 | 644 |
| 2025-12-19 | 18.30 | 18.90 | 18.30 | 18.85 | 19,155 |
| 2025-12-18 | 18.40 | 18.55 | 18.35 | 18.35 | 5,182 |
| 2025-12-17 | 18.55 | 18.65 | 18.25 | 18.40 | 4,566 |
| 2025-12-16 | 18.40 | 18.90 | 18.40 | 18.45 | 1,453 |
| 2025-12-15 | 19.00 | 19.35 | 17.50 | 18.90 | 7,002 |
| 2025-12-12 | 18.85 | 19.60 | 18.35 | 19.00 | 13,546 |
| 2025-12-11 | 18.30 | 18.90 | 18.15 | 18.55 | 2,277 |
| 2025-12-10 | 17.75 | 18.75 | 17.75 | 18.25 | 7,164 |
| 2025-12-09 | 17.80 | 17.80 | 17.50 | 17.80 | 2,166 |
| 2025-12-08 | 17.75 | 18.25 | 17.50 | 18.00 | 2,054 |
| 2025-12-05 | 18.25 | 18.50 | 18.25 | 18.40 | 7,018 |
| 2025-12-04 | 18.15 | 18.35 | 18.05 | 18.05 | 5,239 |
| 2025-12-03 | 18.15 | 18.25 | 17.50 | 18.25 | 12,146 |
| 2025-12-02 | 18.40 | 18.45 | 18.30 | 18.45 | 1,900 |
| 2025-12-01 | 18.50 | 18.65 | 18.45 | 18.65 | 199,927 |
| 2025-11-28 | 18.70 | 18.90 | 18.50 | 18.90 | 3,266 |
| 2025-11-27 | 18.50 | 18.60 | 18.45 | 18.45 | 2,209 |
| 2025-11-26 | 18.40 | 18.80 | 18.30 | 18.80 | 1,286 |
| 2025-11-25 | 18.50 | 18.75 | 18.00 | 18.50 | 1,734 |
| 2025-11-24 | 18.25 | 18.50 | 18.05 | 18.20 | 11,257 |
| 2025-11-21 | 18.80 | 18.80 | 17.50 | 18.25 | 37,648 |
| 2025-11-20 | 19.00 | 19.00 | 18.90 | 18.90 | 15 |
| 2025-11-19 | 19.60 | 19.60 | 19.00 | 19.25 | 5,129 |
| 2025-11-18 | 19.35 | 19.35 | 19.25 | 19.25 | 1,012 |
| 2025-11-17 | 19.25 | 19.60 | 18.70 | 19.60 | 1,129 |
| 2025-11-14 | 19.45 | 19.45 | 19.15 | 19.20 | 1,458 |
| 2025-11-13 | 19.95 | 19.95 | 19.70 | 19.70 | 1,689 |
| 2025-11-12 | 19.95 | 21.00 | 19.95 | 20.20 | 251 |
| 2025-11-11 | 20.60 | 21.00 | 20.30 | 20.70 | 39 |
| 2025-11-10 | 20.20 | 20.30 | 19.90 | 20.20 | 9,483 |
| 2025-11-07 | 20.00 | 20.20 | 20.00 | 20.10 | 2,651 |
| 2025-11-06 | 20.00 | 20.00 | 19.55 | 20.00 | 3,580 |
| 2025-11-05 | 20.00 | 20.00 | 19.85 | 19.85 | 405 |
| 2025-11-04 | 20.10 | 20.10 | 19.90 | 20.10 | 2,620 |
| 2025-11-03 | 20.50 | 20.50 | 20.10 | 20.10 | 34 |
| 2025-10-31 | 20.60 | 20.60 | 20.00 | 20.00 | 6,518 |
| 2025-10-30 | 20.20 | 20.40 | 19.90 | 20.30 | 547 |
| 2025-10-29 | 21.10 | 21.10 | 20.40 | 21.00 | 2,582 |
| 2025-10-28 | 20.20 | 20.40 | 19.90 | 20.20 | 10,793 |
| 2025-10-27 | 19.85 | 19.95 | 19.75 | 19.75 | 1,403 |
| 2025-10-24 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.75 | 15,207 |
| 2025-10-23 | 19.60 | 19.75 | 19.50 | 19.65 | 22,603 |
| 2025-10-22 | 19.30 | 19.85 | 19.25 | 19.30 | 13,371 |
| 2025-10-21 | 19.25 | 19.70 | 17.70 | 19.70 | 1,160 |
| 2025-10-20 | 19.75 | 19.75 | 19.00 | 19.25 | 2,207 |
| 2025-10-17 | 19.60 | 20.10 | 19.30 | 20.10 | 9,597 |
| 2025-10-16 | 19.65 | 20.40 | 19.30 | 19.50 | 625 |
| 2025-10-15 | 19.45 | 19.85 | 19.30 | 19.85 | 55,343 |
| 2025-10-14 | 19.30 | 19.30 | 17.75 | 18.75 | 25,277 |
| 2025-10-13 | 19.35 | 19.40 | 19.15 | 19.40 | 2,643 |
| 2025-10-10 | 19.25 | 19.35 | 18.90 | 19.25 | 867 |
| 2025-10-09 | 19.45 | 19.60 | 19.35 | 19.35 | 774 |
| 2025-10-08 | 19.40 | 19.40 | 18.85 | 19.35 | 737 |
| 2025-10-07 | 17.70 | 19.30 | 17.70 | 18.90 | 3,225 |
| 2025-10-06 | 19.05 | 19.55 | 18.95 | 19.55 | 3,981 |
| 2025-10-03 | 19.50 | 20.00 | 19.10 | 19.70 | 4,495 |
| 2025-10-02 | 18.75 | 18.80 | 18.40 | 18.75 | 2,371 |
| 2025-10-01 | 18.75 | 18.75 | 18.45 | 18.45 | 3,950 |
| 2025-09-30 | 18.95 | 19.05 | 18.60 | 19.05 | 1,339 |
| 2025-09-29 | 18.95 | 19.05 | 18.75 | 19.05 | 396 |
| 2025-09-26 | 18.55 | 18.95 | 18.50 | 18.95 | 1,594 |
| 2025-09-25 | 19.00 | 19.60 | 18.90 | 18.90 | 2,488 |
| 2025-09-24 | 19.50 | 19.50 | 19.05 | 19.50 | 6,176 |
| 2025-09-23 | 19.45 | 19.45 | 19.30 | 19.30 | 1,046 |
| 2025-09-22 | 19.05 | 19.35 | 19.05 | 19.35 | 2,981 |
| 2025-09-19 | 19.70 | 19.70 | 19.30 | 19.60 | 278 |
| 2025-09-18 | 19.25 | 19.65 | 19.00 | 19.65 | 1,216 |
| 2025-09-17 | 19.40 | 19.65 | 19.30 | 19.65 | 2,255 |
| 2025-09-16 | 19.20 | 19.85 | 19.20 | 19.55 | 2,789 |
| 2025-09-15 | 18.95 | 19.30 | 18.85 | 19.25 | 4,761 |
| 2025-09-12 | 18.90 | 19.20 | 18.80 | 19.15 | 1,621 |
| 2025-09-11 | 18.80 | 19.00 | 18.65 | 19.00 | 6,665 |
| 2025-09-10 | 18.90 | 20.10 | 18.40 | 19.15 | 5,257 |
| 2025-09-09 | 18.90 | 19.15 | 18.75 | 19.15 | 3,486 |
| 2025-09-08 | 18.95 | 19.20 | 18.70 | 18.75 | 5,929 |
| 2025-09-05 | 18.20 | 19.20 | 18.20 | 19.05 | 12,430 |
| 2025-09-04 | 18.50 | 18.85 | 18.50 | 18.80 | 1,555 |
| 2025-09-03 | 18.25 | 18.90 | 18.05 | 18.60 | 4,796 |
| 2025-09-02 | 17.70 | 17.85 | 17.40 | 17.85 | 2,141 |
| 2025-09-01 | 17.25 | 17.50 | 17.25 | 17.30 | 3,063 |
| 2025-08-29 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 8 |
| 2025-08-28 | 17.20 | 17.75 | 17.05 | 17.75 | 4,253 |
| 2025-08-27 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 78 |
| 2025-08-26 | 17.50 | 18.90 | 17.10 | 17.10 | 7,992 |
| 2025-08-25 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0 |
| 2025-08-22 | 18.05 | 18.15 | 17.55 | 18.00 | 7,988 |
| 2025-08-21 | 18.25 | 18.55 | 18.15 | 18.20 | 27,555 |
| 2025-08-20 | 18.30 | 18.45 | 18.05 | 18.15 | 9,455 |
| 2025-08-19 | 18.10 | 18.10 | 17.75 | 17.85 | 8,032 |
| 2025-08-18 | 17.90 | 18.20 | 17.75 | 17.75 | 445 |
| 2025-08-15 | 17.40 | 17.90 | 17.40 | 17.90 | 3,403 |
| 2025-08-14 | 17.80 | 19.40 | 17.55 | 19.40 | 849 |
| 2025-08-13 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 7 |
| 2025-08-12 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 723 |
| 2025-08-11 | 17.95 | 18.15 | 17.95 | 18.15 | 168 |
| 2025-08-08 | 17.85 | 18.20 | 17.85 | 18.20 | 1,484 |
| 2025-08-07 | 18.05 | 18.40 | 17.90 | 18.40 | 866 |
| 2025-08-06 | 18.05 | 18.25 | 17.95 | 18.25 | 4,007 |
| 2025-08-05 | 18.10 | 18.45 | 17.95 | 18.45 | 3,594 |
| 2025-08-04 | 19.35 | 19.35 | 18.00 | 18.00 | 5,450 |
| 2025-08-01 | 17.70 | 21.50 | 17.25 | 21.50 | 4,876 |
| 2025-07-31 | 18.35 | 18.60 | 18.00 | 18.00 | 2,434 |
| 2025-07-30 | 19.75 | 19.75 | 18.25 | 19.20 | 4,011 |
| 2025-07-29 | 18.35 | 21.90 | 18.30 | 21.90 | 2,957 |
| 2025-07-28 | 18.50 | 19.00 | 18.25 | 19.00 | 1,153 |
| 2025-07-25 | 18.25 | 19.00 | 18.25 | 19.00 | 1,498 |
| 2025-07-24 | 18.90 | 18.95 | 18.25 | 18.95 | 926 |
| 2025-07-23 | 18.50 | 19.00 | 17.75 | 17.75 | 877 |
| 2025-07-22 | 18.90 | 18.95 | 18.80 | 18.95 | 515 |
| 2025-07-21 | 18.85 | 19.00 | 18.60 | 19.00 | 5,731 |
| 2025-07-18 | 18.70 | 18.95 | 18.65 | 18.95 | 1,532 |
| 2025-07-17 | 18.55 | 18.75 | 18.35 | 18.45 | 3,669 |
| 2025-07-16 | 18.40 | 18.85 | 18.20 | 18.25 | 3,225 |
| 2025-07-15 | 18.80 | 18.95 | 18.40 | 18.80 | 1,090 |
| 2025-07-14 | 18.55 | 19.00 | 18.55 | 19.00 | 1,138 |
| 2025-07-11 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 2,590 |
| 2025-07-10 | 18.90 | 18.90 | 18.60 | 18.70 | 9,732 |
| 2025-07-09 | 18.40 | 18.75 | 18.35 | 18.55 | 910 |
| 2025-07-08 | 18.85 | 19.05 | 18.70 | 19.05 | 12,030 |
| 2025-07-07 | 18.90 | 18.90 | 18.75 | 18.75 | 1,368 |
| 2025-07-04 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 3,505 |
| 2025-07-03 | 19.35 | 19.75 | 19.20 | 19.75 | 33,680 |
| 2025-07-02 | 18.90 | 19.40 | 18.85 | 19.40 | 10,449 |
| 2025-07-01 | 18.55 | 18.70 | 18.45 | 18.70 | 1,710 |
| 2025-06-30 | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 18.65 | 3,643 |
| 2025-06-27 | 18.70 | 18.80 | 18.60 | 18.80 | 63,594 |
| 2025-06-26 | 18.20 | 18.70 | 18.20 | 18.50 | 1,793 |
| 2025-06-25 | 18.15 | 18.15 | 17.85 | 17.85 | 13,778 |
| 2025-06-24 | 17.95 | 18.15 | 17.65 | 18.15 | 2,192 |
| 2025-06-23 | 17.50 | 17.50 | 17.35 | 17.35 | 168 |
| 2025-06-20 | 17.40 | 17.40 | 17.25 | 17.25 | 5,704 |
| 2025-06-19 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 59 |
| 2025-06-18 | 17.35 | 17.75 | 17.35 | 17.70 | 2,098 |
| 2025-06-17 | 17.90 | 17.90 | 17.35 | 17.35 | 380 |
| 2025-06-16 | 17.75 | 17.95 | 17.60 | 17.95 | 2,737 |
| 2025-06-13 | 17.60 | 17.60 | 17.35 | 17.35 | 1,181 |
| 2025-06-12 | 17.85 | 17.90 | 17.55 | 17.85 | 2,292 |
| 2025-06-11 | 18.30 | 18.35 | 17.90 | 18.05 | 17,697 |
| 2025-06-10 | 18.40 | 18.40 | 18.35 | 18.35 | 42 |
| 2025-06-09 | 18.50 | 18.60 | 18.00 | 18.60 | 45 |
| 2025-06-06 | 18.15 | 18.15 | 17.90 | 17.90 | 428 |
| 2025-06-05 | 17.90 | 18.85 | 17.90 | 18.10 | 24,774 |
| 2025-06-04 | 18.25 | 18.55 | 18.25 | 18.30 | 1,989 |
| 2025-06-03 | 18.55 | 18.55 | 18.45 | 18.50 | 3,186 |
| 2025-06-02 | 18.60 | 18.80 | 18.55 | 18.80 | 8,349 |
| 2025-05-30 | 18.60 | 18.80 | 18.50 | 18.55 | 4,995 |
| 2025-05-29 | 18.80 | 19.05 | 18.80 | 18.90 | 2,187 |
| 2025-05-28 | 18.75 | 18.85 | 18.65 | 18.65 | 1,745 |
| 2025-05-27 | 18.90 | 18.90 | 18.80 | 18.90 | 4,290 |
| 2025-05-26 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0 |
| 2025-05-23 | 18.75 | 19.00 | 18.60 | 19.00 | 33,192 |
| 2025-05-22 | 18.95 | 18.95 | 18.55 | 18.55 | 229 |
| 2025-05-21 | 18.55 | 18.85 | 18.55 | 18.60 | 481 |
| 2025-05-20 | 18.50 | 18.55 | 18.30 | 18.55 | 919 |
| 2025-05-19 | 18.20 | 18.45 | 18.10 | 18.45 | 11,259 |
| 2025-05-16 | 18.25 | 18.25 | 18.00 | 18.05 | 18,437 |
| 2025-05-15 | 18.10 | 18.30 | 18.00 | 18.05 | 1,683 |
| 2025-05-14 | 18.05 | 18.15 | 17.95 | 18.10 | 14,081 |
| 2025-05-13 | 17.65 | 17.65 | 17.35 | 17.45 | 75,460 |
| 2025-05-12 | 17.30 | 18.95 | 17.30 | 18.55 | 4,360 |
| 2025-05-09 | 16.65 | 16.70 | 16.10 | 16.70 | 3,319 |
| 2025-05-08 | 16.95 | 16.95 | 16.00 | 16.00 | 6,435 |
| 2025-05-07 | 17.20 | 17.20 | 17.10 | 17.15 | 1,209 |
| 2025-05-06 | 17.00 | 17.30 | 16.55 | 17.30 | 16,397 |
| 2025-05-05 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 0 |
| 2025-05-02 | 16.70 | 16.90 | 16.40 | 16.90 | 38,670 |
| 2025-05-01 | 15.75 | 16.65 | 15.75 | 16.20 | 547 |
| 2025-04-30 | 16.45 | 16.70 | 16.40 | 16.70 | 1,419 |
| 2025-04-29 | 16.55 | 16.55 | 15.45 | 16.05 | 228 |
| 2025-04-28 | 16.65 | 16.90 | 16.45 | 16.45 | 1,822 |
| 2025-04-25 | 16.25 | 16.50 | 16.05 | 16.50 | 3,904 |
| 2025-04-24 | 16.35 | 16.55 | 16.30 | 16.30 | 1,376 |
| 2025-04-23 | 16.45 | 16.45 | 16.15 | 16.15 | 165,700 |
| 2025-04-22 | 16.25 | 16.55 | 16.00 | 16.00 | 4,486 |
| 2025-04-21 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 0 |
| 2025-04-18 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 0 |
| 2025-04-17 | 16.00 | 16.40 | 15.80 | 15.80 | 880 |
| 2025-04-16 | 15.85 | 16.45 | 15.65 | 16.45 | 2,637 |
| 2025-04-15 | 15.85 | 16.00 | 15.70 | 15.80 | 15,810 |
| 2025-04-14 | 16.95 | 16.95 | 16.45 | 16.45 | 4,436 |
| 2025-04-11 | 15.60 | 16.25 | 15.30 | 16.25 | 6,897 |
| 2025-04-10 | 15.35 | 21.90 | 15.25 | 21.90 | 2,744 |
| 2025-04-09 | 14.65 | 15.70 | 14.55 | 15.70 | 8,236 |
| 2025-04-08 | 15.20 | 15.75 | 14.95 | 15.20 | 2,397 |
| 2025-04-07 | 15.05 | 15.90 | 14.65 | 15.00 | 1,917 |
| 2025-04-04 | 16.80 | 16.90 | 16.15 | 16.50 | 6,656 |
| 2025-04-03 | 17.95 | 18.10 | 17.85 | 18.10 | 534 |
| 2025-04-02 | 17.85 | 18.40 | 17.65 | 18.40 | 14,700 |
| 2025-04-01 | 17.80 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 83 |
| 2025-03-31 | 17.65 | 18.00 | 17.65 | 17.90 | 180 |
| 2025-03-28 | 17.95 | 18.15 | 17.95 | 18.05 | 1,530 |
| 2025-03-27 | 17.95 | 18.20 | 17.95 | 18.10 | 187 |
| 2025-03-26 | 18.15 | 18.30 | 18.10 | 18.25 | 1,525 |
| 2025-03-25 | 18.05 | 18.30 | 18.05 | 18.30 | 4,369 |
| 2025-03-24 | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 18.50 | 14,388 |
| 2025-03-21 | 18.20 | 18.40 | 18.10 | 18.40 | 3,407 |
| 2025-03-20 | 18.30 | 18.40 | 18.15 | 18.15 | 1,819 |
| 2025-03-19 | 18.10 | 18.40 | 18.10 | 18.40 | 3,722 |
| 2025-03-18 | 17.75 | 17.90 | 17.60 | 17.90 | 3,334 |
| 2025-03-17 | 17.40 | 17.50 | 17.30 | 17.50 | 329 |
| 2025-03-14 | 17.35 | 17.50 | 17.05 | 17.50 | 6,474 |
| 2025-03-13 | 17.25 | 17.30 | 17.15 | 17.30 | 733 |
| 2025-03-12 | 16.95 | 17.30 | 16.90 | 17.30 | 8,327 |
| 2025-03-11 | 16.95 | 17.25 | 16.95 | 17.10 | 8,782 |
| 2025-03-10 | 17.25 | 17.35 | 16.85 | 16.85 | 4,802 |
| 2025-03-07 | 17.25 | 17.35 | 17.15 | 17.15 | 8,171 |
| 2025-03-06 | 17.20 | 17.35 | 16.90 | 16.95 | 7,316 |
| 2025-03-05 | 16.40 | 16.75 | 16.40 | 16.45 | 74,476 |
| 2025-03-04 | 15.75 | 16.05 | 15.70 | 15.75 | 4,252 |
| 2025-03-03 | 15.60 | 16.00 | 15.60 | 15.75 | 2,921 |
| 2025-02-28 | 15.45 | 15.80 | 15.45 | 15.80 | 7,209 |
| 2025-02-27 | 15.50 | 15.90 | 15.50 | 15.90 | 3,446 |
