| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 100.80 | 102.55 | 99.86 | 102.35 | 137,093,240 |
| 2026-06-11 | 97.42 | 98.76 | 96.84 | 98.16 | 193,786,207 |
| 2026-06-10 | 98.54 | 98.70 | 96.40 | 97.22 | 146,608,576 |
| 2026-06-09 | 99.26 | 100.75 | 97.94 | 98.18 | 142,094,083 |
| 2026-06-08 | 98.44 | 100.65 | 98.02 | 99.06 | 220,352,334 |
| 2026-06-05 | 100.40 | 101.05 | 99.16 | 99.16 | 149,363,100 |
| 2026-06-04 | 99.44 | 100.90 | 98.88 | 100.50 | 66,313,688 |
| 2026-06-03 | 99.96 | 100.80 | 98.90 | 98.90 | 158,039,142 |
| 2026-06-02 | 101.05 | 101.45 | 99.12 | 100.10 | 270,997,740 |
| 2026-06-01 | 101.65 | 101.65 | 99.26 | 100.10 | 189,160,863 |
| 2026-05-29 | 101.15 | 102.20 | 101.00 | 101.90 | 261,736,480 |
| 2026-05-28 | 101.45 | 101.75 | 100.25 | 101.15 | 118,878,137 |
| 2026-05-27 | 101.45 | 102.35 | 101.25 | 102.00 | 114,690,497 |
| 2026-05-26 | 101.20 | 101.80 | 100.55 | 101.50 | 125,736,292 |
| 2026-05-25 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 0 |
| 2026-05-22 | 99.32 | 100.20 | 98.58 | 99.60 | 87,413,686 |
| 2026-05-21 | 99.16 | 99.82 | 97.64 | 98.52 | 115,920,513 |
| 2026-05-20 | 95.68 | 100.15 | 95.48 | 99.86 | 142,212,180 |
| 2026-05-19 | 95.66 | 96.86 | 95.62 | 96.30 | 253,513,361 |
| 2026-05-18 | 93.48 | 95.72 | 93.34 | 95.24 | 113,145,033 |
| 2026-05-15 | 94.72 | 95.00 | 93.30 | 94.06 | 312,587,571 |
| 2026-05-14 | 95.46 | 96.60 | 95.40 | 96.60 | 125,792,385 |
| 2026-05-13 | 95.72 | 96.24 | 93.26 | 95.06 | 130,762,871 |
| 2026-05-12 | 96.86 | 98.30 | 93.92 | 94.06 | 430,171,645 |
| 2026-05-11 | 98.98 | 100.10 | 98.08 | 98.34 | 143,747,115 |
| 2026-05-08 | 97.23 | 100.10 | 96.80 | 99.03 | 150,326,966 |
| 2026-05-07 | 99.82 | 100.24 | 97.97 | 97.97 | 163,940,650 |
| 2026-05-06 | 96.15 | 100.26 | 96.15 | 99.46 | 208,954,734 |
| 2026-05-05 | 97.19 | 97.21 | 93.49 | 94.90 | 254,004,552 |
| 2026-05-04 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 0 |
| 2026-05-01 | 98.73 | 99.27 | 97.71 | 98.24 | 392,549,563 |
| 2026-04-30 | 97.53 | 99.69 | 96.39 | 99.69 | 326,406,427 |
| 2026-04-29 | 98.06 | 99.45 | 96.31 | 97.05 | 230,504,702 |
| 2026-04-28 | 98.15 | 98.67 | 96.71 | 98.57 | 116,711,050 |
| 2026-04-27 | 97.95 | 98.59 | 97.33 | 97.50 | 368,092,686 |
| 2026-04-24 | 98.00 | 98.65 | 96.96 | 97.77 | 126,543,764 |
| 2026-04-23 | 99.27 | 99.69 | 98.14 | 98.88 | 105,074,480 |
| 2026-04-22 | 101.26 | 101.38 | 100.16 | 100.26 | 149,546,891 |
| 2026-04-21 | 102.98 | 103.24 | 100.62 | 100.62 | 249,508,171 |
| 2026-04-20 | 103.54 | 103.76 | 102.24 | 102.78 | 164,937,419 |
| 2026-04-17 | 103.14 | 105.36 | 101.80 | 105.12 | 122,943,309 |
| 2026-04-16 | 103.66 | 105.04 | 102.86 | 102.86 | 87,420,250 |
| 2026-04-15 | 102.66 | 103.68 | 102.66 | 103.28 | 184,194,272 |
| 2026-04-14 | 101.22 | 103.00 | 100.52 | 103.00 | 134,496,982 |
| 2026-04-13 | 100.06 | 100.66 | 99.07 | 100.66 | 371,157,933 |
| 2026-04-10 | 100.92 | 101.88 | 100.68 | 100.90 | 147,789,345 |
| 2026-04-09 | 100.54 | 101.00 | 99.59 | 100.62 | 130,287,554 |
| 2026-04-08 | 103.54 | 105.12 | 101.76 | 102.14 | 400,158,060 |
| 2026-04-07 | 98.40 | 98.73 | 95.73 | 95.73 | 177,709,252 |
| 2026-04-06 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 0 |
| 2026-04-03 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 0 |
| 2026-04-02 | 95.78 | 98.36 | 95.46 | 97.94 | 538,054,808 |
| 2026-04-01 | 96.00 | 97.70 | 94.50 | 97.70 | 271,375,531 |
| 2026-03-31 | 91.20 | 93.26 | 91.20 | 92.34 | 177,697,786 |
| 2026-03-30 | 89.78 | 91.86 | 89.58 | 91.28 | 192,649,696 |
| 2026-03-27 | 92.68 | 93.04 | 90.26 | 90.44 | 184,498,406 |
| 2026-03-26 | 94.38 | 94.84 | 92.32 | 92.32 | 136,233,954 |
| 2026-03-25 | 94.24 | 96.06 | 94.24 | 95.00 | 147,200,637 |
| 2026-03-24 | 92.78 | 93.68 | 91.44 | 93.20 | 269,223,360 |
| 2026-03-23 | 88.92 | 94.12 | 87.62 | 92.68 | 484,024,530 |
| 2026-03-20 | 94.34 | 94.72 | 90.78 | 90.78 | 320,793,714 |
| 2026-03-19 | 95.24 | 95.34 | 91.64 | 92.78 | 204,301,686 |
| 2026-03-18 | 96.70 | 98.30 | 96.20 | 96.54 | 142,685,918 |
| 2026-03-17 | 94.96 | 97.10 | 94.68 | 96.20 | 127,817,625 |
| 2026-03-16 | 94.24 | 96.12 | 93.92 | 94.90 | 169,976,062 |
| 2026-03-13 | 94.38 | 95.96 | 94.00 | 94.18 | 128,894,081 |
| 2026-03-12 | 98.14 | 98.32 | 94.58 | 95.50 | 166,276,405 |
| 2026-03-11 | 98.32 | 99.14 | 97.72 | 98.38 | 172,121,828 |
| 2026-03-10 | 97.88 | 99.32 | 97.68 | 99.02 | 305,636,169 |
| 2026-03-09 | 93.60 | 95.16 | 92.36 | 95.16 | 220,602,770 |
| 2026-03-06 | 97.60 | 98.20 | 94.50 | 95.42 | 242,368,806 |
| 2026-03-05 | 98.50 | 99.58 | 96.40 | 96.90 | 208,232,109 |
| 2026-03-04 | 96.50 | 98.84 | 96.18 | 98.28 | 223,616,372 |
| 2026-03-03 | 98.28 | 98.66 | 95.46 | 96.94 | 290,594,442 |
| 2026-03-02 | 99.60 | 100.20 | 98.50 | 99.92 | 397,849,664 |
| 2026-02-27 | 104.50 | 105.00 | 101.70 | 102.45 | 206,580,492 |
| 2026-02-26 | 104.85 | 105.00 | 103.70 | 104.90 | 158,505,094 |
| 2026-02-25 | 103.60 | 104.55 | 102.55 | 104.50 | 394,303,082 |
| 2026-02-24 | 103.80 | 103.85 | 101.00 | 102.60 | 240,675,256 |
| 2026-02-23 | 104.80 | 105.90 | 102.80 | 103.80 | 136,103,961 |
| 2026-02-20 | 103.65 | 104.85 | 102.60 | 104.15 | 156,631,613 |
| 2026-02-19 | 105.50 | 105.70 | 101.75 | 102.00 | 406,994,109 |
| 2026-02-18 | 103.15 | 105.30 | 102.35 | 104.60 | 371,029,856 |
| 2026-02-17 | 101.30 | 102.75 | 100.65 | 102.75 | 105,442,209 |
| 2026-02-16 | 101.35 | 102.25 | 101.10 | 101.40 | 132,297,654 |
| 2026-02-13 | 103.75 | 104.00 | 98.20 | 100.40 | 485,856,553 |
| 2026-02-12 | 105.00 | 105.65 | 102.35 | 102.40 | 297,141,393 |
| 2026-02-11 | 104.15 | 104.60 | 101.75 | 103.05 | 218,038,633 |
| 2026-02-10 | 105.95 | 106.85 | 101.85 | 102.80 | 329,517,713 |
| 2026-02-09 | 107.00 | 107.15 | 100.80 | 105.25 | 293,301,116 |
| 2026-02-06 | 106.00 | 107.30 | 105.70 | 106.75 | 121,021,211 |
| 2026-02-05 | 110.60 | 111.45 | 105.60 | 105.80 | 349,813,043 |
| 2026-02-04 | 113.45 | 114.55 | 112.05 | 112.05 | 165,256,451 |
| 2026-02-03 | 111.95 | 113.60 | 111.35 | 112.60 | 158,684,443 |
| 2026-02-02 | 107.95 | 111.45 | 106.70 | 111.45 | 270,938,086 |
| 2026-01-30 | 106.40 | 108.95 | 105.70 | 108.95 | 158,368,364 |
| 2026-01-29 | 104.95 | 107.10 | 103.35 | 105.45 | 213,081,534 |
| 2026-01-28 | 105.25 | 105.50 | 103.85 | 104.50 | 181,085,720 |
| 2026-01-27 | 103.95 | 105.25 | 103.30 | 105.25 | 111,201,699 |
| 2026-01-26 | 102.00 | 103.55 | 101.70 | 103.00 | 85,477,778 |
| 2026-01-23 | 102.15 | 102.30 | 101.35 | 101.65 | 92,582,896 |
| 2026-01-22 | 102.95 | 103.50 | 100.50 | 101.90 | 206,310,410 |
| 2026-01-21 | 102.15 | 102.15 | 100.30 | 101.40 | 96,368,326 |
| 2026-01-20 | 101.95 | 102.40 | 101.25 | 102.40 | 218,966,078 |
| 2026-01-19 | 101.00 | 102.30 | 100.20 | 102.30 | 210,703,611 |
| 2026-01-16 | 102.25 | 102.30 | 101.10 | 102.10 | 182,057,130 |
| 2026-01-15 | 101.45 | 102.65 | 101.30 | 102.20 | 450,474,546 |
| 2026-01-14 | 101.50 | 102.80 | 100.90 | 101.00 | 106,331,310 |
| 2026-01-13 | 101.20 | 101.60 | 100.75 | 101.35 | 287,127,487 |
| 2026-01-12 | 100.05 | 101.15 | 99.44 | 101.00 | 70,737,680 |
| 2026-01-09 | 100.30 | 100.50 | 99.46 | 100.30 | 54,516,929 |
| 2026-01-08 | 98.84 | 100.05 | 98.34 | 100.05 | 152,865,783 |
| 2026-01-07 | 100.30 | 100.50 | 98.58 | 98.90 | 94,970,531 |
| 2026-01-06 | 100.50 | 101.70 | 100.05 | 100.30 | 120,170,927 |
| 2026-01-05 | 99.90 | 100.05 | 97.90 | 99.96 | 132,601,689 |
| 2026-01-02 | 98.24 | 100.00 | 98.20 | 99.24 | 132,169,853 |
| 2026-01-01 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 0 |
| 2025-12-31 | 98.54 | 98.62 | 98.00 | 98.24 | 27,895,664 |
| 2025-12-30 | 97.20 | 98.54 | 97.12 | 98.34 | 38,060,106 |
| 2025-12-29 | 97.00 | 97.86 | 96.66 | 97.26 | 47,038,346 |
| 2025-12-26 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 0 |
| 2025-12-25 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 0 |
| 2025-12-24 | 97.58 | 97.68 | 96.98 | 97.00 | 24,321,044 |
| 2025-12-23 | 97.38 | 97.92 | 96.36 | 97.52 | 131,615,578 |
| 2025-12-22 | 97.16 | 97.18 | 96.30 | 97.08 | 54,031,680 |
| 2025-12-19 | 96.88 | 97.42 | 96.16 | 97.42 | 331,402,057 |
| 2025-12-18 | 96.14 | 96.34 | 95.10 | 96.34 | 70,321,961 |
| 2025-12-17 | 95.58 | 96.94 | 95.38 | 95.94 | 161,978,816 |
| 2025-12-16 | 95.00 | 95.06 | 94.02 | 95.02 | 131,270,815 |
| 2025-12-15 | 94.20 | 95.66 | 94.20 | 95.14 | 101,835,343 |
| 2025-12-12 | 95.32 | 96.00 | 93.72 | 93.72 | 111,081,781 |
| 2025-12-11 | 93.72 | 95.10 | 93.10 | 95.02 | 85,148,587 |
| 2025-12-10 | 93.84 | 95.52 | 93.74 | 94.84 | 281,698,650 |
| 2025-12-09 | 95.54 | 96.20 | 94.32 | 94.32 | 198,865,199 |
| 2025-12-08 | 95.76 | 95.98 | 95.04 | 95.70 | 180,306,152 |
| 2025-12-05 | 97.20 | 97.42 | 95.76 | 95.76 | 88,624,679 |
| 2025-12-04 | 96.66 | 97.32 | 95.92 | 96.96 | 115,035,663 |
| 2025-12-03 | 96.82 | 97.06 | 95.56 | 95.96 | 81,716,994 |
| 2025-12-02 | 95.66 | 97.74 | 95.28 | 97.36 | 99,172,247 |
| 2025-12-01 | 95.50 | 95.84 | 94.44 | 95.50 | 268,393,110 |
| 2025-11-28 | 96.60 | 96.92 | 95.92 | 96.14 | 110,018,461 |
| 2025-11-27 | 93.64 | 96.60 | 93.42 | 96.60 | 255,831,604 |
| 2025-11-26 | 90.84 | 95.30 | 89.82 | 93.80 | 237,526,084 |
| 2025-11-25 | 89.14 | 90.68 | 88.74 | 90.68 | 105,396,469 |
| 2025-11-24 | 87.96 | 88.14 | 87.06 | 87.38 | 322,915,510 |
| 2025-11-21 | 86.10 | 87.28 | 85.82 | 87.12 | 90,230,735 |
| 2025-11-20 | 88.48 | 88.68 | 87.42 | 87.42 | 84,604,099 |
| 2025-11-19 | 88.88 | 89.12 | 87.46 | 87.62 | 119,680,626 |
| 2025-11-18 | 88.32 | 89.12 | 87.92 | 89.08 | 111,240,109 |
| 2025-11-17 | 91.46 | 91.94 | 90.58 | 90.84 | 226,191,490 |
| 2025-11-14 | 90.28 | 91.76 | 90.16 | 91.50 | 150,553,955 |
| 2025-11-13 | 95.48 | 95.70 | 94.12 | 94.12 | 80,262,931 |
| 2025-11-12 | 94.52 | 95.58 | 94.52 | 95.16 | 188,620,652 |
| 2025-11-11 | 93.24 | 95.10 | 93.24 | 94.62 | 153,593,043 |
| 2025-11-10 | 91.74 | 92.94 | 91.34 | 92.92 | 106,637,306 |
| 2025-11-07 | 91.48 | 92.04 | 90.38 | 90.60 | 125,845,990 |
| 2025-11-06 | 91.24 | 91.90 | 90.56 | 91.14 | 196,131,681 |
| 2025-11-05 | 88.52 | 89.56 | 88.46 | 89.56 | 195,065,629 |
| 2025-11-04 | 89.00 | 89.02 | 87.42 | 88.90 | 325,729,136 |
| 2025-11-03 | 89.30 | 89.54 | 88.76 | 89.40 | 110,058,854 |
| 2025-10-31 | 88.66 | 89.24 | 88.28 | 89.08 | 85,540,197 |
| 2025-10-30 | 89.06 | 89.10 | 87.90 | 88.82 | 139,507,890 |
| 2025-10-29 | 88.00 | 88.92 | 87.80 | 88.58 | 150,423,258 |
| 2025-10-28 | 87.78 | 87.86 | 86.18 | 87.86 | 100,560,223 |
| 2025-10-27 | 85.60 | 87.84 | 85.44 | 87.84 | 194,365,669 |
| 2025-10-24 | 85.50 | 85.86 | 83.98 | 85.86 | 189,508,366 |
| 2025-10-23 | 83.86 | 86.54 | 83.58 | 85.46 | 262,059,411 |
| 2025-10-22 | 83.60 | 84.74 | 83.58 | 84.48 | 225,708,593 |
| 2025-10-21 | 83.50 | 83.74 | 82.94 | 83.34 | 90,881,113 |
| 2025-10-20 | 83.48 | 83.66 | 82.80 | 83.00 | 65,263,525 |
| 2025-10-17 | 82.20 | 84.02 | 81.82 | 82.44 | 125,345,792 |
| 2025-10-16 | 84.30 | 85.06 | 83.80 | 84.48 | 65,743,265 |
| 2025-10-15 | 84.20 | 85.32 | 83.86 | 84.86 | 105,187,422 |
| 2025-10-14 | 83.50 | 84.18 | 83.02 | 84.18 | 87,296,821 |
| 2025-10-13 | 83.02 | 84.40 | 83.02 | 83.68 | 108,899,363 |
| 2025-10-10 | 83.62 | 84.30 | 82.90 | 82.90 | 72,796,420 |
| 2025-10-09 | 84.50 | 84.82 | 82.82 | 83.50 | 333,026,626 |
| 2025-10-08 | 84.30 | 86.62 | 84.26 | 86.38 | 168,073,966 |
| 2025-10-07 | 84.08 | 84.18 | 83.08 | 83.30 | 132,786,785 |
| 2025-10-06 | 84.50 | 84.66 | 83.32 | 84.34 | 139,390,263 |
| 2025-10-03 | 84.16 | 84.88 | 83.84 | 84.36 | 63,732,441 |
| 2025-10-02 | 83.94 | 84.92 | 83.60 | 83.76 | 102,841,592 |
| 2025-10-01 | 83.48 | 84.04 | 82.78 | 83.42 | 171,945,296 |
| 2025-09-30 | 82.96 | 84.02 | 82.62 | 83.82 | 99,150,644 |
| 2025-09-29 | 83.42 | 83.62 | 82.62 | 82.80 | 69,131,759 |
| 2025-09-26 | 81.70 | 83.16 | 81.54 | 83.00 | 115,988,292 |
| 2025-09-25 | 82.06 | 82.36 | 81.22 | 81.38 | 89,036,543 |
| 2025-09-24 | 81.56 | 83.00 | 81.08 | 82.36 | 82,079,540 |
| 2025-09-23 | 82.20 | 82.88 | 81.54 | 82.08 | 80,460,822 |
| 2025-09-22 | 82.16 | 82.58 | 81.70 | 81.98 | 124,707,160 |
| 2025-09-19 | 84.38 | 84.38 | 81.36 | 82.14 | 252,772,235 |
| 2025-09-18 | 83.26 | 83.90 | 83.06 | 83.80 | 74,693,971 |
| 2025-09-17 | 83.10 | 83.40 | 82.48 | 83.12 | 61,958,490 |
| 2025-09-16 | 84.46 | 84.70 | 82.94 | 82.94 | 519,722,871 |
| 2025-09-15 | 83.50 | 84.46 | 82.98 | 84.46 | 96,518,823 |
| 2025-09-12 | 82.30 | 82.88 | 82.28 | 82.60 | 166,465,631 |
| 2025-09-11 | 82.22 | 82.36 | 81.36 | 82.18 | 143,716,428 |
| 2025-09-10 | 81.76 | 81.98 | 81.28 | 81.62 | 583,764,683 |
| 2025-09-09 | 80.74 | 81.64 | 80.42 | 81.58 | 156,252,338 |
| 2025-09-08 | 79.78 | 80.16 | 79.56 | 80.12 | 84,962,597 |
| 2025-09-05 | 80.80 | 80.86 | 79.20 | 79.36 | 88,937,141 |
| 2025-09-04 | 78.84 | 80.64 | 78.68 | 80.48 | 71,706,889 |
| 2025-09-03 | 78.56 | 79.04 | 77.38 | 78.80 | 171,789,572 |
| 2025-09-02 | 80.32 | 80.32 | 78.02 | 78.50 | 140,462,934 |
| 2025-09-01 | 79.80 | 80.30 | 79.68 | 80.06 | 90,950,890 |
| 2025-08-29 | 81.28 | 81.58 | 77.94 | 79.52 | 237,179,699 |
| 2025-08-28 | 83.00 | 83.12 | 81.78 | 82.30 | 129,084,306 |
| 2025-08-27 | 83.36 | 83.94 | 82.20 | 82.62 | 145,280,551 |
| 2025-08-26 | 84.06 | 84.28 | 82.98 | 83.04 | 270,169,941 |
| 2025-08-25 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 0 |
| 2025-08-22 | 83.94 | 84.60 | 83.64 | 84.10 | 129,808,674 |
| 2025-08-21 | 83.82 | 84.10 | 83.30 | 83.70 | 86,998,014 |
| 2025-08-20 | 82.68 | 83.72 | 82.68 | 83.46 | 184,895,362 |
| 2025-08-19 | 83.32 | 83.72 | 82.88 | 82.88 | 79,552,206 |
| 2025-08-18 | 82.82 | 83.40 | 82.40 | 82.98 | 238,600,586 |
| 2025-08-15 | 83.98 | 84.16 | 82.78 | 82.78 | 85,738,369 |
| 2025-08-14 | 83.16 | 83.98 | 83.16 | 83.58 | 57,365,131 |
| 2025-08-13 | 83.20 | 83.88 | 82.98 | 83.44 | 52,547,030 |
| 2025-08-12 | 82.74 | 83.34 | 82.58 | 83.04 | 72,393,338 |
| 2025-08-11 | 81.26 | 82.44 | 81.16 | 82.44 | 169,207,529 |
| 2025-08-08 | 80.36 | 80.98 | 80.36 | 80.94 | 194,248,869 |
| 2025-08-07 | 81.04 | 81.34 | 80.12 | 80.48 | 86,654,785 |
| 2025-08-06 | 81.14 | 81.34 | 80.04 | 80.96 | 163,353,173 |
| 2025-08-05 | 83.92 | 83.92 | 80.60 | 80.76 | 258,190,745 |
| 2025-08-04 | 80.72 | 82.56 | 79.68 | 82.56 | 466,262,827 |
| 2025-08-01 | 77.18 | 77.32 | 74.42 | 75.74 | 164,667,009 |
| 2025-07-31 | 77.94 | 79.44 | 77.64 | 77.80 | 198,365,925 |
| 2025-07-30 | 79.80 | 79.80 | 78.48 | 78.70 | 135,021,642 |
| 2025-07-29 | 78.20 | 79.54 | 78.04 | 79.22 | 102,166,671 |
| 2025-07-28 | 79.70 | 79.74 | 78.00 | 78.24 | 112,586,946 |
| 2025-07-25 | 78.28 | 80.00 | 77.08 | 79.04 | 280,156,607 |
| 2025-07-24 | 78.00 | 79.28 | 76.02 | 78.04 | 140,579,124 |
| 2025-07-23 | 78.20 | 78.28 | 77.26 | 77.64 | 134,765,056 |
| 2025-07-22 | 78.20 | 78.52 | 77.38 | 77.90 | 75,528,064 |
| 2025-07-21 | 77.70 | 78.82 | 77.18 | 78.82 | 170,172,060 |
| 2025-07-18 | 78.36 | 78.46 | 77.24 | 77.80 | 150,513,321 |
| 2025-07-17 | 77.76 | 78.94 | 77.70 | 78.20 | 105,258,376 |
| 2025-07-16 | 76.04 | 77.34 | 76.04 | 76.40 | 75,068,201 |
| 2025-07-15 | 76.76 | 77.12 | 75.84 | 76.24 | 81,237,964 |
| 2025-07-14 | 74.82 | 76.52 | 74.82 | 76.50 | 64,840,037 |
| 2025-07-11 | 75.88 | 76.18 | 75.06 | 75.68 | 60,671,857 |
| 2025-07-10 | 76.12 | 76.88 | 76.04 | 76.04 | 178,287,852 |
| 2025-07-09 | 76.06 | 76.36 | 75.32 | 75.56 | 184,164,832 |
| 2025-07-08 | 75.44 | 76.06 | 75.32 | 75.66 | 82,251,249 |
| 2025-07-07 | 75.50 | 75.84 | 75.16 | 75.68 | 152,868,544 |
| 2025-07-04 | 75.60 | 76.04 | 75.04 | 75.36 | 65,461,289 |
| 2025-07-03 | 73.54 | 75.98 | 73.54 | 75.88 | 113,284,336 |
| 2025-07-02 | 76.98 | 77.60 | 72.86 | 73.54 | 270,309,858 |
| 2025-07-01 | 76.84 | 77.26 | 76.00 | 76.36 | 103,024,945 |
| 2025-06-30 | 76.90 | 77.14 | 75.96 | 76.70 | 86,780,190 |
| 2025-06-27 | 76.04 | 77.00 | 75.92 | 76.62 | 98,598,252 |
| 2025-06-26 | 75.96 | 76.48 | 75.62 | 75.76 | 86,861,843 |
| 2025-06-25 | 76.44 | 76.62 | 75.50 | 76.02 | 63,064,287 |
| 2025-06-24 | 76.22 | 76.82 | 75.80 | 76.66 | 100,001,022 |
| 2025-06-23 | 75.12 | 75.88 | 74.74 | 74.88 | 81,413,196 |
| 2025-06-20 | 75.70 | 76.54 | 75.48 | 75.56 | 202,052,778 |
| 2025-06-19 | 76.56 | 76.56 | 75.48 | 75.48 | 41,979,049 |
| 2025-06-18 | 76.06 | 76.86 | 75.98 | 76.60 | 71,506,960 |
| 2025-06-17 | 77.18 | 77.32 | 75.70 | 75.74 | 109,816,667 |
| 2025-06-16 | 76.72 | 77.66 | 76.64 | 77.16 | 103,353,291 |
| 2025-06-13 | 75.82 | 76.52 | 75.34 | 76.50 | 85,906,588 |
| 2025-06-12 | 75.48 | 77.12 | 75.48 | 76.82 | 132,617,743 |
| 2025-06-11 | 76.06 | 76.86 | 75.72 | 76.06 | 137,685,577 |
| 2025-06-10 | 76.82 | 76.94 | 75.50 | 75.68 | 103,480,265 |
| 2025-06-09 | 77.04 | 77.18 | 76.36 | 76.98 | 78,070,548 |
| 2025-06-06 | 76.66 | 77.28 | 76.36 | 76.92 | 80,803,442 |
| 2025-06-05 | 76.22 | 76.68 | 75.74 | 76.68 | 121,679,611 |
| 2025-06-04 | 77.14 | 77.40 | 76.32 | 76.58 | 107,345,299 |
| 2025-06-03 | 77.92 | 78.12 | 76.44 | 77.04 | 118,192,331 |
| 2025-06-02 | 76.90 | 77.94 | 76.90 | 77.80 | 102,314,744 |
| 2025-05-30 | 77.22 | 77.86 | 77.06 | 77.20 | 241,370,563 |
| 2025-05-29 | 77.28 | 77.60 | 76.34 | 77.22 | 198,914,403 |
| 2025-05-28 | 78.50 | 78.66 | 76.62 | 76.62 | 116,808,759 |
| 2025-05-27 | 78.42 | 78.94 | 78.18 | 78.48 | 103,373,037 |
| 2025-05-26 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 521 |
| 2025-05-23 | 78.38 | 78.98 | 75.90 | 77.82 | 265,111,547 |
| 2025-05-22 | 77.86 | 78.60 | 77.34 | 78.48 | 173,828,842 |
| 2025-05-21 | 78.08 | 78.68 | 77.96 | 77.98 | 181,140,918 |
| 2025-05-20 | 76.34 | 78.02 | 76.28 | 78.02 | 243,942,148 |
| 2025-05-19 | 74.60 | 75.84 | 74.54 | 75.84 | 98,564,124 |
| 2025-05-16 | 74.80 | 75.08 | 74.52 | 75.00 | 104,856,219 |
| 2025-05-15 | 74.68 | 75.04 | 74.32 | 74.78 | 132,892,283 |
| 2025-05-14 | 73.52 | 74.94 | 73.52 | 74.94 | 121,071,565 |
| 2025-05-13 | 71.70 | 73.80 | 71.70 | 73.40 | 81,959,103 |
| 2025-05-12 | 73.94 | 74.24 | 72.56 | 73.04 | 96,102,501 |
| 2025-05-09 | 72.86 | 73.02 | 72.50 | 73.02 | 74,740,405 |
| 2025-05-08 | 72.68 | 73.10 | 72.16 | 72.64 | 168,989,744 |
| 2025-05-07 | 71.76 | 72.58 | 70.84 | 72.24 | 137,272,764 |
| 2025-05-06 | 70.98 | 71.66 | 70.58 | 71.62 | 88,773,993 |
| 2025-05-05 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 58 |
| 2025-05-02 | 71.44 | 72.08 | 69.70 | 70.58 | 191,446,066 |
| 2025-05-01 | 72.00 | 72.62 | 71.10 | 71.34 | 77,818,249 |
| 2025-04-30 | 73.48 | 73.52 | 70.36 | 73.28 | 467,864,553 |
| 2025-04-29 | 73.44 | 74.04 | 73.16 | 73.18 | 109,897,384 |
| 2025-04-28 | 73.08 | 73.60 | 72.90 | 72.90 | 77,184,043 |
| 2025-04-25 | 72.76 | 73.24 | 72.44 | 73.00 | 86,607,384 |
| 2025-04-24 | 73.34 | 73.38 | 72.30 | 72.66 | 120,149,806 |
| 2025-04-23 | 72.00 | 73.54 | 72.00 | 73.54 | 152,940,919 |
| 2025-04-22 | 70.32 | 71.40 | 70.08 | 71.28 | 197,230,047 |
| 2025-04-21 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 0 |
| 2025-04-18 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 0 |
| 2025-04-17 | 70.96 | 71.04 | 69.72 | 70.32 | 84,201,039 |
| 2025-04-16 | 70.36 | 71.10 | 70.02 | 70.78 | 106,516,268 |
| 2025-04-15 | 68.76 | 70.94 | 68.76 | 70.80 | 115,489,694 |
| 2025-04-14 | 67.96 | 69.00 | 67.58 | 68.74 | 86,824,955 |
| 2025-04-11 | 66.86 | 67.48 | 65.78 | 66.76 | 478,079,379 |
| 2025-04-10 | 69.24 | 69.24 | 66.00 | 66.34 | 191,913,688 |
| 2025-04-09 | 64.76 | 65.78 | 63.54 | 64.40 | 180,726,741 |
| 2025-04-08 | 65.14 | 67.42 | 64.94 | 66.32 | 193,348,758 |
| 2025-04-07 | 61.22 | 67.28 | 60.82 | 64.02 | 334,142,466 |
| 2025-04-04 | 68.62 | 68.80 | 63.76 | 65.00 | 325,636,558 |
| 2025-04-03 | 70.74 | 71.42 | 69.46 | 69.70 | 167,017,559 |
| 2025-04-02 | 72.34 | 72.74 | 71.80 | 72.46 | 84,773,883 |
| 2025-04-01 | 72.66 | 73.40 | 72.02 | 72.60 | 115,462,585 |
| 2025-03-31 | 72.74 | 72.86 | 71.28 | 72.08 | 138,961,910 |
| 2025-03-28 | 73.44 | 74.26 | 73.18 | 73.40 | 122,115,913 |
| 2025-03-27 | 72.66 | 74.00 | 72.26 | 74.00 | 145,704,791 |
| 2025-03-26 | 73.66 | 74.06 | 73.00 | 73.36 | 170,808,411 |
| 2025-03-25 | 72.58 | 73.62 | 72.50 | 73.38 | 154,239,073 |
| 2025-03-24 | 71.22 | 72.40 | 71.14 | 72.36 | 100,423,872 |
| 2025-03-21 | 71.00 | 71.28 | 70.00 | 70.58 | 267,645,171 |
| 2025-03-20 | 71.42 | 71.60 | 69.96 | 71.54 | 153,444,744 |
| 2025-03-19 | 69.94 | 70.96 | 69.94 | 70.58 | 123,061,240 |
| 2025-03-18 | 69.92 | 70.82 | 69.74 | 70.16 | 355,042,912 |
| 2025-03-17 | 69.74 | 70.08 | 69.54 | 69.82 | 81,116,281 |
