| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 241.80 | 247.80 | 241.20 | 247.00 | 3,641,462 |
| 2026-05-21 | 237.80 | 242.60 | 237.80 | 241.60 | 3,131,648 |
| 2026-05-20 | 232.60 | 241.40 | 232.60 | 238.80 | 4,563,115 |
| 2026-05-19 | 233.20 | 237.20 | 233.20 | 234.00 | 3,830,822 |
| 2026-05-18 | 236.60 | 236.80 | 232.40 | 234.80 | 4,504,680 |
| 2026-05-15 | 225.20 | 239.80 | 222.80 | 237.60 | 18,709,884 |
| 2026-05-14 | 224.00 | 226.60 | 224.00 | 226.00 | 2,462,338 |
| 2026-05-13 | 221.60 | 225.40 | 221.20 | 223.60 | 4,639,599 |
| 2026-05-12 | 222.60 | 222.60 | 219.00 | 220.20 | 14,958,512 |
| 2026-05-11 | 219.80 | 223.80 | 219.80 | 223.80 | 7,243,879 |
| 2026-05-08 | 214.80 | 220.80 | 214.50 | 220.20 | 4,315,110 |
| 2026-05-07 | 215.30 | 218.70 | 215.30 | 217.30 | 7,141,117 |
| 2026-05-06 | 210.30 | 217.00 | 210.30 | 214.30 | 3,822,538 |
| 2026-05-05 | 209.20 | 210.40 | 206.00 | 207.90 | 3,591,447 |
| 2026-05-04 | 207.80 | 207.80 | 207.80 | 207.80 | 0 |
| 2026-05-01 | 207.10 | 207.80 | 205.50 | 207.80 | 1,534,198 |
| 2026-04-30 | 208.70 | 209.20 | 205.50 | 208.10 | 1,664,435 |
| 2026-04-29 | 208.50 | 211.30 | 207.80 | 207.80 | 1,762,846 |
| 2026-04-28 | 208.70 | 211.10 | 208.30 | 210.20 | 1,972,969 |
| 2026-04-27 | 207.80 | 210.60 | 206.80 | 209.90 | 2,911,772 |
| 2026-04-24 | 208.60 | 209.20 | 205.80 | 206.20 | 2,403,612 |
| 2026-04-23 | 212.70 | 213.60 | 208.00 | 210.30 | 6,295,806 |
| 2026-04-22 | 209.00 | 214.20 | 208.10 | 213.70 | 4,811,800 |
| 2026-04-21 | 207.90 | 213.10 | 207.90 | 210.70 | 3,642,079 |
| 2026-04-20 | 209.90 | 209.90 | 206.00 | 208.30 | 2,851,639 |
| 2026-04-17 | 204.90 | 210.40 | 203.20 | 210.40 | 3,943,629 |
| 2026-04-16 | 204.60 | 205.60 | 202.20 | 202.70 | 2,082,900 |
| 2026-04-15 | 204.00 | 204.80 | 203.00 | 204.50 | 2,430,202 |
| 2026-04-14 | 203.10 | 204.30 | 201.30 | 203.90 | 3,103,217 |
| 2026-04-13 | 199.75 | 201.20 | 197.80 | 201.20 | 2,612,963 |
| 2026-04-10 | 199.00 | 202.90 | 199.00 | 200.70 | 7,796,661 |
| 2026-04-09 | 202.20 | 202.20 | 196.35 | 198.80 | 2,830,214 |
| 2026-04-08 | 200.00 | 205.60 | 199.45 | 202.50 | 5,648,171 |
| 2026-04-07 | 195.00 | 195.05 | 189.55 | 190.55 | 4,507,248 |
| 2026-04-06 | 195.10 | 195.10 | 195.10 | 195.10 | 0 |
| 2026-04-03 | 195.10 | 195.10 | 195.10 | 195.10 | 0 |
| 2026-04-02 | 194.40 | 196.10 | 190.40 | 195.10 | 3,448,294 |
| 2026-04-01 | 195.50 | 199.50 | 195.00 | 198.10 | 4,563,613 |
| 2026-03-31 | 187.40 | 190.50 | 185.70 | 189.80 | 4,245,681 |
| 2026-03-30 | 185.60 | 186.60 | 184.20 | 185.20 | 3,467,582 |
| 2026-03-27 | 188.10 | 189.30 | 185.50 | 187.20 | 2,509,472 |
| 2026-03-26 | 190.20 | 191.10 | 186.90 | 187.90 | 1,969,525 |
| 2026-03-25 | 185.70 | 193.50 | 185.70 | 191.90 | 3,572,972 |
| 2026-03-24 | 193.30 | 193.30 | 186.10 | 187.80 | 2,664,505 |
| 2026-03-23 | 184.80 | 193.60 | 179.60 | 189.30 | 5,352,454 |
| 2026-03-20 | 194.10 | 194.70 | 188.90 | 189.30 | 9,760,351 |
| 2026-03-19 | 197.20 | 201.20 | 191.80 | 192.00 | 5,113,870 |
| 2026-03-18 | 211.00 | 211.20 | 205.40 | 207.00 | 2,780,356 |
| 2026-03-17 | 204.80 | 209.20 | 204.40 | 207.20 | 4,809,549 |
| 2026-03-16 | 203.20 | 206.20 | 201.60 | 205.20 | 12,544,330 |
| 2026-03-13 | 199.90 | 203.80 | 198.40 | 203.00 | 3,596,327 |
| 2026-03-12 | 203.00 | 204.00 | 201.40 | 201.40 | 2,217,054 |
| 2026-03-11 | 205.00 | 206.40 | 202.80 | 204.00 | 2,960,612 |
| 2026-03-10 | 203.00 | 208.80 | 203.00 | 207.40 | 7,472,630 |
| 2026-03-09 | 199.90 | 200.00 | 195.50 | 199.40 | 5,934,846 |
| 2026-03-06 | 206.60 | 209.20 | 202.60 | 206.20 | 3,316,232 |
| 2026-03-05 | 210.40 | 210.40 | 205.20 | 205.20 | 4,196,309 |
| 2026-03-04 | 195.60 | 209.80 | 195.60 | 209.80 | 6,963,065 |
| 2026-03-03 | 220.00 | 220.40 | 196.10 | 198.80 | 13,580,604 |
| 2026-03-02 | 216.20 | 222.20 | 211.80 | 222.20 | 7,985,071 |
| 2026-02-27 | 215.80 | 219.80 | 214.60 | 219.80 | 6,862,513 |
| 2026-02-26 | 217.20 | 218.40 | 213.60 | 215.80 | 3,713,284 |
| 2026-02-25 | 215.00 | 217.20 | 213.40 | 217.20 | 1,894,030 |
| 2026-02-24 | 215.00 | 215.80 | 212.00 | 214.00 | 2,678,759 |
| 2026-02-23 | 216.60 | 217.60 | 213.20 | 214.40 | 2,659,537 |
| 2026-02-20 | 215.40 | 217.80 | 214.40 | 216.20 | 2,537,643 |
| 2026-02-19 | 210.80 | 217.20 | 210.80 | 213.40 | 4,171,569 |
| 2026-02-18 | 212.80 | 216.00 | 212.00 | 216.00 | 3,033,906 |
| 2026-02-17 | 210.40 | 214.00 | 210.40 | 213.20 | 1,888,140 |
| 2026-02-16 | 213.00 | 214.00 | 209.80 | 211.80 | 2,800,001 |
| 2026-02-13 | 212.40 | 215.20 | 210.60 | 210.60 | 4,775,744 |
| 2026-02-12 | 212.20 | 216.80 | 210.20 | 210.20 | 5,472,791 |
| 2026-02-11 | 220.00 | 220.00 | 205.80 | 206.60 | 6,993,929 |
| 2026-02-10 | 221.20 | 222.60 | 218.80 | 219.20 | 3,755,743 |
| 2026-02-09 | 217.00 | 220.20 | 216.40 | 219.60 | 4,701,163 |
| 2026-02-06 | 212.40 | 217.00 | 212.40 | 216.40 | 1,840,683 |
| 2026-02-05 | 218.60 | 221.40 | 213.40 | 215.60 | 5,168,213 |
| 2026-02-04 | 218.40 | 220.80 | 216.60 | 218.80 | 2,348,222 |
| 2026-02-03 | 222.00 | 222.00 | 217.00 | 217.80 | 2,104,403 |
| 2026-02-02 | 217.00 | 220.40 | 214.20 | 220.40 | 3,220,338 |
| 2026-01-30 | 220.00 | 220.00 | 216.20 | 217.40 | 2,861,929 |
| 2026-01-29 | 219.60 | 222.00 | 218.40 | 218.40 | 2,313,283 |
| 2026-01-28 | 220.00 | 222.00 | 218.40 | 218.80 | 8,341,484 |
| 2026-01-27 | 218.40 | 222.20 | 218.00 | 219.40 | 3,539,527 |
| 2026-01-26 | 217.80 | 221.00 | 217.40 | 218.40 | 2,546,120 |
| 2026-01-23 | 218.80 | 220.40 | 217.00 | 217.00 | 2,221,020 |
| 2026-01-22 | 222.20 | 223.00 | 217.20 | 221.40 | 3,978,674 |
| 2026-01-21 | 217.20 | 222.80 | 213.80 | 218.20 | 13,472,290 |
| 2026-01-20 | 220.20 | 220.20 | 213.20 | 215.00 | 2,946,355 |
| 2026-01-19 | 221.00 | 223.60 | 217.80 | 218.00 | 3,539,305 |
| 2026-01-16 | 224.40 | 229.60 | 224.20 | 225.20 | 7,727,499 |
| 2026-01-15 | 210.60 | 224.40 | 210.20 | 224.40 | 5,703,177 |
| 2026-01-14 | 211.00 | 211.40 | 207.40 | 209.60 | 2,122,073 |
| 2026-01-13 | 213.20 | 215.20 | 209.80 | 210.20 | 3,837,887 |
| 2026-01-12 | 211.00 | 213.40 | 208.80 | 213.40 | 3,367,885 |
| 2026-01-09 | 208.00 | 210.60 | 206.80 | 209.80 | 4,666,925 |
| 2026-01-08 | 209.20 | 209.80 | 206.80 | 208.20 | 1,906,742 |
| 2026-01-07 | 206.80 | 212.00 | 205.80 | 210.00 | 4,055,055 |
| 2026-01-06 | 212.00 | 212.60 | 205.00 | 207.60 | 3,964,725 |
| 2026-01-05 | 210.00 | 212.20 | 205.40 | 212.20 | 4,870,954 |
| 2026-01-02 | 207.80 | 208.00 | 204.40 | 207.40 | 2,382,729 |
| 2026-01-01 | 205.60 | 205.60 | 205.60 | 205.60 | 0 |
| 2025-12-31 | 209.40 | 209.40 | 205.20 | 205.60 | 572,410 |
| 2025-12-30 | 205.00 | 208.20 | 205.00 | 207.80 | 1,922,753 |
| 2025-12-29 | 203.80 | 206.60 | 202.60 | 205.00 | 2,504,592 |
| 2025-12-26 | 203.80 | 203.80 | 203.80 | 203.80 | 0 |
| 2025-12-25 | 203.80 | 203.80 | 203.80 | 203.80 | 0 |
| 2025-12-24 | 203.00 | 204.60 | 202.20 | 203.80 | 1,037,520 |
| 2025-12-23 | 201.80 | 203.00 | 200.80 | 202.40 | 1,779,166 |
| 2025-12-22 | 202.20 | 202.40 | 200.20 | 202.00 | 1,774,705 |
| 2025-12-19 | 203.00 | 203.20 | 200.60 | 201.80 | 5,235,836 |
| 2025-12-18 | 197.80 | 201.60 | 197.50 | 201.40 | 3,290,445 |
| 2025-12-17 | 195.90 | 202.20 | 195.90 | 198.70 | 2,808,483 |
| 2025-12-16 | 194.60 | 198.50 | 193.60 | 197.90 | 2,732,772 |
| 2025-12-15 | 194.70 | 195.70 | 193.50 | 195.10 | 2,718,733 |
| 2025-12-12 | 193.90 | 197.90 | 193.90 | 194.70 | 3,437,047 |
| 2025-12-11 | 196.40 | 197.00 | 195.00 | 196.30 | 3,934,434 |
| 2025-12-10 | 198.40 | 198.40 | 195.50 | 195.80 | 2,496,420 |
| 2025-12-09 | 199.10 | 200.40 | 197.00 | 198.90 | 3,110,306 |
| 2025-12-08 | 197.40 | 198.70 | 195.30 | 196.00 | 3,471,214 |
| 2025-12-05 | 199.80 | 200.00 | 196.50 | 196.50 | 2,187,481 |
| 2025-12-04 | 201.40 | 203.00 | 199.70 | 199.80 | 2,649,373 |
| 2025-12-03 | 201.20 | 205.20 | 197.80 | 202.40 | 7,549,198 |
| 2025-12-02 | 203.80 | 205.60 | 202.00 | 205.60 | 4,440,520 |
| 2025-12-01 | 206.40 | 206.80 | 202.00 | 202.00 | 3,297,372 |
| 2025-11-28 | 207.00 | 207.20 | 204.00 | 207.20 | 2,304,771 |
| 2025-11-27 | 205.00 | 206.00 | 202.80 | 205.60 | 2,639,788 |
| 2025-11-26 | 200.20 | 204.60 | 196.80 | 203.80 | 4,418,111 |
| 2025-11-25 | 199.30 | 199.30 | 194.90 | 198.60 | 2,188,513 |
| 2025-11-24 | 196.50 | 198.90 | 195.60 | 197.00 | 2,895,831 |
| 2025-11-21 | 194.20 | 196.80 | 192.60 | 194.70 | 2,675,458 |
| 2025-11-20 | 197.10 | 199.20 | 196.00 | 197.30 | 1,887,407 |
| 2025-11-19 | 196.40 | 196.80 | 192.80 | 195.00 | 2,924,070 |
| 2025-11-18 | 197.00 | 197.60 | 194.90 | 196.00 | 6,209,397 |
| 2025-11-17 | 203.20 | 204.20 | 199.70 | 199.90 | 2,153,585 |
| 2025-11-14 | 205.80 | 205.80 | 200.60 | 203.60 | 3,206,813 |
| 2025-11-13 | 205.80 | 207.00 | 204.00 | 205.80 | 2,197,785 |
| 2025-11-12 | 207.00 | 207.00 | 202.80 | 204.80 | 9,939,844 |
| 2025-11-11 | 206.20 | 206.20 | 201.60 | 204.40 | 3,347,284 |
| 2025-11-10 | 201.60 | 203.60 | 200.80 | 203.60 | 3,035,155 |
| 2025-11-07 | 200.80 | 203.60 | 199.20 | 201.40 | 5,303,971 |
| 2025-11-06 | 204.80 | 205.60 | 201.20 | 201.40 | 2,999,000 |
| 2025-11-05 | 204.60 | 206.80 | 202.60 | 204.20 | 3,329,329 |
| 2025-11-04 | 203.20 | 206.60 | 200.00 | 204.60 | 2,897,217 |
| 2025-11-03 | 204.60 | 205.60 | 202.20 | 205.00 | 1,950,215 |
| 2025-10-31 | 204.20 | 205.20 | 203.00 | 203.00 | 1,993,599 |
| 2025-10-30 | 206.00 | 206.00 | 202.20 | 204.40 | 1,873,310 |
| 2025-10-29 | 207.40 | 208.40 | 205.40 | 205.40 | 3,859,688 |
| 2025-10-28 | 206.60 | 209.00 | 205.00 | 206.40 | 2,333,647 |
| 2025-10-27 | 206.00 | 210.00 | 203.40 | 206.80 | 5,023,823 |
| 2025-10-24 | 206.60 | 206.60 | 200.80 | 204.40 | 1,928,917 |
| 2025-10-23 | 202.80 | 205.00 | 199.60 | 203.80 | 3,087,832 |
| 2025-10-22 | 208.60 | 208.60 | 196.80 | 201.80 | 3,479,523 |
| 2025-10-21 | 205.80 | 205.80 | 199.80 | 201.40 | 3,051,424 |
| 2025-10-20 | 200.00 | 203.00 | 199.60 | 203.00 | 2,463,160 |
| 2025-10-17 | 201.60 | 203.00 | 194.30 | 199.00 | 9,918,264 |
| 2025-10-16 | 208.60 | 208.60 | 203.80 | 205.00 | 1,521,242 |
| 2025-10-15 | 209.80 | 210.80 | 207.00 | 207.80 | 4,534,010 |
| 2025-10-14 | 208.20 | 209.80 | 206.00 | 209.40 | 4,328,478 |
| 2025-10-13 | 205.40 | 210.20 | 205.40 | 210.20 | 3,656,713 |
| 2025-10-10 | 210.60 | 210.60 | 205.60 | 205.60 | 3,757,030 |
| 2025-10-09 | 206.80 | 210.20 | 206.20 | 209.80 | 2,346,737 |
| 2025-10-08 | 209.20 | 209.80 | 206.60 | 208.00 | 14,009,242 |
| 2025-10-07 | 209.20 | 210.00 | 205.20 | 208.80 | 3,257,194 |
| 2025-10-06 | 209.00 | 209.00 | 203.40 | 208.40 | 4,061,925 |
| 2025-10-03 | 201.60 | 207.00 | 201.60 | 207.00 | 5,407,796 |
| 2025-10-02 | 198.90 | 201.60 | 198.00 | 200.80 | 4,553,031 |
| 2025-10-01 | 193.30 | 199.00 | 193.30 | 198.30 | 2,863,370 |
| 2025-09-30 | 195.00 | 198.50 | 193.80 | 197.50 | 4,607,347 |
| 2025-09-29 | 189.90 | 194.90 | 189.90 | 194.30 | 4,388,168 |
| 2025-09-26 | 190.40 | 193.60 | 190.40 | 193.10 | 2,218,868 |
| 2025-09-25 | 189.90 | 191.70 | 189.10 | 190.00 | 4,903,076 |
| 2025-09-24 | 190.00 | 192.30 | 188.90 | 190.80 | 3,090,913 |
| 2025-09-23 | 189.30 | 191.50 | 189.30 | 190.70 | 2,539,759 |
| 2025-09-22 | 188.80 | 190.10 | 187.90 | 188.70 | 1,317,062 |
| 2025-09-19 | 189.10 | 189.20 | 186.90 | 188.80 | 5,482,349 |
| 2025-09-18 | 186.40 | 188.90 | 185.80 | 188.00 | 2,463,370 |
| 2025-09-17 | 185.30 | 187.70 | 182.90 | 186.50 | 2,025,280 |
| 2025-09-16 | 187.00 | 187.30 | 183.10 | 183.40 | 1,687,794 |
| 2025-09-15 | 185.20 | 187.50 | 185.20 | 186.50 | 2,100,660 |
| 2025-09-12 | 186.50 | 187.10 | 184.30 | 184.30 | 2,533,849 |
| 2025-09-11 | 182.60 | 186.40 | 182.30 | 185.90 | 1,859,225 |
| 2025-09-10 | 184.80 | 184.80 | 180.90 | 182.00 | 3,484,139 |
| 2025-09-09 | 183.90 | 184.70 | 178.10 | 182.40 | 5,994,304 |
| 2025-09-08 | 186.60 | 189.50 | 177.70 | 183.90 | 4,602,464 |
| 2025-09-05 | 187.80 | 189.50 | 185.90 | 187.20 | 2,025,455 |
| 2025-09-04 | 184.60 | 188.40 | 184.60 | 187.70 | 2,564,740 |
| 2025-09-03 | 183.30 | 187.30 | 181.70 | 185.60 | 3,774,346 |
| 2025-09-02 | 194.10 | 194.20 | 183.50 | 183.60 | 6,295,559 |
| 2025-09-01 | 198.90 | 198.90 | 193.60 | 193.80 | 2,191,923 |
| 2025-08-29 | 194.90 | 195.60 | 193.60 | 194.70 | 2,030,469 |
| 2025-08-28 | 196.00 | 197.30 | 193.80 | 195.10 | 1,329,101 |
| 2025-08-27 | 197.90 | 198.50 | 195.20 | 195.90 | 2,465,564 |
| 2025-08-26 | 198.30 | 198.40 | 195.80 | 197.40 | 3,325,735 |
| 2025-08-25 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 0 |
| 2025-08-22 | 196.00 | 201.00 | 195.90 | 200.20 | 2,358,586 |
| 2025-08-21 | 199.00 | 199.00 | 195.10 | 196.30 | 2,124,873 |
| 2025-08-20 | 196.10 | 198.40 | 195.20 | 198.40 | 2,831,563 |
| 2025-08-19 | 190.60 | 196.90 | 190.60 | 195.40 | 1,787,528 |
| 2025-08-18 | 195.50 | 195.50 | 192.60 | 194.40 | 3,329,867 |
| 2025-08-15 | 196.00 | 197.70 | 192.80 | 193.90 | 2,667,236 |
| 2025-08-14 | 196.60 | 196.60 | 194.00 | 195.30 | 3,038,919 |
| 2025-08-13 | 205.00 | 205.00 | 202.40 | 202.40 | 3,878,222 |
| 2025-08-12 | 204.80 | 206.00 | 203.00 | 204.00 | 3,097,970 |
| 2025-08-11 | 205.00 | 205.40 | 202.40 | 204.80 | 2,591,958 |
| 2025-08-08 | 203.00 | 204.20 | 201.00 | 203.80 | 2,481,467 |
| 2025-08-07 | 204.60 | 204.60 | 201.60 | 203.00 | 3,124,679 |
| 2025-08-06 | 201.00 | 202.80 | 200.00 | 201.80 | 3,271,445 |
| 2025-08-05 | 199.40 | 199.80 | 196.70 | 199.40 | 3,357,797 |
| 2025-08-04 | 195.60 | 199.20 | 195.20 | 197.50 | 3,516,551 |
| 2025-08-01 | 197.00 | 200.00 | 193.20 | 194.60 | 4,569,163 |
| 2025-07-31 | 198.10 | 202.60 | 198.10 | 200.60 | 6,103,239 |
| 2025-07-30 | 195.00 | 202.40 | 191.00 | 199.00 | 6,700,839 |
| 2025-07-29 | 200.40 | 201.20 | 197.70 | 198.30 | 3,260,723 |
| 2025-07-28 | 205.00 | 206.00 | 198.80 | 199.80 | 3,178,537 |
| 2025-07-25 | 204.80 | 204.80 | 200.80 | 203.80 | 3,801,035 |
| 2025-07-24 | 200.00 | 205.80 | 200.00 | 205.60 | 5,150,631 |
| 2025-07-23 | 198.70 | 201.20 | 198.40 | 198.70 | 3,697,218 |
| 2025-07-22 | 198.40 | 198.70 | 196.40 | 197.70 | 3,117,010 |
| 2025-07-21 | 198.00 | 198.90 | 197.00 | 198.40 | 2,582,336 |
| 2025-07-18 | 197.20 | 197.50 | 195.60 | 197.50 | 3,282,257 |
| 2025-07-17 | 195.70 | 196.30 | 192.40 | 195.70 | 3,148,134 |
| 2025-07-16 | 192.70 | 195.40 | 192.30 | 194.10 | 3,085,774 |
| 2025-07-15 | 195.00 | 196.60 | 193.80 | 194.00 | 3,367,088 |
| 2025-07-14 | 191.80 | 194.80 | 191.40 | 194.80 | 3,096,940 |
| 2025-07-11 | 187.40 | 193.50 | 187.40 | 192.30 | 2,586,769 |
| 2025-07-10 | 192.10 | 192.10 | 190.00 | 191.00 | 2,148,942 |
| 2025-07-09 | 185.80 | 191.20 | 183.90 | 189.40 | 5,062,395 |
| 2025-07-08 | 188.70 | 192.10 | 188.30 | 188.40 | 3,971,414 |
| 2025-07-07 | 187.80 | 191.10 | 187.80 | 190.00 | 2,710,923 |
| 2025-07-04 | 189.80 | 190.40 | 187.70 | 187.70 | 1,681,524 |
| 2025-07-03 | 187.40 | 192.20 | 187.40 | 190.80 | 2,802,130 |
| 2025-07-02 | 187.70 | 188.40 | 182.30 | 186.80 | 5,371,552 |
| 2025-07-01 | 187.30 | 189.20 | 185.90 | 186.90 | 3,839,086 |
| 2025-06-30 | 190.60 | 190.60 | 187.20 | 187.20 | 4,844,604 |
| 2025-06-27 | 191.20 | 192.50 | 188.20 | 190.00 | 7,022,958 |
| 2025-06-26 | 192.60 | 194.40 | 190.00 | 190.00 | 4,506,455 |
| 2025-06-25 | 191.00 | 192.50 | 188.80 | 192.40 | 3,222,920 |
| 2025-06-24 | 187.00 | 191.00 | 187.00 | 190.40 | 5,782,845 |
| 2025-06-23 | 184.90 | 187.80 | 184.90 | 186.00 | 3,655,521 |
| 2025-06-20 | 189.00 | 190.90 | 186.80 | 186.80 | 9,428,952 |
| 2025-06-19 | 189.00 | 190.00 | 186.60 | 187.80 | 2,902,692 |
| 2025-06-18 | 192.90 | 193.40 | 187.60 | 190.40 | 3,828,916 |
| 2025-06-17 | 188.60 | 191.80 | 187.50 | 191.50 | 5,257,895 |
| 2025-06-16 | 186.30 | 191.10 | 186.20 | 190.20 | 2,983,004 |
| 2025-06-13 | 188.80 | 190.40 | 183.50 | 185.70 | 4,412,339 |
| 2025-06-12 | 193.30 | 194.10 | 190.90 | 191.30 | 3,908,384 |
| 2025-06-11 | 195.90 | 197.70 | 193.70 | 194.50 | 3,777,891 |
| 2025-06-10 | 191.20 | 200.00 | 191.00 | 195.70 | 10,655,348 |
| 2025-06-09 | 183.50 | 184.10 | 182.70 | 184.00 | 2,412,667 |
| 2025-06-06 | 179.70 | 183.50 | 179.70 | 183.50 | 4,225,107 |
| 2025-06-05 | 174.60 | 180.10 | 174.50 | 179.70 | 5,893,097 |
| 2025-06-04 | 180.00 | 180.50 | 173.60 | 174.70 | 4,269,131 |
| 2025-06-03 | 180.90 | 181.40 | 177.50 | 179.50 | 6,599,873 |
| 2025-06-02 | 175.00 | 181.20 | 173.50 | 180.80 | 8,263,805 |
| 2025-05-30 | 171.70 | 174.90 | 171.70 | 173.60 | 6,184,437 |
| 2025-05-29 | 171.90 | 173.20 | 171.30 | 171.90 | 15,798,346 |
| 2025-05-28 | 170.60 | 172.70 | 170.60 | 171.50 | 3,889,405 |
| 2025-05-27 | 170.00 | 172.90 | 169.50 | 171.10 | 3,864,289 |
| 2025-05-26 | 168.30 | 168.30 | 168.30 | 168.30 | 0 |
| 2025-05-23 | 165.00 | 169.80 | 163.80 | 168.30 | 3,827,136 |
| 2025-05-22 | 167.10 | 168.90 | 166.30 | 168.40 | 2,270,057 |
| 2025-05-21 | 168.20 | 169.10 | 166.80 | 168.40 | 3,903,088 |
| 2025-05-20 | 167.40 | 169.90 | 166.50 | 169.50 | 4,272,746 |
| 2025-05-19 | 167.00 | 168.70 | 164.70 | 166.50 | 3,171,397 |
| 2025-05-16 | 167.50 | 168.10 | 166.70 | 167.40 | 2,795,265 |
| 2025-05-15 | 164.00 | 167.80 | 164.00 | 166.40 | 5,806,900 |
| 2025-05-14 | 163.70 | 165.30 | 162.10 | 165.00 | 3,897,646 |
| 2025-05-13 | 160.50 | 163.80 | 160.50 | 163.30 | 3,866,502 |
| 2025-05-12 | 158.90 | 162.80 | 158.90 | 160.60 | 4,919,669 |
| 2025-05-09 | 156.00 | 157.00 | 154.30 | 157.00 | 2,050,322 |
| 2025-05-08 | 155.30 | 159.40 | 155.00 | 156.80 | 3,124,535 |
| 2025-05-07 | 156.00 | 156.30 | 154.30 | 155.00 | 2,914,051 |
| 2025-05-06 | 158.40 | 159.80 | 155.70 | 156.60 | 6,565,422 |
| 2025-05-05 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 0 |
| 2025-05-02 | 156.40 | 157.90 | 154.80 | 156.70 | 4,310,779 |
| 2025-05-01 | 147.20 | 156.50 | 147.20 | 156.50 | 4,624,794 |
| 2025-04-30 | 149.70 | 149.70 | 145.30 | 147.60 | 4,604,285 |
| 2025-04-29 | 144.40 | 147.70 | 143.70 | 146.20 | 3,144,173 |
| 2025-04-28 | 144.30 | 144.80 | 142.90 | 144.40 | 3,239,561 |
| 2025-04-25 | 144.50 | 144.50 | 142.30 | 142.90 | 1,968,495 |
| 2025-04-24 | 141.00 | 143.30 | 140.30 | 142.40 | 1,696,990 |
| 2025-04-23 | 141.40 | 142.90 | 139.00 | 141.00 | 3,817,463 |
| 2025-04-22 | 138.80 | 139.60 | 137.50 | 139.00 | 2,679,163 |
| 2025-04-21 | 138.40 | 138.40 | 138.40 | 138.40 | 0 |
| 2025-04-18 | 138.40 | 138.40 | 138.40 | 138.40 | 0 |
| 2025-04-17 | 139.20 | 139.80 | 137.00 | 138.40 | 2,776,164 |
| 2025-04-16 | 142.30 | 142.30 | 139.40 | 139.40 | 4,188,687 |
| 2025-04-15 | 138.50 | 143.50 | 138.50 | 143.10 | 6,425,159 |
| 2025-04-14 | 133.00 | 138.90 | 132.20 | 138.90 | 6,123,783 |
| 2025-04-11 | 130.20 | 131.30 | 126.30 | 130.10 | 4,905,714 |
| 2025-04-10 | 132.60 | 136.40 | 129.50 | 129.50 | 11,466,294 |
| 2025-04-09 | 126.80 | 127.30 | 120.80 | 123.70 | 13,744,792 |
| 2025-04-08 | 130.30 | 133.00 | 127.70 | 130.70 | 8,601,122 |
| 2025-04-07 | 132.20 | 136.00 | 125.60 | 127.20 | 12,530,298 |
| 2025-04-04 | 145.60 | 146.50 | 134.90 | 135.50 | 8,391,064 |
| 2025-04-03 | 151.90 | 151.90 | 145.90 | 146.60 | 3,079,260 |
| 2025-04-02 | 153.40 | 154.20 | 148.60 | 152.60 | 5,387,619 |
| 2025-04-01 | 155.50 | 157.70 | 154.20 | 155.30 | 2,457,348 |
| 2025-03-31 | 159.95 | 159.95 | 153.90 | 154.65 | 6,656,031 |
| 2025-03-28 | 159.20 | 162.45 | 159.20 | 160.30 | 1,944,875 |
| 2025-03-27 | 161.35 | 161.95 | 158.65 | 159.75 | 3,483,086 |
| 2025-03-26 | 168.50 | 171.30 | 168.50 | 168.85 | 6,179,308 |
| 2025-03-25 | 166.60 | 171.75 | 166.60 | 169.40 | 2,580,289 |
| 2025-03-24 | 170.00 | 172.40 | 168.55 | 170.65 | 2,877,626 |
| 2025-03-21 | 173.00 | 173.35 | 170.10 | 170.20 | 9,596,066 |
| 2025-03-20 | 174.55 | 174.55 | 171.35 | 173.45 | 18,308,962 |
| 2025-03-19 | 171.55 | 175.00 | 171.55 | 174.20 | 3,192,021 |
| 2025-03-18 | 174.25 | 177.05 | 174.25 | 175.00 | 2,560,784 |
| 2025-03-17 | 173.00 | 176.00 | 173.00 | 175.65 | 2,368,860 |
| 2025-03-14 | 168.10 | 175.65 | 168.10 | 174.70 | 3,581,810 |
| 2025-03-13 | 170.70 | 173.15 | 167.40 | 169.45 | 2,292,470 |
| 2025-03-12 | 176.65 | 176.65 | 173.00 | 173.30 | 2,288,314 |
| 2025-03-11 | 174.45 | 179.80 | 174.45 | 175.10 | 2,941,902 |
| 2025-03-10 | 176.00 | 176.25 | 173.50 | 174.90 | 2,790,493 |
| 2025-03-07 | 175.45 | 176.40 | 174.40 | 175.00 | 4,037,787 |
| 2025-03-06 | 177.05 | 180.25 | 173.90 | 176.00 | 4,238,540 |
| 2025-03-05 | 174.90 | 177.20 | 171.35 | 172.85 | 4,150,445 |
| 2025-03-04 | 165.90 | 186.40 | 164.20 | 174.45 | 15,381,284 |
| 2025-03-03 | 158.15 | 162.00 | 155.10 | 162.00 | 6,224,602 |
| 2025-02-28 | 156.00 | 158.55 | 154.75 | 158.55 | 4,987,194 |
| 2025-02-27 | 156.00 | 157.35 | 155.55 | 156.80 | 2,436,199 |
| 2025-02-26 | 157.40 | 159.00 | 157.25 | 158.20 | 3,090,865 |
| 2025-02-25 | 157.50 | 159.10 | 156.70 | 156.70 | 2,828,487 |
| 2025-02-24 | 157.75 | 159.40 | 157.15 | 158.60 | 2,217,678 |
