6th Jan 2026 07:00
Date: 6 January 2026
FRASERS GROUP PLC ("Frasers Group" or "the Company")
SHARE BUYBACK
Transaction in Own Shares
Frasers Group announces that on 5 January 2026 it purchased 47,018 of its ordinary shares from Barclays Capital Securities Limited (acting as the Company's broker) at an average price of 671.6166 pence per share, as part of the Company's buyback programme announced on 15 December 2025. The purchased shares will all be held as treasury shares.
Following the above purchase, the Company holds 190,764,589 ordinary shares as treasury shares. The total number of ordinary shares in issue (excluding shares held as treasury shares) is 449,837,780.
Detailed information about the individual purchases made by Barclays Capital Securities Limited is set out below.
Trading venue | Volume weighted average price (pence) | Aggregated volume (shares) | Lowest price paid per share | Highest price paid per share |
London Stock Exchange | 671.6166 | 47,018 | 663.0000 | 684.5000 |
Transaction details:
Number of shares purchased | Transaction price(pence per share) | Time of transaction | Trading venue | Transactionreferencenumber |
55 | 669.5 | 08:04:53 | XLON | 606157870139474878 |
60 | 669.5 | 08:04:53 | XLON | 606157870139474877 |
72 | 669.5 | 08:04:53 | XLON | 592084089107411626 |
82 | 669.5 | 08:04:53 | XLON | 592084089107411624 |
230 | 669.5 | 08:04:53 | XLON | 592084089107411627 |
289 | 669.5 | 08:04:53 | XLON | 592084089107411625 |
412 | 669.5 | 08:04:54 | XLON | 606157870139475182 |
157 | 669.5 | 08:04:55 | XLON | 592084089107412333 |
152 | 666 | 08:12:44 | XLON | 606157870139598916 |
13 | 666 | 08:15:02 | XLON | 606157870139627885 |
104 | 666 | 08:15:02 | XLON | 606157870139627884 |
117 | 666 | 08:15:02 | XLON | 592084089107571236 |
158 | 666 | 08:15:02 | XLON | 592084089107571237 |
299 | 666 | 08:15:02 | XLON | 606157870139627883 |
179 | 668.5 | 08:19:20 | XLON | 606157870139684049 |
135 | 667 | 08:23:32 | XLON | 606157870139730322 |
160 | 667 | 08:23:32 | XLON | 606157870139730321 |
284 | 667 | 08:23:32 | XLON | 592084089107678350 |
426 | 667 | 08:23:32 | XLON | 592084089107678351 |
129 | 667 | 08:23:34 | XLON | 606157870139730845 |
542 | 667 | 08:23:34 | XLON | 606157870139730844 |
243 | 667 | 08:23:34 | XLON | 592084089107678915 |
128 | 667 | 08:32:25 | XLON | 592084089107786583 |
128 | 667 | 08:32:25 | XLON | 606157870139833106 |
558 | 667 | 08:32:25 | XLON | 606157870139833107 |
119 | 667 | 08:32:25 | XLON | 592084089107786588 |
128 | 666.5 | 08:32:26 | XLON | 606157870139833279 |
129 | 665 | 08:39:11 | XLON | 592084089107882777 |
129 | 665 | 08:39:11 | XLON | 592084089107882778 |
198 | 665 | 08:39:11 | XLON | 592084089107882775 |
319 | 665 | 08:39:11 | XLON | 592084089107882776 |
136 | 667.5 | 08:55:45 | XLON | 606157870140148112 |
136 | 667.5 | 08:56:54 | XLON | 606157870140162936 |
143 | 667.5 | 08:57:24 | XLON | 606157870140170907 |
32 | 667.5 | 08:58:24 | XLON | 592084089108158471 |
204 | 668.5 | 08:59:33 | XLON | 606157870140200547 |
130 | 668.5 | 09:00:58 | XLON | 592084089108196531 |
136 | 668.5 | 09:02:33 | XLON | 606157870140241571 |
430 | 668.5 | 09:02:33 | XLON | 606157870140241572 |
647 | 668.5 | 09:02:33 | XLON | 606157870140241576 |
130 | 668 | 09:07:10 | XLON | 606157870140305251 |
498 | 668 | 09:07:10 | XLON | 592084089108287953 |
339 | 669 | 09:21:28 | XLON | 592084089108472356 |
13 | 669 | 09:22:39 | XLON | 592084089108486969 |
73 | 669 | 09:22:39 | XLON | 592084089108486970 |
256 | 669 | 09:22:39 | XLON | 606157870140492445 |
24 | 669 | 09:22:40 | XLON | 606157870140492718 |
51 | 669 | 09:22:40 | XLON | 592084089108487247 |
100 | 669 | 09:22:40 | XLON | 606157870140492727 |
102 | 669 | 09:22:40 | XLON | 592084089108487252 |
22 | 669 | 09:22:40 | XLON | 592084089108487253 |
124 | 669 | 09:22:40 | XLON | 592084089108487254 |
124 | 669 | 09:22:40 | XLON | 606157870140492728 |
124 | 669 | 09:22:40 | XLON | 606157870140492729 |
152 | 669 | 09:22:40 | XLON | 606157870140492730 |
14 | 669.5 | 09:38:00 | XLON | 606157870140687267 |
30 | 669.5 | 09:38:00 | XLON | 606157870140687268 |
2 | 669.5 | 09:38:00 | XLON | 606157870140687271 |
27 | 669.5 | 09:38:00 | XLON | 606157870140687270 |
37 | 669.5 | 09:38:00 | XLON | 592084089108692466 |
45 | 669.5 | 09:38:00 | XLON | 606157870140687381 |
118 | 669.5 | 09:38:00 | XLON | 592084089108692465 |
136 | 670.5 | 09:47:26 | XLON | 592084089108811628 |
5 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 592084089108812411 |
48 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 592084089108812409 |
56 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 606157870140800821 |
61 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 592084089108812410 |
70 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 592084089108812412 |
136 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 592084089108812413 |
136 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 606157870140800823 |
147 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 606157870140800822 |
152 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 606157870140800820 |
200 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 592084089108812407 |
400 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 592084089108812408 |
68 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 606157870140800833 |
132 | 669.5 | 09:47:30 | XLON | 606157870140800832 |
130 | 668.5 | 10:10:18 | XLON | 592084089109163175 |
130 | 667.5 | 10:10:18 | XLON | 592084089109163178 |
130 | 667.5 | 10:10:18 | XLON | 592084089109163180 |
130 | 667.5 | 10:10:18 | XLON | 606157870141134456 |
130 | 667.5 | 10:10:18 | XLON | 606157870141134457 |
130 | 667.5 | 10:10:18 | XLON | 606157870141134458 |
130 | 667.5 | 10:10:18 | XLON | 606157870141134459 |
131 | 667.5 | 10:10:18 | XLON | 592084089109163182 |
131 | 667.5 | 10:10:18 | XLON | 592084089109163183 |
518 | 667.5 | 10:10:18 | XLON | 606157870141134455 |
135 | 666 | 10:30:12 | XLON | 592084089109484515 |
135 | 666 | 10:30:12 | XLON | 592084089109484516 |
135 | 666 | 10:30:12 | XLON | 606157870141438568 |
11 | 666 | 10:44:34 | XLON | 606157870141634683 |
75 | 666 | 10:44:34 | XLON | 606157870141634682 |
49 | 666 | 10:44:59 | XLON | 606157870141639961 |
117 | 666.5 | 10:46:49 | XLON | 606157870141666813 |
39 | 666.5 | 10:47:58 | XLON | 606157870141681613 |
11 | 666.5 | 10:48:38 | XLON | 606157870141691019 |
29 | 666.5 | 10:48:38 | XLON | 606157870141691018 |
630 | 666.5 | 10:48:38 | XLON | 606157870141691020 |
11 | 666.5 | 10:48:38 | XLON | 592084089109750259 |
11 | 666.5 | 10:48:38 | XLON | 592084089109750260 |
447 | 666.5 | 10:48:41 | XLON | 592084089109750905 |
128 | 667 | 11:07:34 | XLON | 592084089110033282 |
31 | 666 | 11:09:14 | XLON | 606157870141982885 |
100 | 666 | 11:09:14 | XLON | 606157870141982884 |
128 | 666 | 11:09:14 | XLON | 592084089110055927 |
128 | 666 | 11:09:14 | XLON | 592084089110055928 |
128 | 666 | 11:09:14 | XLON | 606157870141982887 |
128 | 666 | 11:09:14 | XLON | 606157870141982888 |
146 | 666 | 11:09:14 | XLON | 592084089110055926 |
212 | 666 | 11:09:14 | XLON | 606157870141982886 |
234 | 666 | 11:09:14 | XLON | 592084089110055925 |
287 | 666 | 11:09:14 | XLON | 592084089110055924 |
135 | 664.5 | 11:33:19 | XLON | 606157870142348525 |
1 | 664 | 11:33:19 | XLON | 606157870142348528 |
116 | 664 | 11:33:19 | XLON | 606157870142348530 |
134 | 664 | 11:33:19 | XLON | 606157870142348529 |
135 | 664 | 11:33:19 | XLON | 592084089110438357 |
135 | 664 | 11:33:19 | XLON | 592084089110438358 |
135 | 664 | 11:33:19 | XLON | 606157870142348526 |
135 | 664 | 11:33:19 | XLON | 606157870142348527 |
143 | 664 | 11:33:19 | XLON | 606157870142348531 |
184 | 663.5 | 11:34:39 | XLON | 592084089110457607 |
392 | 663.5 | 11:34:39 | XLON | 592084089110457606 |
120 | 663 | 11:47:15 | XLON | 606157870142580178 |
120 | 663 | 11:47:15 | XLON | 606157870142580179 |
431 | 663 | 11:47:15 | XLON | 592084089110681935 |
99 | 663 | 12:22:55 | XLON | 592084089111141010 |
34 | 663.5 | 12:23:08 | XLON | 592084089111144075 |
25 | 664 | 12:23:48 | XLON | 606157870143025049 |
31 | 664 | 12:23:48 | XLON | 606157870143025050 |
189 | 664 | 12:23:48 | XLON | 606157870143025048 |
278 | 664 | 12:23:57 | XLON | 606157870143026496 |
5 | 664 | 12:25:09 | XLON | 592084089111169112 |
19 | 664 | 12:25:09 | XLON | 592084089111169113 |
31 | 664 | 12:25:09 | XLON | 592084089111169110 |
154 | 664 | 12:25:09 | XLON | 592084089111169111 |
59 | 664 | 12:26:47 | XLON | 592084089111188493 |
59 | 664 | 12:26:47 | XLON | 592084089111188494 |
53 | 664 | 12:28:49 | XLON | 606157870143081650 |
79 | 664 | 12:28:49 | XLON | 606157870143081651 |
3 | 664 | 12:31:26 | XLON | 606157870143112235 |
10 | 664 | 12:31:26 | XLON | 606157870143112236 |
12 | 664 | 12:31:26 | XLON | 606157870143112238 |
14 | 664 | 12:31:26 | XLON | 606157870143112237 |
80 | 664 | 12:31:26 | XLON | 606157870143112239 |
30 | 663.5 | 12:33:21 | XLON | 592084089111268649 |
89 | 663.5 | 12:33:21 | XLON | 592084089111268648 |
13 | 663.5 | 12:35:27 | XLON | 592084089111294439 |
13 | 663.5 | 12:35:27 | XLON | 592084089111294440 |
13 | 663.5 | 12:35:27 | XLON | 606157870143158339 |
22 | 664.5 | 12:40:00 | XLON | 606157870143214687 |
123 | 664.5 | 12:40:00 | XLON | 606157870143214688 |
126 | 664.5 | 12:40:22 | XLON | 592084089111359006 |
26 | 664.5 | 12:42:48 | XLON | 592084089111389310 |
100 | 664.5 | 12:42:48 | XLON | 592084089111389311 |
120 | 664.5 | 12:44:46 | XLON | 592084089111410159 |
127 | 664.5 | 12:46:43 | XLON | 592084089111433003 |
128 | 664.5 | 12:48:40 | XLON | 592084089111456586 |
1 | 664.5 | 12:50:47 | XLON | 606157870143334141 |
135 | 664.5 | 12:50:47 | XLON | 606157870143334142 |
125 | 665 | 12:52:32 | XLON | 592084089111505223 |
8 | 665 | 12:54:08 | XLON | 606157870143375756 |
112 | 665 | 12:54:08 | XLON | 606157870143375755 |
4 | 665 | 12:56:00 | XLON | 606157870143399466 |
21 | 665 | 12:56:00 | XLON | 606157870143399467 |
11 | 665 | 12:56:00 | XLON | 592084089111551232 |
94 | 665 | 12:56:00 | XLON | 592084089111551233 |
117 | 665 | 12:57:42 | XLON | 606157870143420582 |
11 | 665 | 12:59:47 | XLON | 606157870143447739 |
21 | 665.5 | 12:59:48 | XLON | 592084089111603501 |
103 | 665.5 | 12:59:49 | XLON | 592084089111603502 |
11 | 665.5 | 13:00:23 | XLON | 592084089111615482 |
118 | 665.5 | 13:00:23 | XLON | 592084089111615483 |
123 | 665.5 | 13:02:41 | XLON | 592084089111655966 |
722 | 665.5 | 13:02:41 | XLON | 606157870143497132 |
13 | 667.5 | 13:16:09 | XLON | 606157870143665573 |
13 | 667.5 | 13:16:09 | XLON | 606157870143665574 |
15 | 667.5 | 13:16:09 | XLON | 606157870143665572 |
92 | 667.5 | 13:16:09 | XLON | 606157870143665575 |
120 | 667.5 | 13:18:31 | XLON | 606157870143694433 |
471 | 667 | 13:18:39 | XLON | 592084089111869940 |
76 | 667 | 13:18:44 | XLON | 606157870143698087 |
511 | 667 | 13:18:44 | XLON | 606157870143698088 |
20 | 667 | 13:19:23 | XLON | 606157870143707651 |
117 | 667 | 13:21:27 | XLON | 592084089111909384 |
520 | 667 | 13:21:27 | XLON | 606157870143733475 |
7 | 667 | 13:21:27 | XLON | 592084089111909388 |
117 | 666.5 | 13:21:27 | XLON | 592084089111909389 |
130 | 667 | 13:29:30 | XLON | 606157870143834716 |
130 | 667 | 13:29:30 | XLON | 606157870143834717 |
401 | 667 | 13:29:30 | XLON | 592084089112017123 |
118 | 666.5 | 13:29:32 | XLON | 592084089112017574 |
125 | 667 | 13:53:12 | XLON | 606157870144142059 |
670 | 666 | 13:53:12 | XLON | 606157870144142063 |
237 | 666 | 13:53:12 | XLON | 592084089112342523 |
289 | 666 | 13:53:12 | XLON | 592084089112342524 |
134 | 670 | 14:09:37 | XLON | 606157870144390130 |
130 | 670 | 14:11:11 | XLON | 592084089112630007 |
122 | 672 | 14:12:58 | XLON | 606157870144444171 |
133 | 672 | 14:15:14 | XLON | 592084089112699362 |
96 | 672 | 14:17:24 | XLON | 592084089112737901 |
12 | 673 | 14:18:41 | XLON | 606157870144537622 |
18 | 673 | 14:18:41 | XLON | 606157870144537623 |
129 | 673 | 14:18:41 | XLON | 592084089112758042 |
411 | 672.5 | 14:19:13 | XLON | 592084089112767161 |
636 | 672.5 | 14:19:13 | XLON | 592084089112767165 |
470 | 672 | 14:19:59 | XLON | 592084089112778848 |
330 | 673.5 | 14:27:48 | XLON | 606157870144692177 |
11 | 673.5 | 14:29:00 | XLON | 592084089112941794 |
189 | 673.5 | 14:29:00 | XLON | 606157870144713054 |
108 | 673.5 | 14:29:14 | XLON | 592084089112946206 |
126 | 678 | 14:41:31 | XLON | 606157870145028647 |
406 | 678 | 14:41:31 | XLON | 592084089113269951 |
519 | 678 | 14:41:31 | XLON | 592084089113269955 |
519 | 678 | 14:41:31 | XLON | 606157870145028653 |
68 | 678 | 14:41:31 | XLON | 592084089113269958 |
116 | 677 | 14:55:20 | XLON | 592084089113610575 |
116 | 677 | 14:55:20 | XLON | 592084089113610577 |
116 | 677 | 14:55:20 | XLON | 606157870145354424 |
734 | 677 | 14:55:20 | XLON | 592084089113610578 |
504 | 677 | 14:55:20 | XLON | 592084089113610585 |
134 | 676.5 | 15:09:00 | XLON | 592084089113963948 |
46 | 676.5 | 15:09:40 | XLON | 606157870145706876 |
88 | 676.5 | 15:09:40 | XLON | 606157870145706877 |
129 | 676.5 | 15:12:08 | XLON | 592084089114039870 |
264 | 676.5 | 15:12:27 | XLON | 592084089114046452 |
130 | 679 | 15:18:27 | XLON | 592084089114190754 |
35 | 679 | 15:18:54 | XLON | 592084089114202061 |
105 | 679 | 15:18:54 | XLON | 592084089114202060 |
18 | 679 | 15:19:01 | XLON | 592084089114205039 |
115 | 679 | 15:19:01 | XLON | 592084089114205038 |
130 | 678 | 15:34:31 | XLON | 592084089114554652 |
130 | 678 | 15:34:31 | XLON | 606157870146254348 |
174 | 678 | 15:34:31 | XLON | 592084089114554651 |
226 | 678 | 15:34:31 | XLON | 606157870146254346 |
521 | 678 | 15:34:31 | XLON | 606157870146254345 |
130 | 678 | 15:34:31 | XLON | 592084089114554654 |
130 | 678 | 15:34:31 | XLON | 606157870146254355 |
317 | 678 | 15:34:31 | XLON | 592084089114554656 |
347 | 678 | 15:34:31 | XLON | 592084089114554659 |
505 | 678 | 15:34:31 | XLON | 606157870146254396 |
58 | 678 | 15:34:31 | XLON | 592084089114554702 |
58 | 678 | 15:34:31 | XLON | 592084089114554703 |
315 | 678 | 15:34:31 | XLON | 592084089114554713 |
63 | 677.5 | 15:39:30 | XLON | 592084089114695466 |
64 | 677.5 | 15:39:35 | XLON | 592084089114697760 |
429 | 676.5 | 15:40:02 | XLON | 592084089114708939 |
89 | 676.5 | 15:40:02 | XLON | 606157870146403323 |
35 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 606157870146820084 |
40 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 606157870146820085 |
57 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 606157870146820083 |
132 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 592084089115146027 |
157 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 592084089115146028 |
513 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 606157870146820086 |
2 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 592084089115146041 |
9 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 592084089115146040 |
38 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 592084089115146039 |
40 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 592084089115146038 |
94 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 592084089115146037 |
435 | 680.5 | 15:58:32 | XLON | 592084089115146042 |
114 | 680.5 | 15:58:35 | XLON | 606157870146821530 |
504 | 680.5 | 15:58:35 | XLON | 606157870146821531 |
19 | 680.5 | 15:59:09 | XLON | 592084089115162328 |
127 | 680.5 | 16:00:18 | XLON | 592084089115199265 |
283 | 680.5 | 16:00:18 | XLON | 592084089115199264 |
106 | 680.5 | 16:00:18 | XLON | 592084089115199309 |
143 | 681 | 16:09:28 | XLON | 592084089115451848 |
716 | 680.5 | 16:09:59 | XLON | 606157870147125388 |
12 | 681.5 | 16:12:38 | XLON | 606157870147194293 |
12 | 681.5 | 16:12:38 | XLON | 606157870147194294 |
107 | 682 | 16:12:43 | XLON | 592084089115538801 |
55 | 681.5 | 16:14:19 | XLON | 606157870147238949 |
67 | 681.5 | 16:14:19 | XLON | 606157870147238948 |
135 | 681.5 | 16:14:56 | XLON | 606157870147254380 |
137 | 681.5 | 16:15:07 | XLON | 592084089115604625 |
12 | 681.5 | 16:16:41 | XLON | 606157870147299231 |
120 | 681.5 | 16:16:45 | XLON | 592084089115647221 |
248 | 681.5 | 16:17:05 | XLON | 606157870147310039 |
122 | 681.5 | 16:17:17 | XLON | 606157870147314860 |
123 | 681.5 | 16:18:16 | XLON | 606157870147338645 |
127 | 681.5 | 16:18:43 | XLON | 606157870147350711 |
24 | 681.5 | 16:19:13 | XLON | 592084089115714040 |
27 | 681.5 | 16:19:13 | XLON | 592084089115714039 |
57 | 681.5 | 16:19:13 | XLON | 592084089115714041 |
1 | 681.5 | 16:19:13 | XLON | 606157870147364488 |
13 | 681.5 | 16:19:13 | XLON | 606157870147364487 |
72 | 681.5 | 16:19:46 | XLON | 606157870147378505 |
47 | 681.5 | 16:19:46 | XLON | 592084089115728766 |
2 | 684 | 16:29:10 | XLON | 606157870147653277 |
34 | 684 | 16:29:10 | XLON | 606157870147653274 |
76 | 684 | 16:29:10 | XLON | 606157870147653276 |
92 | 684 | 16:29:10 | XLON | 606157870147653275 |
96 | 684 | 16:29:10 | XLON | 592084089116013229 |
245 | 683.5 | 16:29:10 | XLON | 592084089116013233 |
59 | 683.5 | 16:29:34 | XLON | 606157870147665357 |
354 | 683.5 | 16:29:34 | XLON | 606157870147665359 |
506 | 683.5 | 16:29:34 | XLON | 606157870147665358 |
522 | 684 | 16:29:50 | XLON | 592084089116033966 |
75 | 684 | 16:29:50 | XLON | 606157870147672641 |
100 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051719 |
212 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051718 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 606157870147690320 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051731 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 606157870147690328 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051738 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 606157870147690334 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051748 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051754 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051761 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 606157870147690348 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 606157870147690353 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051787 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 606157870147690358 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051796 |
31 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 606157870147690362 |
1 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051802 |
361 | 684.5 | 16:29:52 | XLON | 592084089116051803 |
Ends.
Frasers Group Plc Emma Reid, Company Secretary LEI: 213800JEGHHEAXIJDX34 |
T. 0344 245 9200 |