15th Aug 2025 14:15
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: | BNP Paribas SA |
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. | |
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | Aqua Acquisition Sub LLC (an indirect wholly-owned subsidiary of Qualcomm Incorporated) |
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: | |
(e) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure | 14/08/2025 |
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | Yes If YES, specify which: Alphawave IP Group plc |
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security:
| US7475251036 (USD 0.0001 common) | |||
| Interests | Short positions | ||
| Number | % | Number | % |
(1) Relevant securities owned and/or controlled: | 4,198,263 | 0.3896 | -4,426,414 | -0.4108 |
(2) Cash-settled derivatives: | 2,590,204 | 0.2404 | -1,684,432 | -0.1563 |
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: | 1,336,700 | 0.1240 | -4,650,360 | -0.4316 |
TOTAL: | 8,125,167 | 0.7540 | -10,761,206 | -0.9986 |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: |
|
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
US7475251036 | Purchase | 1 | 155.0500 USD |
US7475251036 | Purchase | 15 | 156.0600 USD |
US7475251036 | Purchase | 60 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Purchase | 75 | 155.0500 USD |
US7475251036 | Purchase | 100 | 158.0400 USD |
US7475251036 | Purchase | 108 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Purchase | 171 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Purchase | 500 | 135.6000 EUR |
US7475251036 | Purchase | 585 | 158.0818 USD |
US7475251036 | Purchase | 952 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Purchase | 2,240 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Purchase | 2,574 | 155.0500 USD |
US7475251036 | Purchase | 2,973 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Purchase | 4,982 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Purchase | 6,450 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Purchase | 8,183 | 157.9696 USD |
US7475251036 | Purchase | 9,552 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Sale | -196,661 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Sale | -7,060 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Sale | -3,043 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Sale | -2,240 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Sale | -1,879 | 157.8000 USD |
US7475251036 | Sale | -1,845 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Sale | -1,690 | 157.8005 USD |
US7475251036 | Sale | -1,201 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Sale | -620 | 157.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -566 | 157.4673 USD |
US7475251036 | Sale | -500 | 135.6000 EUR |
US7475251036 | Sale | -472 | 158.1800 USD |
US7475251036 | Sale | -437 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Sale | -348 | 157.6500 USD |
US7475251036 | Sale | -296 | 157.7700 USD |
US7475251036 | Sale | -238 | 157.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -180 | 157.8100 USD |
US7475251036 | Sale | -160 | 158.2100 USD |
US7475251036 | Sale | -160 | 158.2300 USD |
US7475251036 | Sale | -132 | 157.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -125 | 157.6600 USD |
US7475251036 | Sale | -114 | 158.0800 USD |
US7475251036 | Sale | -104 | 157.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 158.0400 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 158.2000 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 158.2100 USD |
US7475251036 | Sale | -80 | 157.8700 USD |
US7475251036 | Sale | -80 | 158.2700 USD |
US7475251036 | Sale | -78 | 157.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -78 | 157.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -78 | 157.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -78 | 158.0800 USD |
US7475251036 | Sale | -75 | 155.0500 USD |
US7475251036 | Sale | -70 | 157.5200 USD |
US7475251036 | Sale | -70 | 157.6700 USD |
US7475251036 | Sale | -63 | 158.2200 USD |
US7475251036 | Sale | -60 | 157.8200 USD |
US7475251036 | Sale | -50 | 157.2400 USD |
US7475251036 | Sale | -50 | 157.4450 USD |
US7475251036 | Sale | -50 | 157.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -45 | 157.4000 USD |
US7475251036 | Sale | -45 | 157.4800 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 157.2000 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 157.8600 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 158.1600 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 158.1600 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 158.1750 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 158.1900 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 158.2300 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 158.2450 USD |
US7475251036 | Sale | -35 | 157.2500 USD |
US7475251036 | Sale | -35 | 157.4600 USD |
US7475251036 | Sale | -31 | 157.4100 USD |
US7475251036 | Sale | -29 | 157.8300 USD |
US7475251036 | Sale | -25 | 157.4900 USD |
US7475251036 | Sale | -25 | 157.8100 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 157.1950 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 157.3650 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 157.3900 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 157.4750 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 157.4900 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 157.5900 USD |
US7475251036 | Sale | -15 | 157.4200 USD |
US7475251036 | Sale | -15 | 157.5100 USD |
US7475251036 | Sale | -15 | 157.5300 USD |
US7475251036 | Sale | -15 | 157.6300 USD |
US7475251036 | Sale | -15 | 157.6400 USD |
US7475251036 | Sale | -13 | 158.2450 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.2700 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.3300 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.3600 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.3800 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.4000 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.4200 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.4550 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.4600 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.4600 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.4700 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.5000 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.5100 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.5100 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.5200 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.5600 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.6150 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.6400 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.8600 USD |
US7475251036 | Sale | -10 | 157.8700 USD |
US7475251036 | Sale | -9 | 157.4100 USD |
US7475251036 | Sale | -6 | 157.4850 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.2700 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.2800 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.2900 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.2900 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.3600 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.3800 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.5100 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.5200 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.5300 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.5400 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.5400 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.8700 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.9300 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 157.9800 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 158.2000 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 158.2000 USD |
US7475251036 | Sale | -4 | 157.8650 USD |
US7475251036 | Sale | -4 | 158.2050 USD |
US7475251036 | Sale | -4 | 158.2300 USD |
US7475251036 | Sale | -3 | 157.3283 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 156.1100 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 157.3350 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 158.2765 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 155.0500 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 155.0500 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.4280 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.4803 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.4822 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.4913 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.7378 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.7748 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.8100 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.8586 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.8617 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.8877 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.8899 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.8952 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.9219 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.9336 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.9561 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.9646 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 157.9794 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 158.0291 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 158.0768 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 158.2028 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 158.2300 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 158.2463 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 158.2752 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 158.3055 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 158.3117 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 158.3678 USD |
(b) Cash-settled derivative transactions
Class of relevant security | Product description e.g. CFD | Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position | Number of reference securities | Price per unit |
US7475251036 | Contract for Difference | Increasing Long Position | 3 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Equity Linked Note | Increasing Long Position | 378 | 2.6500 USD |
US7475251036 | Equity Linked Note | Increasing Long Position | 12,295 | .1270 USD |
US7475251036 | Contract for Difference | Increasing Short Position | -8,183 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Equity Linked Note | Reducing Long Position | -12,295 | .1220 USD |
US7475251036 | Contract for Difference | Reducing Short Position | 1,690 | 158.0900 USD |
US7475251036 | Contract for Difference | Increasing Short Position | -378 | 158.0900 USD |
(c) Stock-settled derivative transactions (including options)
(i) Writing, selling, purchasing or varying
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Writing, purchasing, selling, varying etc. | Number of securities to which option relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date | Option money paid/ received per unit |
(ii) Exercise
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising/ exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
|
|
|
|
|
(d) Other dealings (including subscribing for new securities)
Class of relevant security | Nature of dealing e.g. subscription, conversion | Details | Price per unit (if applicable) |
|
|
|
|
4. OTHER INFORMATION
(a) Indemnity and other dealing arrangements
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
none
|
(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
none
|
(c) Attachments
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | Yes |
Date of disclosure: | 15/08/2025 |
Contact name: | Compliance Control Room |
Telephone number*: | 0207 595 9695 |
Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.
The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.
*If the discloser is a natural person, a telephone number does not need to be included, provided contact information has been provided to the Panel's Market Surveillance Unit.
The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.
DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS,
AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.
Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the "Code")
1. | KEY INFORMATION |
Full name of person making disclosure:
| BNP Paribas SA |
Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities the disclosure relates: | Aqua Acquisition Sub LLC (an indirect wholly-owned subsidiary of Qualcomm Incorporated) |
2. | STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS) |
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Written or purchased | Number of securities to which option or derivative relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -2756000 | 158.08 | european | 25/09/2026 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -500000 | 158.08 | european | 12/05/2027 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -500 | 158.09 | 11/09/2026 | ||
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -300 | 158.09 | european | 09/09/2026 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -10 | 158.09 | european | 30/01/2026 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | 105000 | 158.09 | european | 25/09/2026 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 100 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 100 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 200 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 200 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 200 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 200 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 300 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 300 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 300 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 300 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 400 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 400 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 500 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 500 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 500 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 600 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 600 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 600 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 700 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 700 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 700 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 700 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 800 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 800 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 900 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 900 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 900 | 158.09 | american | 18/09/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1000 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1000 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1100 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1200 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1300 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1400 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1500 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1500 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1600 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1700 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1700 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1800 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 1900 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 3000 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 3100 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 3500 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 3500 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 3900 | 158.09 | american | 18/09/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 4900 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 5000 | 158.09 | american | 15/01/2027 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 6500 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 6700 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 6900 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 10000 | 158.08 | american | 15/08/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 10000 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 10000 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 10000 | 158.09 | american | 15/01/2027 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 12700 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 13500 | 158.09 | american | 18/09/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 14400 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 15000 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 15000 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 17200 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 17300 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 17500 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 19100 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 19500 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 20800 | 158.09 | american | 02/08/2024 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Call Option | P | 24500 | 158.09 | american | 18/09/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -95300 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -73900 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -51500 | 158.09 | american | 18/09/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -50000 | 158.09 | american | 15/01/2027 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -48700 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -37000 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -27500 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -24300 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -23000 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -22500 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -22300 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -22300 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -20400 | 158.09 | american | 18/09/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -20000 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -19600 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -18000 | 158.09 | american | 15/01/2027 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -17800 | 158.09 | american | 18/09/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -17500 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -16300 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -15000 | 158.09 | american | 17/10/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -15000 | 158.09 | american | 21/11/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -15000 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -15000 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -13200 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -12700 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -12500 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -12500 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -12000 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -10900 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -10000 | 158.09 | american | 15/08/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -10000 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -9300 | 158.09 | american | 15/01/2027 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -8300 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -8200 | 158.09 | american | 18/12/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -7800 | 158.09 | american | 15/01/2027 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -7500 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -7000 | 158.09 | american | 15/08/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -6800 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -6800 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -6800 | 158.09 | american | 18/09/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -5000 | 158.09 | american | 15/08/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -5000 | 158.09 | american | 15/01/2027 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -4000 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -3900 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -3500 | 158.09 | american | 15/08/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -3500 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -3500 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -3100 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -3000 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -3000 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -2300 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -2200 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -2100 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -2000 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1900 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1700 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1600 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1600 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1400 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1300 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1200 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1100 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1100 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1000 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1000 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -1000 | 158.09 | american | 15/01/2027 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -900 | 158.09 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -900 | 158.09 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -900 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -800 | 158.09 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Long Put Option | P | -800 | 158.09 | american | 18/06/2026 |
