14th Nov 2025 14:10
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: | GOLDMAN SACHS & CO. LLC |
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. | |
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC. |
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: |
|
(e) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure | 13 November 2025 |
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | NO |
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security:
| USD 0.01 common | |||
| Interests | Short positions | ||
| Number | % | Number | % |
(1) Relevant securities owned and/or controlled: | 5,106,240 | 4.30 | 3,809,298 | 3.20 |
(2) Cash-settled derivatives: | 2,064,282 | 1.73 | 4,874,356 | 4.10 |
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TOTAL: | 7,170,522 | 6.04 | 8,683,654 | 7.31 |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: |
|
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 6.2200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 22 | 6.2219 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 26 | 6.2226 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 20 | 6.2249 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2249 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 63 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 60 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 229 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 119 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 34 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 6.2255 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 72 | 6.2257 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 6.2257 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 6.2269 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 6.2278 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 6.2292 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 20 | 6.2299 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 115 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 72 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 74 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,343 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 39,248 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 28 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,900 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 663 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 33 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 297 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 838 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 37,146 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2,102 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 795 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 54 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 169 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 63 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 109 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3,825 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 183 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,671 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,200 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 163 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 499 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4,532 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 499 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 122 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3,491 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 38 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2,740 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 624 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 125 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4,500 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 206 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 38 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 131 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 991 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 20 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 113 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,515 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15,471 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 75 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 76 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 106 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 82 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 705 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 662 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 78 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 803 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 34 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4,007 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,337 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 65 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 93 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2,306 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 122 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,191 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 38 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 26 | 6.2306 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 129 | 6.2312 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2324 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 117 | 6.2327 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 109 | 6.2327 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 115 | 6.2329 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 113 | 6.2334 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 47 | 6.2336 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 6.2341 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 24 | 6.2341 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2347 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 109 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 171 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 167 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 49 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 124 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 60 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 140 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 167 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 96 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 129 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 260 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 56 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 183 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 56 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 172 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 167 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 166 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 90 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 182 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 155 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 107 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 116 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 127 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 76 | 6.2350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 6.2357 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 6.2360 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 28 | 6.2366 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 6.2367 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 28 | 6.2380 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 63 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 57 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 114 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 54 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 184 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 59 | 6.2400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 36 | 6.2420 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 35 | 6.2431 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 6.2436 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 40 | 6.2447 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 6.2450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.2450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 6.2450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 42 | 6.2451 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 32 | 6.2475 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.2500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 6.2500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 29 | 6.2512 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 28 | 6.2513 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 32 | 6.2514 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 30 | 6.2516 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 31 | 6.2524 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 28 | 6.2528 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 6.2541 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 6.2550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 164 | 6.2550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 55 | 6.2550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 134 | 6.2550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 6.2550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 31 | 6.2562 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 26 | 6.2582 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 36 | 6.2583 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 6.2589 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 6.2597 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 6.2600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 6.2600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 6.2600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 167 | 6.2600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 6.2600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 86 | 6.2600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2603 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2604 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 38 | 6.2604 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 6.2605 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 6.2617 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 6.2619 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 32 | 6.2647 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2684 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2689 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 24 | 6.2699 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 60 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 36 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 78 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 137 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 52 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 20 | 6.2702 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2702 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 6.2703 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2703 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 22 | 6.2705 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 70 | 6.2710 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2711 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2721 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 6.2728 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2732 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 6.2736 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2738 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 20 | 6.2738 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 49 | 6.2738 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2738 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2744 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.2746 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2746 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2747 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2747 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2748 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 6.2748 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2748 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2749 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.2749 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 6.2750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 95 | 6.2750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 6.2750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 31 | 6.2752 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 6.2752 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 32 | 6.2754 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.2758 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 6.2762 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2763 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2776 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 20 | 6.2782 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 6.2800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 6.2800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 52 | 6.2800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 6.2800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 6.2800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.2809 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 6.2843 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2844 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 95 | 6.2850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.2850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 197 | 6.2850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 75 | 6.2850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.2850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2858 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 6.2863 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.2893 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 81 | 6.2900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.2900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2916 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 6.2940 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.2959 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.3000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.3083 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.3090 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 6.3092 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 135 | 6.3100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.3100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.3105 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.3113 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.3113 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 6.3117 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.3119 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.3130 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.3131 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.3143 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.3149 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 54 | 6.3150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 74 | 6.3150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 6.3150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 113 | 6.3150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 6.3151 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 6.3154 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 6.3158 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 6.3199 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 6.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 144 | 6.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 6.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 6.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 120 | 6.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 6.3300 USD |
