19th Mar 2025 17:59
Transaction Type | ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Markdown Amount | Remaining Balance | Value date |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BYPLS672 | SHS | 88,661,336.00 | 38,000.00 | 88,623,336.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BYPLS672 | SHS | 88,661,336.00 | 100,000.00 | 88,561,336.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BK5BCD43 | SHS | 37,745,362.00 | 150,000.00 | 37,595,362.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00B4WPHX27 | SHS | 22,444,333.00 | 200,000.00 | 22,244,333.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BFXR6159 | SHS | 66,028,309.00 | 110,000.00 | 65,918,309.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE0007HKA9K1 | SHS | 4,517,333.00 | 100,000.00 | 4,417,333.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BL6K6H97 | SHS | 83,434,193.00 | 850,000.00 | 82,584,193.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BF0M2Z96 | SHS | 24,234,059.00 | 100,000.00 | 24,134,059.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BMW3QX54 | SHS | 28,585,616.00 | 50,000.00 | 28,535,616.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE00BMYDM794 | SHS | 77,301,206.00 | 150,000.00 | 77,151,206.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC (SA7458) | IE0007HKA9K1 | SHS | 4,517,333.00 | 55,000.00 | 4,462,333.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47KG48 | SHS | 5,001,524.00 | 3,279.00 | 4,998,245.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47K971 | SHS | 67,865,360.00 | 2,554.00 | 67,862,806.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47K971 | SHS | 67,862,806.00 | 7,087.00 | 67,855,719.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47K971 | SHS | 67,855,719.00 | 29,113.00 | 67,826,606.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47KJ78 | SHS | 36,405,101.00 | 2,552.00 | 36,402,549.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47KJ78 | SHS | 36,402,549.00 | 11,986.00 | 36,390,563.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47KJ78 | SHS | 36,390,563.00 | 16,650.00 | 36,373,913.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWSW13 | SHS | 192,856.00 | 2,200.00 | 190,656.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BKX55T58 | SHS | 31,806,186.00 | 4,896.00 | 31,801,290.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B95PGT31 | SHS | 56,951,456.00 | 5,587.00 | 56,945,869.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B95PGT31 | SHS | 56,945,869.00 | 45,000.00 | 56,900,869.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BKX55R35 | SHS | 15,469,577.00 | 557.00 | 15,469,020.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BKX55R35 | SHS | 15,469,020.00 | 6,000.00 | 15,463,020.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFK87 | SHS | 47,066,921.00 | 9,399.00 | 47,057,522.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFK87 | SHS | 47,057,522.00 | 7,436.00 | 47,050,086.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFK87 | SHS | 47,050,086.00 | 20,853.00 | 47,029,233.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B9F5YL18 | SHS | 44,067,999.00 | 80,000.00 | 43,987,999.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BLRPPV00 | SHS | 29,343,902.00 | 95,000.00 | 29,248,902.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFS63 | SHS | 55,891,094.00 | 6,000.00 | 55,885,094.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFS63 | SHS | 55,885,094.00 | 14,000.00 | 55,871,094.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFS63 | SHS | 55,871,094.00 | 28,164.00 | 55,842,930.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFS63 | SHS | 55,842,930.00 | 300,000.00 | 55,542,930.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BMX0B631 | SHS | 22,305,604.00 | 538.00 | 22,305,066.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BMX0B631 | SHS | 22,305,604.00 | 127,066.00 | 22,178,538.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG143G97 | SHS | 6,739,870.00 | 24,135.00 | 6,715,735.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG143G97 | SHS | 6,739,870.00 | 375,865.00 | 6,364,005.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWT403 | SHS | 55,236,381.00 | 23,517.00 | 55,212,864.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BK5BQY34 | SHS | 13,547,525.00 | 8,338.00 | 13,539,187.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BK5BQY34 | SHS | 13,539,187.00 | 4,500.00 | 13,534,687.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BK5BQY34 | SHS | 13,534,687.00 | 1,465.00 | 13,533,222.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BK5BQY34 | SHS | 13,533,222.00 | 30,000.00 | 13,503,222.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BKX55S42 | SHS | 55,505,385.00 | 339,883.00 | 55,165,502.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B945VV12 | SHS | 77,969,902.00 | 47,862.00 | 77,922,040.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B945VV12 | SHS | 77,922,040.00 | 32,732.00 | 77,889,308.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B945VV12 | SHS | 77,889,308.00 | 42,406.00 | 77,846,902.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B945VV12 | SHS | 77,846,902.00 | 20,000.00 | 77,826,902.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BKWD3C98 | SHS | 571,984.00 | 14,000.00 | 557,984.00 | 18/03/2025 |
REPURCHASE | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BKWD3D06 | SHS | 725,219.00 | 4,000.00 | 721,219.00 | 18/03/2025 |
REPURCHASE | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2FNB90 | SHS | 5,478,818.00 | 18,705.00 | 5,460,113.00 | 18/03/2025 |
REPURCHASE | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2FN646 | SHS | 16,351,767.00 | 17,000.00 | 16,334,767.00 | 18/03/2025 |
REPURCHASE | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2FN752 | SHS | 201,024.00 | 18,000.00 | 183,024.00 | 18/03/2025 |
REPURCHASE | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2GFH28 | SHS | 14,357,183.00 | 90,000.00 | 14,267,183.00 | 18/03/2025 |
REPURCHASE | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2GFK56 | SHS | 12,735,376.00 | 69,000.00 | 12,666,376.00 | 18/03/2025 |
REPURCHASE | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2FNG46 | SHS | 2,828,620.00 | 10,411.00 | 2,818,209.00 | 18/03/2025 |
REPURCHASE | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2GFH28 | SHS | 14,357,183.00 | 14,183.00 | 14,343,000.00 | 18/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47K971 | SHS | 67,826,606.00 | 9,896.00 | 67,816,710.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47KJ78 | SHS | 36,373,913.00 | 22.00 | 36,373,891.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BG47KJ78 | SHS | 36,373,891.00 | 25,568.00 | 36,348,323.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B3VVMM84 | SHS | 39,445,657.00 | 16,837.00 | 39,428,820.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BKX55R35 | SHS | 15,466,060.00 | 7,303.00 | 15,458,757.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFK87 | SHS | 47,403,197.00 | 10,000.00 | 47,393,197.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFK87 | SHS | 47,393,197.00 | 5,000.00 | 47,388,197.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BLRPPV00 | SHS | 29,298,902.00 | 48,206.00 | 29,250,696.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BLRPPV00 | SHS | 29,250,696.00 | 76,794.00 | 29,173,902.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFS63 | SHS | 55,592,930.00 | 6,000.00 | 55,586,930.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFS63 | SHS | 55,586,930.00 | 700,000.00 | 54,886,930.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BGYWFS63 | SHS | 54,886,930.00 | 8,999.00 | 54,877,931.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BMX0B631 | SHS | 22,183,754.00 | 241.00 | 22,183,513.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BMX0B631 | SHS | 22,183,513.00 | 157,934.00 | 22,025,579.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BZ163G84 | SHS | 42,222,723.00 | 20,000.00 | 42,202,723.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BZ163G84 | SHS | 42,202,723.00 | 7,591.00 | 42,195,132.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BK5BQY34 | SHS | 13,503,222.00 | 10,427.00 | 13,492,795.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BK5BQY34 | SHS | 13,492,795.00 | 4.00 | 13,492,791.00 | 14/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BH04GL39 | SHS | 100,960,392.00 | 280,000.00 | 100,680,392.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BH04GL39 | SHS | 100,680,392.00 | 83.00 | 100,680,309.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BH04GL39 | SHS | 100,680,309.00 | 94,917.00 | 100,585,392.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B8GKDB10 | SHS | 77,235,968.00 | 180.00 | 77,235,788.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BKX55Q28 | SHS | 51,436,797.00 | 1,827.00 | 51,434,970.00 | 13/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BK5BQW10 | SHS | 77,235,788.00 | 2,990.00 | 77,232,798.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BFMXXD54 | SHS | 183,798,813.00 | 90,000.00 | 183,708,813.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BFMXXD54 | SHS | 183,708,813.00 | 34,000.00 | 183,674,813.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BFMXXD54 | SHS | 183,674,813.00 | 35,000.00 | 183,639,813.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00B810Q511 | SHS | 100,054,919.00 | 57,925.00 | 99,996,994.00 | 17/03/2025 |
REPURCHASE | VANGUARD FUNDS PLC (SA7263) | IE00BDD48R20 | SHS | 7,215,793.00 | 58,000.00 | 7,157,793.00 | 17/03/2025 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BFZPF322 | SHS | 20,380,684.00 | 580,000.00 | 19,800,684.00 | 19/03/2025 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BFZPF322 | SHS | 19,800,684.00 | 25,746.00 | 19,774,938.00 | 19/03/2025 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BFZPF322 | SHS | 19,774,938.00 | 5,262.00 | 19,769,676.00 | 19/03/2025 |
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250320305923/en/
Copyright Business Wire 2025