Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 50.25 | 50.25 | 49.91 | 49.96 | 252 |
2025-04-25 | 49.66 | 49.78 | 49.59 | 49.59 | 4,683 |
2025-04-24 | 49.46 | 50.05 | 49.46 | 50.05 | 4,966 |
2025-04-23 | 49.93 | 50.18 | 49.93 | 49.92 | 950 |
2025-04-22 | 48.94 | 49.08 | 48.84 | 49.12 | 10,972 |
2025-04-21 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 0 |
2025-04-18 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 0 |
2025-04-17 | 48.32 | 48.41 | 48.22 | 48.30 | 3,900 |
2025-04-16 | 47.58 | 48.14 | 47.58 | 48.14 | 2,747 |
2025-04-15 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.39 | 1 |
2025-04-14 | 48.17 | 48.59 | 48.10 | 48.59 | 6,287 |
2025-04-11 | 46.84 | 46.90 | 46.73 | 46.68 | 2,460 |
2025-04-10 | 46.56 | 46.79 | 46.32 | 46.32 | 196,877 |
2025-04-09 | 44.87 | 44.87 | 44.48 | 44.10 | 4,585 |
2025-04-08 | 45.55 | 45.96 | 45.00 | 45.29 | 241,158 |
2025-04-07 | 44.34 | 45.80 | 44.15 | 44.74 | 6,423 |
2025-04-04 | 48.37 | 48.37 | 47.05 | 47.32 | 4,537 |
2025-04-03 | 50.19 | 50.20 | 49.88 | 50.15 | 6,072 |
2025-04-02 | 50.98 | 50.98 | 50.84 | 50.84 | 809 |
2025-04-01 | 50.87 | 50.90 | 50.54 | 50.90 | 5,863 |
2025-03-31 | 50.44 | 50.44 | 50.14 | 50.35 | 16,360 |
2025-03-28 | 51.24 | 51.24 | 50.73 | 50.86 | 8,184 |
2025-03-27 | 51.64 | 51.89 | 51.64 | 51.89 | 480 |
2025-03-26 | 51.42 | 51.42 | 51.26 | 51.37 | 6,164 |
2025-03-25 | 51.30 | 51.73 | 51.30 | 51.56 | 3,060 |
2025-03-24 | 52.03 | 52.06 | 51.58 | 51.61 | 24,011 |
2025-03-21 | 51.42 | 51.47 | 51.35 | 51.61 | 276,096 |
2025-03-20 | 52.39 | 52.39 | 51.86 | 51.86 | 81,511 |
2025-03-19 | 53.10 | 53.19 | 52.75 | 52.88 | 5,622 |
2025-03-18 | 53.35 | 53.35 | 52.75 | 52.85 | 79,183 |
2025-03-17 | 51.99 | 52.91 | 51.99 | 52.92 | 55,738 |
2025-03-14 | 51.66 | 52.03 | 51.66 | 52.01 | 10,705 |
2025-03-13 | 50.83 | 51.27 | 50.83 | 51.26 | 680 |
2025-03-12 | 51.22 | 51.45 | 51.18 | 51.41 | 18,720 |
2025-03-11 | 51.37 | 51.50 | 51.29 | 51.19 | 71,570 |
2025-03-10 | 51.63 | 51.63 | 50.64 | 50.87 | 240,817 |
2025-03-07 | 52.06 | 52.07 | 52.04 | 52.04 | 2,966 |
2025-03-06 | 52.50 | 52.73 | 52.17 | 52.37 | 302,842 |
2025-03-05 | 51.07 | 51.55 | 51.07 | 51.44 | 234,961 |
2025-03-04 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 49.71 | 63,927 |
2025-03-03 | 50.47 | 50.47 | 50.41 | 50.47 | 2,770 |
2025-02-28 | 50.20 | 50.25 | 49.96 | 50.27 | 7,511 |
2025-02-27 | 52.13 | 52.13 | 51.29 | 51.69 | 8,741 |
2025-02-26 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 52.27 | 4,895 |
2025-02-25 | 50.70 | 50.97 | 50.70 | 50.97 | 0 |
2025-02-24 | 51.69 | 51.74 | 50.59 | 50.70 | 219,070 |
2025-02-21 | 52.14 | 52.14 | 52.14 | 52.37 | 9 |
2025-02-20 | 50.44 | 52.02 | 50.44 | 51.50 | 62,799 |
2025-02-19 | 51.03 | 51.16 | 50.90 | 50.80 | 170,259 |
2025-02-18 | 51.26 | 51.26 | 51.11 | 50.94 | 1,808 |
2025-02-17 | 50.67 | 50.68 | 50.67 | 50.89 | 996 |
2025-02-14 | 50.39 | 50.42 | 50.39 | 50.37 | 367 |
2025-02-13 | 49.07 | 49.43 | 49.07 | 49.62 | 4,344 |
2025-02-12 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.24 | 630 |
2025-02-11 | 48.35 | 48.79 | 48.27 | 48.81 | 19,772 |
2025-02-10 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 48.77 | 120,092 |
2025-02-07 | 48.43 | 48.65 | 48.22 | 48.39 | 213,074 |
2025-02-06 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.99 | 62 |
2025-02-05 | 48.07 | 48.07 | 47.72 | 47.84 | 4,345 |
2025-02-04 | 47.93 | 48.41 | 47.85 | 48.46 | 279 |
2025-02-03 | 46.58 | 47.62 | 46.58 | 47.63 | 1,836 |
2025-01-31 | 48.16 | 48.16 | 48.03 | 47.95 | 1,461 |
2025-01-30 | 47.36 | 47.84 | 47.24 | 47.97 | 131,224 |
2025-01-29 | 47.59 | 47.59 | 47.43 | 47.54 | 55,218 |
2025-01-28 | 46.64 | 46.71 | 46.64 | 46.59 | 960 |
2025-01-27 | 46.54 | 47.09 | 46.54 | 47.09 | 1,294 |
2025-01-24 | 46.78 | 46.78 | 46.75 | 47.00 | 785 |
2025-01-23 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 46.23 | 250 |
2025-01-22 | 46.47 | 46.51 | 46.31 | 46.35 | 29,497 |
2025-01-21 | 46.53 | 46.53 | 46.30 | 46.36 | 219 |
2025-01-20 | 46.40 | 46.41 | 46.27 | 46.93 | 10,343 |
2025-01-17 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 46.12 | 4 |
2025-01-16 | 46.06 | 46.06 | 45.80 | 45.60 | 330 |
2025-01-15 | 45.30 | 45.38 | 45.30 | 45.66 | 3,202 |
2025-01-14 | 45.29 | 45.30 | 45.09 | 45.14 | 28,757 |
2025-01-13 | 44.50 | 44.65 | 44.50 | 44.55 | 31,223 |
2025-01-10 | 44.94 | 44.94 | 44.81 | 44.82 | 6,478 |
2025-01-09 | 45.65 | 45.81 | 45.65 | 45.65 | 5,905 |
2025-01-08 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 45.64 | 260 |
2025-01-07 | 46.24 | 46.33 | 46.19 | 46.12 | 157,574 |
2025-01-06 | 47.04 | 47.19 | 46.51 | 46.46 | 28,505 |
2025-01-03 | 46.32 | 46.42 | 46.32 | 46.42 | 0 |
2025-01-02 | 46.28 | 46.29 | 46.28 | 46.32 | 2,229 |
2025-01-01 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | 0 |
2024-12-31 | 46.55 | 46.65 | 46.54 | 46.69 | 18,936 |
2024-12-30 | 46.51 | 46.51 | 46.44 | 46.55 | 5,975 |
2024-12-27 | 47.39 | 47.39 | 46.95 | 46.95 | 0 |
2024-12-26 | 47.39 | 47.39 | 47.39 | 47.39 | 0 |
2024-12-25 | 47.39 | 47.39 | 47.39 | 47.39 | 0 |
2024-12-24 | 46.94 | 47.39 | 46.94 | 47.39 | 0 |
2024-12-23 | 46.91 | 46.94 | 46.91 | 46.94 | 745 |
2024-12-20 | 46.52 | 46.84 | 46.52 | 46.91 | 2,683 |
2024-12-19 | 47.07 | 47.07 | 46.95 | 46.96 | 5,089 |
2024-12-18 | 47.49 | 47.49 | 47.38 | 47.40 | 9,400 |
2024-12-17 | 47.30 | 47.54 | 47.15 | 47.38 | 5,500 |
2024-12-16 | 47.55 | 47.58 | 47.48 | 47.55 | 3,247 |
2024-12-13 | 47.92 | 47.92 | 47.75 | 47.70 | 58,645 |
2024-12-12 | 48.50 | 48.51 | 47.88 | 48.03 | 44,366 |
2024-12-11 | 48.07 | 48.20 | 48.01 | 48.14 | 181,433 |
2024-12-10 | 48.18 | 48.22 | 48.18 | 48.25 | 119,434 |
2024-12-09 | 48.74 | 48.98 | 48.74 | 49.46 | 207,140 |
2024-12-06 | 47.91 | 47.97 | 47.81 | 47.78 | 4,904 |
2024-12-05 | 47.59 | 47.59 | 47.41 | 47.62 | 531 |
2024-12-04 | 47.80 | 47.80 | 47.42 | 47.49 | 34,497 |
2024-12-03 | 47.70 | 47.85 | 47.25 | 47.64 | 141,524 |
2024-12-02 | 47.20 | 47.31 | 47.18 | 47.24 | 6,491 |
2024-11-29 | 46.98 | 47.28 | 46.82 | 47.27 | 59,450 |
2024-11-28 | 46.74 | 46.92 | 46.73 | 46.89 | 1,363 |
2024-11-27 | 46.64 | 47.16 | 46.64 | 47.16 | 6,142 |
2024-11-26 | 46.85 | 46.85 | 46.67 | 46.64 | 3,742 |
2024-11-25 | 46.76 | 46.76 | 46.72 | 46.72 | 4,356 |
2024-11-22 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | 46.50 | 610 |
2024-11-21 | 46.99 | 46.99 | 46.83 | 46.83 | 0 |
2024-11-20 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 46.99 | 230 |
2024-11-19 | 46.86 | 47.07 | 46.85 | 47.08 | 71,000 |
2024-11-18 | 46.77 | 46.77 | 46.73 | 46.93 | 4,860 |
2024-11-15 | 46.59 | 46.86 | 46.59 | 46.53 | 2,888 |
2024-11-14 | 46.94 | 46.94 | 46.83 | 46.83 | 0 |
2024-11-13 | 47.23 | 47.52 | 46.92 | 46.94 | 50,116 |
2024-11-12 | 47.51 | 47.51 | 47.19 | 47.19 | 12,075 |
2024-11-11 | 48.26 | 48.26 | 48.16 | 48.16 | 0 |
2024-11-08 | 49.13 | 49.13 | 48.26 | 48.26 | 4,477 |
2024-11-07 | 49.30 | 49.65 | 49.30 | 49.62 | 4,982 |
2024-11-06 | 48.76 | 48.92 | 48.29 | 48.51 | 2,639 |
2024-11-05 | 49.64 | 49.65 | 49.45 | 49.59 | 881 |
2024-11-04 | 48.92 | 49.07 | 48.92 | 49.04 | 254,111 |
2024-11-01 | 48.35 | 48.76 | 48.35 | 48.76 | 0 |
2024-10-31 | 48.34 | 48.41 | 48.15 | 48.35 | 12,521 |
2024-10-30 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.83 | 140 |
2024-10-29 | 49.56 | 49.80 | 49.48 | 49.47 | 596 |
2024-10-28 | 49.36 | 49.59 | 49.36 | 49.60 | 1,545 |
2024-10-25 | 48.91 | 49.33 | 48.91 | 49.33 | 0 |
2024-10-24 | 49.05 | 49.05 | 48.88 | 48.91 | 14,938 |
2024-10-23 | 49.48 | 49.48 | 49.35 | 49.21 | 10,365 |
2024-10-22 | 49.48 | 49.48 | 49.46 | 49.55 | 684 |
2024-10-21 | 49.72 | 49.72 | 49.41 | 49.41 | 80 |
2024-10-18 | 50.12 | 50.44 | 50.12 | 50.17 | 3,028 |
2024-10-17 | 49.18 | 49.29 | 48.92 | 49.15 | 32,698 |
2024-10-16 | 49.70 | 49.89 | 49.69 | 50.03 | 10,285 |
2024-10-15 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.57 | 260 |
2024-10-14 | 50.77 | 51.24 | 50.77 | 50.95 | 1,760 |
2024-10-11 | 50.20 | 50.98 | 50.20 | 50.98 | 7,273 |
2024-10-10 | 50.77 | 50.95 | 50.43 | 50.89 | 20,050 |
2024-10-09 | 50.23 | 50.94 | 50.23 | 50.83 | 82,023 |
2024-10-08 | 51.15 | 51.36 | 51.03 | 51.12 | 11,261 |
2024-10-07 | 53.33 | 53.46 | 53.05 | 53.17 | 3,102 |
2024-10-04 | 53.14 | 53.14 | 52.92 | 52.66 | 249,504 |
2024-10-03 | 52.23 | 52.50 | 51.90 | 52.32 | 439,987 |
2024-10-02 | 53.46 | 54.00 | 52.77 | 52.77 | 131,977 |
2024-10-01 | 51.06 | 51.47 | 51.06 | 51.30 | 302,262 |
2024-09-30 | 51.88 | 52.04 | 51.42 | 51.32 | 327,321 |
2024-09-27 | 51.67 | 51.68 | 51.29 | 51.54 | 1,107 |
2024-09-26 | 50.17 | 51.12 | 50.07 | 51.06 | 6,301 |
2024-09-25 | 48.55 | 49.10 | 48.55 | 49.06 | 5,600 |
2024-09-24 | 48.48 | 49.02 | 48.48 | 49.20 | 3,511 |
2024-09-23 | 46.93 | 46.98 | 46.93 | 47.44 | 955 |
2024-09-20 | 46.96 | 46.97 | 46.76 | 46.68 | 2,043 |
2024-09-19 | 46.53 | 46.62 | 46.53 | 46.60 | 3,426 |
2024-09-18 | 45.61 | 45.72 | 45.61 | 45.63 | 51,173 |
2024-09-17 | 45.87 | 45.87 | 45.83 | 45.83 | 2,400 |
2024-09-16 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 45.46 | 1,698 |
2024-09-13 | 45.46 | 45.46 | 45.35 | 45.44 | 115,230 |
2024-09-12 | 45.03 | 45.16 | 45.03 | 45.03 | 1,990 |
2024-09-11 | 44.75 | 44.75 | 44.52 | 44.64 | 1,042 |
2024-09-10 | 44.67 | 44.67 | 44.55 | 44.55 | 105,269 |
2024-09-09 | 44.55 | 44.63 | 44.36 | 44.54 | 214,399 |
2024-09-06 | 44.92 | 45.12 | 44.60 | 44.57 | 7,000 |
2024-09-05 | 44.95 | 45.25 | 44.95 | 45.04 | 6,841 |
2024-09-04 | 44.83 | 45.09 | 44.83 | 45.09 | 96,161 |
2024-09-03 | 45.45 | 45.45 | 45.06 | 45.06 | 0 |
2024-09-02 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.45 | 343 |
2024-08-30 | 45.84 | 45.90 | 45.72 | 45.52 | 30,603 |
2024-08-29 | 45.56 | 45.56 | 45.53 | 45.64 | 1,040 |
2024-08-28 | 45.70 | 45.70 | 45.38 | 45.27 | 780 |
2024-08-27 | 45.77 | 45.86 | 45.77 | 45.74 | 94,900 |
2024-08-26 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 0 |
2024-08-23 | 45.54 | 45.95 | 45.43 | 45.91 | 10,044 |
2024-08-22 | 45.48 | 45.54 | 45.48 | 45.12 | 125,373 |
2024-08-21 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.32 | 876 |
2024-08-20 | 45.51 | 45.51 | 44.99 | 44.99 | 268 |
2024-08-19 | 45.22 | 45.42 | 45.15 | 45.51 | 35,481 |
2024-08-16 | 44.72 | 44.93 | 44.62 | 44.89 | 36,828 |
2024-08-15 | 44.13 | 44.53 | 44.09 | 44.46 | 1,100 |
2024-08-14 | 44.29 | 44.29 | 43.99 | 44.07 | 794 |
2024-08-13 | 44.30 | 44.30 | 44.26 | 44.35 | 906 |
2024-08-12 | 44.02 | 44.33 | 44.00 | 44.22 | 27,916 |
2024-08-09 | 43.90 | 43.93 | 43.68 | 43.79 | 1,775 |
2024-08-08 | 43.24 | 43.50 | 43.16 | 43.78 | 15,951 |
2024-08-07 | 43.28 | 43.39 | 43.28 | 43.28 | 74,571 |
2024-08-06 | 42.70 | 42.70 | 42.36 | 42.49 | 3,125 |
2024-08-05 | 42.50 | 42.50 | 41.69 | 42.58 | 1,841 |
2024-08-02 | 43.55 | 43.55 | 43.33 | 43.33 | 12,793 |
2024-08-01 | 44.42 | 44.42 | 43.98 | 43.98 | 0 |
2024-07-31 | 44.44 | 44.50 | 44.36 | 44.42 | 30,056 |
2024-07-30 | 43.80 | 43.84 | 43.75 | 43.69 | 11,993 |
2024-07-29 | 44.01 | 44.18 | 43.84 | 43.85 | 52,185 |
2024-07-26 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.88 | 4,600 |
2024-07-25 | 43.29 | 43.49 | 43.29 | 43.50 | 2,136 |
2024-07-24 | 43.87 | 43.88 | 43.87 | 43.84 | 756 |
2024-07-23 | 44.10 | 44.11 | 44.07 | 44.13 | 1,500 |
2024-07-22 | 44.34 | 44.43 | 44.27 | 44.39 | 110,115 |
2024-07-19 | 44.12 | 44.23 | 44.07 | 44.12 | 76,470 |
2024-07-18 | 44.92 | 44.92 | 44.57 | 44.57 | 1,335 |
2024-07-17 | 44.99 | 44.99 | 44.82 | 44.79 | 12,616 |
2024-07-16 | 44.94 | 44.96 | 44.93 | 44.90 | 531 |
2024-07-15 | 45.88 | 45.88 | 45.26 | 45.26 | 0 |
2024-07-12 | 45.92 | 45.94 | 45.83 | 45.88 | 22,280 |
2024-07-11 | 45.44 | 45.44 | 45.12 | 45.44 | 1,784 |
2024-07-10 | 44.51 | 44.74 | 44.51 | 44.71 | 5,259 |
2024-07-09 | 44.45 | 44.45 | 44.38 | 44.41 | 12,631 |
2024-07-08 | 44.28 | 44.34 | 44.28 | 44.31 | 2,930 |
2024-07-05 | 44.60 | 44.60 | 44.28 | 44.28 | 10,310 |
2024-07-04 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | 44.60 | 2,000 |
2024-07-03 | 43.94 | 44.61 | 43.94 | 44.61 | 0 |
2024-07-02 | 43.72 | 43.89 | 43.72 | 43.94 | 6,846 |
2024-07-01 | 43.79 | 43.82 | 43.79 | 43.87 | 7,393 |
2024-06-28 | 43.84 | 43.96 | 43.75 | 43.78 | 42,610 |
2024-06-27 | 43.81 | 43.82 | 43.81 | 43.67 | 9,424 |
2024-06-26 | 44.11 | 44.11 | 43.82 | 43.82 | 36,167 |
2024-06-25 | 43.98 | 43.98 | 43.80 | 43.80 | 1,240 |
2024-06-24 | 44.07 | 44.22 | 44.07 | 44.32 | 28,356 |
2024-06-21 | 44.01 | 44.02 | 43.98 | 43.90 | 4,800 |
2024-06-20 | 44.47 | 44.47 | 44.32 | 44.03 | 1,527 |
2024-06-19 | 44.53 | 44.56 | 44.46 | 44.52 | 2,805 |
2024-06-18 | 43.83 | 43.83 | 43.82 | 43.96 | 760 |
2024-06-17 | 43.82 | 43.82 | 43.74 | 43.85 | 622 |
2024-06-14 | 43.90 | 43.90 | 43.80 | 43.68 | 275 |
2024-06-13 | 44.17 | 44.17 | 43.84 | 43.84 | 0 |
2024-06-12 | 43.71 | 43.73 | 43.71 | 44.17 | 1,095 |
2024-06-11 | 43.79 | 43.81 | 43.62 | 43.66 | 604 |
2024-06-10 | 43.88 | 43.88 | 43.84 | 44.02 | 10,779 |
2024-06-07 | 44.25 | 44.27 | 44.25 | 43.98 | 1,240 |
2024-06-06 | 44.23 | 44.27 | 44.22 | 44.30 | 1,426 |
2024-06-05 | 44.00 | 44.12 | 43.92 | 44.18 | 3,678 |
2024-06-04 | 43.51 | 43.54 | 43.37 | 43.40 | 17,924 |
2024-06-03 | 43.93 | 44.05 | 43.68 | 43.82 | 197,298 |
2024-05-31 | 43.43 | 43.55 | 43.18 | 43.25 | 154,206 |
2024-05-30 | 43.89 | 43.98 | 43.89 | 43.98 | 0 |
2024-05-29 | 44.18 | 44.21 | 43.87 | 43.89 | 196,470 |
2024-05-28 | 44.98 | 44.98 | 44.73 | 44.77 | 3,945 |
2024-05-27 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 0 |
2024-05-24 | 44.50 | 44.62 | 44.49 | 44.63 | 106,468 |
2024-05-23 | 44.93 | 45.17 | 44.84 | 44.88 | 5,849 |
2024-05-22 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 45.18 | 20 |
2024-05-21 | 45.51 | 45.54 | 45.37 | 45.48 | 14,663 |
2024-05-20 | 46.18 | 46.23 | 46.18 | 46.11 | 1,271 |
2024-05-17 | 46.08 | 46.52 | 46.04 | 46.49 | 7,212 |
2024-05-16 | 45.67 | 45.98 | 45.67 | 46.05 | 537 |
2024-05-15 | 45.06 | 45.49 | 45.06 | 45.46 | 2,553 |
2024-05-14 | 44.83 | 44.97 | 44.83 | 45.04 | 10,708 |
2024-05-13 | 44.70 | 45.10 | 44.70 | 45.08 | 3,511 |
2024-05-10 | 44.47 | 44.63 | 44.41 | 44.38 | 22,031 |
2024-05-09 | 44.00 | 44.09 | 44.00 | 44.17 | 368,792 |
2024-05-08 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 43.62 | 997 |
2024-05-07 | 43.80 | 43.90 | 43.70 | 43.91 | 22,481 |
2024-05-06 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 0 |
2024-05-03 | 43.38 | 44.02 | 43.38 | 44.02 | 0 |
2024-05-02 | 43.09 | 43.20 | 43.09 | 43.38 | 280 |
2024-05-01 | 42.35 | 42.36 | 42.35 | 42.28 | 4,247 |
2024-04-30 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.33 | 50 |
2024-04-29 | 41.98 | 42.56 | 41.98 | 42.56 | 0 |
2024-04-26 | 42.12 | 42.14 | 42.08 | 41.98 | 1,560 |
2024-04-25 | 41.60 | 41.60 | 41.22 | 41.44 | 1,953 |
2024-04-24 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 41.31 | 260 |
2024-04-23 | 40.89 | 40.96 | 40.89 | 41.07 | 81,614 |
2024-04-22 | 40.52 | 40.52 | 40.40 | 40.52 | 1,113 |
2024-04-19 | 39.64 | 39.95 | 39.64 | 39.97 | 1,352 |
2024-04-18 | 40.28 | 40.28 | 40.12 | 40.22 | 790 |
2024-04-17 | 39.97 | 39.97 | 39.83 | 39.67 | 1,582 |
2024-04-16 | 40.54 | 40.54 | 39.77 | 39.77 | 0 |
2024-04-15 | 40.67 | 40.67 | 40.54 | 40.54 | 0 |
2024-04-12 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 40.67 | 1,344 |
2024-04-11 | 41.58 | 41.58 | 41.48 | 41.48 | 0 |
2024-04-10 | 42.32 | 42.32 | 41.58 | 41.58 | 122 |
2024-04-09 | 41.73 | 41.92 | 41.66 | 41.86 | 419 |
2024-04-08 | 41.51 | 41.75 | 41.51 | 41.75 | 0 |
2024-04-05 | 41.51 | 41.51 | 41.45 | 41.51 | 22 |
2024-04-04 | 41.84 | 42.07 | 41.84 | 42.07 | 2,406 |
2024-04-03 | 41.52 | 41.71 | 41.45 | 41.69 | 1,330 |
2024-04-02 | 41.56 | 41.86 | 41.56 | 41.86 | 149 |
2024-04-01 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 0 |
2024-03-29 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 0 |
2024-03-28 | 41.75 | 41.92 | 41.75 | 41.88 | 17,601 |
2024-03-27 | 41.42 | 41.67 | 41.42 | 41.64 | 14,978 |
2024-03-26 | 41.89 | 41.89 | 41.66 | 41.68 | 417 |
2024-03-25 | 41.57 | 41.61 | 41.49 | 41.51 | 25,826 |
2024-03-22 | 41.57 | 41.67 | 41.52 | 41.52 | 635 |
2024-03-21 | 42.24 | 42.24 | 42.09 | 42.10 | 142,956 |
2024-03-20 | 41.65 | 41.76 | 41.65 | 41.75 | 2,000 |
2024-03-19 | 42.11 | 42.11 | 41.76 | 41.76 | 0 |
2024-03-18 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.11 | 93 |
2024-03-15 | 42.48 | 42.48 | 42.21 | 42.21 | 0 |
2024-03-14 | 42.75 | 42.75 | 42.53 | 42.48 | 2,969 |
2024-03-13 | 42.97 | 42.97 | 42.95 | 42.95 | 0 |
2024-03-12 | 42.98 | 43.02 | 42.95 | 42.97 | 3,997 |
2024-03-11 | 42.25 | 42.25 | 42.24 | 42.40 | 1,397 |
2024-03-08 | 41.83 | 42.11 | 41.83 | 41.86 | 5,378 |
2024-03-07 | 41.58 | 41.66 | 41.58 | 41.71 | 333 |
2024-03-06 | 41.65 | 41.80 | 41.65 | 41.84 | 1,061 |
2024-03-05 | 41.51 | 41.51 | 41.04 | 41.04 | 655 |
2024-03-04 | 41.77 | 41.77 | 41.62 | 41.51 | 2,800 |
2024-03-01 | 41.86 | 41.93 | 41.86 | 41.84 | 2,674 |
2024-02-29 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 41.63 | 260 |
2024-02-28 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.55 | 126 |
2024-02-27 | 42.23 | 42.24 | 42.21 | 42.25 | 711 |
2024-02-26 | 41.83 | 42.06 | 41.83 | 42.01 | 1,100 |
2024-02-23 | 42.21 | 42.21 | 42.14 | 42.14 | 122 |
2024-02-22 | 42.35 | 42.35 | 42.22 | 42.15 | 2,085 |
2024-02-21 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.93 | 260 |
2024-02-20 | 41.68 | 41.68 | 41.57 | 41.57 | 0 |
2024-02-19 | 41.73 | 41.73 | 41.62 | 41.68 | 704 |
2024-02-16 | 41.70 | 41.87 | 41.70 | 41.78 | 400 |
2024-02-15 | 41.01 | 41.22 | 41.01 | 41.22 | 1,218 |
2024-02-14 | 41.06 | 41.06 | 41.04 | 41.00 | 7,453 |
2024-02-13 | 41.40 | 41.40 | 40.70 | 40.69 | 3,718 |
2024-02-12 | 41.02 | 41.71 | 41.02 | 41.53 | 5,525 |
2024-02-09 | 40.87 | 40.88 | 40.69 | 40.73 | 2,620 |
2024-02-08 | 41.23 | 41.23 | 40.81 | 40.81 | 0 |
2024-02-07 | 41.62 | 41.62 | 41.26 | 41.23 | 9,340 |
2024-02-06 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 41.49 | 3,000 |
2024-02-05 | 40.26 | 40.38 | 40.11 | 40.34 | 20,012 |
2024-02-02 | 40.62 | 40.62 | 40.10 | 40.08 | 346,167 |
2024-02-01 | 40.32 | 40.43 | 40.32 | 40.37 | 1,999 |
2024-01-31 | 40.09 | 40.38 | 40.09 | 40.32 | 3,119 |
2024-01-30 | 40.19 | 40.25 | 40.19 | 40.25 | 98 |
2024-01-29 | 40.80 | 40.81 | 40.55 | 40.55 | 1,654 |
2024-01-26 | 40.59 | 40.84 | 40.59 | 40.81 | 2,134 |
2024-01-25 | 40.85 | 40.90 | 40.77 | 40.74 | 535 |
2024-01-24 | 40.67 | 40.67 | 40.67 | 40.98 | 496 |
2024-01-23 | 39.76 | 40.19 | 39.57 | 40.13 | 10,111 |
2024-01-22 | 39.20 | 39.20 | 39.10 | 39.36 | 3,791 |
2024-01-19 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.59 | 260 |
2024-01-18 | 39.70 | 39.73 | 39.66 | 39.70 | 4,520 |
2024-01-17 | 39.54 | 39.54 | 39.39 | 39.39 | 339 |
2024-01-16 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.40 | 300 |
2024-01-15 | 41.01 | 41.27 | 41.01 | 41.07 | 1,009 |
2024-01-12 | 41.24 | 41.35 | 41.24 | 41.48 | 642 |
2024-01-11 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 40.93 | 2,000 |
2024-01-10 | 40.94 | 40.94 | 40.90 | 40.90 | 240 |
2024-01-09 | 41.45 | 41.45 | 41.01 | 41.01 | 0 |
2024-01-08 | 41.74 | 41.74 | 41.45 | 41.45 | 0 |
2024-01-05 | 41.71 | 41.74 | 41.71 | 41.74 | 113 |
2024-01-04 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.94 | 455 |
2024-01-03 | 42.03 | 42.03 | 41.84 | 41.84 | 0 |
2024-01-02 | 42.25 | 42.25 | 42.03 | 42.03 | 1,520 |
2024-01-01 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 0 |
2023-12-29 | 42.79 | 42.79 | 42.60 | 42.68 | 3,274 |
2023-12-28 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | 42.87 | 709 |
2023-12-27 | 42.06 | 42.07 | 42.06 | 42.05 | 3,962 |
2023-12-26 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 0 |
2023-12-25 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 0 |
2023-12-22 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.40 | 338 |
2023-12-21 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 42.10 | 622 |
2023-12-20 | 42.34 | 42.34 | 41.97 | 41.97 | 0 |
2023-12-19 | 41.82 | 42.34 | 41.82 | 42.34 | 0 |
2023-12-18 | 41.73 | 41.74 | 41.71 | 41.82 | 5,655 |
2023-12-15 | 42.43 | 42.43 | 42.28 | 42.35 | 10,466 |
2023-12-14 | 40.71 | 42.11 | 40.71 | 42.11 | 0 |
2023-12-13 | 41.00 | 41.00 | 40.71 | 40.71 | 0 |
2023-12-12 | 41.13 | 41.23 | 41.13 | 41.00 | 11,034 |
2023-12-11 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 41.12 | 1,112 |
2023-12-08 | 41.17 | 41.17 | 41.01 | 41.01 | 0 |
2023-12-07 | 41.06 | 41.14 | 41.04 | 41.17 | 13,758 |
2023-12-06 | 41.19 | 41.35 | 41.19 | 41.32 | 3,965 |
