Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 127.50 | 130.00 | 127.50 | 130.00 | 45,120 |
2025-04-24 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 83,748 |
2025-04-23 | 133.50 | 133.50 | 126.00 | 127.00 | 126,079 |
2025-04-22 | 129.50 | 140.00 | 128.50 | 132.00 | 73,469 |
2025-04-21 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0 |
2025-04-18 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0 |
2025-04-17 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 8,094 |
2025-04-16 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 7,895 |
2025-04-15 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 23,105 |
2025-04-14 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 21,930 |
2025-04-11 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 171,562 |
2025-04-10 | 124.50 | 126.00 | 123.50 | 125.00 | 67,466 |
2025-04-09 | 119.50 | 120.00 | 117.00 | 117.00 | 51,303 |
2025-04-08 | 122.50 | 122.50 | 121.00 | 121.00 | 79,006 |
2025-04-07 | 122.00 | 123.50 | 116.50 | 123.50 | 71,354 |
2025-04-04 | 122.00 | 131.50 | 122.00 | 130.00 | 37,639 |
2025-04-03 | 124.00 | 131.50 | 124.00 | 129.50 | 88,683 |
2025-04-02 | 125.50 | 126.00 | 125.00 | 126.00 | 115,160 |
2025-04-01 | 125.50 | 126.00 | 125.50 | 126.00 | 48,478 |
2025-03-31 | 130.00 | 130.00 | 126.00 | 127.00 | 68,777 |
2025-03-28 | 132.00 | 132.00 | 125.50 | 130.00 | 5,881 |
2025-03-27 | 128.50 | 131.50 | 127.00 | 130.00 | 37,501 |
2025-03-26 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 51,244 |
2025-03-25 | 131.00 | 132.00 | 130.50 | 132.00 | 28,074 |
2025-03-24 | 129.50 | 132.00 | 129.50 | 132.00 | 146,372 |
2025-03-21 | 130.00 | 131.50 | 125.00 | 131.50 | 300,305 |
2025-03-20 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 33,510 |
2025-03-19 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 128.50 | 22,606 |
2025-03-18 | 125.50 | 132.50 | 125.00 | 125.00 | 120,361 |
2025-03-17 | 135.00 | 135.00 | 125.00 | 125.00 | 28,590 |
2025-03-14 | 134.00 | 134.00 | 128.00 | 133.50 | 10,892 |
2025-03-13 | 127.50 | 133.00 | 127.00 | 127.00 | 37,400 |
2025-03-12 | 134.50 | 134.50 | 127.00 | 127.00 | 42,231 |
2025-03-11 | 126.00 | 135.00 | 126.00 | 130.25 | 31,086 |
2025-03-10 | 134.50 | 135.00 | 126.00 | 132.50 | 79,172 |
2025-03-07 | 133.50 | 133.50 | 130.00 | 130.00 | 61,673 |
2025-03-06 | 137.00 | 137.00 | 133.00 | 133.00 | 47,060 |
2025-03-05 | 136.00 | 136.00 | 133.00 | 133.00 | 35,211 |
2025-03-04 | 136.00 | 138.50 | 133.00 | 133.00 | 104,489 |
2025-03-03 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 24,845 |
2025-02-28 | 135.00 | 142.00 | 135.00 | 142.00 | 84,937 |
2025-02-27 | 135.00 | 135.50 | 135.00 | 135.50 | 15,517 |
2025-02-26 | 138.00 | 138.50 | 134.50 | 134.50 | 55,831 |
2025-02-25 | 145.00 | 145.00 | 144.50 | 144.50 | 48,426 |
2025-02-24 | 145.00 | 145.00 | 139.50 | 145.00 | 22,994 |
2025-02-21 | 141.50 | 141.50 | 139.00 | 139.50 | 33,588 |
2025-02-20 | 139.50 | 140.00 | 137.50 | 137.50 | 47,516 |
2025-02-19 | 135.00 | 140.50 | 135.00 | 137.00 | 52,026 |
2025-02-18 | 143.00 | 143.00 | 136.00 | 136.00 | 92,174 |
2025-02-17 | 142.00 | 145.50 | 136.50 | 145.00 | 291,031 |
2025-02-14 | 135.00 | 143.00 | 134.50 | 138.50 | 378,512 |
2025-02-13 | 133.00 | 133.00 | 129.00 | 129.00 | 1,690 |
2025-02-12 | 133.00 | 133.00 | 129.50 | 131.75 | 91,757 |
2025-02-11 | 132.00 | 133.00 | 128.00 | 128.00 | 21,153 |
2025-02-10 | 125.00 | 131.50 | 125.00 | 130.25 | 15,560 |
2025-02-07 | 125.00 | 129.50 | 125.00 | 129.50 | 228,423 |
2025-02-06 | 126.00 | 126.50 | 125.00 | 125.00 | 46,887 |
2025-02-05 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 126.25 | 114,833 |
2025-02-04 | 126.50 | 126.50 | 125.00 | 125.75 | 32,874 |
2025-02-03 | 125.00 | 127.50 | 125.00 | 125.50 | 55,046 |
2025-01-31 | 125.50 | 128.50 | 125.50 | 125.50 | 82,176 |
2025-01-30 | 127.50 | 128.50 | 127.50 | 127.75 | 152,586 |
2025-01-29 | 126.50 | 129.00 | 126.50 | 127.75 | 376,584 |
2025-01-28 | 126.00 | 128.00 | 124.50 | 126.50 | 187,637 |
2025-01-27 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 1,781 |
2025-01-24 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 56,281 |
2025-01-23 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 7,844 |
2025-01-22 | 126.50 | 126.50 | 124.00 | 124.00 | 52,295 |
2025-01-21 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 8,759 |
2025-01-20 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 719 |
2025-01-17 | 125.50 | 125.50 | 125.00 | 125.25 | 24,580 |
2025-01-16 | 128.00 | 134.00 | 123.00 | 128.00 | 3,748,580 |
2025-01-15 | 115.00 | 115.50 | 113.50 | 114.75 | 8,832 |
2025-01-14 | 110.50 | 113.00 | 110.50 | 112.50 | 31,066 |
2025-01-13 | 109.50 | 112.00 | 109.50 | 112.00 | 47,064 |
2025-01-10 | 105.50 | 108.50 | 105.50 | 107.00 | 48,421 |
2025-01-09 | 109.50 | 109.50 | 102.00 | 101.50 | 41,447 |
2025-01-08 | 108.00 | 108.00 | 106.00 | 106.00 | 18,500 |
2025-01-07 | 110.00 | 110.00 | 109.50 | 109.50 | 9,307 |
2025-01-06 | 116.50 | 116.50 | 110.00 | 110.00 | 21,113 |
2025-01-03 | 115.00 | 115.00 | 111.00 | 111.00 | 17,599 |
2025-01-02 | 116.50 | 116.50 | 116.50 | 116.50 | 1,705 |
2025-01-01 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 0 |
2024-12-31 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 40 |
2024-12-30 | 117.50 | 117.50 | 114.00 | 114.25 | 11,674 |
2024-12-27 | 115.50 | 117.50 | 113.50 | 113.50 | 18,500 |
2024-12-26 | 116.75 | 116.75 | 116.75 | 116.75 | 0 |
2024-12-25 | 116.75 | 116.75 | 116.75 | 116.75 | 0 |
2024-12-24 | 118.00 | 118.00 | 116.50 | 116.75 | 36,878 |
2024-12-23 | 119.00 | 119.00 | 118.50 | 118.50 | 48,141 |
2024-12-20 | 119.00 | 121.00 | 119.00 | 120.00 | 4,525 |
2024-12-19 | 119.50 | 122.50 | 119.50 | 120.50 | 26,106 |
2024-12-18 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 10,258 |
2024-12-17 | 117.00 | 126.00 | 117.00 | 121.00 | 31,853 |
2024-12-16 | 121.00 | 122.50 | 121.00 | 122.00 | 24,267 |
2024-12-13 | 122.00 | 123.00 | 120.00 | 122.50 | 8,752 |
2024-12-12 | 112.50 | 126.00 | 112.50 | 123.00 | 111,935 |
2024-12-11 | 115.00 | 116.00 | 115.00 | 116.00 | 13,692 |
2024-12-10 | 118.00 | 118.50 | 118.00 | 118.50 | 4,119 |
2024-12-09 | 118.00 | 118.50 | 115.00 | 118.50 | 11,281 |
2024-12-06 | 113.00 | 118.50 | 113.00 | 118.50 | 12,658 |
2024-12-05 | 116.00 | 118.00 | 114.00 | 116.00 | 29,564 |
2024-12-04 | 115.00 | 115.00 | 114.00 | 115.00 | 5,985 |
2024-12-03 | 114.50 | 117.00 | 114.50 | 115.00 | 8,153 |
2024-12-02 | 116.00 | 119.50 | 116.00 | 117.50 | 7,249 |
2024-11-29 | 119.50 | 119.50 | 117.00 | 117.50 | 4,186 |
2024-11-28 | 119.50 | 120.00 | 119.50 | 120.00 | 8,916 |
2024-11-27 | 119.50 | 120.00 | 119.50 | 120.00 | 7,366 |
2024-11-26 | 119.50 | 120.00 | 119.50 | 120.00 | 4,457 |
2024-11-25 | 118.00 | 118.00 | 114.50 | 115.00 | 16,830 |
2024-11-22 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | 6,656 |
2024-11-21 | 119.50 | 120.00 | 114.00 | 114.00 | 23,075 |
2024-11-20 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 6,854 |
2024-11-19 | 122.00 | 122.00 | 118.50 | 118.50 | 7,490 |
2024-11-18 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 13,049 |
2024-11-15 | 115.50 | 122.00 | 115.50 | 118.00 | 33,745 |
2024-11-14 | 124.50 | 124.50 | 115.00 | 120.00 | 61,416 |
2024-11-13 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | 122.75 | 26,872 |
2024-11-12 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 125.75 | 39,679 |
2024-11-11 | 128.00 | 128.00 | 121.00 | 121.00 | 14,257 |
2024-11-08 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 9,015 |
2024-11-07 | 128.00 | 128.00 | 125.00 | 126.25 | 9,819 |
2024-11-06 | 121.00 | 128.00 | 121.00 | 128.00 | 48,746 |
2024-11-05 | 112.00 | 121.00 | 112.00 | 121.00 | 38,204 |
2024-11-04 | 111.00 | 111.00 | 108.00 | 108.50 | 88,438 |
2024-11-01 | 110.50 | 110.50 | 107.00 | 107.00 | 6,383 |
2024-10-31 | 113.00 | 113.00 | 107.00 | 109.00 | 77,720 |
2024-10-30 | 113.00 | 114.00 | 113.00 | 114.00 | 2,782 |
2024-10-29 | 111.50 | 111.50 | 109.00 | 109.00 | 106,287 |
2024-10-28 | 110.50 | 112.00 | 110.00 | 111.00 | 37,260 |
2024-10-25 | 119.50 | 119.50 | 110.50 | 111.00 | 124,889 |
2024-10-24 | 118.50 | 120.00 | 114.50 | 114.50 | 65,822 |
2024-10-23 | 122.50 | 122.50 | 119.50 | 119.50 | 26,245 |
2024-10-22 | 125.50 | 125.50 | 123.00 | 122.25 | 85,013 |
2024-10-21 | 129.50 | 129.50 | 125.50 | 125.50 | 3,500 |
2024-10-18 | 129.50 | 129.50 | 125.00 | 125.00 | 161,850 |
2024-10-17 | 131.00 | 131.00 | 128.25 | 128.25 | 7,001 |
2024-10-16 | 129.50 | 131.00 | 129.50 | 131.00 | 17,262 |
2024-10-15 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 14,504 |
2024-10-14 | 129.50 | 130.00 | 129.50 | 130.00 | 18,240 |
2024-10-11 | 129.50 | 129.50 | 127.00 | 127.00 | 45,934 |
2024-10-10 | 129.00 | 130.00 | 125.00 | 130.00 | 27,280 |
2024-10-09 | 129.50 | 129.50 | 129.50 | 129.50 | 2,622 |
2024-10-08 | 133.00 | 133.00 | 132.00 | 132.00 | 15,996 |
2024-10-07 | 132.00 | 132.00 | 130.00 | 130.00 | 4,267 |
2024-10-04 | 132.50 | 134.50 | 131.50 | 134.50 | 57,756 |
2024-10-03 | 136.00 | 136.00 | 132.00 | 132.00 | 40,534 |
2024-10-02 | 134.00 | 136.00 | 133.00 | 133.50 | 56,751 |
2024-10-01 | 130.50 | 134.00 | 130.50 | 134.00 | 4,848 |
2024-09-30 | 125.50 | 133.00 | 125.50 | 132.00 | 132,042 |
2024-09-27 | 126.00 | 126.00 | 122.00 | 122.00 | 1,268 |
2024-09-26 | 125.50 | 126.00 | 125.50 | 126.00 | 1,888 |
2024-09-25 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 10,739 |
2024-09-24 | 125.00 | 126.00 | 125.00 | 126.00 | 236,995 |
2024-09-23 | 122.50 | 125.00 | 122.50 | 125.00 | 19,138 |
2024-09-20 | 123.50 | 124.50 | 118.00 | 124.50 | 37,417 |
2024-09-19 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 8,584 |
2024-09-18 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 14,276 |
2024-09-17 | 119.00 | 121.00 | 119.00 | 120.50 | 23,128 |
2024-09-16 | 121.00 | 122.00 | 120.00 | 122.00 | 2,792 |
2024-09-13 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 245 |
2024-09-12 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 11,386 |
2024-09-11 | 120.50 | 122.00 | 118.00 | 122.00 | 19,455 |
2024-09-10 | 120.00 | 124.00 | 120.00 | 124.00 | 15,088 |
2024-09-09 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 6,717 |
2024-09-06 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 19,238 |
2024-09-05 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 3,025 |
2024-09-04 | 122.50 | 127.50 | 121.50 | 126.50 | 59,666 |
2024-09-03 | 124.00 | 126.50 | 124.00 | 124.00 | 2,888 |
2024-09-02 | 127.50 | 127.50 | 127.00 | 127.00 | 62,996 |
2024-08-30 | 125.00 | 125.00 | 124.50 | 124.50 | 96,416 |
2024-08-29 | 129.50 | 129.50 | 125.00 | 129.00 | 28,998 |
2024-08-28 | 128.00 | 130.50 | 125.50 | 128.50 | 20,840 |
2024-08-27 | 128.50 | 134.50 | 128.50 | 130.00 | 52,546 |
2024-08-26 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0 |
2024-08-23 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 5,609 |
2024-08-22 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 5,310 |
2024-08-21 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 131.50 | 6,819 |
2024-08-20 | 130.50 | 130.50 | 129.50 | 129.50 | 14,889 |
2024-08-19 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 8,508 |
2024-08-16 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 7,029 |
2024-08-15 | 130.50 | 135.00 | 130.00 | 135.00 | 11,125 |
2024-08-14 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 11,003 |
2024-08-13 | 134.00 | 135.00 | 134.00 | 135.00 | 22,249 |
2024-08-12 | 129.50 | 134.00 | 129.50 | 134.00 | 50,612 |
2024-08-09 | 125.50 | 130.00 | 125.50 | 130.00 | 2,749 |
2024-08-08 | 131.50 | 131.50 | 126.50 | 128.00 | 45,137 |
2024-08-07 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 6,897 |
2024-08-06 | 132.50 | 138.00 | 131.50 | 131.50 | 13,811 |
2024-08-05 | 136.00 | 137.50 | 133.50 | 136.00 | 58,362 |
2024-08-02 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 15,354 |
2024-08-01 | 141.50 | 141.50 | 136.00 | 136.50 | 32,882 |
2024-07-31 | 137.50 | 140.00 | 137.50 | 140.00 | 21,811 |
2024-07-30 | 137.50 | 140.50 | 137.00 | 140.50 | 33,743 |
2024-07-29 | 141.50 | 142.00 | 141.50 | 142.00 | 2,828 |
2024-07-26 | 148.00 | 148.00 | 140.00 | 141.00 | 39,555 |
2024-07-25 | 146.00 | 148.00 | 143.00 | 143.00 | 19,285 |
2024-07-24 | 145.50 | 145.50 | 142.50 | 144.00 | 20,047 |
2024-07-23 | 145.50 | 146.00 | 138.50 | 145.00 | 30,467 |
2024-07-22 | 140.50 | 145.50 | 140.50 | 144.50 | 51,543 |
2024-07-19 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 142.00 | 33,000 |
2024-07-18 | 140.50 | 148.00 | 140.50 | 148.00 | 59,500 |
2024-07-17 | 143.00 | 144.00 | 143.00 | 144.00 | 18,406 |
2024-07-16 | 143.00 | 143.50 | 143.00 | 143.50 | 12,801 |
2024-07-15 | 143.00 | 143.50 | 143.00 | 143.50 | 5,979 |
2024-07-12 | 143.00 | 143.00 | 142.00 | 142.50 | 7,474 |
2024-07-11 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 18,093 |
2024-07-10 | 139.50 | 142.00 | 139.00 | 142.00 | 37,501 |
2024-07-09 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 140.50 | 1,283 |
2024-07-08 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 131,473 |
2024-07-05 | 146.50 | 146.50 | 143.50 | 146.00 | 43,056 |
2024-07-04 | 149.50 | 149.50 | 142.00 | 147.00 | 38,779 |
2024-07-03 | 143.50 | 146.00 | 142.50 | 146.00 | 15,520 |
2024-07-02 | 145.50 | 147.00 | 142.50 | 147.00 | 375,995 |
2024-07-01 | 149.50 | 149.50 | 145.00 | 145.00 | 153,345 |
2024-06-28 | 144.50 | 148.50 | 144.00 | 148.50 | 161,345 |
2024-06-27 | 146.50 | 146.50 | 146.50 | 144.50 | 1,822 |
2024-06-26 | 145.50 | 147.00 | 145.50 | 146.50 | 46,618 |
2024-06-25 | 144.00 | 147.00 | 144.00 | 147.00 | 57,598 |
2024-06-24 | 145.50 | 146.50 | 141.00 | 146.50 | 39,070 |
2024-06-21 | 145.00 | 148.00 | 145.00 | 146.00 | 1,524,630 |
2024-06-20 | 140.00 | 144.50 | 140.00 | 141.50 | 68,261 |
2024-06-19 | 143.00 | 143.00 | 140.00 | 140.00 | 54,002 |
2024-06-18 | 145.00 | 145.00 | 137.50 | 140.50 | 58,424 |
2024-06-17 | 144.50 | 148.50 | 139.50 | 140.50 | 80,489 |
2024-06-14 | 149.00 | 149.00 | 143.00 | 148.00 | 43,390 |
2024-06-13 | 149.00 | 149.00 | 146.00 | 148.00 | 47,164 |
2024-06-12 | 143.50 | 149.00 | 143.50 | 149.00 | 83,472 |
2024-06-11 | 145.00 | 147.00 | 139.50 | 146.50 | 9,299 |
2024-06-10 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | 142.00 | 106,720 |
2024-06-07 | 138.50 | 149.50 | 138.50 | 149.50 | 220,148 |
2024-06-06 | 134.00 | 144.00 | 130.50 | 143.00 | 134,299 |
2024-06-05 | 130.50 | 131.00 | 130.50 | 131.00 | 41,116 |
2024-06-04 | 132.50 | 132.50 | 130.00 | 130.00 | 87,346 |
2024-06-03 | 133.00 | 134.25 | 133.00 | 134.25 | 39,235 |
2024-05-31 | 135.50 | 136.00 | 133.00 | 133.00 | 46,434 |
2024-05-30 | 133.50 | 136.50 | 133.00 | 136.50 | 65,085 |
2024-05-29 | 133.50 | 137.00 | 133.50 | 137.00 | 25,351 |
2024-05-28 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 136.25 | 26,816 |
2024-05-27 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0 |
2024-05-24 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 14,176 |
2024-05-23 | 136.00 | 140.00 | 133.50 | 140.00 | 90,026 |
2024-05-22 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 32,635 |
2024-05-21 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 137.00 | 11,812 |
2024-05-20 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 137.75 | 37,752 |
2024-05-17 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 137.25 | 48,547 |
2024-05-16 | 135.50 | 139.50 | 135.00 | 137.75 | 67,794 |
2024-05-15 | 134.00 | 137.50 | 132.00 | 135.50 | 50,060 |
2024-05-14 | 134.00 | 139.00 | 134.00 | 137.00 | 64,934 |
2024-05-13 | 132.00 | 134.00 | 131.50 | 134.00 | 28,005 |
2024-05-10 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 24,539 |
2024-05-09 | 131.00 | 132.00 | 130.00 | 131.00 | 65,156 |
2024-05-08 | 130.00 | 132.00 | 130.00 | 132.00 | 14,592 |
2024-05-07 | 132.50 | 132.50 | 131.50 | 131.50 | 14,450 |
2024-05-06 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 0 |
2024-05-03 | 133.00 | 133.00 | 131.00 | 131.00 | 15,880 |
2024-05-02 | 137.50 | 137.50 | 130.50 | 133.00 | 75,631 |
2024-05-01 | 137.00 | 139.00 | 137.00 | 137.00 | 31,058 |
2024-04-30 | 135.00 | 137.50 | 135.00 | 135.00 | 108,772 |
2024-04-29 | 135.00 | 135.00 | 131.50 | 134.00 | 15,194 |
2024-04-26 | 132.00 | 135.00 | 132.00 | 133.75 | 91,702 |
2024-04-25 | 127.50 | 130.50 | 127.50 | 130.00 | 132,255 |
2024-04-24 | 127.00 | 132.00 | 127.00 | 129.50 | 210,461 |
2024-04-23 | 125.00 | 125.50 | 125.00 | 125.50 | 38,681 |
2024-04-22 | 120.00 | 127.00 | 120.00 | 127.00 | 63,344 |
2024-04-19 | 121.50 | 123.00 | 119.00 | 123.00 | 368,244 |
2024-04-18 | 114.50 | 125.00 | 114.50 | 125.00 | 297,943 |
2024-04-17 | 115.00 | 115.00 | 112.50 | 114.50 | 17,253 |
2024-04-16 | 114.00 | 115.00 | 113.50 | 115.00 | 30,331 |
2024-04-15 | 114.00 | 114.50 | 114.00 | 114.50 | 17,052 |
2024-04-12 | 114.00 | 114.50 | 114.00 | 114.50 | 74,227 |
2024-04-11 | 108.00 | 114.00 | 108.00 | 112.50 | 99,460 |
2024-04-10 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 6,547 |
2024-04-09 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 5,291 |
2024-04-08 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 109.00 | 57,991 |
2024-04-05 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 108.25 | 90,914 |
2024-04-04 | 107.00 | 107.50 | 107.00 | 107.50 | 59,175 |
2024-04-03 | 116.00 | 116.00 | 108.00 | 109.75 | 136,872 |
2024-04-02 | 115.50 | 115.50 | 109.50 | 109.50 | 64,388 |
2024-04-01 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 0 |
2024-03-29 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 0 |
2024-03-28 | 115.00 | 115.00 | 110.00 | 114.50 | 154,869 |
2024-03-27 | 115.00 | 116.00 | 112.00 | 112.50 | 103,971 |
2024-03-26 | 116.50 | 116.50 | 112.50 | 112.50 | 55,569 |
2024-03-25 | 120.00 | 120.00 | 112.50 | 112.50 | 47,368 |
2024-03-22 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 116.25 | 16,560 |
2024-03-21 | 117.00 | 122.00 | 117.00 | 119.25 | 37,760 |
2024-03-20 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 120.75 | 25,459 |
2024-03-19 | 119.00 | 121.25 | 119.00 | 121.25 | 26,890 |
2024-03-18 | 119.50 | 119.50 | 119.00 | 119.00 | 40,515 |
2024-03-15 | 118.00 | 118.00 | 117.50 | 117.50 | 21,037 |
2024-03-14 | 120.50 | 120.50 | 118.00 | 118.00 | 46,409 |
2024-03-13 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 92,673 |
2024-03-12 | 125.25 | 125.25 | 125.25 | 125.25 | 47,500 |
2024-03-11 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 125.25 | 2,084 |
2024-03-08 | 125.50 | 125.50 | 124.50 | 124.50 | 35,413 |
2024-03-07 | 125.00 | 125.00 | 122.50 | 125.50 | 42,920 |
2024-03-06 | 120.50 | 126.50 | 120.50 | 126.50 | 198,562 |
2024-03-05 | 123.00 | 123.00 | 122.50 | 122.50 | 122,874 |
2024-03-04 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 123.00 | 177,626 |
2024-03-01 | 122.00 | 125.00 | 120.50 | 123.50 | 136,805 |
2024-02-29 | 119.00 | 127.00 | 119.00 | 127.00 | 52,911 |
2024-02-28 | 119.00 | 125.00 | 115.50 | 125.00 | 46,939 |
2024-02-27 | 117.50 | 120.00 | 117.50 | 120.00 | 95,502 |
2024-02-26 | 110.00 | 115.00 | 108.00 | 115.00 | 356,950 |
2024-02-23 | 112.50 | 113.00 | 110.00 | 112.75 | 34,550 |
2024-02-22 | 112.50 | 114.50 | 112.50 | 117.00 | 183,368 |
2024-02-21 | 114.50 | 115.00 | 114.00 | 116.75 | 18,783 |
2024-02-20 | 115.00 | 116.50 | 114.00 | 115.50 | 81,940 |
2024-02-19 | 120.50 | 120.50 | 111.00 | 111.00 | 56,348 |
2024-02-16 | 121.50 | 122.50 | 121.00 | 122.50 | 29,034 |
2024-02-15 | 127.50 | 127.50 | 121.50 | 124.25 | 44,513 |
2024-02-14 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 124.75 | 24,573 |
2024-02-13 | 123.75 | 125.25 | 123.75 | 125.25 | 20,850 |
2024-02-12 | 122.00 | 123.75 | 122.00 | 123.75 | 17,661 |
2024-02-09 | 123.50 | 123.50 | 121.00 | 122.00 | 22,484 |
2024-02-08 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 71,939 |
2024-02-07 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 124.50 | 24,223 |
2024-02-06 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 1,688 |
2024-02-05 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 124.50 | 6,563 |
2024-02-02 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 125.75 | 77,782 |
2024-02-01 | 128.00 | 128.00 | 123.50 | 123.50 | 85,955 |
2024-01-31 | 124.50 | 128.00 | 124.50 | 128.00 | 93,514 |
2024-01-30 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 16,865 |
2024-01-29 | 121.50 | 127.00 | 121.50 | 127.00 | 62,924 |
2024-01-26 | 119.50 | 124.50 | 119.50 | 124.50 | 206,371 |
2024-01-25 | 115.50 | 116.00 | 115.50 | 116.25 | 15,219 |
2024-01-24 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.75 | 47,673 |
2024-01-23 | 117.75 | 117.75 | 116.00 | 116.00 | 25,029 |
2024-01-22 | 116.00 | 120.00 | 116.00 | 117.75 | 186,569 |
2024-01-19 | 113.75 | 114.25 | 113.75 | 114.25 | 87,908 |
2024-01-18 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.75 | 7,827 |
2024-01-17 | 114.50 | 115.00 | 114.50 | 115.00 | 51,111 |
2024-01-16 | 112.75 | 113.75 | 112.75 | 113.75 | 34,769 |
2024-01-15 | 114.50 | 114.50 | 110.50 | 112.75 | 207,525 |
2024-01-12 | 106.50 | 116.00 | 106.50 | 112.00 | 9,661,917 |
2024-01-11 | 107.50 | 108.00 | 106.00 | 106.25 | 11,697 |
2024-01-10 | 104.00 | 107.00 | 104.00 | 104.75 | 35,992 |
2024-01-09 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 104.25 | 34,168 |
2024-01-08 | 104.00 | 107.00 | 104.00 | 107.00 | 30,657 |
2024-01-05 | 106.00 | 106.00 | 104.00 | 104.00 | 350,578 |
2024-01-04 | 104.00 | 106.50 | 100.50 | 106.50 | 40,833 |
2024-01-03 | 102.00 | 102.50 | 102.00 | 101.20 | 247,945 |
2024-01-02 | 100.50 | 103.50 | 100.50 | 102.25 | 14,662 |
2024-01-01 | 100.60 | 100.60 | 100.60 | 100.60 | 0 |
2023-12-29 | 99.70 | 100.60 | 99.70 | 100.60 | 20,324 |
2023-12-28 | 101.50 | 101.50 | 99.00 | 99.70 | 21,211 |
2023-12-27 | 99.60 | 99.60 | 99.10 | 99.10 | 12,313 |
2023-12-26 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 0 |
2023-12-25 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 0 |
2023-12-22 | 102.50 | 102.50 | 99.60 | 99.60 | 14,344 |
2023-12-21 | 92.00 | 102.50 | 92.00 | 102.50 | 100,287 |
2023-12-20 | 96.00 | 96.00 | 92.60 | 94.60 | 97,428 |
2023-12-19 | 99.80 | 99.80 | 94.80 | 93.80 | 81,167 |
2023-12-18 | 96.00 | 96.00 | 95.40 | 95.40 | 47,216 |
2023-12-15 | 99.00 | 99.00 | 98.80 | 100.25 | 48,662 |
2023-12-14 | 97.40 | 97.40 | 95.00 | 98.85 | 73,031 |
2023-12-13 | 98.20 | 104.50 | 98.00 | 101.55 | 74,471 |
