1st May 2025 07:00
Transaction in Own Shares
International Consolidated Airlines Group, S.A. (the "Company") announces that on 29 April 2025 it purchased 2,892,235 ordinary shares of €0.10 each in the capital of the Company. All the shares purchased will be held as treasury shares.
Number of shares purchased | Trading venue | Lowest price paid | Highest price paid |
1,738,604 | LON | £2.5910 | £2.6580 |
1,153,631 | MAD | €3.0510 | €3.1290 |
The purchases were made pursuant to the share repurchase programme announced on 08 February 2025.
Following the purchase, the Company holds 237,112,900 treasury shares and the Company's issued share capital (excluding shares held as treasury shares) consists of 4,734,363,110 shares.
The Company's issued share capital is 4,971,476,010 shares. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company to the Spanish National Securities Market Commission (CNMV).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), or, as the case may be, under any equivalent law or regulation applicable in the United Kingdom, a full breakdown of the individual trades made by Morgan Stanley Europe SE (or any of its delegates) on behalf of the Company (acting as riskless principal and not as agent) as part of the share repurchase programme is attached to this announcement.
IAG Shareholder Services
30 April 2025
LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13
Schedule of Purchases | ||
Shares purchased: | 2,892,235 | |
Date of purchases: | 29 April 2025 | |
Investment firm: | Morgan Stanley Europe SE | |
|
Individual transactions:
Number of Shares | Price Per Share | Currency | Trading Venue | Date of Transaction | Time of Transaction |
1,181 | 2.6480 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:01:40 |
14,550 | 2.6490 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:01:40 |
6,835 | 2.6480 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:02:13 |
5,582 | 2.6390 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:05:54 |
6,282 | 2.6440 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:07:18 |
6,097 | 2.6430 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:08:41 |
6,533 | 2.6420 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:09:25 |
7,678 | 2.6450 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:11:21 |
4,291 | 2.6550 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:12:45 |
1,669 | 2.6550 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:14:43 |
2,807 | 2.6520 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:15:10 |
2,825 | 2.6570 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:16:50 |
9,216 | 2.6580 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:16:58 |
5,052 | 2.6520 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:19:32 |
4,564 | 2.6530 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:21:22 |
3,176 | 2.6500 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:22:10 |
3,018 | 2.6510 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:23:54 |
3,286 | 2.6500 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:23:55 |
3,460 | 2.6480 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:26:51 |
4,405 | 2.6450 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:27:34 |
4,632 | 2.6460 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:27:34 |
5,342 | 2.6410 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:32:28 |
5,914 | 2.6410 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:34:47 |
5,110 | 2.6470 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:37:29 |
5,275 | 2.6500 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:39:03 |
5,184 | 2.6480 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:39:04 |
5,609 | 2.6450 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:42:15 |
5,807 | 2.6440 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:44:40 |
4,990 | 2.6490 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:47:04 |
7,715 | 2.6550 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:50:21 |
5,128 | 2.6550 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:51:22 |
2,437 | 2.6540 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:51:24 |
4,912 | 2.6450 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:55:12 |
5,033 | 2.6470 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:58:10 |
5,133 | 2.6450 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 08:58:37 |
2,830 | 2.6380 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:03:08 |
1,556 | 2.6400 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:03:49 |
11,306 | 2.6400 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:05:15 |
7,775 | 2.6410 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:05:15 |
6,851 | 2.6390 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:11:02 |
6,993 | 2.6380 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:11:03 |
3,087 | 2.6310 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:18:27 |
9,115 | 2.6320 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:18:27 |
4,322 | 2.6380 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:22:46 |
2,802 | 2.6380 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:24:06 |
4,012 | 2.6400 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:27:08 |
3,996 | 2.6400 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:28:37 |
2,725 | 2.6450 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:31:02 |
4,786 | 2.6440 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:31:38 |
6,482 | 2.6490 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:34:32 |
3,903 | 2.6500 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:35:58 |
4,151 | 2.6490 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:37:25 |
5,774 | 2.6460 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:38:05 |
4,526 | 2.6400 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:41:07 |
4,390 | 2.6380 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:43:36 |
4,398 | 2.6390 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:43:36 |
4,580 | 2.6380 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:50:10 |
4,439 | 2.6370 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:50:11 |
4,887 | 2.6380 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:54:27 |
5,422 | 2.6350 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 09:57:30 |
4,879 | 2.6340 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:00:21 |
4,645 | 2.6350 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:02:04 |
5,121 | 2.6350 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:04:54 |
3,491 | 2.6340 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:05:00 |
3,728 | 2.6330 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:10:20 |
11,114 | 2.6340 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:10:20 |
3,703 | 2.6350 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:16:19 |
5,815 | 2.6350 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:19:00 |
3,375 | 2.6340 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:19:02 |
3,675 | 2.6290 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:24:50 |
4,794 | 2.6320 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:30:33 |
9,909 | 2.6310 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:30:34 |
4,028 | 2.6350 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:35:50 |
3,944 | 2.6360 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:35:50 |
3,854 | 2.6320 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:40:02 |
2,425 | 2.6320 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:44:42 |
738 | 2.6320 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:45:59 |
2,485 | 2.6320 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:46:25 |
8,203 | 2.6300 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:47:31 |
3,636 | 2.6300 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:49:02 |
7,184 | 2.6270 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:50:34 |
4,438 | 2.6250 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:50:39 |
4,352 | 2.6200 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 10:58:35 |
8,658 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:01:06 |
4,185 | 2.6150 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:01:07 |
2,574 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:01:07 |
2,388 | 2.6150 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:09:53 |
3,933 | 2.6180 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:10:48 |
3,559 | 2.6130 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:10:54 |
3,443 | 2.6140 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:10:54 |
4,065 | 2.6150 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:10:54 |
4,036 | 2.6040 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:17:18 |
3,939 | 2.6050 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:17:18 |
4,469 | 2.6060 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:17:18 |
2,639 | 2.5990 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:25:49 |
2,445 | 2.6020 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:27:15 |
5,162 | 2.6010 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:28:06 |
2,831 | 2.6040 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:31:31 |
3,647 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:32:14 |
2,794 | 2.6020 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:33:20 |
3,255 | 2.6010 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:33:29 |
3,544 | 2.6000 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:34:33 |
6,682 | 2.6070 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:40:46 |
4,161 | 2.6060 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:42:39 |
4,376 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:43:34 |
4,399 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:48:17 |
8,381 | 2.6020 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:48:19 |
429 | 2.6000 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:57:13 |
3,684 | 2.5990 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:57:21 |
2,813 | 2.6000 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 11:59:42 |
3,501 | 2.5980 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:00:01 |
3,871 | 2.5970 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:00:41 |
4,240 | 2.5930 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:04:25 |
3,239 | 2.5930 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:05:57 |
5,088 | 2.5910 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:06:12 |
1,855 | 2.5920 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:06:12 |
3,455 | 2.5950 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:11:56 |
3,579 | 2.5940 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:12:06 |
1,345 | 2.5960 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:16:12 |
6,567 | 2.5990 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:19:21 |
4,455 | 2.6000 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:22:59 |
2,382 | 2.5980 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:25:54 |
13,915 | 2.5960 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:27:22 |
2,359 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:36:25 |
2,786 | 2.6010 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:36:43 |
4,274 | 2.6020 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:38:11 |
7,343 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:38:44 |
2,363 | 2.6070 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:44:49 |
7,315 | 2.6050 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:44:57 |
2,710 | 2.6110 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:50:09 |
8,066 | 2.6110 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:50:26 |
740 | 2.6180 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:57:11 |
2,824 | 2.6180 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:57:12 |
2,802 | 2.6170 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:58:04 |
2,624 | 2.6180 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 12:59:46 |
5,686 | 2.6180 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:00:03 |
2,081 | 2.6170 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:00:48 |
5,007 | 2.6180 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:01:04 |
4,792 | 2.6170 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:01:11 |
9,445 | 2.6200 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:08:33 |
4,433 | 2.6200 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:10:55 |
4,797 | 2.6170 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:16:01 |
4,252 | 2.6140 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:17:01 |
2,499 | 2.6140 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:22:42 |
2,356 | 2.6130 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:24:00 |
11,834 | 2.6120 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:24:31 |
4,980 | 2.6070 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:30:00 |
5,270 | 2.6070 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:31:46 |
10,395 | 2.6120 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:35:06 |
9,754 | 2.6120 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:37:17 |
193 | 2.6170 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:43:48 |
2,789 | 2.6170 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:43:50 |
6,494 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:44:51 |
19,813 | 2.6150 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:46:53 |
5,633 | 2.6090 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:50:41 |
5,933 | 2.6080 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:56:20 |
5,122 | 2.6080 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 13:59:02 |
5,247 | 2.6070 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:00:15 |
10,600 | 2.6060 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:00:16 |
5,045 | 2.6040 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:02:27 |
9,270 | 2.5990 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:09:49 |
5,062 | 2.6020 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:15:23 |
2,403 | 2.6020 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:15:30 |
10,954 | 2.6010 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:15:33 |
9,156 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:19:45 |
6,967 | 2.6040 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:20:07 |
2,547 | 2.6050 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:26:18 |
1,811 | 2.6060 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:27:17 |
2,410 | 2.6070 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:27:40 |
12,256 | 2.6060 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:27:43 |
8,436 | 2.6050 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:27:46 |
1,333 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:28:03 |
4,692 | 2.6020 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:33:11 |
14,228 | 2.6040 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:35:01 |
22,058 | 2.6050 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:35:01 |
8,958 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:35:03 |
10,918 | 2.6080 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:41:35 |
22,544 | 2.6060 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:43:00 |
5,035 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:46:57 |
17,032 | 2.6080 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:48:51 |
10,143 | 2.6120 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:50:07 |
4,724 | 2.6110 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:50:08 |
4,725 | 2.6110 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:50:09 |
10,176 | 2.6100 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:54:43 |
5,496 | 2.6120 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:56:19 |
9,128 | 2.6110 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:58:41 |
12,191 | 2.6100 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 14:59:58 |
13,876 | 2.6060 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:00:01 |
10,111 | 2.6070 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:00:01 |
21,515 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:07:25 |
12,414 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:09:12 |
2,477 | 2.6110 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:14:27 |
17,456 | 2.6110 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:15:47 |
11,662 | 2.6100 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:16:12 |
159 | 2.6080 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:16:16 |
7,422 | 2.6080 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:19:10 |
8,985 | 2.6090 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:20:45 |
9,273 | 2.6050 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:21:30 |
2,546 | 2.6070 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:26:12 |
29,332 | 2.6050 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:26:42 |
9,883 | 2.6060 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:26:42 |
4,294 | 2.6030 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:32:25 |
9,615 | 2.6040 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:32:25 |
5,231 | 2.6070 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:34:25 |
2,451 | 2.6090 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:39:27 |
2,762 | 2.6120 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:39:51 |
11,787 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:40:41 |
2,760 | 2.6170 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:41:32 |
11,646 | 2.6180 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:42:02 |
8,222 | 2.6120 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:45:06 |
7,179 | 2.6100 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:46:26 |
8,191 | 2.6120 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:48:24 |
1,466 | 2.6100 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:49:48 |
200 | 2.6080 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:50:44 |
10,598 | 2.6100 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:51:01 |
4,166 | 2.6090 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:51:43 |
10,946 | 2.6110 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:52:40 |
9,587 | 2.6120 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:55:39 |
2,744 | 2.6140 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:58:36 |
22,633 | 2.6130 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 15:58:52 |
6,942 | 2.6130 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:00:24 |
29,660 | 2.6110 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:03:48 |
29,268 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:09:34 |
1,221 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:11:26 |
1,513 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:11:27 |
1,328 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:11:28 |
24,070 | 2.6160 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:13:06 |
2,353 | 2.6200 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:15:23 |
2,755 | 2.6200 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:15:37 |
2,328 | 2.6200 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:15:49 |
2,583 | 2.6190 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:16:03 |
2,702 | 2.6190 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:16:20 |
4,682 | 2.6190 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:16:45 |
13,033 | 2.6180 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:16:54 |
10,537 | 2.6180 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:17:10 |
11,614 | 2.6170 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:18:25 |
674 | 2.6150 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:20:18 |
42 | 2.6150 | GBP | XLON | 29/04/2025 | 16:20:35 |
283,046 | 2.6184 | GBP | OTC | 29/04/2025 | 16:29:11 |
6,770 | 3.1180 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:01:40 |
6,830 | 3.1190 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:01:40 |
6,885 | 3.1200 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:01:40 |
7,851 | 3.1090 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:04:15 |
4,017 | 3.1120 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:08:41 |
4,218 | 3.1150 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:10:17 |
3,952 | 3.1120 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:10:31 |
4,447 | 3.1250 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:12:45 |
3,852 | 3.1260 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:12:45 |
5,166 | 3.1280 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:14:43 |
3,617 | 3.1290 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:16:58 |
6,131 | 3.1230 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:19:30 |
5,546 | 3.1240 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:21:01 |
4,233 | 3.1210 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:23:54 |
4,284 | 3.1180 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:25:55 |
5,319 | 3.1150 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:27:34 |
5,440 | 3.1160 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:27:34 |
8,500 | 3.1140 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:27:35 |
5,158 | 3.1110 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:30:26 |
9,071 | 3.1060 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:33:16 |
3,493 | 3.1150 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:39:04 |
4,569 | 3.1140 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:39:23 |
7,987 | 3.1150 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:39:23 |
3,264 | 3.1240 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:49:51 |
1,534 | 3.1230 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:50:22 |
11,880 | 3.1240 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:50:22 |
3,378 | 3.1250 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:50:22 |
4,366 | 3.1170 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:58:10 |
9,552 | 3.1160 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 08:58:11 |
100 | 3.1090 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:00:47 |
5,210 | 3.1090 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:00:49 |
3,326 | 3.1070 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:09:11 |
2,026 | 3.1080 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:11:02 |
100 | 3.1060 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:11:03 |
3,592 | 3.1060 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:11:07 |
3,734 | 3.1020 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:12:17 |
8,028 | 3.1010 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:12:20 |
4,006 | 3.0980 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:13:28 |
2,026 | 3.0990 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:13:28 |
3,589 | 3.1020 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:18:38 |
3,545 | 3.1020 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:18:39 |
9,429 | 3.1060 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:24:17 |
100 | 3.1100 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:27:09 |
3,606 | 3.1160 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:31:55 |
3,631 | 3.1210 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:34:35 |
823 | 3.1200 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:34:41 |
3,980 | 3.1220 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:36:18 |
10,817 | 3.1190 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:38:04 |
3,782 | 3.1180 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:38:05 |
3,644 | 3.1090 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:43:36 |
100 | 3.1080 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:43:37 |
7,518 | 3.1100 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:46:17 |
3,560 | 3.1080 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:50:10 |
100 | 3.1070 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:50:11 |
93 | 3.1060 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:57:00 |
3,944 | 3.1060 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 09:58:10 |
4,253 | 3.1050 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:00:20 |
3,957 | 3.1030 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:00:21 |
7,609 | 3.1040 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:00:21 |
100 | 3.1030 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:04:55 |
3,442 | 3.1010 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:10:20 |
4,359 | 3.1020 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:10:20 |
3,438 | 3.0990 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:10:25 |
10,721 | 3.1030 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:16:19 |
7,121 | 3.0970 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:22:49 |
3,578 | 3.0990 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:30:33 |
3,380 | 3.1000 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:32:26 |
1,414 | 3.1040 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:34:44 |
11,605 | 3.1050 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:35:50 |
7,133 | 3.1060 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:35:50 |
4,216 | 3.0990 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:41:28 |
100 | 3.0980 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:41:29 |
4,228 | 3.0970 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:47:27 |
4,331 | 3.0950 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:49:52 |
9,084 | 3.0930 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:50:39 |
3,513 | 3.0790 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 10:51:23 |
7,229 | 3.0800 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:01:05 |
2,682 | 3.0800 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:01:42 |
100 | 3.0730 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:03:58 |
3,616 | 3.0800 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:07:51 |
3,395 | 3.0780 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:08:30 |
7,060 | 3.0780 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:10:54 |
3,490 | 3.0800 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:10:54 |
100 | 3.0770 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:10:55 |
6,869 | 3.0740 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:15:54 |
3,662 | 3.0720 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:16:11 |
3,740 | 3.0680 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:17:18 |
400 | 3.0610 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:27:58 |
3,754 | 3.0620 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:28:22 |
215 | 3.0650 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:30:44 |
3,396 | 3.0650 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:30:49 |
3,662 | 3.0640 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:31:32 |
9,037 | 3.0630 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:32:14 |
3,656 | 3.0600 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:34:34 |
3,539 | 3.0640 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:43:34 |
3,474 | 3.0650 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:43:34 |
3,437 | 3.0650 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:48:17 |
100 | 3.0640 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:48:18 |
3,844 | 3.0630 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:48:19 |
7,810 | 3.0640 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:48:19 |
1,570 | 3.0600 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 11:58:56 |
7,859 | 3.0570 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 12:00:41 |
234 | 3.0580 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 12:00:41 |
2,373 | 3.0560 | EUR | XMAD | 29/04/2025 | 12:00:42 |
