30th Apr 2025 12:17
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: | GOLDMAN SACHS & CO. LLC |
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. | |
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC. |
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: |
|
(e) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure | 29 April 2025 |
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | YES - disclosing today for DOWLAIS GROUP PLC |
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security:
| USD 0.01 common | |||
| Interests | Short positions | ||
| Number | % | Number | % |
(1) Relevant securities owned and/or controlled: | 967,788 | 0.82 | 1,692,134 | 1.43 |
(2) Cash-settled derivatives: | 417,438 | 0.35 | 142,050 | 0.12 |
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TOTAL: | 1,385,226 | 1.17 | 1,834,184 | 1.55 |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: |
|
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.6900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.6950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 3.6950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 3.7050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 3.7100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 3.7200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 30 | 3.7200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 90 | 3.7250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 157 | 3.7250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 29 | 3.7300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.7350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 56 | 3.7350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 35 | 3.7350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.7350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 3.7400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 76 | 3.7400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 3.7400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 3.7400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 3.7400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.7400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 24 | 3.7450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 60 | 3.7450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 3.7500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 123 | 3.7500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 52 | 3.7500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 55 | 3.7500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 3.7500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 40 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 124 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 3.7550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.7850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.7850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 210 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 127 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 74 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 94 | 3.7900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 3.8000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 3.8000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 3.8000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 3.8000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 285 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 297 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 338 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 20 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 127 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 59 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 261 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 298 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 64 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 59 | 3.8100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 211 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 226 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 38 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 95 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 52 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 137 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 250 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 76 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 63 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 54 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 60 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 43 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 173 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 37 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 44 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 175 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 37 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 73 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 125 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 38 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 127 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 77 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 52 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 63 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 46 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 115 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 57 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 60 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 52 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 362 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 276 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 375 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 270 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 99 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 209 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 43 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 230 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 49 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 276 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 291 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 277 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 279 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 87 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 30 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 500 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 72 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 89 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 427 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 294 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 26 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 333 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 74 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 195 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 194 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 299 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 400 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,099 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 122 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 231 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 128 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 291 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 853 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,109 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 373 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 209 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 281 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 3.8250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 3.8250 USD |
